L'Athlé du Net - Résultats Records Informations Athlétisme
Accueil

MPM 2008
Indoor
Outdoor (2007)

Mondial 2008 à Valence
Accueil
Résultats
Résultats en Live
Records championnats
Album Photos

Résultats
Jeux Olympiques
Championnats
Coupes
Meetings
Autres

Statistiques
Bilans Annuels
Listes Tous Temps

Records
Monde
Europe
France
Autres

Liens
Athlètes Mondiaux
Athlètes Français
Meetings
Clubs
...Suite

Recherche Web
Google

Services
Biographies
Vidéos
Calendrier : IAAF EAA FFA
Contacter le Webmestre

Publicité

Archives
2008 2005 2002
2007 2004 2001
2006 2003 2000

From : www.tilastopaja.org


Meeting d'athlétisme Weltklasse de Zürich

Zürich (SUI)

Vendredi 07 Septembre 2007

  Homme
  100 m
  Course 1     Vent: 0.0
1 Rosario La Mastra ITA 2.1.84 10.50   0.202
2 Maurizio Checcucci ITA 26.2.74 10.51   0.203
3 Marius Broening GER 24.10.83 10.52   0.174
4 Till Helmke GER 6.5.84 10.53   0.159
5 Przemyslaw Rogowski POL 9.2.80 10.62   0.185
6 Michal Bielczyk POL 5.6.84 10.65   0.201
7 Maarten Heisen NED 11.2.84 10.82   0.185
8 Kamil Masztak POL 16.7.84 11.13   0.168
Rolf Fongué SUI 25.11.87 DQ  
  Course 2     Vent: 1.1
1 Darvis Patton USA 4.12.77 10.22   0.154
2 Tyrone Edgar GBR 29.3.82 10.24   0.157
3 Rodney Martin USA 22.12.82 10.33   0.195
4 Dwight Thomas JAM 23.9.80 10.35   0.155
5 Christian Malcolm GBR 3.6.79 10.47   0.167
6 Alexander Kosenkow GER 14.3.77 10.50   0.160
7 Jacques Riparelli ITA 27.3.83 10.57   0.193
8 Dariusz Kuc POL 24.4.86 10.61   0.171
  Course 3     Vent: 0.1
1 Francis Obikwelu POR 22.11.78 10.17   0.198
2 Jaysuma Saidy Ndure NOR 1.1.84 10.20   0.245
3 Marlon Devonish GBR 1.6.76 10.20   0.153
4 Olusoji Fasuba NGR 9.7.84 10.20   0.150
5 Leroy Dixon USA 20.6.83 10.23   0.180
6 Marc Burns TRI 7.1.83 10.36   0.220
7 Matic Osovnikar SLO 19.1.80 10.40   0.163
8 Craig Pickering GBR 16.10.86 10.58   0.227
9 Mark Lewis-Francis GBR 4.9.82 10.60   0.153
  200 m     Vent: 0.2
1 Xavier Carter USA 8.12.85 19.92   SB 0.213
2 Usain Bolt JAM 21.8.86 20.19   0.232
3 Johan Wissman SWE 2.12.82 20.47   0.239
4 J.J. Johnson USA 10.5.76 20.49   0.300
5 Rodney Martin USA 22.12.82 20.53   0.237
6 Marvin Anderson JAM 12.5.82 20.55   0.231
7 Chris Williams JAM 15.3.72 20.75   0.190
8 Marcin Jedrusinski POL 28.8.81 20.98   0.206
  800 m    
1 David Rudisha KEN 17.12.88 1:45.51  
2 Michael Rimmer GBR 3.2.86 1:47.68  
3 Khadevis Robinson USA 19.7.76 1:47.74  
4 Martin Conrad GER 8.1.86 1:48.25  
5 Lachlan Renshaw AUS 4.2.87 1:48.67  
6 Jeff Riseley AUS 11.11.86 1:49.49  
7 Christian Niederberger SUI 17.9.80 1:49.88  
8 Mario Bächtiger SUI 1.8.88 1:49.91  
9 Adrian Wüest SUI 4.1.83 1:51.12  
10 Raphaël Fuchs SUI 30.9.84 1:51.56  
  1500 m    
1 Mehdi Baala FRA 17.8.78 3:38.62  
2 Tarek Boukensa ALG 19.11.81 3:38.84  
3 Daniel Kipchirchir Komen KEN 27.11.84 3:38.96  
4 Anter Zerguelaine ALG 4.1.85 3:39.18  
5 Asbel Kiprop KEN 30.6.89 3:39.31  
6 Christian Obrist ITA 20.11.80 3:39.50  
7 Alan Webb USA 13.1.83 3:39.69  
8 Alex Kipchirchir KEN 26.11.84 3:39.84  
9 Bilal Mansour Ali BRN 17.10.83 3:40.21  
10 Suleiman Simotwo KEN 21.4.80 3:40.52  
11 Andy Baddeley GBR 20.6.82 3:40.75  
12 Arturo Casado ESP 26.1.83 3:44.38  
  3000 m    
1 Bernard Lagat USA 12.12.74 7:38.77   SB
2 Edwin Soi KEN 3.3.86 7:39.02   SB
3 Moses Kipsiro UGA 2.9.86 7:39.69  
4 Joseph Ebuya KEN 20.6.87 7:41.05  
5 Mo Farah GBR 13.3.83 7:41.86   SB
6 Tariku Bekele ETH 21.1.87 7:42.35   SB
7 Thomas Longosiwa KEN 14.1.82 7:43.69  
8 Matt Tegenkamp USA 19.1.82 7:54.44  
9 Jonas Cheruiyot KEN 11.1.84 8:04.99  
10 Abreham Feleke ETH 23.9.89 8:09.70   SB
  110 m haies     Vent: -0.2
1 Dayron Robles CUB 19.11.86 13.15   0.194
2 Terrence Trammell USA 23.11.78 13.22   0.171
3 Allen Johnson USA 1.3.71 13.23   SB 0.167
4 Anwar Moore USA 5.3.79 13.24   0.211
5 Ryan Wilson USA 19.12.80 13.33   0.224
6 David Oliver USA 24.4.82 13.37   0.182
7 David Payne USA 24.7.82 13.39   0.220
8 Aries Merritt USA 24.7.85 13.42   0.212
9 Andreas Kundert SUI 1.10.84 13.61   0.218
  Saut à la perche    
1 Igor Pavlov RUS 18.7.79 5.75  
2 Björn Otto GER 16.10.77 5.75  
3 Yevgeniy Lukyanenko RUS 23.1.85 5.75  
4 Brad Walker USA 21.6.81 5.65  
5 Tim Lobinger GER 3.9.72 5.65  
6 Danny Ecker GER 21.7.77 5.50  
Jeff Hartwig USA 25.9.67 NM  
Steve Hooker AUS 16.7.82 NM  
  Triple saut    
1 Walter Davis USA 2.7.79 17.20 1.4  
2 Nelson Évora POR 20.4.84 17.18 1.0  
3 Aarik Wilson USA 25.10.82 17.11 0.1  
4 Jadel Gregório BRA 16.9.80 16.86 0.5  
5 Aleksandr Petrenko RUS 8.2.83 16.79 0.4  
6 Dmitrij Valukevic SVK 31.5.81 16.60 0.4  
7 Alexander Martínez SUI 23.8.77 16.59 0.8  
8 Mykola Savolaynen UKR 25.3.80 16.40 0.8  
  Lancé du javelot    
1 Andreas Thorkildsen NOR 1.4.82 89.51   SB
  89.51 P P P P P
2 Tero Pitkämäki FIN 19.12.82 87.44  
  X 69.68 83.70 87.44 X X
3 Breaux Greer USA 19.10.76 83.15  
4 Magnus Arvidsson SWE 20.2.83 82.47  
5 Aleksandr Ivanov RUS 25.5.82 81.00  
6 Igor Janik POL 18.1.83 80.09  
7 Vadims Vasilevskis LAT 5.1.82 78.20  
8 Felix Loretz SUI 13.11.75 75.62  
9 Stefan Müller SUI 20.9.79 70.52  
  4 x 100 m    
1   USA 38.40   0.154
  Darvis Patton, Wallace Spearmon, Tyson Gay, Leroy Dixon
2   JAM 38.82   0.187
  Marvin Anderson, Dwight Thomas, Chris Williams, Usain Bolt
3   GER 39.12   0.259
4   SUI 39.24   0.157
  Andreas Baumann, Marc Schneeberger, Marco Cribari, Andreas Kundert
5   GBR 39.30   0.187
  Christian Malcolm, Craig Pickering, Marlon Devonish, Mark Lewis-Francis
6   POL 39.36   0.159
  Przemyslaw Rogowski, Marcin Jedrusinski, Kamil Masztak, Dariusz Kuc
7   ITA 40.12   0.169
  Rosario La Mastra, Jacques Riparelli, Maurizio Checcucci, Fabio Cerutti
8   NED 40.20   0.173
  Timothy Beck, Caimin Douglas, Giovanni Codrington, Virgil Spier
  Femme
  100 m     Vent: -0.1
1 Christine Arron FRA 13.9.73 11.17   0.215
2 Torri Edwards USA 31.1.77 11.22   0.174
3 Carmelita Jeter USA 24.11.79 11.24   0.225
4 Kim Gevaert BEL 5.8.78 11.26   0.166
5 Tezdzhan Naimova BUL 1.5.87 11.30   0.196
6 Me'Lisa Barber USA 4.10.80 11.32   0.217
7 Lauryn Williams USA 11.9.83 11.34   0.173
8 Laura Turner GBR 12.8.82 11.59   0.209
9 Yevgeniya Polyakova RUS 29.5.83 11.64   0.211
  200 m     Vent: 1.0
1 Ivet Lalova BUL 18.5.84 23.41   0.255
2 Cathleen Tschirch GER 23.7.79 23.54   0.214
3 Mikele Barber USA 4.10.80 23.56   0.274
4 Montell Douglas GBR 24.1.86 23.78   0.217
5 Michelle Cueni SUI 4.12.83 24.20   PB 0.178
6 Valentine Arrieta SUI 29.4.90 24.33   0.288
7 Fabienne Weyermann SUI 1.3.85 24.63   0.213
8 Martina Naef SUI 23.4.80 25.19   0.296
  400 m    
1 Sanya Richards USA 26.2.85 49.36   SB 0.258
2 Novlene Williams JAM 26.4.82 50.85   0.242
3 Ami Mbacké Thiam SEN 10.11.76 50.95   0.233
4 Christine Ohuruogu GBR 17.5.84 51.32   0.285
5 Ilona Usovich BLR 14.11.82 51.45   0.240
6 Mary Wineberg USA 3.1.80 51.53   0.297
7 Natalya Antyukh RUS 26.6.81 51.94   0.255
8 Joanne Cuddihy IRL 11.5.84 52.44   0.214
  800 m    
1 Janeth Jepkosgei KEN 13.2.83 1:59.03  
2 Mayte Martínez ESP 17.5.76 2:00.42  
3 Elisa Cusma Piccione ITA 24.7.81 2:00.50  
4 Brigita Langerholc SLO 23.7.76 2:00.70  
5 Diane Cummins CAN 19.1.74 2:00.90  
6 Olga Kotlyarova RUS 12.4.76 2:00.99  
7 Jemma Simpson GBR 10.2.84 2:01.17  
8 Svetlana Cherkasova RUS 20.5.78 2:01.43  
9 Svetlana Klyuka RUS 27.12.78 2:02.08  
  1500 m    
1 Maryam Jamal BRN 16.9.84 4:06.32  
2 Yelena Soboleva RUS 3.10.82 4:07.66  
3 Olga Yegorova RUS 28.3.72 4:08.10  
4 Viola Kibiwott KEN 22.12.83 4:08.96  
5 Yuliya Fomenko RUS 30.8.79 4:09.97  
6 Shalane Flanagan USA 8.7.81 4:10.86  
7 Natalya Pantelyeva RUS 10.9.83 4:11.37  
8 Daniela Yordanova BUL 8.3.76 4:11.86  
9 Agnes Samaria NAM 11.8.72 4:12.30  
10 Hilary Stellingwerff CAN 7.8.81 4:12.83  
11 Iryna Lishchynska UKR 15.1.76 4:14.70  
12 Lidia Chojecka POL 25.1.77 4:19.19  
13 Shayne Culpepper USA 3.12.73 4:19.40  
  100 m haies
  Course 1     Vent: 0.5
1 Micol Cattaneo ITA 14.5.82 13.14   0.137
2 Christina Vukicevic NOR 18.6.87 13.33   0.152
3 Nadine Hildebrand GER 20.9.87 13.43   0.204
4 Sabrina Altermatt SUI 6.3.85 13.67   0.169
5 Anne-Kathrin Elbe GER 24.2.87 13.73   0.186
6 Linda Züblin SUI 21.3.86 13.74   0.168
7 Claudine Müller SUI 27.2.80 13.87   0.159
8 Simone Oberer SUI 8.4.80 14.00   0.159
9 Sylvie Dufour SUI 24.1.79 14.07   0.124
  Course 2     Vent: -0.2
1 Susanna Kallur SWE 16.2.81 12.66   0.139
2 Delloreen Ennis-London JAM 5.3.75 12.68   0.177
3 Michelle Perry USA 1.5.79 12.68   0.154
4 Perdita Felicien CAN 29.8.80 12.71   0.155
5 Lolo Jones USA 5.8.82 12.81   0.155
6 Sally McLellan AUS 19.9.86 12.86   0.138
7 Angela Whyte CAN 22.5.80 12.89   0.173
8 Josephine Onyia ESP 15.7.86 12.96   0.199
9 Vonette Dixon JAM 26.11.75 12.98   0.224
  Saut en hauteur    
1 Blanka Vlašic CRO 8.11.83 2.04  
  1.85/1 1.90/1 1.95/1 1.98/1 2.01/2 2.04/3 2.10/XXX
2 Yelena Slesarenko RUS 28.2.82 2.01  
3 Yekaterina Savchenko RUS 3.6.77 1.98  
4 Ruth Beitia ESP 1.4.79 1.90  
4 Kajsa Bergqvist SWE 12.10.76 1.90  
4 Anna Chicherova RUS 22.7.82 1.90  
4 Antonietta Di Martino ITA 1.6.78 1.90  
4 Vita Palamar UKR 12.10.77 1.90  
9 Emma Green SWE 8.12.84 1.90  
  Saut à la perche    
1 Yelena Isinbayeva RUS 3.6.82 4.80  
  4.65/1 4.75/X 4.80/2 4.93/XXX
2 Svetlana Feofanova RUS 16.7.80 4.75  
3 Yuliya Golubchikova RUS 27.3.83 4.65  
3 Monika Pyrek POL 11.8.80 4.65  
5 Tatyana Polnova RUS 20.4.79 4.65  
6 Katerina Badurová CZE 18.12.82 4.55  
7 Fabiana Murer BRA 16.3.81 4.55  
8 Vanessa Boslak FRA 11.6.82 4.40  
  U20
  800 m    
1 Sabrina Baumgartner SUI 14.5.88 2:12.17  
© 2000-2008 L'Athlé du Net - ADN - Tous Droits Réservés.                                                                              visiteurs