L'Athlé du Net - Résultats Records Informations Athlétisme
Accueil

MPM 2008
Indoor
Outdoor (2007)

Mondial 2008 à Valence
Accueil
Résultats
Résultats en Live
Records championnats
Album Photos

Résultats
Jeux Olympiques
Championnats
Coupes
Meetings
Autres

Statistiques
Bilans Annuels
Listes Tous Temps

Records
Monde
Europe
France
Autres

Liens
Athlètes Mondiaux
Athlètes Français
Meetings
Clubs
...Suite

Recherche Web
Google

Services
Biographies
Vidéos
Calendrier : IAAF EAA FFA
Contacter le Webmestre

Publicité

Archives
2008 2005 2002
2007 2004 2001
2006 2003 2000

From : www.tilastopaja.org


Meeting d'athlétisme Norwich Union Classic Super GP de Sheffield

Sheffield (GBR)

Dimanche 15 Juillet 2007

  Homme
  100 m     Vent: -0.4
1 Tyson Gay USA 9.8.82 10.13 0.146
2 Marlon Devonish GBR 1.6.76 10.23 0.126
3 Francis Obikwelu POR 22.11.78 10.24 0.167
4 Tyrone Edgar GBR 29.3.82 10.29 0.123
5 Jason Gardener GBR 17.9.75 10.41 0.148
6 Dwight Thomas JAM 23.9.80 10.42 0.186
7 Shawn Crawford USA 14.1.78 10.44 0.155
8 Patrick Johnson AUS 26.9.72 10.50 0.166
  200 m     Vent: 1.2
1 Wallace Spearmon USA 24.12.84 20.08 0.143
2 Usain Bolt JAM 21.8.86 20.08 0.190
3 Rodney Martin USA 22.12.82 20.39 0.185
4 Paul Hession IRL 27.1.83 20.44 0.166
5 Marlon Devonish GBR 1.6.76 20.45 0.157
6 Tim Abeyie GBR 7.11.82 20.77 0.179
7 Chris Williams JAM 15.3.72 20.82 0.147
8 Patrick Johnson AUS 26.9.72 21.05 0.150
  400 m    
1 Angelo Taylor USA 29.12.78 45.25 0.157
2 John Steffensen AUS 30.8.82 45.64 0.144
3 Darold Williamson USA 19.2.83 45.74 0.205
4 Sanjay Ayre JAM 19.6.80 45.95 0.272
5 Martyn Rooney GBR 3.4.87 46.37 0.311
6 Ato Modibo TRI 19.6.79 47.33 0.225
Jeremy Wariner USA 31.1.84 DNF
Oscar Pistorius RSA 22.11.86 DQ
  1500 m    
1 Andy Baddeley GBR 20.6.82 3:34.74
2 Rui Silva POR 3.8.77 3:35.92
3 Bernard Lagat USA 12.12.74 3:36.24
4 Nicholas Kemboi KEN 18.12.89 3:36.90
5 Rob Myers USA 5.8.80 3:37.61
6 Mark Fountain AUS 10.3.82 3:37.94
7 Neil Speaight GBR 9.9.78 3:38.33
8 Stephen Davies GBR 16.2.84 3:38.50
9 Jeff Riseley AUS 11.11.86 3:38.56
10 Nick McCormick GBR 11.9.81 3:38.58
11 Adrian Blincoe NZL 4.11.79 3:38.66
12 Bernard Kiptum KEN 8.10.86 3:39.07
13 Collis Birmingham AUS 27.12.84 3:39.10
14 William Chirchir KEN 6.2.79 3:40.08
15 David Krummenacker USA 24.5.75 3:43.11
Rizak Dirshe SWE 5.1.72 DNF
  3000 m    
1 Kenenisa Bekele ETH 13.6.82 7:26.69
2 Craig Mottram AUS 18.6.80 7:35.00
3 Chris Solinsky USA 5.12.84 7:36.90
4 Dathan Ritzenhein USA 30.12.82 7:39.03
5 Edwin Kipkorir KEN 7:40.88
6 Mo Farah GBR 13.3.83 7:42.83
7 Ian Dobson USA 6.2.82 7:48.03
8 Abraham Chebii KEN 23.12.79 7:53.64
9 Steve Slattery USA 14.8.80 8:01.15
10 Jermaine Mays GBR 23.12.82 8:05.87
11 Rui Pedro Silva POR 6.5.81 8:07.19
12 Seth Summerside USA 14.2.84 8:08.83
  110 m haies     Vent: -0.5
1 Liu Xiang  CHN 13.7.83 13.23 0.138
2 Ryan Wilson USA 19.12.80 13.27 0.132
3 Anwar Moore USA 5.3.79 13.35 0.167
4 Dayron Robles CUB 19.11.86 13.37 0.150
5 Allen Johnson USA 1.3.71 13.39 0.156
6 Aries Merritt USA 24.7.85 13.60 0.158
7 Richard Alleyne GBR 7.5.83 13.90 0.156
8 William Sharman GBR 12.9.84 14.01 0.153
  Saut à la perche    
1 Steve Hooker AUS 16.7.82 5.65
2 Toby Stevenson USA 19.11.76 5.55
2 Tim Mack USA 15.9.72 5.55
4 Paul Burgess AUS 14.8.79 5.55
5 Daichi Sawano JPN 16.9.80 5.55
6 Giovanni Lanaro MEX 27.9.81 5.40
6 Tim Lobinger GER 3.9.72 5.40
6 Romain Mesnil FRA 13.7.77 5.40
9 Luke Cutts GBR 13.2.88 5.00
  Saut en longueur    
1 Brian Johnson USA 25.3.80 7.99 1.2
2 Nathan Morgan GBR 30.6.78 7.92 0.4
3 Chris Tomlinson GBR 13.9.81 7.90 0.0
4 John Thornell AUS 22.4.85 7.82 2.4
5 Gable Garenamotse BOT 30.6.79 7.74 0.8
6 Jonathan Moore GBR 31.5.84 7.45 0.2
7 Tim Parravicini AUS 25.4.81 7.41 1.0
8 Julien Fivaz SUI 9.1.79 7.36 -0.5
  Triple saut    
1 Aarik Wilson USA 25.10.82 17.19 0.0
2 Leevan Sands BAH 16.1.81 16.75 0.5
3 Dmitrij Valukevic SVK 31.5.81 16.69 0.9
4 Julien Kapek FRA 12.1.79 16.55 -0.2
5 Tosin Oke GBR 1.10.80 15.89 -0.2
6 Julian Golley GBR 12.9.71 15.82 -1.3
7 Anton Andersson SWE 12.3.81 15.80 0.8
  Lancé du javelot    
1 Magnus Arvidsson SWE 20.2.83 84.74
2 Andreas Thorkildsen NOR 1.4.82 83.55
3 Jarkko Koski-Vähälä FIN 21.11.78 79.55
4 Tero Järvenpää FIN 2.10.84 79.32
5 Igor Janik POL 18.1.83 77.93
6 Stefan Wenk GER 13.3.81 76.76
7 Hardus Pienaar RSA 10.8.81 76.53
8 Lee Doran GBR 5.3.85 63.97
  Femme
  200 m     Vent: 0.3
1 Allyson Felix USA 18.11.85 22.35 0.193
2 Sanya Richards USA 26.2.85 22.44 0.185
3 Veronica Campbell JAM 15.5.82 22.60 0.185
4 Lashauntea Moore USA 31.7.83 22.88 0.172
5 Cydonie Mothersill-Modibo CAY 19.3.78 23.27 0.283
6 Emily Freeman GBR 24.11.80 23.33 0.221
7 Joice Maduaka GBR 30.9.73 23.35 0.179
8 Jenny Kallur SWE 16.2.81 24.04 0.193
  400 m    
1 Nicola Sanders GBR 23.6.82 51.01 0.202
2 Monique Hennagan USA 26.5.76 51.19 0.291
3 Joanne Cuddihy IRL 11.5.84 51.56 0.215
4 Monique Henderson USA 18.2.83 51.69 0.307
5 Shereefa Lloyd JAM 2.9.82 52.24 0.291
6 Solene Désert FRA 2.8.82 52.64 0.261
7 Moushaumi Robinson USA 13.4.81 53.14 0.404
8 Donna Fraser GBR 7.11.72 53.21 0.191
  800 m    
1 Alice Schmidt USA 3.10.81 1:59.99
2 Brigita Langerholc SLO 23.7.76 2:00.54
3 Treniere Clement USA 27.10.81 2:00.96
4 Jemma Simpson GBR 10.2.84 2:01.23
5 Marilyn Okoro GBR 23.9.84 2:01.27
6 Jenny Meadows GBR 17.4.81 2:01.30
7 Faith Macharia KEN 9.2.76 2:02.22
8 Ewelina Setowska-Dryk POL 5.3.80 2:02.33
9 Rebecca Lyne GBR 4.7.82 2:03.38
  3000 m    
1 Vivian Cheruiyot KEN 9.11.83 8:43.85
2 Jo Pavey GBR 20.9.73 8:47.39
3 Mary Cullen IRL 17.8.82 8:48.17
4 Jessica Augusto POR 8.11.81 8:50.92
5 Lucy Wangui KEN 24.3.84 8:55.56
6 Jenelle Deatherage USA 25.9.77 8:57.36
7 Wioletta Janowska POL 9.6.77 8:58.58
8 Amy Mortimer USA 16.8.81 8:59.60
9 Kate Reed GBR 28.9.82 9:01.17
10 Maria McCambridge IRL 10.7.75 9:19.07
  3000 m steeple    
1 Korine Hinds JAM 18.1.76 9:34.83
2 Mardrea Hyman JAM 22.12.72 9:37.70
3 Hattie Dean GBR 2.2.82 9:38.56
4 Helen Clitheroe GBR 2.1.74 9:45.22
5 Fionnuala Britton IRL 24.9.84 9:47.58
6 Tina Brown GBR 22.8.76 10:09.71
7 Jo Ankier GBR 5.8.82 10:18.54
8 Sonia Thomas GBR 16.5.79 10:21.14
9 Clarisse Cruz POR 9.7.78 10:34.64
  100 m haies     Vent: -0.2
1 Michelle Perry USA 1.5.79 12.79 0.139
2 Lolo Jones USA 5.8.82 12.89 0.148
3 Delloreen Ennis-London JAM 5.3.75 13.04 0.160
4 Nichole Denby USA 10.10.82 13.20 0.144
5 Carolina Klüft SWE 2.2.83 13.31 0.182
6 Sarah Claxton GBR 23.9.79 13.32 0.163
7 Jenny Adams USA 8.7.78 13.37 0.181
8 Adrianna Lamalle FRA 27.9.82 13.45 0.230
  400 m haies    
1 Jana Rawlinson AUS 9.11.82 54.59 0.270
2 Tasha Danvers-Smith GBR 19.9.77 55.31 0.219
3 Sandra Glover USA 30.12.68 55.54 0.332
4 Lee McConnell GBR 9.10.78 56.04 0.244
5 Satomi Kubokura JPN 27.4.82 56.51 0.255
6 Shevon Stoddart JAM 21.11.82 56.77 0.344
7 Markita James USA 28.6.83 56.82 0.267
8 Dominique Darden USA 9.12.83 59.35 0.195
  Saut en hauteur    
1 Kajsa Bergqvist SWE 12.10.76 1.95
2 Amy Acuff USA 14.7.75 1.89
3 Barbora Laláková CZE 2.5.81 1.85
3 Viktoriya Styopina UKR 21.2.76 1.85
5 Romana Dubnová CZE 4.11.78 1.85
6 Ifoma Olausson USA 4.9.77 1.85
7 Marta Mendía ESP 18.5.75 1.81
© 2000-2008 L'Athlé du Net - ADN - Tous Droits Réservés.                                                                              visiteurs