L'Athlé du Net - Résultats Records Informations Athlétisme
Accueil

MPM 2008
Indoor
Outdoor (2007)

Mondial 2008 à Valence
Accueil
Résultats
Résultats en Live
Records championnats
Album Photos

Résultats
Jeux Olympiques
Championnats
Coupes
Meetings
Autres

Statistiques
Bilans Annuels
Listes Tous Temps

Records
Monde
Europe
France
Autres

Liens
Athlètes Mondiaux
Athlètes Français
Meetings
Clubs
...Suite

Recherche Web
Google

Services
Biographies
Vidéos
Calendrier : IAAF EAA FFA
Contacter le Webmestre

Publicité

Archives
2008 2005 2002
2007 2004 2001
2006 2003 2000

From : www.tilastopaja.org


Meeting d'athlétisme Grand Prix International de Salamanque

Salamanca (ESP)

Mercredi 04 Juillet 2007


  Homme
  100 m
  Course A     Vent: 1.8
1 DaBryan Blanton USA 3.7.84 10.12
2 J.J. Johnson USA 10.5.76 10.14
3 Dwayne Grant GBR 17.7.82 10.26
4 Matt Shirvington AUS 25.10.78 10.28
5 Dariusz Kuc POL 24.4.86 10.30
6 Brendan Christian ANT 11.12.83 10.30
7 Marvin Anderson JAM 12.5.82 10.57
8 Kim Collins SKN 5.4.76 11.10
  Course B     Vent: 3.3
1 Carlos Moore USA 8.5.84 10.25
2 Chris Lambert GBR 6.4.81 10.40
3 Orkatz Beitia ESP 18.4.79 10.46
4 Iván Mocholí ESP 1.9.83 10.53
5 Alberto Fernández ESP 12.7.78 10.67
6 Jesús Zarzuelo ESP 10.5.79 10.74
7 Víctor Manuel Rosas ESP 3.7.80 10.78
Marquis Davis USA 14.8.80 DQ
  Course C     Vent: 1.4
1 Pedro Pablo Nolet ESP 1.6.70 10.82
2 Carlos San Cristobal ESP 2.8.82 10.94
3 Eñaut Gereñu ESP 8.4.87 11.04
4 Jon Extebarria ESP .72 11.08
5 Ivan López ESP .83 11.19
6 F.Julio Sánchez ESP 11.22
7 Francisco Javier Carrapiso ESP 22.4.76 11.45
  200 m
  Course A     Vent: 3.1
1 J.J. Johnson USA 10.5.76 20.30
2 Brendan Christian ANT 11.12.83 20.31
3 Anastásios Goúsis GRE 7.7.79 20.42
4 Marc Schneeberger SUI 5.7.81 20.47
5 Marquis Davis USA 14.8.80 20.56
6 Dariusz Kuc POL 24.4.86 20.89
7 Josué Mena ESP 22.8.83 21.00
8 Luis Flores ESP 5.1.78 21.57
  Course B     Vent: 3.1
1 Chris Lambert GBR 6.4.81 20.81
2 Iván Mocholí ESP 1.9.83 21.22
3 Ruben Fernández ESP 22.12.80 21.76
4 Víctor Manuel Rosas ESP 3.7.80 21.88
5 Alberto Fernández ESP 12.7.78 22.06
6 Carlos San Cristobal ESP 2.8.82 22.16
7 Eñaut Gereñu ESP 8.4.87 22.35
  400 m    
1 Young Talkmore Nyongani ZIM 2.9.83 45.81
2 Ato Modibo TRI 19.6.79 45.98
3 Carlos Santa DOM 7.1.78 46.17
4 Andrés Silva URU 27.3.86 46.61
5 Clinton Hill AUS 19.4.80 46.82
6 Santiago Ezquerro ESP 11.9.81 47.16
7 Edino Steele JAM 6.1.87 47.20
  800 m
  Course A    
1 Jonathan Johnson USA 5.3.82 1:45.84
2 Leonard Kibet KEN 22.12.85 1:45.94
3 Nahashon Ruto KEN 23.9.77 1:46.26
4 Floyd Thompson USA 22.11.79 1:46.43
5 Juan Carlos Higuero ESP 3.8.78 1:46.80
6 James McIlroy GBR 30.12.76 1:46.88
7 Miguel Quesada ESP 18.9.79 1:47.09
8 Antonio Manuel Reina ESP 13.6.81 1:47.59
9 Andrew Ellerton CAN 18.11.83 1:47.78
10 Salvador Crespo ESP 21.10.83 1:48.60
11 Francisco España ESP 27.10.84 1:49.21
Yeiman López CUB 20.8.82 DNF
  Course B    
1 Prince Mumba ZAM 28.8.84 1:48.15
2 José Manuel Cortés ESP 10.6.83 1:48.22
3 Víctor Seco ESP 5.2.85 1:50.25
4 Eduardo Suárez ESP 8.1.89 1:51.17
5 Hélio Gomes POR 27.12.84 1:51.55
6 David de la Torre ESP 14.11.84 1:51.62
7 Adelino Monteiro POR 1.4.81 1:52.17
8 Sergio Rosales MEX 10.10.79 1:53.10
9 Ignacio González ESP 31.7.85 1:53.17
10 Álvaro Hernández ESP 14.8.81 1:53.84
Dmitriy Safronov RUS 8.10.81 DNF
  110 m haies     Vent: 0.0
1 Anselmo Gomes da Silva BRA 22.3.81 13.52
2 Aubrey Herring USA 19.9.78 13.76
3 Felipe Vivancos ESP 16.6.80 13.76
4 Josh Walker USA 6.5.82 13.78
5 Yoel Hernández CUB 12.12.77 13.96
6 Chris Baillie GBR 21.4.81 14.44
7 Miguel Ángel Barros ESP 15.6.86 14.81
Javier Medina ESP 10.11.86 DNF
  Saut en hauteur    
1 Donald Thomas BAH 1.7.84 2.35
2 Adam Shunk USA 29.8.79 2.23
3 Lisvany Pérez CUB 24.1.82 2.23
4 Kane Brigg AUS 14.1.88 2.23
5 Roman Guliy UKR 7.4.79 2.17
6 Javier Bermejo ESP 23.12.78 2.14
7 Enrique Asensio ESP 26.3.87 2.03
8 José Carlos Espina ESP 17.5.84 2.03
  Saut en longueur    
1 Marcin Starzak POL 20.10.85 8.21 1.4
2 Nathan Morgan GBR 30.6.78 8.05 2.8 (8/2.0)
3 Jonathan Moore GBR 31.5.84 8.04 2.6 (7.88/2.0)
4 John Moffitt USA 12.12.80 7.96 2.7 (7.74/0.5)
5 Chris Noffke AUS 6.1.88 7.93 1.7
6 Ahmad Fayaz Marzouk KSA 6.9.79 7.87 2.0
7 Robert Crowther AUS 2.8.87 7.83 2.2 (7.68/1.5)
8 Tony Allmond USA 8.10.82 7.76 1.7
9 Tim Parravicini AUS 25.4.81 7.71 3.0 (7.47/0.7)
10 Alberto Sanz ESP 9.9.77 7.66 2.1 (7.49/2.0)
11 Fabrice Lapierre AUS 17.10.83 7.64 2.0
12 Héctor Sánchez ESP 22.1.80 7.39 2.0
  Lancé du poids    
1 Germán Lauro ARG 2.4.84 19.37
2 José María Peña ESP 18.8.82 18.33
3 Loy Maikel Martínez CUB 3.6.81 15.24
4 Juan Francisco Domínguez ESP 7.8.88 13.18
  Femme
  100 m
  Course A     Vent: 2.4
1 Laverne Jones ISV 16.9.81 11.23
2 Virgen Benavídes CUB 31.12.74 11.29
3 Wyllesheia Myrick USA 21.11.79 11.39
4 Emma Ania GBR 7.2.80 11.42
5 Belén Recio ESP 11.8.80 11.50
6 Sónia Tavares POR 21.3.86 11.64
7 Julia España ESP 21.12.83 11.83
Chandra Sturrup BAH 12.9.71 DQ
  Course B     Vent: 1.2
1 Roxana Díaz CUB 16.5.81 11.36
2 Emilia Paunica ROM 4.8.72 12.02
3 María de Frutos ESP 16.7.87 12.17
4 Begoña Garrido ESP 3.3.85 12.45
5 María Antonia Duque ESP 23.8.80 12.61
6 Sandra Sandoval ESP 18.3.90 12.71
  200 m     Vent: 0.7
1 Laverne Jones ISV 16.9.81 22.52
2 Roxana Díaz CUB 16.5.81 22.68
3 Wyllesheia Myrick USA 21.11.79 23.35
4 Emma Ania GBR 7.2.80 23.42
5 Belén Recio ESP 11.8.80 23.44
6 Chandra Sturrup BAH 12.9.71 23.53
7 Dee Dee Trotter USA 8.12.82 23.72
8 Julia España ESP 21.12.83 24.01
  800 m    
1 Élodie Guégan FRA 19.12.85 2:00.56
2 Mayte Martínez ESP 17.5.76 2:01.79
3 Maria Carmo Tavares POR 27.4.74 2:03.50
4 Sandra Teixeira POR 13.3.78 2:03.51
5 Amina Aït Hammou MAR 18.7.78 2:04.15
6 Margarita Fuentes-Pila ESP 6.1.82 2:05.66
7 Amy Mortimer USA 16.8.81 2:06.26
8 Suzanne Hasler GBR 7.4.82 2:06.73
9 María Pilar García ESP 2.1.86 2:12.64
  1500 m    
1 Marta Romo ESP 25.12.87 4:24.42
2 Iryna Vashchuk UKR 8.7.82 4:30.63
3 Wanda Sánchez ESP 6.7.85 4:42.92
4 Estefania Tobal ESP 9.5.91 4:46.38
5 Leticia Martín ESP .87 4:54.52
6 Vanessa López ESP .87 5:16.61
Noemi Villar ESP DNF
  400 m haies    
1 Tina Kron GER 3.4.81 56.35
2 Lucimar Teodoro BRA 1.5.81 56.38
3 Patrícia Lopes POR 11.7.82 58.25
4 Maiteland Marks USA 19.9.76 59.28
5 Celia Medina ESP 10.7.77 62.75
6 Miriam Tobal ESP .90 69.64
  Saut à la perche    
1 Tatyana Polnova RUS 20.4.79 4.60
2 Naroa Agirre ESP 15.5.79 4.40
3 Lacy Janson USA 20.2.83 4.40
4 Nastja Ryjikh GER 19.9.77 4.30
5 Martina Strutz GER 4.11.81 4.30
6 Lisa Ryjikh GER 27.9.88 4.20
7 Mary Vincent USA 31.10.75 4.10
8 Dana Cervantes ESP 18.8.78 4.10
9 Deborah Gyurcsek URU 7.12.78 3.70
10 Angela Arias ESP 25.4.89 3.70
11 Mari Mar Sánchez ESP 25.12.79 3.70
Alana Boyd AUS 10.5.84 NH
  Triple saut    
1 Arianna Martínez CUB 20.9.84 14.27 2.3
2 Carlota Castrejana ESP 25.4.73 14.18 2.8 (13.88/1.1)
3 Patricia Sarrapio ESP 16.11.82 13.64 2.0
4 Tiombé Hurd USA 17.8.73 13.23 3.4 (13.16/1.5)
5 Yoleinis Gorbachov CUB 17.9.83 13.22 2.3 (12.65/1.9)
6 María Victoria Mayo ESP 9.3.77 12.92 4.2 (12.76/1.2)
7 Marta Godinho POR 24.6.80 12.90 2.3
  Lancé du javelot    
1 Felicia Moldovan ROM 29.9.67 59.71
2 Sunette Viljoen RSA 6.1.83 56.60
© 2000-2008 L'Athlé du Net - ADN - Tous Droits Réservés.                                                                              visiteurs