L'Athlé du Net - Résultats Records Informations Athlétisme
Accueil

MPM 2008
Indoor
Outdoor (2007)

Mondial 2008 à Valence
Accueil
Résultats
Résultats en Live
Records championnats
Album Photos

Résultats
Jeux Olympiques
Championnats
Coupes
Meetings
Autres

Statistiques
Bilans Annuels
Listes Tous Temps

Records
Monde
Europe
France
Autres

Liens
Athlètes Mondiaux
Athlètes Français
Meetings
Clubs
...Suite

Recherche Web
Google

Services
Biographies
Vidéos
Calendrier : IAAF EAA FFA
Contacter le Webmestre

Publicité

Archives
2008 2005 2002
2007 2004 2001
2006 2003 2000

From : www.tilastopaja.org


Meeting d'athlétisme BMC de Londres

Londres (GBR)

Mardi 25 Aout 2007

  Homme
  800 m
  Course A    
1 Gareth Balch GBR 18.5.83 1:48.06  
2 Wil Fitts USA 18.9.83 1:48.18   SB
3 Tommy Granlund FIN 21.4.83 1:48.86   PB
4 Ben Green GBR 14.8.86 1:49.46  
5 Fredrik Karlsson SWE 2.8.78 1:49.55  
6 Kieran Flannery GBR 29.4.87 1:49.94  
7 Ian Lowthian GBR 10.10.80 1:51.95  
8 Robert Rotkirch FIN 9.2.84 1:52.03  
  Course B    
1 Joe Thomas GBR 29.1.88 1:48.82   PB
2 Ben Wiffen GBR 30.10.84 1:49.87   PB
3 Joe Durrant GBR 15.3.88 1:50.01   PB
4 Gavin Massingham GBR 4.10.82 1:50.48  
5 Frank Baddick GBR 29.11.85 1:51.47  
  Course C    
1 Johan Klinteskog SWE 30.7.81 1:50.04   SB
2 Rick Ward GBR 14.6.89 1:50.95   PB
3 Michael Cole GBR 1.12.89 1:51.08   PB
4 Joe Van Der Toorn GBR 7.5.87 1:51.48   PB
5 Michael Dyer IRL 28.9.84 1:51.76   PB
6 Kevin McCloy IRL 17.3.86 1:52.64  
7 Ashley Mildenhall GBR 16.12.79 1:53.85   PB
8 Nick Samuels GBR 13.6.81 1:54.12  
  Course D    
1 Steve Evison GBR 29.1.83 1:52.66  
2 Alex Budd GBR 6.12.84 1:54.64   SB
  1500 m
  Course A    
1 Phil Sakala USA 1.1.83 3:45.25   SB
2 Niclas Sandells FIN 14.3.84 3:45.85   SB
3 Matthew Barnes GBR 22.7.77 3:45.91  
4 Erik Emilsson SWE 10.3.82 3:46.58  
5 Johan Wallerstein SWE 12.10.78 3:46.74   SB
6 James Brewer GBR 18.6.88 3:46.77   PB
7 Mikael Bergdahl FIN 15.8.83 3:48.25  
8 Jonathan Taylor GBR 10.10.87 3:48.35  
9 Nick Bromley AUS 3.11.84 3:50.46  
10 Lewis Moses GBR 9.1.87 3:55.83  
  Course B    
1 Rob Whittle GBR 14.6.81 3:47.83   SB
2 Jeppe Thomsen DEN 10.1.77 3:48.02   PB
3 David Bishop GBR 9.5.87 3:48.14   PB
4 Peter Bridger GBR 6.9.81 3:48.54   PB
5 Ryan McLeod GBR 7.6.85 3:48.87   PB
6 Ken Pihlblad SWE 1.11.78 3:49.13   SB
7 James Williams GBR 17.7.82 3:49.62  
8 Ben Lindsay GBR 6.3.88 3:49.78   PB
9 James Mills GBR 23.11.87 3:49.87   PB
10 Mitch Goose GBR 16.3.89 3:51.65  
11 Bruce Raeside GBR 2.12.81 3:51.71  
  Course C    
1 Mark Sanford GBR 19.4.78 3:51.90  
2 Ben Scarlett GBR 22.1.86 3:52.57  
3 Conor Healy IRL 2.6.87 3:52.88   PB
4 Mike Tallis GBR 29.6.88 3:53.24   SB
5 Feidhlim Kelly IRL 5.6.83 3:53.32   PB
6 Stephane Charnet FRA 18.4.85 3:53.43  
7 Steve Waldron GBR 5.1.85 3:54.22   PB
8 Martin Reid GBR 18.9.81 3:54.55   PB
9 Andrew Ingle GBR 19.2.80 3:54.63   SB
  Mile    
1 Jon Rankin USA 9.2.82 3:57.66  
2 Tom Lancashire GBR 2.7.85 3:58.03   PB
3 Stephen Davies GBR 16.2.84 3:59.18   PB
4 Michael Coltherd GBR 28.12.82 3:59.25   PB
5 Jermaine Mays GBR 23.12.82 3:59.64   PB
6 Paul Hoffman AUS 17.6.82 4:00.10   PB
7 Liam Reale IRL 16.3.83 4:00.78   PB
8 Jonathan Blackledge GBR 15.9.84 4:01.84   PB
  5000 m
  Course A    
1 Michael Skinner GBR 21.11.79 13:53.84   SB
2 Phil Wicks GBR 14.3.84 13:56.50   PB
3 Antony Ford GBR 26.5.83 13:58.20  
4 Jonathan Mellor GBR 27.12.86 14:02.55   PB
5 Lee Merrien GBR 24.4.79 14:07.13  
6 Adam Bowden GBR 5.8.82 14:07.99   SB
7 Fredrik Uhrbom SWE 13.8.77 14:11.60   SB
8 Dave Norman GBR 4.11.78 14:57.92  
9 Ben Fish GBR 21.5.82 15:00.04  
  Course B    
1 Kojo Kyereme GBR 23.12.74 14:28.48   SB
2 Hywel Care GBR 15.8.83 14:34.12   PB
3 Kelvin Hardy GBR 22.12.86 14:41.17   PB
  3000 m steeple    
1 Per Jacobsen SWE 30.12.77 8:38.06  
2 Stuart Stokes GBR 5.12.76 8:46.65   SB
3 Andrew Hennessy GBR 24.8.77 8:56.79   SB
4 Jermaine Mays GBR 23.12.82 9:09.19  
5 James Bailey GBR 1.6.83 9:18.36  
  Femme
  800 m
  Course A    
1 Victoria Griffiths GBR 9.10.84 2:01.49   PB
2 Celia Brown GBR 22.1.77 2:01.56   PB
3 Lizi Brathwaite GBR 10.4.85 2:03.07  
4 Joanna Ross GBR 18.2.81 2:04.19  
5 Ingvill Måkestad NOR 7.8.81 2:06.99  
6 Claire Gibson GBR 25.12.82 2:07.88  
7 Minna Järvenpää FIN 29.11.81 2:09.76  
  Course B    
1 Ruth Watson GBR 29.5.79 2:05.88  
2 Tara Bird GBR 22.7.87 2:06.89   PB
3 Amy Campbell GBR 6.9.83 2:07.58  
4 Carolyn Plateau GBR 22.8.88 2:08.25   SB
5 Nina Anderson GBR 26.1.72 2:08.39   PB
6 Clementine Adams GBR 14.3.83 2:09.32   PB
7 Alvilde Maria Ossum NOR 9.5.82 2:09.95  
8 Phillippa Aukett GBR 9.9.84 2:10.25  
  Course C    
1 Katie Parkes GBR 1.10.89 2:12.30   PB
  1500 m
  Course A    
1 Katrina Wootton GBR 2.9.85 4:11.29  
2 Nicola Gauld GBR 28.3.82 4:12.72   PB
3 Kajsa Haglund SWE 10.11.81 4:12.99   PB
4 Rachel Felton GBR 27.6.79 4:13.19   PB
5 Kate Reed GBR 28.9.82 4:13.55   PB
6 Rachael Ogden GBR 23.7.79 4:14.01   SB
7 Kelly Reid IRL 17.6.78 4:14.08   PB
8 Mari Järvenpää FIN 29.11.81 4:14.84  
9 Laura Kenney GBR 27.6.85 4:14.90  
10 Flo Jonsson SWE 4.2.78 4:15.19   PB
11 Harriet Scott GBR 17.1.86 4:15.97   PB
12 Hannah Whitmore GBR 24.2.84 4:18.48  
  Course B    
1 Roseline Agboke GBR 7.6.80 4:24.59  
2 Susie Hignett GBR 26.2.86 4:25.24  
3 Eleanor Sherrard-Smith GBR 18.10.83 4:26.09   SB
4 Jenna Hill GBR 16.10.85 4:28.69  
5 Marlin Brown SWE 3.8.75 4:29.74  
6 Kerry Harty IRL 15.7.81 4:31.11  
7 Bryony Proctor GBR 15.2.88 4:42.07  
  Course C    
1 Grace Nicholls GBR 19.11.91 4:36.04   PB
2 Adrienne Jordan GBR 10.12.76 4:36.38   PB
  5000 m    
1 Vicky Gill GBR 21.8.80 16:07.72   SB
2 Charlotte Purdue GBR 10.6.91 16:09.44   PB
3 Emily Pidgeon GBR 1.6.89 16:19.49   SB
4 Leonora Joy NZL 29.7.82 16:30.40   PB
5 Katherine Sparke GBR 26.12.87 16:46.60   PB
6 Genevieve Graff-Ermeling USA .72 16:50.09   SB
7 Juliet Potter GBR 24.11.81 16:51.56  
8 Susie Bush GBR 25.1.79 16:53.53   SB
9 Gemma Turtle GBR 15.5.86 16:59.85   SB
10 Emily Adams GBR 27.1.85 17:01.73   PB
  3000 m steeple    
1 Claire Entwistle GBR 9.12.76 10:19.64  
2 Jessica Sparke GBR 26.12.87 10:23.80   PB
3 Sonia Thomas GBR 16.5.79 10:26.52  
4 Maria McCambridge IRL 10.7.75 10:52.70  
5 Shavaun Henry GBR 2.1.85 10:56.70   PB
6 Dani Nimmock GBR 10.5.90 11:09.76   PB
© 2000-2008 L'Athlé du Net - ADN - Tous Droits Réservés.                                                                              visiteurs