L'Athlé du Net - Résultats Records Informations Athlétisme
Accueil

MPM 2008
Indoor
Outdoor (2007)

Mondial 2008 à Valence
Accueil
Résultats
Résultats en Live
Records championnats
Album Photos

Résultats
Jeux Olympiques
Championnats
Coupes
Meetings
Autres

Statistiques
Bilans Annuels
Listes Tous Temps

Records
Monde
Europe
France
Autres

Liens
Athlètes Mondiaux
Athlètes Français
Meetings
Clubs
...Suite

Recherche Web
Google

Services
Biographies
Vidéos
Calendrier : IAAF EAA FFA
Contacter le Webmestre

Publicité

Archives
2008 2005 2002
2007 2004 2001
2006 2003 2000

From : www.tilastopaja.org


Meeting d'athlétisme Norwich Union Grand Prix de Londres

Londres (GBR)

Vendredi 03 Aout 2007

  Homme
  100 m     Vent: -0.8
1 Tyson Gay USA 9.8.82 10.02
2 Francis Obikwelu POR 22.11.78 10.18
3 Marlon Devonish GBR 1.6.76 10.26
4 Craig Pickering GBR 16.10.86 10.28
5 Mark Lewis-Francis GBR 4.9.82 10.31
6 Leroy Dixon USA 20.6.83 10.31
7 Tyrone Edgar GBR 29.3.82 10.33
8 Dwight Thomas JAM 23.9.80 10.33
  Séries  
  Série 1     Vent: -0.6
1 Tyson Gay USA 9.8.82 10.09
2 Craig Pickering GBR 16.10.86 10.23
3 Tyrone Edgar GBR 29.3.82 10.24
4 Leroy Dixon USA 20.6.83 10.25
5 Dwight Thomas JAM 23.9.80 10.28
6 Darvis Patton USA 4.12.77 10.41
7 Leon Baptiste GBR 23.5.85 10.66
Yohan Blake JAM 26.12.89 DNF
  Série 2     Vent: -0.6
1 Francis Obikwelu POR 22.11.78 10.19
2 Mark Lewis-Francis GBR 4.9.82 10.23
3 Marlon Devonish GBR 1.6.76 10.33
4 Mickey Grimes USA 10.10.76 10.41
5 Jason Gardener GBR 17.9.75 10.41
6 J-Mee Samuels USA 20.5.87 10.43
7 Joshua Ross AUS 9.2.81 10.44
8 James Ellington GBR 6.9.85 10.63
  200 m     Vent: -0.1
1 Usain Bolt JAM 21.8.86 20.06
2 Wallace Spearmon USA 24.12.84 20.11
3 J.J. Johnson USA 10.5.76 20.48
4 Rodney Martin USA 22.12.82 20.49
5 Paul Hession IRL 27.1.83 20.61
6 Luke Fagan GBR 31.7.88 21.11
7 Alex Nelson GBR 21.3.88 21.11
8 Christian Malcolm GBR 3.6.79 21.19
  400 m    
1 Jeremy Wariner USA 31.1.84 44.05
2 LaShawn Merritt USA 27.6.86 44.23
3 Johan Wissman SWE 2.12.82 45.03
4 John Steffensen AUS 30.8.82 45.22
5 Tim Benjamin GBR 2.5.82 45.28
6 Michael Blackwood JAM 29.8.76 45.69
7 Andrew Steele GBR 19.9.84 45.92
8 Darold Williamson USA 19.2.83 46.66
  1500 m    
1 Bernard Lagat USA 12.12.74 3:35.71
2 Nicholas Kemboi KEN 18.12.89 3:36.13
3 Andy Baddeley GBR 20.6.82 3:36.68
4 Kevin Sullivan CAN 20.3.74 3:37.40
5 Mark Fountain AUS 10.3.82 3:37.42
6 Bernard Kiptum KEN 8.10.86 3:38.45
7 Adrian Blincoe NZL 4.11.79 3:39.63
8 Mitchell Kealey AUS 28.1.84 3:40.31
9 Tom Lancashire GBR 2.7.85 3:40.60
10 Stephen Davies GBR 16.2.84 3:40.66
11 Rob Myers USA 5.8.80 3:41.25
12 Neil Speaight GBR 9.9.78 3:45.80
Paul Hoffman AUS 17.6.82 DNF
  Two Miles    
1 Craig Mottram AUS 18.6.80 8:11.16
2 Mo Farah GBR 13.3.83 8:20.47
3 John Kibowen KEN 21.4.69 8:21.34
4 Kensuke Takezawa JPN 11.10.86 8:24.69
5 Ian Dobson USA 6.2.82 8:24.98
6 Edwin Kipkorir KEN 8:29.24
7 Alistair Cragg IRL 13.6.80 8:31.08
8 Moumin Geele SOM 6.4.86 8:34.80
9 Rob Koborsi USA 4.10.83 8:35.64
10 Yuichiro Ueno JPN 29.7.85 8:36.30
11 Collis Birmingham AUS 27.12.84 8:40.37
12 Chris Thompson GBR 17.4.81 8:40.80
13 Antony Ford GBR 26.5.83 8:40.94
14 Michael Skinner GBR 21.11.79 8:41.59
15 Boniface Songok KEN 25.12.80 8:45.14
  110 m haies     Vent: -0.8
1 Ryan Wilson USA 19.12.80 13.27
2 Aries Merritt USA 24.7.85 13.35
3 Ron Bramlett USA 22.10.79 13.47
4 David Payne USA 24.7.82 13.59
5 Joel Brown USA 31.1.80 13.61
6 Andy Turner GBR 19.9.80 13.61
7 Allan Scott GBR 27.12.82 14.01
8 Justin Merlino AUS 10.12.86 14.10
  Saut en hauteur    
1 Stefan Holm SWE 25.5.76 2.32
2 Tomáš Janku CZE 27.12.74 2.29
3 Jesse Williams USA 27.12.83 2.26
4 Germaine Mason GBR 1.4.83 2.22
4 Aleksander Walerianczyk POL 1.9.82 2.22
6 Donald Thomas BAH 1.7.84 2.22
7 Jim Dilling USA 23.4.85 2.22
8 Martyn Bernard GBR 15.12.84 2.22
9 Svatoslav Ton CZE 20.10.78 2.22
10 Jaroslav Bába CZE 2.9.84 2.18
  Saut en longueur    
1 Chris Tomlinson GBR 13.9.81 8.16 1.4
2 Brian Johnson USA 25.3.80 8.14 1.5
3 Nathan Morgan GBR 30.6.78 7.95 2.2
4 Morten Jensen DEN 2.12.82 7.87 1.6
5 John Moffitt USA 12.12.80 7.84 1.4
6 Jonathan Moore GBR 31.5.84 7.66 1.7
7 Tim Parravicini AUS 25.4.81 7.53 0.3
8 Nils Winter GER 27.3.77 7.38 0.3
  Triple Saut    
1 Aarik Wilson USA 25.10.82 17.58 1.6
2 Leevan Sands BAH 16.1.81 17.55 2.5 (17.23/0.9)
3 Randy Lewis GRN 14.10.80 17.43 0.0
4 Tosin Oke GBR 1.10.80 16.86 -1.3
5 Alexander Martínez SUI 23.8.77 16.46 1.8
6 Jaroslav Dobrovodský SVK 13.12.84 16.03 1.5
7 Julian Golley GBR 12.9.71 15.87 1.7
  Lancé du poids    
1 Reese Hoffa USA 8.10.77 22.43
2 Christian Cantwell USA 30.9.80 21.66
3 Rutger Smith NED 9.7.81 21.19
4 Dan Taylor USA 12.5.82 20.86
5 Ralf Bartels GER 21.2.78 19.95
6 Carl Myerscough GBR 21.10.79 19.80
  4 x 100 m    
1   USA 38.38
  Mickey Grimes, Leroy Dixon, Ernie Wiggins, Xavier Carter
2   USA 38.65
  Rodney Martin, Wallace Spearmon, Darvis Patton, J.J. Johnson
3   POL 38.99
  Przemyslaw Rogowski, Lukasz Chyla, Marcin Jedrusinski, Dariusz Kuc
4 International Team  MIX 39.01
  Demi Omole USA, Dwight Thomas JAM, J-Mee Samuels USA, Andy Turner GBR
5   AUS 39.09
  Matt Shirvington, Patrick Johnson, Adam Miller, Joshua Ross
6   GBR 39.20
  Christian Malcolm, Dwayne Grant, Alex Nelson, Tyrone Edgar
  GBR DNF
  Jason Gardener, Craig Pickering, Marlon Devonish, Mark Lewis-Francis
  NED DNF
  Timothy Beck, Guus Hoogmoed, Maarten Heisen, Caimin Douglas
  Femme
  200 m     Vent: -1.9
1 Veronica Campbell JAM 15.5.82 22.55
2 Torri Edwards USA 31.1.77 23.19
3 Kim Gevaert BEL 5.8.78 23.31
4 Kerron Stewart JAM 16.4.84 23.35
5 Lashauntea Moore USA 31.7.83 23.36
6 Jeanette Kwakye GBR 20.3.83 23.64
7 Cydonie Mothersill-Modibo CAY 19.3.78 23.72
8 Carolina Klüft SWE 2.2.83 24.03
  400 m    
1 Sanya Richards USA 26.2.85 49.79
2 Allyson Felix USA 18.11.85 50.17
3 Novlene Williams JAM 26.4.82 50.91
4 Nicola Sanders GBR 23.6.82 50.97
5 Mary Wineberg USA 3.1.80 51.22
6 Shereefa Lloyd JAM 2.9.82 52.12
7 Dee Dee Trotter USA 8.12.82 52.13
8 Donna Fraser GBR 7.11.72 53.07
  800 m    
1 Lucia Klocová SVK 20.11.83 1:59.91
2 Marilyn Okoro GBR 23.9.84 2:00.11
3 Jemma Simpson GBR 10.2.84 2:00.18
4 Jenny Meadows GBR 17.4.81 2:00.30
5 Rebecca Lyne GBR 4.7.82 2:00.86
6 Treniere Clement USA 27.10.81 2:01.50
7 Nikeya Green USA 10.8.83 2:03.81
8 Irene Jelagat KEN 10.12.88 2:04.63
9 Sandra Teixeira POR 13.3.78 2:04.70
10 Marian Burnett GUY 22.2.76 2:07.71
  3000 m    
1 Lauren Fleshman USA 26.9.81 8:43.92
2 Jo Pavey GBR 20.9.73 8:44.13
3 Sarah Jamieson AUS 24.3.75 8:48.41
4 Deena Kastor USA 14.2.73 8:50.90
5 Helen Clitheroe GBR 2.1.74 8:51.94
6 Sabrina Mockenhaupt GER 6.12.80 8:52.17
7 Stephanie Twell GBR 17.8.89 8:53.34
8 Mary Cullen IRL 17.8.82 8:53.75
9 Malindi Elmore CAN 13.3.80 8:55.46
10 Molly Huddle USA 31.8.84 8:58.51
11 Hattie Dean GBR 2.2.82 8:58.77
12 Laura Kenney GBR 27.6.85 9:01.21
13 Amy Mortimer USA 16.8.81 9:02.96
14 Katrina Wootton GBR 2.9.85 9:03.87
15 Sara Hall USA 15.4.83 9:04.80
16 Sophie Morris GBR 5.12.75 9:11.60
17 Faye Fullerton GBR 31.5.84 9:16.41
  Saut à la perche    
1 Yelena Isinbayeva RUS 3.6.82 4.82
2 Svetlana Feofanova RUS 16.7.80 4.76
3 Jenn Stuczynski USA 6.2.82 4.70
4 Yuliya Golubchikova RUS 27.3.83 4.70
5 Katerina Badurová CZE 18.12.82 4.60
5 Gao Shuying  CHN 28.10.79 4.60
7 Tatyana Polnova RUS 20.4.79 4.60
8 Fabiana Murer BRA 16.3.81 4.50
9 Carolin Hingst GER 18.9.80 4.40
10 Kate Dennison GBR 7.5.84 4.10
© 2000-2008 L'Athlé du Net - ADN - Tous Droits Réservés.                                                                              visiteurs