L'Athlé du Net - Résultats Records Informations Athlétisme
Accueil

MPM 2008
Indoor
Outdoor (2007)

Mondial 2008 à Valence
Accueil
Résultats
Résultats en Live
Records championnats
Album Photos

Résultats
Jeux Olympiques
Championnats
Coupes
Meetings
Autres

Statistiques
Bilans Annuels
Listes Tous Temps

Records
Monde
Europe
France
Autres

Liens
Athlètes Mondiaux
Athlètes Français
Meetings
Clubs
...Suite

Recherche Web
Google

Services
Biographies
Vidéos
Calendrier : IAAF EAA FFA
Contacter le Webmestre

Publicité

Archives
2008 2005 2002
2007 2004 2001
2006 2003 2000

From : www.tilastopaja.org


Meeting d'athlétisme EAA de Loughborough

Loughborough (GBR)

Mercredi 26 Juillet 2006

  Homme
  100 m
  Course A     Vent: 1.6
1 Mark Findlay GBR 20.3.78 10.26
2 Craig Pickering GBR 16.10.86 10.34
3 Ernie Wiggins USA 18.6.82 10.38
4 Simeon Williamson GBR 16.1.86 10.45
5 James Ellington GBR 6.9.85 10.46
6 Jeffrey Lawal-Balogun GBR 2.7.86 10.60
7 Gerald Phiri GBR 6.10.88 10.66
  Course B     Vent: 1.3
1 Leon Baptiste GBR 23.5.85 10.47
2 Eric Nkansah GHA 12.12.74 10.56
3 Virgil Spier NED 8.1.81 10.67
4 Mark Hanson GBR 13.5.81 10.70
5 Leroy Slue GBR 11.12.81 10.71
6 Jason Greenidge GBR 1.3.77 10.84
7 Gary Carr GBR 24.9.83 10.99
  Course C     Vent: 1.9
1 Raf Alleyne GBR 26.8.77 10.81
2 Nengi Ossai GBR   10.82
3 Dominic Bradley GBR 22.12.76 10.86
4 Colin Wilson GBR 30.10.77 10.87
5 Ryan Oswald GBR 12.4.89 10.91
6 Andy Shepherd GBR   10.93
7 Neil Hewson GBR 4.9.80 10.99
  Séries  
  Série 1     Vent: 1.6
1 James Ellington GBR 6.9.85 10.51
2 Mark Findlay GBR 20.3.78 10.55
3 Mark Hanson GBR 13.5.81 10.79
4 Nengi Ossai GBR   10.89
  Série 2     Vent: 1.3
1 Craig Pickering GBR 16.10.86 10.45
2 Simeon Williamson GBR 16.1.86 10.54
3 Jeffrey Lawal-Balogun GBR 2.7.86 10.59
4 Virgil Spier NED 8.1.81 10.76
5 Steven Small GBR 6.12.85 10.82
6 Ryan Oswald GBR 12.4.89 10.92
  Série 3     Vent: 1.3
1 Aidan Syers GBR 29.6.83 10.55
2 Gerald Phiri GBR 6.10.88 10.56
3 Eric Nkansah GHA 12.12.74 10.63
4 Jason Greenidge GBR 1.3.77 10.85
5 Colin Wilson GBR 30.10.77 10.86
6 Raf Alleyne GBR 26.8.77 10.91
  Série 4     Vent: 1.2
1 Ernie Wiggins USA 18.6.82 10.50
2 Leon Baptiste GBR 23.5.85 10.62
3 Gary Carr GBR 24.9.83 10.76
4 Leroy Slue GBR 11.12.81 10.80
5 Dominic Bradley GBR 22.12.76 10.90
  200 m
  Course 1     Vent: 2.0
1 Kristof Beyens BEL 13.7.83 20.62
2 Fernada Blakely USA 28.9.81 20.86
3 Jamel Ashley USA 17.4.79 20.99
4 Adebowale Ademuyewo GBR 14.5.83 21.18
  Course 2     Vent: 0.0
1 Ato Modibo TRI 19.6.79 21.15
2 Graham Hedman GBR 6.2.79 21.32
3 Luciano Mazzilli ITA 8.6.82 21.51
4 Danny Doyley GBR 28.12.88 21.68
  Course 3     Vent: 1.0
1 Rick Beardsell GBR 19.1.79 21.78
2 Colin Wilson GBR 30.10.77 21.79
3 Neil Hewson GBR 4.9.80 21.94
5 Roman Šebrle CZE 26.11.74 22.27
  400 m
  Course 1      
1 Leon Grant GBR 22.4.81 48.66
2 Andy Blow GBR 24.9.85 48.77
  Course 2      
1 Rabah Yusuf SUD 11.12.86 46.98
2 André Fernandez GBR 2.3.80 47.78
3 David Geddes AUS 26.1.82 48.03
4 Conrad Williams GBR 20.3.82 48.11
5 Rick Beardsell GBR 19.1.79 48.35
6 Neil Simpson GBR 11.9.83 48.61
  Course 3      
1 Fernada Blakely USA 28.9.81 45.64
2 Ato Modibo TRI 19.6.79 45.96
3 Karel Bláha CZE 1.6.75 46.52
4 Richard Buck GBR 14.11.86 46.65
5 Peter Žnava SVK 6.10.82 46.99
  110 m haies
  Course A     Vent: 0.5
1 Gregory Sedoc NED 16.10.81 13.61
2 David Hughes GBR 31.5.84 13.69
3 Andrea Alterio ITA 11.6.73 13.79
4 Jan Cech CZE 17.6.81 13.84
5 Damien Broothaerts BEL 13.3.83 13.89
6 Virgil Spier NED 8.1.81 13.91
7 Duncan Malins GBR 12.6.78 14.06
8 Dominic Girdler GBR 6.3.82 14.18
  Course B     Vent: -0.3
1 Ian McDonald IRL 5.10.84 14.31
2 Roman Šebrle CZE 26.11.74 14.39
3 Nick Gayle GBR 4.1.85 14.76
4 Andrew Sturrock GBR 10.8.85 15.00
  Séries  
  Série 1     Vent: 0.7
1 Gregory Sedoc NED 16.10.81 13.74
2 Damien Broothaerts BEL 13.3.83 13.90
3 Jan Cech CZE 17.6.81 13.93
4 Roman Šebrle CZE 26.11.74 14.28
5 Andrew Sturrock GBR 10.8.85 15.04
  Série 2     Vent: 1.0
1 Virgil Spier NED 8.1.81 13.98
2 Duncan Malins GBR 12.6.78 14.05
3 Allan Scott GBR 27.12.82 14.07
4 Roger Skedd GBR 3.9.82 14.67
  Série 3     Vent: 0.9
1 David Hughes GBR 31.5.84 13.67
2 Andrea Alterio ITA 11.6.73 13.75
3 Dominic Girdler GBR 6.3.82 14.09
4 Ian McDonald IRL 5.10.84 14.41
5 Nick Gayle GBR 4.1.85 14.77
  400 m haies
  Course 1      
1 Ryan Dinham GBR 19.8.85 50.57
2 Matt Douglas GBR 26.11.76 50.73
3 Thomas Kortbeek NED 2.4.81 51.23
4 O'Neil Wright LBR 3.5.80 51.46
5 Claudio Citterio ITA 1.8.79 52.69
  Course 2      
1 Quinten Stern NED 22.1.77 51.76
2 Ben Sumner GBR 16.8.83 52.46
3 David Brackstone GBR 13.3.82 52.62
  Course 3      
1 Steve Surety GBR 18.2.80 52.31
2 Joe Lloyd GBR 9.4.73 53.76
  Saut en hauteur      
1 Tom Parsons GBR   2.19
2 Martin Lloyd GBR 18.6.80 2.15
3 Robbie Grabarz GBR 3.10.87 2.11
4 Mark Crowley GBR 15.11.83 2.11
  Saut à la perche      
1 Nicolas Guigon FRA 10.10.80 5.35
2 Scott Simpson GBR 21.7.79 5.25
3 Paul Walker GBR 15.8.85 4.95
4 Alan Richardson GBR 15.1.81 4.80
  Ashley Swain GBR 3.10.80 NH
  Saut en longueur      
1 Daisuke Arakawa JPN 19.9.81 7.55 -0.9
2 Steven Small GBR 6.12.85 7.35 -0.9
3 Ryan James GBR 10.5.85 7.23 -1.4
4 Suote Nyananyo GBR 3.10.84 7.21 -0.2
5 Richard Danso GBR 24.12.81 7.14 0.2
  Triple Saut      
1 Julian Golley GBR 12.9.71 15.89 0.5
2 Gary White GBR 16.6.85 15.34 0.8
  Lancé du disque      
1 Nick Petrucci USA 10.11.75 61.66
2 Erik Cadée NED 15.2.84 60.56
3 Emeka Udechuku GBR 10.7.79 56.40
4 Abdul Buhari GBR 26.6.82 55.80
5 Robert Melin SWE 12.2.82 55.45
6 Marco Zitelli ITA .82 54.39
7 Matteo Sacchi ITA .81 51.75
8 Erik Van Vreumingen NED 15.6.78 51.73
  Lancé du marteau      
1 Lorenzo Povegliano ITA 11.11.84 72.01
2 Andy Frost GBR 17.4.81 70.11
3 Pellegrino Delli Carri ITA 4.8.76 69.86
4 Marcel Lomnický SVK 6.7.87 69.53
5 Marco Felice ITA 20.10.79 68.73
6 John Pearson GBR 30.4.66 62.28
  Lancé du javelot      
1 Gerard Paish-Plunkett GBR 30.6.80 67.12
2 David Parker GBR 28.2.80 66.80
  Femme
  100 m
  Course A     Vent: 0.6
1 Antonette Carter USA 16.2.84 11.45
2 Emma Ania GBR 7.2.79 11.49
3 Montell Douglas GBR 24.1.86 11.52
4 Elva Goulbourne JAM 21.1.80 11.56
5 Susan Deacon GBR 3.2.80 11.77
6 Anoma Sooriyaarachchi SRI 21.3.80 11.91
7 Katherine Jones GBR 21.1.85 11.92
8 Melinda Cooksey GBR 19.5.84 12.08
  Course B     Vent: 0.7
1 Joscelynn Hopeson GBR 18.5.88 11.84
2 Emma Bailey GBR 25.7.84 12.00
3 Julia White GBR   12.06
4 Sara Whigham GBR 7.10.83 12.08
5 Lucy Sargent GBR 13.9.88 12.16
6 Laura Eastman GBR 23.12.80 12.37
  Séries  
  Série 1     Vent: 0.4
1 Antonette Carter USA 16.2.84 11.57
2 Anoma Sooriyaarachchi SRI 21.3.80 12.00
3 Emma Bailey GBR 25.7.84 12.03
4 Joscelynn Hopeson GBR 18.5.88 12.04
5 Julia White GBR   12.21
6 Claire Spurway GBR 4.4.78 12.39
  Série 2     Vent: 1.8
1 Emma Ania GBR 7.2.79 11.47
2 Susan Deacon GBR 3.2.80 11.66
3 Katherine Jones GBR 21.1.85 11.71
4 Melinda Cooksey GBR 19.5.84 11.94
5 Lucy Sargent GBR 13.9.88 12.01
6 Sara Whigham GBR 7.10.83 12.10
  Série 3     Vent: 1.5
1 Montell Douglas GBR 24.1.86 11.54
2 Elva Goulbourne JAM 21.1.80 11.56
3 Laura Eastman GBR 23.12.80 12.23
  200 m
  Course 1     Vent: 0.8
1 Antonette Carter USA 16.2.84 23.22
2 Dominique Darden USA 9.12.83 23.69
3 Kelly Sotherton GBR 13.11.76 23.81
4 Hayley Jones GBR 14.9.88 24.05
  Course 2     Vent: 0.9
1 Elaine O'Neill GBR 20.8.89 24.08
2 Sara Whigham GBR 7.10.83 24.56
3 Lisa Whigham-Doyle GBR 14.8.80 24.90
4 Julia White GBR   25.15
  400 m
  Course 1      
1 Helen Karagounis GBR 28.9.81 53.30
2 Annabelle Smith AUS 8.1.83 55.88
  Course 2      
1 Nadia Davy JAM 24.12.80 53.91
2 Annemarie Schulte NED 13.2.85 54.26
3 Kim Wall GBR 21.4.83 54.35
4 Lisa Whigham-Doyle GBR 14.8.80 55.21
  Course 3      
1 Seemita Gumbs GBR 27.12.81 56.11
2 Emma Kemp GBR 11.10.84 56.71
  100 m haies     Vent: 1.4
1 Sarah Claxton GBR 23.9.79 13.12
2 Gemma Bennett GBR 4.1.84 13.17
3 Sara McGreavy GBR 13.12.82 13.20
4 Mami Ishino JPN 10.1.83 13.26
5 Lucie Martincová CZE 4.1.82 13.62
6 Nusrat Ceesay GBR 18.3.81 13.95
7 Sarah Adams GBR 19.10.87 14.05
8 Sarah Porter GBR 11.12.79 14.28
  Séries  
  Série 1     Vent: 0.3
1 Sarah Claxton GBR 23.9.79 13.27
2 Mami Ishino JPN 10.1.83 13.39
3 Sarah Adams GBR 19.10.87 14.08
4 Sarah Porter GBR 11.12.79 14.26
5 Laura Eastman GBR 23.12.80 14.53
  Série 2     Vent: 1.9
1 Sara McGreavy GBR 13.12.82 13.22
2 Gemma Bennett GBR 4.1.84 13.37
3 Lucie Martincová CZE 4.1.82 13.57
4 Nusrat Ceesay GBR 18.3.81 14.06
  400 m haies
  Course 2      
1 Anwen Rees GBR 14.7.85 58.67
2 Hannah Stares GBR 13.11.78 60.20
3 Emma Peters IRL 12.1.84 61.03
4 Jennifer Culley GBR 4.3.75 61.47
  Course 3      
1 Michelle Carey IRL 20.2.81 56.31
2 Marjolein de Jong NED 12.6.81 56.90
3 Liz Fairs GBR 1.12.77 57.60
4 Sian Scott GBR 20.3.84 58.55
5 Faye Harding GBR 17.9.85 59.82
6 Tamara Ruben NED 11.6.82 60.63
  Saut en hauteur      
1 Julie Crane GBR 26.9.76 1.82
2 Susan Moncrieff GBR 8.6.78 1.78
3 Beth Castagno USA 11.6.78 1.78
4 Stephanie Pywell GBR 12.6.87 1.74
4 Sharon Heveran IRL 5.3.85 1.74
  Saut à la perche      
1 Kate Dennison GBR 7.5.84 4.20
2 Ikuko Nishikori JPN 5.1.80 4.10
3 Irie Hill GBR 16.1.69 4.00
4 Louise Butterworth GBR   3.70
5 Hilary Smith GBR 28.2.76 3.70
6 Rachel Gibbens GBR 31.1.86 3.70
7 Emma Lyons GBR   3.70
  Saut en longueur      
1 Lucie Komrsková CZE 24.10.77 6.37 0.6
2 Louise Bloor GBR 21.9.85 6.13 0.5
3 Sarah Rossiter GBR 25.6.78 6.08 0.9
4 Gemma Weetman GBR 4.10.87 5.95 -0.3
  Lancé du disque      
1 Philippa Roles GBR 1.3.78 58.49
2 Emma Carpenter GBR 16.5.82 54.31
3 Kara Nwidobie-Sharpe GBR 13.4.81 53.62
4 Monique Jansen NED 3.10.78 49.71
  Lancé du marteau      
1 Lesley Brannan GBR 13.9.76 62.77
2 Florence Ezeh FRA 29.12.77 60.23
3 Susan McKelvie GBR 15.6.85 59.30
4 Rachel Gair GBR 12.9.86 58.86
5 Tamara van der Bij NED 14.1.84 58.46

 

© 2000-2008 L'Athlé du Net - ADN - Tous Droits Réservés.                                                                              visiteurs