L'Athlé du Net - Résultats Records Informations Athlétisme
Accueil

MPM 2008
Indoor
Outdoor (2007)

Mondial 2008 à Valence
Accueil
Résultats
Résultats en Live
Records championnats
Album Photos

Résultats
Jeux Olympiques
Championnats
Coupes
Meetings
Autres

Statistiques
Bilans Annuels
Listes Tous Temps

Records
Monde
Europe
France
Autres

Liens
Athlètes Mondiaux
Athlètes Français
Meetings
Clubs
...Suite

Recherche Web
Google

Services
Biographies
Vidéos
Calendrier : IAAF EAA FFA
Contacter le Webmestre

Publicité

Archives
2008 2005 2002
2007 2004 2001
2006 2003 2000

From : www.tilastopaja.org


Meeting d'athlétisme Norwich Union Grand Prix de Londres

Londres (GBR)

Vendredi 28 Juillet 2006

  Homme
  100 m     Vent: -0.6
1 Asafa Powell JAM 11.11.82 9.91
2 Leonard Scott USA 19.1.80 10.01
3 Shawn Crawford USA 14.1.78 10.04
4 Francis Obikwelu POR 22.11.78 10.09
5 Dwight Thomas JAM 23.9.80 10.14
6 Kelly Willie USA 7.9.82 10.17
7 Marcus Brunson USA 24.4.78 10.22
8 Ronald Pognon FRA 16.11.82 10.29
  Séries  
  Série 1     Vent: -0.7
1 Francis Obikwelu POR 22.11.78 10.14
2 Shawn Crawford USA 14.1.78 10.17
3 Dwight Thomas JAM 23.9.80 10.20
4 Ronald Pognon FRA 16.11.82 10.32
5 Tyrone Edgar GBR 29.3.82 10.43
6 Kim Collins SKN 5.4.76 10.45
7 Craig Pickering GBR 16.10.86 10.46
8 Simeon Williamson GBR 16.1.86 10.71
  Série 2     Vent: -1.3
1 Asafa Powell JAM 11.11.82 10.12
2 Leonard Scott USA 19.1.80 10.18
3 Marcus Brunson USA 24.4.78 10.18
4 Kelly Willie USA 7.9.82 10.28
5 Marlon Devonish GBR 1.6.76 10.37
6 Mark Lewis-Francis GBR 4.9.82 10.39
7 Mark Findlay GBR 20.3.78 10.55
8 James Ellington GBR 6.9.85 10.61
  200 m     Vent: 0.2
1 Tyson Gay USA 9.8.82 19.84
2 Xavier Carter USA 8.12.85 19.98
3 Wallace Spearmon USA 24.12.84 20.11
4 Usain Bolt JAM 21.8.86 20.54
5 Omar Brown JAM 21.6.82 20.79
6 Marlon Devonish GBR 1.6.76 20.85
7 Tim Abeyie GBR 7.11.82 20.99
8 Rikki Fifton GBR 17.6.85 21.02
  400 m      
1 Jeremy Wariner USA 31.1.84 43.99
2 Andrew Rock USA 23.1.82 44.81
3 Michael Blackwood JAM 29.8.76 45.14
4 Darold Williamson USA 19.2.83 45.34
5 Marc Raquil FRA 2.4.77 45.37
6 Tim Benjamin GBR 2.5.82 45.38
7 Martyn Rooney GBR 3.4.87 45.67
8 Robert Tobin GBR 20.12.83 45.90
  1500 m      
1 Sergio Gallardo ESP 22.3.79 3:38.56
2 Rui Silva POR 3.8.77 3:38.75
3 Mohammed Farah GBR 13.3.83 3:39.02
4 Andy Baddeley GBR 20.6.82 3:39.96
5 James Nolan IRL 27.1.77 3:40.43
6 Nick McCormick GBR 11.9.81 3:40.47
7 Alistair Cragg IRL 13.6.80 3:41.64
8 Michael East GBR 20.1.78 3:42.13
9 Stephen Davies GBR 16.2.84 3:43.54
10 James Thie GBR 27.6.78 3:43.74
11 Colin McCourt GBR 11.12.84 3:45.59
12 Tom Carter GBR 20.8.82 3:48.22
13 Neil Speaight GBR 9.9.78 3:52.91
  Álvaro Fernández ESP 7.4.81 DNF
  5000 m      
1 Bernard Lagat USA 12.12.74 12:59.22
2 Kenenisa Bekele ETH 13.6.82 13:00.04
3 Augustine Choge KEN 21.1.87 13:00.74
4 Eliud Kipchoge KEN 5.11.84 13:01.74
5 Benjamin Limo KEN 23.8.74 13:04.68
6 Boniface Songok KEN 25.12.80 13:07.84
7 Craig Mottram AUS 18.6.80 13:08.96
8 Francisco Javier Alves ESP 2.9.80 13:11.01
9 Adam Goucher USA 18.2.75 13:15.94
10 Abdi Abdirahman USA 1.1.77 13:18.89
11 Rob Koborsi USA 4.10.83 13:33.82
12 Reid Coolsaet CAN 29.7.79 13:48.86
13 Ryan Hall USA 14.10.82 13:58.69
  400 m haies      
1 Kerron Clement USA 31.10.85 48.63
2 James Carter USA 7.5.78 48.79
3 Kemel Thompson JAM 25.9.74 48.83
4 Kenneth Ferguson USA 22.3.84 48.90
5 Danny McFarlane JAM 14.2.72 49.52
6 Rhys Williams GBR 27.2.84 49.84
7 Michael Tinsley USA 21.4.84 50.75
8 Masahira Yoshikata JPN 23.8.82 50.77
  Saut en hauteur      
1 Stefan Holm SWE 25.5.76 2.34
2 Germaine Mason GBR 1.4.83 2.31
3 Jesse Williams USA 27.12.83 2.28
4 Giulio Ciotti ITA 5.10.76 2.28
4 Yaroslav Rybakov RUS 22.11.80 2.28
6 Svatoslav Ton CZE 20.10.78 2.25
7 Tora Harris USA 21.9.78 2.25
8 Alessandro Talotti ITA 7.10.80 2.20
9 Adam Scarr GBR 7.5.85 2.20
10 Mark Boswell CAN 28.7.77 2.15
11 Martyn Bernard GBR 15.12.84 2.15
  Triple Saut      
1 Christian Olsson SWE 25.1.80 17.42 0.7
2 Phillips Idowu GBR 30.12.78 17.06 0.9
3 Julien Kapek FRA 12.1.79 16.93 1.4
4 Nathan Douglas GBR 4.12.82 16.89 0.5
5 Larry Achike GBR 31.1.75 16.74 1.2
6 Andrej Batagelj SLO 9.9.80 16.50 0.2
7 Sébastien Pincemail FRA 21.2.79 16.24 1.3
8 Kenta Bell USA 16.3.77 16.02 -0.1
  Femme
  100 m     Vent: -1.2
1 Sherone Simpson JAM 12.8.84 11.00
2 Marion Jones USA 12.10.75 11.05
3 Torri Edwards USA 31.1.77 11.26
4 Stephanie Durst USA 6.1.82 11.28
5 Debbie Ferguson McKenzie BAH 16.1.76 11.32
6 Allyson Felix USA 18.11.85 11.33
7 Joice Maduaka GBR 30.9.73 11.45
8 Anyika Onuora GBR 28.10.84 11.47
  400 m      
1 Sanya Richards USA 26.2.85 49.05
2 Novlene Williams JAM 26.4.82 50.24
3 Shericka Williams JAM 17.9.85 50.44
4 Nicola Sanders GBR 23.6.82 50.68
5 Monique Henderson USA 18.2.83 50.99
6 Hazel-Ann Regis GRN 1.2.81 51.89
7 Christine Ohuruogu GBR 17.5.84 52.43
  800 m      
1 Janeth Jepkosgei KEN 13.2.83 1:58.54
2 Rebecca Lyne GBR 4.7.82 1:58.69
3 Kenia Sinclair JAM 14.7.80 1:58.76
4 Hazel Clark USA 3.10.77 1:59.48
5 Amanda Pritchard GBR 18.3.80 1:59.74
6 Marilyn Okoro GBR 23.9.84 1:59.75
7 Aneta Lemiesz POL 17.1.81 2:00.06
8 Jolanda Ceplak SLO 12.9.76 2:00.22
9 Jenny Meadows GBR 17.4.81 2:00.34
10 Amina Aït Hammou MAR 18.7.78 2:01.32
11 Susan Scott GBR 26.7.78 2:02.74
12 Karen Harewood GBR 19.8.75 2:04.33
  3000 m      
1 Tirunesh Dibaba ETH 1.10.85 8:29.55
2 Berhane Adere ETH 21.7.73 8:33.17
3 Ejegayehu Dibaba ETH 21.3.82 8:35.94
4 Jo Pavey GBR 20.9.73 8:38.80
5 Vivian Cheruiyot KEN 9.11.83 8:43.05
6 Meselech Melkamu ETH 19.4.85 8:43.41
7 Carrie Tollefson USA 18.1.77 8:44.63
8 Kim Smith NZL 19.11.81 8:47.06
9 Eloise Wellings AUS 9.11.82 8:49.24
10 Mestawat Tufa ETH 14.9.83 8:57.43
11 Amy Rudolph USA 18.9.73 9:00.35
12 Mary Cullen IRL 17.8.82 9:00.61
13 Kate McIlroy NZL 26.8.81 9:02.71
14 Faye Fullerton GBR 31.5.84 9:07.52
15 Jo Ankier GBR 5.8.82 9:17.09
16 Sara Hall USA 15.4.83 9:34.90
  400 m haies      
1 Dominique Darden USA 9.12.83 54.88
2 Tasha Danvers-Smith GBR 19.9.77 55.26
3 Lee McConnell GBR 9.10.78 55.43
4 Emma Duck GBR 9.2.81 55.70
5 Claudia Marx GER 16.9.78 55.80
6 Michelle Burgher JAM 12.3.77 57.39
7 Marjolein de Jong NED 12.6.81 57.42
8 Allison Beckford JAM 8.5.79 57.43
  Saut en hauteur      
1 Kajsa Bergqvist SWE 12.10.76 2.05
2 Amy Acuff USA 14.7.75 1.94
3 Antonietta Di Martino ITA 1.6.78 1.94
4 Blanka Vlašic CRO 8.11.83 1.94
5 Iryna Myhalchenko UKR 20.1.72 1.91
6 Emma Green SWE 8.12.84 1.91
7 Anna Chicherova RUS 22.7.82 1.91
7 Barbora Laláková CZE 2.5.81 1.91
9 Julie Crane GBR 26.9.76 1.85
  Saut à la perche      
1 Yelena Isinbayeva RUS 3.6.82 4.91
2 Svetlana Feofanova RUS 16.7.80 4.65
3 Jenn Stuczynski USA 6.2.82 4.65
4 Tatiana Grigorieva AUS 8.10.75 4.45
5 Kym Howe AUS 12.6.80 4.45
6 Janine Whitlock GBR 11.8.73 4.35
7 Jillian Schwartz USA 19.9.79 4.35
8 Kate Dennison GBR 7.5.84 4.35
8 Mary Sauer USA 31.10.75 4.35
10 Dana Ellis CAN 7.12.79 4.20
  Saut en longueur      
1 Trecia Smith JAM 5.11.75 6.63 0.6
2 Kelly Sotherton GBR 13.11.76 6.52 1.0
3 Elva Goulbourne JAM 21.1.80 6.52 2.8
4 Grace Upshaw USA 22.9.75 6.50 0.4
5 Jade Johnson GBR 7.6.80 6.44 1.4
6 Brianna Glenn USA 18.4.80 6.38 1.6
7 Shameka Marshall USA 9.9.83 6.28 1.0
8 Jackie Edwards BAH 14.4.71 6.27 0.4
© 2000-2008 L'Athlé du Net - ADN - Tous Droits Réservés.                                                                              visiteurs