L'Athlé du Net - Résultats Records Informations Athlétisme
Accueil

MPM 2008
Indoor
Outdoor (2007)

Mondial 2008 à Valence
Accueil
Résultats
Résultats en Live
Records championnats
Album Photos

Résultats
Jeux Olympiques
Championnats
Coupes
Meetings
Autres

Statistiques
Bilans Annuels
Listes Tous Temps

Records
Monde
Europe
France
Autres

Liens
Athlètes Mondiaux
Athlètes Français
Meetings
Clubs
...Suite

Recherche Web
Google

Services
Biographies
Vidéos
Calendrier : IAAF EAA FFA
Contacter le Webmestre

Publicité

Archives
2008 2005 2002
2007 2004 2001
2006 2003 2000

From : www.tilastopaja.org


Meeting d'athlétisme Athletissima 2006 de Lausanne

Lausanne (BEL)

Mardi 11 Juillet 2006

  Homme
  100 m
  Course 1     Vent: 0.9
1 Kelly Willie USA 7.9.82 10.13
2 Darrel Brown TRI 11.10.84 10.16
3 Marc Burns TRI 7.1.83 10.23
4 Rodney Martin USA 22.12.82 10.29
5 Bernard Williams USA 19.1.78 10.29
6 Simone Collio ITA 27.12.79 10.38
7 Aimé-Issa Nthépé FRA 26.6.73 10.56
8 Marc Niederhäuser SUI 2.6.79 10.60
  Course 2     Vent: 0.0
1 Leonard Scott USA 19.1.80 10.05
2 Olusoji Fasuba NGR 9.7.84 10.09
3 Michael Frater JAM 6.10.82 10.09
4 Churandy Martina AHO 3.7.84 10.10
5 Ronald Pognon FRA 16.11.82 10.13
6 Shawn Crawford USA 14.1.78 10.15
7 Dwight Thomas JAM 23.9.80 10.16
8 Jason Smoots USA 13.7.80 10.16
  200 m     Vent: 0.4
1 Xavier Carter USA 8.12.85 19.63
2 Tyson Gay USA 9.8.82 19.70
3 Usain Bolt JAM 21.8.86 19.88
4 Wallace Spearmon USA 24.12.84 19.90
5 LaShawn Merritt USA 27.6.86 20.10
6 Francis Obikwelu POR 22.11.78 20.18
7 Jordan Vaden USA 15.9.78 20.45
8 Matic Osovnikar SLO 19.1.80 20.73
  400 m      
1 Jermaine Gonzales JAM 26.11.84 44.91
2 Leslie Djhone FRA 18.3.81 44.91
3 Carlos Santa DOM 7.1.78 45.15
4 James Godday NGR 9.1.84 45.21
5 Young Talkmore Nyangani ZIM 2.9.83 45.41
6 Clinton Hill AUS 19.4.80 45.54
7 Mitch Potter USA 16.9.80 45.59
8 Pierre Lavanchy SUI 30.9.82 45.97
  800 m
  Course 1      
1 Alfred Kirwa KEN 28.11.86 1:43.91
2 Gary Reed CAN 25.10.81 1:44.16
3 Ismael Kombich KEN 16.10.85 1:44.24
4 Nabil Madi ALG 9.6.81 1:44.71
5 Florent Lacasse FRA 21.1.81 1:44.74
6 Justus Koech KEN 19.3.80 1:45.44
7 David Krummenacker USA 24.5.75 1:45.69
8 Eugenio Barrios ESP 3.11.76 1:45.76
9 Julien Isenring SUI 27.4.85 1:49.01
10 Andreas Félix SUI 19.1.84 1:49.72
  Course 2      
1 Wilfred Bungei KEN 24.7.80 1:44.41
2 William Yiampoy KEN 15.5.74 1:44.56
3 Yuriy Borzakovskiy RUS 12.4.81 1:44.87
4 Khadevis Robinson USA 19.7.76 1:44.92
5 Youssef Saad Kamel BRN 29.3.83 1:45.21
6 Mohammed Al-Salhi KSA 11.5.86 1:45.40
7 Dmitrijs Milkevics LAT 6.12.81 1:45.46
8 Mohcine Chehibi MAR 28.1.78 1:45.67
9 Dmitriy Bogdanov RUS 11.4.79 1:45.86
  1500 m
  Course 1      
1 Manuel Damião POR 9.7.78 3:38.64
2 Cornelius Chirchir KEN 5.6.83 3:38.70
3 Churchill Kipsang KEN 14.1.85 3:39.59
4 Abdelkader Bakhtache FRA .82 3:41.49
5 Daniel Lahaba ESP 11.11.81 3:42.14
6 Christian Lenk GER .79 3:47.48
7 Daniel Vögeli SUI 30.10.77 3:48.24
8 Simon Tesfai ERI 15.3.85 3:49.01
9 Raphaël Fuchs SUI 30.9.84 3:50.33
10 Stefan Breit SUI 10.12.87 3:51.02
11 Reto Schwengeler SUI 19.7.78 3:59.35
  Course 2      
1 Shadrack Korir KEN 14.12.78 3:31.96
2 Daniel Kipchirchir Komen KEN 27.11.84 3:32.12
3 Bernard Lagat USA 12.12.74 3:32.19
4 Suleiman Simotwo KEN 21.4.80 3:32.44
5 Tarek Boukensa ALG 19.11.81 3:32.85
6 Elkana Angwenyi KEN 5.2.83 3:33.20
7 Kamel Boulahfane ALG 1.7.76 3:34.39
8 Abdelaati Iguider MAR 25.3.87 3:34.72
9 Nick Willis NZL 25.4.83 3:34.80
10 Bernard Kiptum KEN 8.10.86 3:34.96
11 Sergio Gallardo ESP 22.3.79 3:35.08
12 Youssef Baba MAR 7.8.79 3:36.10
  3000 m      
1 Edwin Soi KEN .86 7:31.84
2 Abreham Feleke ETH 23.9.89 7:32.37
3 Eliud Kipchoge KEN 5.11.84 7:33.35
4 Khalid El Amri MAR 20.3.77 7:34.77
5 Yusuf Biwott KEN 12.11.86 7:35.61
6 Abderrahim Goumri MAR 21.5.76 7:36.61
7 Moses Mosop KEN 17.7.85 7:36.88
8 Boniface Songok KEN 25.12.80 7:39.32
9 Ali Saïdi-Sief ALG 15.3.78 7:42.10
10 Micah Kogo KEN 3.6.86 7:44.57
11 Mang'ata Ndiwa KEN .87 7:45.30
12 Boaz Cheboiywo KEN 2.8.78 7:49.89
13 Bado Worku ETH 22.7.88 7:51.50
  3000 m steeple      
1 Ezekiel Kemboi KEN 25.5.82 8:12.79
2 Richard Matelong KEN 14.10.83 8:12.90
3 Reuben Kosgei KEN 2.8.79 8:17.10
4 Abdelkader Hachlaf MAR 3.7.79 8:20.30
5 Michael Kipyego KEN 2.10.83 8:22.33
6 Tareq Mubarak Taher BRN 1.2.89 8:22.75
7 Julius Nyamu KEN 1.12.77 8:22.79
8 Elijah Kibwalei KEN   8:22.82
9 Steve Slattery USA 14.8.80 8:27.81
10 Brahim Taleb MAR 16.2.85 8:28.57
11 Caleb Ngetich KEN   8:31.10
12 Eliud Kirui KEN 15.8.75 8:39.36
  110 m haies
  Course 1     Vent: 0.0
1 Robby Hughes USA 10.10.78 13.35
2 Maurice Wignall JAM 17.4.76 13.44
3 Shi Dongpeng  CHN 6.1.84 13.47
4 Andreas Kundert SUI 1.10.84 13.72
5 Ivan Bitzi SUI 4.8.75 13.73
6 Robert Kronberg SWE 15.8.76 13.87
  Course 2     Vent: 1.1
1 Liu Xiang  CHN 13.7.83 12.88
2 Dominique Arnold USA 14.9.73 12.90
3 Terrence Trammell USA 23.11.78 13.02
4 Dayron Robles CUB 19.11.86 13.04
5 Aries Merritt USA 24.7.85 13.12
6 Stanislav Olijar LAT 22.3.79 13.19
7 Ladji Doucouré FRA 28.3.83 13.46
8 Ryan Wilson USA 19.12.80 14.02
  400 m hurdles
  Course 1      
1 Naman Keïta FRA 9.4.78 48.95
2 Kenji Narisako JPN 25.7.84 49.02
3 Gianni Carabelli ITA 30.5.79 49.33
4 Dean Griffiths JAM 27.1.80 49.51
5 Ockert Cilliers RSA 21.4.81 49.61
6 Joey Woody USA 22.5.73 49.61
7 Masahira Yoshikata JPN 23.8.82 50.01
8 Christian Grossenbacher SUI 28.1.80 50.69
  Course 2      
1 Bershawn Jackson USA 8.5.83 47.77
2 Periklís Iakovákis GRE 24.3.79 48.08
3 Alwyn Myburgh RSA 13.10.80 48.26
4 James Carter USA 7.5.78 48.45
5 Pieter de Villiers RSA 13.7.82 48.85
6 Kerron Clement USA 31.10.85 49.07
7 Danny McFarlane JAM 14.2.72 49.28
8 Michael Tinsley USA 21.4.84 50.38
  Triple saut      
1 Christian Olsson SWE 25.1.80 17.62 0.8
2 Jadel Gregório BRA 16.9.80 17.54 0.8
3 Walter Davis USA 2.7.79 17.40 0.6
4 Yoandri Betanzos CUB 15.2.82 17.37 1.6
5 Aarik Wilson USA 25.10.82 17.21 0.7
6 Fabrizio Donato ITA 14.8.76 17.06 1.1
7 Phillips Idowu GBR 30.12.78 17.06 0.7
8 Alexander Martínez SUI 23.8.77 16.99 0.8
9 Nathan Douglas GBR 4.12.82 16.84 1.2
10 Igor Spasovkhodskiy RUS 1.8.79 16.77 1.1
11 Lauri Leis EST 7.10.78 16.67 1.2
12 Dimítrios Tsiámis GRE 12.1.82 16.48 0.9
13 Jefferson Sabino BRA 4.11.82 16.29 0.8
  Femme
  100 m
  Course 1     Vent: -0.1
1 Fabienne Weyermann SUI 1.3.85 11.81
2 Michelle Cueni SUI 4.12.83 11.87
3 Nicole Koller SUI 15.9.83 11.88
4 Valentine Arrieta SUI 29.4.90 11.98
5 Ellen Sprunger SUI 5.8.86 12.18
6 Joëlle Golay SUI 15.10.87 12.23
7 Barbara Morza SUI 16.11.82 12.25
  Course 2     Vent: 1.1
1 Marion Jones USA 12.10.75 10.94
2 Me'Lisa Barber USA 4.10.80 11.03
3 Torri Edwards USA 31.1.77 11.07
4 Lauryn Williams USA 11.9.83 11.13
5 Debbie Ferguson McKenzie BAH 16.1.76 11.23
6 Marshevet Hooker USA 25.9.84 11.28
7 Chandra Sturrup BAH 12.9.71 11.52
8 Delphine Bertille Atangana CMR 16.8.84 11.60
  800 m
  Course 1      
1 Elisabeth Grousselle FRA 6.2.73 2:00.08
2 Virginie Fouquet FRA 9.9.75 2:01.36
3 Diane Cummins CAN 19.1.74 2:01.87
4 Egle Uljas EST 18.12.84 2:06.46
  Course 2      
1 Janeth Jepkosgei KEN 13.2.83 1:56.66
2 Maria Mutola MOZ 27.10.72 1:56.77
3 Zulia Calatayud CUB 9.11.79 1:56.91
4 Hasna Benhassi MAR 1.6.78 1:58.24
5 Svetlana Cherkasova RUS 20.5.78 1:58.35
6 Kenia Sinclair JAM 14.7.80 1:58.64
7 Tetyana Petlyuk UKR 22.2.82 1:58.66
8 Natalya Tsyganova RUS 7.2.71 2:00.11
9 Hazel Clark USA 3.10.77 2:00.75
10 Mayte Martínez ESP 17.5.76 2:00.87
  1500 m      
1 Yelena Soboleva RUS 3.10.82 3:58.60
2 Latifa Essarokh FRA 11.12.73 4:00.50
3 Maryam Jamal BRN 16.9.84 4:02.45
4 Olga Yegorova RUS 28.3.72 4:02.80
5 Sarah Jamieson AUS 24.3.75 4:03.51
6 Iryna Lishchynska UKR 15.1.76 4:05.65
7 Carmen Douma-Hussar CAN 12.3.77 4:07.19
8 Helen Clitheroe GBR 2.1.74 4:07.67
9 Hayley Tullett GBR 17.2.73 4:08.33
10 Olesya Chumakova RUS 23.7.81 4:08.61
11 Lindsey Gallo USA 29.11.81 4:09.16
12 Mestawat Tadesse ETH 19.7.85 4:10.20
13 Treniere Clement USA 27.10.81 4:10.22
14 Anna Alminova RUS 17.1.85 4:10.38
15 Sabine Fischer SUI 29.6.73 4:12.68
16 Zulema Fuentes-Pila ESP 25.5.77 4:14.99
17 Chahrazad Cheboub ALG 9.3.86 4:17.68
  100 m haies
  Course 1     Vent: 0.7
1 Ewa Maeder SUI 19.4.80 13.88
2 Cora Huber SUI 8.4.81 14.00
3 Sylvie Dufour SUI 24.1.79 14.01
4 Riana Egli SUI 11.2.85 14.15
5 Gaëlle Fumeaux SUI 25.6.85 21.56
  Course 2     Vent: 0.7
1 Eunice Barber FRA 17.11.74 12.80
2 Glory Alozie ESP 30.12.77 12.82
3 Danielle Carruthers USA 22.12.79 12.91
4 Derval O'Rourke IRL 28.5.81 12.92
5 Adrianna Lamalle FRA 27.9.82 13.00
6 Fanny Gérance FRA 4.1.81 13.49
7 Clélia Reuse SUI 1.8.88 14.32
  Josephine Onyia NGR 15.7.86 DNF
  Course 3     Vent: 0.6
1 Michelle Perry USA 1.5.79 12.43
2 Damu Cherry USA 29.11.77 12.44
3 Brigitte Foster-Hylton JAM 7.11.74 12.49
4 Kirsten Bolm GER 4.3.75 12.65
5 Lolo Jones USA 5.8.82 12.68
6 Jenny Adams USA 8.7.78 12.69
7 Priscilla Lopes CAN 26.8.82 12.74
8 Delloreen Ennis-London JAM 5.3.75 12.76
  Saut en hauteur      
1 Chaunté Howard USA 12.1.84 1.99
2 Yelena Slesarenko RUS 28.2.82 1.99
3 Amy Acuff USA 14.7.75 1.96
4 Iryna Myhalchenko UKR 20.1.72 1.93
5 Nicole Forrester CAN 17.11.76 1.90
5 Olga Kaliturina RUS 9.3.76 1.90
5 Marta Mendía ESP 18.5.75 1.90
8 Barbora Laláková CZE 2.5.81 1.90
9 Tatyana Efimenko KGZ 2.1.81 1.85
9 Tatyana Kivimyagi RUS 23.6.84 1.85
11 Viktoriya Styopina UKR 21.2.76 1.85
  Saut à la perche      
1 Yelena Isinbayeva RUS 3.6.82 4.90
2 Monika Pyrek POL 11.8.80 4.75
3 Svetlana Feofanova RUS 16.7.80 4.70
4 Kym Howe AUS 12.6.80 4.50
4 Tatyana Polnova RUS 20.4.79 4.50
6 Jillian Schwartz USA 19.9.79 4.50
7 Fabiana Murer BRA 16.3.81 4.40
8 Kellie Suttle USA 9.5.73 4.40
9 Mary Sauer USA 31.10.75 4.40
10 Silke Spiegelburg GER 17.3.86 4.30
  Dana Ellis CAN 7.12.79 NH
  Triple saut      
1 Tatyana Lebedeva RUS 21.7.76 15.19 0.5
2 Yargelis Savigne CUB 13.11.84 14.85 0.6
3 Anna Pyatykh RUS 4.4.81 14.80 0.4
4 Hrisopiyí Devetzí GRE 2.1.76 14.71 -0.1
5 Trecia Smith JAM 5.11.75 14.67 1.2
6 Marija Martinovic-Šestak SCG 17.4.79 14.52 0.1
7 Olha Saladuha UKR 4.6.83 14.15 0.0
8 Tiombé Hurd USA 17.8.73 13.96 1.0
9 Yelena Oleynikova RUS 9.12.76 13.71 0.3
  Lancé du javelot      
1 Barbora Špotáková CZE 30.6.81 65.89
2 Steffi Nerius GER 1.7.72 64.67
3 Christina Scherwin DEN 11.7.76 63.49
4 Sonia Bisset CUB 1.4.71 63.41
5 Kim Kreiner USA 26.7.77 61.74
6 Osleidis Menéndez CUB 14.11.79 61.69
7 Barbara Madejczyk POL 30.9.76 59.79
8 Nikolett Szabó HUN 3.3.80 58.59
9 Christina Obergföll GER 22.8.81 57.89
10 Mikaela Ingberg FIN 29.7.74 57.86
11 Felicia Moldovan ROM 29.9.67 56.79
12 Zahra Bani ITA 31.12.79 56.42
© 2000-2008 L'Athlé du Net - ADN - Tous Droits Réservés.                                                                              visiteurs