L'Athlé du Net - Résultats Records Informations Athlétisme
Accueil

MPM 2008
Indoor
Outdoor (2007)

Mondial 2008 à Valence
Accueil
Résultats
Résultats en Live
Records championnats
Album Photos

Résultats
Jeux Olympiques
Championnats
Coupes
Meetings
Autres

Statistiques
Bilans Annuels
Listes Tous Temps

Records
Monde
Europe
France
Autres

Liens
Athlètes Mondiaux
Athlètes Français
Meetings
Clubs
...Suite

Recherche Web
Google

Services
Biographies
Vidéos
Calendrier : IAAF EAA FFA
Contacter le Webmestre

Publicité

Archives
2008 2005 2002
2007 2004 2001
2006 2003 2000

From : www.tilastopaja.org


Meeting d'athlétisme Golden League ISTAF 2006 de Berlin

Berlin (GER)

Dimanche 03 Septembre 2006

  Homme
  100 m     Vent: -0.5
1 Asafa Powell JAM 11.11.82 9.86 0.135
2 Tyson Gay USA 9.8.82 9.96 0.176
3 Leonard Scott USA 19.1.80 10.07 0.122
4 Francis Obikwelu POR 22.11.78 10.12 0.158
5 Ronald Pognon FRA 16.11.82 10.16 0.146
6 Jason Smoots USA 13.7.80 10.20 0.206
7 Olusoji Fasuba NGR 9.7.84 10.23 0.171
8 Michael Frater JAM 6.10.82 10.32 0.176
9 Matic Osovnikar SLO 19.1.80 10.43 0.159
  400 m      
1 Jeremy Wariner USA 31.1.84 44.26 0.181
2 Gary Kikaya COD 4.2.80 44.43 0.262
3 LaShawn Merritt USA 27.6.86 44.78 0.321
4 Andrew Rock USA 23.1.82 45.41 0.322
5 Alleyne Francique GRN 6.6.76 45.52 0.367
6 Marc Raquil FRA 2.4.77 45.61 0.333
7 Derrick Brew USA 28.12.77 45.87 0.181
8 Kamghe Gaba GER 13.1.84 45.97 0.288
  800 m
  Course A      
1 Mbulaeni Mulaudzi RSA 8.9.80 1:44.37
2 William Yiampoy KEN 15.5.74 1:44.91
3 Bram Som NED 20.2.80 1:45.10
4 David Krummenacker USA 24.5.75 1:45.65
5 Abdulrahman Sulaiman QAT 10.1.84 1:45.71
6 Andrea Longo ITA 26.6.75 1:46.21
7 Ismael Kombich KEN 16.10.85 1:46.71
8 Gary Reed CAN 25.10.81 1:47.20
  Course B      
1 Josef Repcík SVK 3.8.86 1:48.00
2 Sam Burley USA 13.2.81 1:48.20
3 Martin Conrad GER 8.1.86 1:48.84
4 Chris Lukezic USA 24.4.84 1:48.91
5 Ådne Svahn Dæhlin NOR 26.6.82 1:48.98
6 Steffen Co GER 22.3.77 1:49.05
7 Moritz Höft GER 3.12.80 1:49.27
7 Jonas Stifel GER 5.9.80 1:49.27
9 Simon Huckestein GER .85 1:49.54
10 Merlin Rose GER 1.2.87 1:49.87
  Jason Stewart NZL 21.11.81 DNF
  1500 m      
1 Augustine Choge KEN 21.1.87 3:32.48
2 Saif Saeed Shaheen QAT 15.10.82 3:33.51
3 Elkana Angwenyi KEN 5.2.83 3:34.23
4 Abdelaati Iguider MAR 25.3.87 3:34.79
5 Nicholas Kemboi KEN 18.12.89 3:34.85
6 Kamel Boulahfane ALG 1.7.76 3:35.43
7 Matt Tegenkamp USA 19.1.82 3:35.96
8 Eugenio Barrios ESP 3.11.76 3:36.81
9 Tarek Boukensa ALG 19.11.81 3:38.16
10 Bilal Mansour Ali BRN 17.10.88 3:38.96
11 Carsten Schlangen GER 31.12.80 3:39.09
12 Nick Willis NZL 25.4.83 3:41.43
13 Youcef Abdi AUS 7.12.77 3:43.64
  3000 m      
1 Jesús España ESP 21.8.78 7:56.36
2 Adrian Blincoe NZL 4.11.79 7:56.87
3 Vyacheslav Shabunin RUS 27.9.69 7:57.35
4 Sergio Sánchez ESP 1.10.82 8:00.80
5 James Thie GBR 27.6.78 8:04.67
6 Jan Fitschen GER 2.5.77 8:06.27
7 Michel Butter NED 5.11.85 8:06.64
8 Radoslaw Poplawski POL 16.1.83 8:07.12
9 José Manuel Cerezo ESP 23.6.73 8:08.24
10 Steffen Uliczka GER 17.7.84 8:09.08
11 Pieter Desmet BEL 7.6.83 8:10.13
12 Lars Haferkamp GER 7.4.79 8:25.54
  5000 m      
1 Kenenisa Bekele ETH 13.6.82 12:57.74
2 Tariku Bekele ETH 21.1.87 13:04.83
3 Abreham Feleke ETH 23.9.89 13:05.40
4 Boniface Songok KEN 25.12.80 13:06.44
5 Micah Kogo KEN 3.6.86 13:06.79
6 Boniface Kiprop UGA 12.10.85 13:09.62
7 Bernard Chepkok KEN 17.1.84 13:11.16
8 Jonas Cheruiyot KEN 11.1.84 13:12.22
9 Bernard Lagat USA 12.12.74 13:12.44
10 Moses Masai KEN 1.6.86 13:13.28
11 Abderrahim Goumri MAR 21.5.76 13:15.31
12 Ibrahim Jeylan ETH 12.6.89 13:16.06
13 Abraham Chebii KEN 23.12.79 13:17.03
14 Leonard Patrick Komon KEN 10.1.88 13:19.28
15 Hicham Bellani MAR 15.9.79 13:22.27
16 Iván Hierro ESP 14.2.78 13:24.28
17 Adam Goucher USA 18.2.75 13:25.59
18 James Kwalia QAT 12.6.84 13:29.53
19 Gebregziabher Gebremariam ETH 10.9.84 13:30.95
20 Juan Luis Barrios MEX 24.6.83 13:41.80
  110 m haies     Vent: 1.1
1 David Oliver USA 24.4.82 13.25 0.190
2 Allen Johnson USA 1.3.71 13.29 0.196
3 Aries Merritt USA 24.7.85 13.32 0.157
4 Dayron Robles CUB 19.11.86 13.38 0.173
5 Stanislav Olijar LAT 22.3.79 13.49 0.152
6 Thomas Blaschek GER 5.4.81 13.56 0.210
7 Maurice Wignall JAM 17.4.76 13.67 0.185
8 Robby Hughes USA 10.10.78 13.72 0.208
9 Jens Werrmann GER 29.5.85 13.73 0.173
  Saut à la perche      
1 Steve Hooker AUS 16.7.82 5.96
2 Paul Burgess AUS 14.8.79 5.91
3 Danny Ecker GER 21.7.77 5.81
4 Richard Spiegelburg GER 12.8.77 5.71
4 Fabian Schulze GER 7.3.84 5.71
4 Brad Walker USA 21.6.81 5.71
7 Tim Lobinger GER 3.9.72 5.71
8 Toby Stevenson USA 19.11.76 5.71
9 Okkert Brits RSA 22.8.73 5.61
10 Alex Averbukh ISR 1.10.74 5.51
10 Björn Otto GER 16.10.77 5.51
10 Lars Börgeling GER 16.4.79 5.51
13 Tim Mack USA 15.9.72 5.51
  Daichi Sawano JPN 16.9.80 NH
  Romain Mesnil FRA 13.7.77 NH
  Saut en longueur      
1 Irving Saladino PAN 23.1.83 8.35 0.0
2 Loúis Tsátoumas GRE 12.2.82 8.30 2.0
3 Gable Garenamotse BOT 30.6.79 8.17 1.2
4 Issam Nima ALG 8.4.79 8.11 0.2
5 Mohamed Salman Al-Khuwalidi KSA 19.6.81 8.07 1.5
6 Ignisious Gaisah GHA 20.6.83 8.06 0.0
7 James Beckford JAM 9.1.75 7.91 0.5
8 Oleksiy Lukashevych UKR 11.1.77 7.76 0.6
9 Miguel Pate USA 13.6.79 7.73 1.2
10 Salim Sdiri FRA 26.10.78 7.65 0.0
11 Sebastian Bayer GER 11.6.86 7.60 0.7
  Lancé du poids      
1 Reese Hoffa USA 8.10.77 21.14
2 Rutger Smith NED 9.7.81 20.63
3 Ralf Bartels GER 21.2.78 20.50
4 Tomasz Majewski POL 30.8.81 20.20
5 Andrei Mikhnevich BLR 12.7.76 20.00
6 Manuel Martínez ESP 7.12.74 19.97
7 Andy Dittmar GER 5.7.74 19.91
8 Anton Lyuboslavskiy RUS 26.6.84 19.74
9 Scott Martin AUS 12.10.82 19.50
10 Dan Taylor USA 12.5.82 19.22
11 Jamie Beyer USA 29.12.76 19.18
  Miran Vodovnik SLO 11.9.77 NM
  Lancé du javelot      
1 Andreas Thorkildsen NOR 1.4.82 87.43
2 Tero Pitkämäki FIN 19.12.82 87.11
3 Peter Esenwein GER 7.12.67 81.74
4 Ainars Kovals LAT 21.11.81 80.89
5 Stefan Müller SUI 20.9.79 79.60
6 Eriks Rags LAT 1.6.75 78.72
7 Christian Nicolay GER 4.3.76 78.16
8 Vadims Vasilevskis LAT 5.1.82 73.35
9 Manuel Nau GER 2.7.77 71.84
  Femme
  100 m
  Course A     Vent: 0.0
1 Sherone Simpson JAM 12.8.84 10.92 0.138
2 Me'Lisa Barber USA 4.10.80 11.21 0.149
3 Debbie Ferguson McKenzie BAH 16.1.76 11.24 0.174
4 Kim Gevaert BEL 5.8.78 11.32 0.160
5 Tezdzhan Naimova BUL 1.5.87 11.36 0.192
6 Torri Edwards USA 31.1.77 11.41 0.174
7 Verena Sailer GER 16.10.85 11.63 0.200
8 Cydonie Mothersill-Modibo CAY 19.3.78 11.70 0.216
9 Dorota Dydo POL 4.2.82 11.88 0.218
  Course B     Vent: -0.2
1 Sina Schielke GER 19.5.81 11.74 0.157
2 Jala Gangnus GER 5.9.86 11.77 0.407
3 Štepánka Klapácová CZE 25.5.78 11.95 0.186
4 Sandra Möller GER 16.3.80 12.02 0.151
5 Agnieszka Ceglarek POL 3.5.88 12.02 0.207
6 Mareike Peters GER .86 12.21 0.184
7 Susann Dombrowski GER 12.6.84 12.33 0.167
8 Tereza Trcková CZE 17.8.78 12.38 0.167
  400 m      
1 Sanya Richards USA 26.2.85 49.81 0.258
2 Dee Dee Trotter USA 8.12.82 50.87 0.272
3 Novlene Williams JAM 26.4.82 51.03 0.347
4 Vanya Stambolova BUL 28.11.83 51.11 0.330
5 Monique Henderson USA 18.2.83 51.32 0.333
6 Shericka Williams JAM 17.9.85 51.36 0.393
7 Christine Amertil BAH 18.8.79 51.44 0.400
8 Claudia Hoffmann GER 10.12.82 53.60 0.218
  5000 m      
1 Meseret Defar ETH 19.11.83 15:02.51
2 Tirunesh Dibaba ETH 1.10.85 15:02.87
3 Meselech Melkamu ETH 19.4.85 15:05.82
4 Gelete Burka ETH 15.2.86 15:07.45
5 Isabella Ochichi KEN 28.10.79 15:07.77
6 Sylvia Kibet KEN 28.3.84 15:09.95
7 Ines Chenonge KEN 1.2.82 15:10.49
8 Kara Goucher USA 9.7.78 15:13.26
9 Irene Kwambai KEN 25.10.78 15:16.88
10 Sabrina Mockenhaupt GER 6.12.80 15:17.55
11 Lauren Fleshman USA 26.9.81 15:18.77
12 Mercy Njoroge KEN 10.6.86 15:25.68
13 Belaynesh Fikadu ETH 28.3.87 15:59.95
14 Krisztina Papp HUN 17.12.82 16:19.88
  100 m haies     Vent: -0.8
1 Ginnie Powell USA 7.9.83 12.72 0.164
2 Brigitte Foster-Hylton JAM 7.11.74 12.80 0.171
3 Perdita Felicien CAN 29.8.80 12.81 0.233
4 Kirsten Bolm GER 4.3.75 12.87 0.178
5 Joanna Hayes USA 23.12.76 12.87 0.224
6 Jenny Adams USA 8.7.78 12.90 0.203
7 Anay Tejeda CUB 3.4.83 12.93 0.210
8 Damu Cherry USA 29.11.77 12.94 0.223
  Lolo Jones USA 5.8.82 DNF
  Saut en hauteur      
1 Tia Hellebaut BEL 16.2.78 2.00
2 Kajsa Bergqvist SWE 12.10.76 2.00
3 Ruth Beitia ESP 1.4.79 1.97
4 Venelina Veneva BUL 13.6.74 1.94
5 Iryna Myhalchenko UKR 20.1.72 1.94
6 Amy Acuff USA 14.7.75 1.94
7 Ariane Friedrich GER 10.1.84 1.90
8 Julia Hartmann GER 10.4.86 1.85
9 Blanka Vlašic CRO 8.11.83 1.85
10 Anna Chicherova RUS 22.7.82 1.85
11 Nicole Forrester CAN 17.11.76 1.85
  Lancé du disque      
1 Franka Dietzsch GER 22.1.68 64.47
2 Darya Pishchalnikova RUS 19.7.85 62.17
3 Anna Söderberg SWE 11.6.73 61.78
4 Nicoleta Grasu ROM 17.9.71 61.23
5 Ellina Zvereva BLR 16.11.60 60.99
6 Vera Cechlová CZE 19.11.78 60.85
7 Wioletta Potepa POL 14.12.80 60.58
8 Jana Tucholke GER 27.5.81 58.16
9 Dragana Tomaševic SER 4.6.82 57.72
10 Suzy Powell-Roos USA 3.9.76 57.69
11 Aretha Thurmond USA 14.8.76 57.61
12 Joanna Wisniewska POL 24.5.72 57.02
  Lancé du javelot      
1 Barbora Špotáková CZE 30.6.81 64.30
2 Steffi Nerius GER 1.7.72 64.22
3 Christina Obergföll GER 22.8.81 62.77
4 Zahra Bani ITA 31.12.79 61.66
5 Christina Scherwin DEN 11.7.76 61.18
6 Paula Tarvainen FIN 17.2.73 58.60
7 Felicia Moldovan ROM 29.9.67 57.77
8 Annika Suthe GER 15.10.85 55.83
9 Mercedes Chilla ESP 19.1.80 52.65
  U20
  400 m      
1 Janin Lindenberg GER 20.1.87 54.86 0.356
2 Sorina Nwachukwu GER 21.8.87 55.31 0.257
3 Désirée Meyer GER 10.11.87 55.77 0.306
4 Frederike Schönfeld GER 8.5.87 55.93 0.238
5 Machteld Mulder NED 21.2.89 56.48 0.308
6 Agnieszka Sowinska POL 25.10.87 56.81
© 2000-2008 L'Athlé du Net - ADN - Tous Droits Réservés.                                                                              visiteurs