L'Athlé du Net - Résultats Records Informations Athlétisme
Accueil

MPM 2008
Indoor
Outdoor (2007)

Mondial 2008 à Valence
Accueil
Résultats
Résultats en Live
Records championnats
Album Photos

Résultats
Jeux Olympiques
Championnats
Coupes
Meetings
Autres

Statistiques
Bilans Annuels
Listes Tous Temps

Records
Monde
Europe
France
Autres

Liens
Athlètes Mondiaux
Athlètes Français
Meetings
Clubs
...Suite

Recherche Web
Google

Services
Biographies
Vidéos
Calendrier : IAAF EAA FFA
Contacter le Webmestre

Publicité

Archives
2008 2005 2002
2007 2004 2001
2006 2003 2000

From : www.tilastopaja.org


Meeting d'athlétisme Weltklasse de Zürich

Zürich (SUI)

Vendredi 19 Aout 2005

  Homme
  100 m     Vent: -1.8
1 Justin Gatlin USA 10.2.82 10.14 0.215
2 Francis Obikwelu POR 22.11.78 10.22 0.190
3 Aziz Zakari GHA 2.9.76 10.22 0.204
4 Michael Frater JAM 6.10.82 10.23 0.133
5 Leonard Scott USA 19.1.80 10.26 0.181
6 Ronald Pognon FRA 16.11.82 10.29 0.174
7 Kim Collins SKN 5.4.76 10.32 0.170
8 Maurice Greene USA 23.7.74 10.39 0.202
  400 m      
1 Jeremy Wariner USA 31.1.84 44.67 0.267
2 Tyler Christopher CAN 3.10.83 44.96 0.289
3 Chris Brown BAH 15.10.78 44.97 0.232
4 Andrew Rock USA 23.1.82 45.04 0.346
5 Alleyne Francique GRN 6.6.76 45.26 0.336
6 Darold Williamson USA 19.2.83 45.40 0.332
7 Tim Benjamin GBR 2.5.82 45.45 0.262
8 Brandon Simpson JAM 6.9.81 45.50 0.169
  800 m
  Course 1      
1 Antonio Manuel Reina ESP 13.6.81 1:44.32
2 Mohcine Chehibi MAR 28.1.78 1:44.46
3 Alfred Kirwa KEN 28.11.86 1:44.55
4 Khadevis Robinson USA 19.7.76 1:44.62
5 David Krummenacker USA 24.5.75 1:45.04
6 James McIlroy GBR 30.12.76 1:45.35
7 René Herms GER 17.7.82 1:45.88
8 Dmitriy Bogdanov RUS 11.4.79 1:45.91
9 Joseph Mutua KEN 10.12.78 1:46.29
10 Pawel Czapiewski POL 30.3.78 1:48.18
11 Christian Niederberger SUI 17.9.80 1:49.95
  Course 2      
1 Wilfred Bungei KEN 24.7.80 1:44.87
2 Gary Reed CAN 25.10.81 1:44.88
3 William Yiampoy KEN 15.5.74 1:44.90
4 Youssef Saad Kamel BRN 29.3.83 1:44.90
5 Yuriy Borzakovskiy RUS 12.4.81 1:45.27
6 Mehdi Baala FRA 17.8.78 1:45.40
7 Djabir Saïd-Guerni ALG 29.3.77 1:45.61
8 Amine Laalou MAR 13.5.82 1:45.83
9 André Bucher SUI 19.10.76 1:46.65
  1500 m
  Course 1      
1 Mirco Zwahlen SUI 19.5.82 3:43.09
2 Julien Isenring SUI 27.4.85 3:51.89
3 Philipp Berger SUI 17.10.83 3:52.82
4 Valentin Wullschleger SUI 21.1.83 3:52.93
  Course 2      
1 Daniel Kipchirchir Komen KEN 27.11.84 3:30.49
2 Bernard Lagat USA 12.12.74 3:31.04
3 Alan Webb USA 13.1.83 3:33.40
4 Suleiman Simotwo KEN 21.4.80 3:34.05
5 Alex Kipchirchir KEN 26.11.84 3:34.18
6 Juan Carlos Higuero ESP 3.8.78 3:36.22
7 William Chirchir KEN 6.2.79 3:36.53
8 Dahame Najem Bashir QAT 8.11.79 3:36.74
9 Rui Silva POR 3.8.77 3:37.68
10 Tarek Boukensa ALG 19.11.81 3:39.54
  3000 m      
1 Kenenisa Bekele ETH 13.6.82 7:32.59
2 Ali Saïdi-Sief ALG 15.3.78 7:37.56
3 Craig Mottram AUS 18.6.80 7:38.03
4 Benjamin Limo KEN 23.8.74 7:38.93
5 John Kibowen KEN 21.4.69 7:39.72
6 Boniface Songok KEN 25.12.80 7:41.12
7 Isaac Songok KEN 25.4.84 7:42.05
8 Shadrack Kosgei KEN 24.11.84 7:42.22
9 Tariku Bekele ETH 21.1.87 7:43.47
10 Moses Mosop KEN 17.7.85 7:43.52
11 Augustine Choge KEN 21.1.87 7:48.27
12 James Kwalia QAT 12.6.84 7:53.11
13 Hicham Bellani MAR 15.9.79 7:55.38
14 Abraham Chebii KEN 23.12.79 7:56.72
  3000 m steeple      
1 Saif Saeed Shaheen QAT 15.10.82 8:02.69
2 Brimin Kipruto KEN 31.7.85 8:10.69
3 Paul Kipsiele Koech KEN 10.11.81 8:11.79
4 Wesley Kiprotich KEN 1.8.79 8:16.31
5 Mustafa Mohamed SWE 1.3.79 8:16.92
6 Antonio David Jiménez ESP 18.2.77 8:17.82
7 Moussa Omar Obaid QAT 18.4.85 8:18.99
8 Michael Kipyego KEN 2.10.83 8:22.68
9 Luís Miguel Martín ESP 11.1.72 8:28.28
10 Eliseo Martín ESP 5.11.73 8:42.46
  Ezekiel Kemboi KEN 25.5.82 DNF
  Bouabdellah Tahri FRA 20.12.78 DNF
  110 m haies
  Course 1     Vent: -0.3
1 Thomas Blaschek GER 5.4.81 13.32 0.148
2 Ron Bramlett USA 22.10.79 13.33 0.156
3 Stanislav Olijar LAT 22.3.79 13.38 0.135
4 Mateus Facho Inocêncio BRA 17.5.81 13.45 0.149
5 David Oliver USA 24.4.82 13.58 0.194
6 Robert Kronberg SWE 15.8.76 13.58 0.154
7 Redelen dos Santos BRA 24.4.76 13.91 0.168
  Anwar Moore USA 5.3.79 DNF
  Course 2     Vent: -0.2
1 Dominique Arnold USA 14.9.73 13.03 0.147
2 Liu Xiang  CHN 13.7.83 13.12 0.151
3 Ladji Doucouré FRA 28.3.83 13.23 0.163
4 Allen Johnson USA 1.3.71 13.26 0.162
5 Terrence Trammell USA 23.11.78 13.27 0.147
6 Maurice Wignall JAM 17.4.76 13.40 0.166
7 Joel Brown USA 31.1.80 13.45 0.169
8 Ivan Bitzi SUI 4.8.75 13.82 0.149
  400 m haies      
1 Bershawn Jackson USA 8.5.83 48.14 0.172
2 Bayano Kamani PAN 17.4.80 48.49 0.244
3 James Carter USA 7.5.78 48.51 0.231
4 Kerron Clement USA 31.10.85 48.58 0.217
5 Kemel Thompson JAM 25.9.74 48.68 0.240
6 Naman Keïta FRA 9.4.78 48.85 0.332
7 LJ van Zyl RSA 20.7.85 49.12 0.249
8 Periklís Iakovákis GRE 24.3.79 49.17 0.198
  Saut en hauteur      
1 Svatoslav Ton CZE 20.10.78 2.28
2 Víctor Moya CUB 24.10.82 2.28
3 Stefan Holm SWE 25.5.76 2.25
4 Jamie Nieto USA 2.11.76 2.20
4 Dragutin Topic SCG 12.3.71 2.20
6 Nicola Ciotti ITA 5.10.76 2.20
7 Mark Boswell CAN 28.7.77 2.20
7 Jaroslav Bába CZE 2.9.84 2.20
7 Jacques Freitag RSA 11.6.82 2.20
10 Vyacheslav Voronin RUS 5.4.74 2.20
  Martin Stauffer SUI 7.7.75 NH
  Lancé du disque      
1 Virgilijus Alekna LTU 13.2.72 68.00
  66.69 68.00 X 67.83 64.83 67.71
2 Gerd Kanter EST 6.5.79 67.92
  X 65.62 X 67.92 66.28 P
3 Frantz Kruger RSA 22.5.75 67.30
  67.30 X 66.68 X 66.03 X
4 Mario Pestano ESP 8.4.78 66.57
  64.90 X 62.87 60.60 61.99 66.57
5 Aleksander Tammert EST 2.2.73 66.24
  65.60 63.44 63.27 59.57 65.21 66.24
6 Zoltán Kovágó HUN 10.4.79 66.00
  64.50 63.45 66.00 X X X
7 Ian Waltz USA 15.4.77 63.08
8 Jarred Rome USA 21.12.76 62.68
9 Lars Riedel GER 28.6.67 62.65
10 Michael Möllenbeck GER 12.12.69 61.18
11 Jason Tunks CAN 7.5.75 60.67
  Lancé du javelot      
1 Tero Pitkämäki FIN 19.12.82 88.71
  88.71 87.22 X P X P
2 Sergey Makarov RUS 19.3.73 86.89
  81.08 82.12 82.58 83.55 83.45 86.89
3 Andreas Thorkildsen NOR 1.4.82 85.44
  X 82.58 84.01 85.23 85.44 82.21
4 Jan Zelezný CZE 16.6.66 82.50
5 Aleksandr Ivanov RUS 25.5.82 81.76
6 Mark Frank GER 21.6.77 80.53
7 Eriks Rags LAT 1.6.75 77.52
8 Stefan Müller SUI 20.9.79 72.25
9 Scott Russell CAN 16.1.79 71.34
10 Felix Loretz SUI 13.11.75 70.32
  Femme
  100 m     Vent: 0.4
1 Veronica Campbell JAM 15.5.82 10.85 0.172
2 Lauryn Williams USA 11.9.83 10.88 0.162
3 Chandra Sturrup BAH 12.9.71 10.97 0.137
4 Christine Arron FRA 13.9.73 10.99 0.184
5 Yuliya Nesterenko BLR 15.6.79 11.08 0.203
6 Me'Lisa Barber USA 4.10.80 11.13 0.181
7 Allyson Felix USA 18.11.85 11.18 0.172
8 Sherone Simpson JAM 12.8.84 11.27 0.161
  400 m      
1 Sanya Richards USA 26.2.85 48.92 0.269
2 Tonique Williams-Darling BAH 17.1.76 49.30 0.275
3 Monique Hennagan USA 26.5.76 50.24 0.221
4 Dee Dee Trotter USA 8.12.82 50.43 0.360
5 Svetlana Pospelova RUS 24.12.79 50.53 0.303
6 Ami Mbacké Thiam SEN 10.11.76 51.21 0.313
7 Olesya Zykina RUS 7.10.80 51.22 0.197
8 Christine Amertil BAH 18.8.79 51.62 0.375
  800 m      
1 Zulia Calatayud CUB 9.11.79 1:59.16
2 Hasna Benhassi MAR 1.6.78 1:59.18
3 Svetlana Cherkasova RUS 20.5.78 1:59.93
4 Maria Mutola MOZ 27.10.72 2:00.22
5 Mayte Martínez ESP 17.5.76 2:00.23
6 Olga Kotlyarova RUS 12.4.76 2:00.49
7 Kenia Sinclair JAM 14.7.80 2:00.62
8 Larisa Chzhao RUS 4.2.71 2:01.37
9 Hazel Clark USA 3.10.77 2:02.76
10 Anita Brägger SUI 6.10.72 2:03.49
  3000 m      
1 Maryam Jamal BRN 16.9.84 8:29.45
2 Berhane Adere ETH 21.7.73 8:31.89
3 Isabella Ochichi KEN 28.10.79 8:34.51
4 Meselech Melkamu ETH 19.4.85 8:34.73
5 Bouchra Ghezielle FRA 18.5.79 8:39.53
6 Zakia Mrisho TAN 19.2.84 8:39.91
7 Susanne Wigene NOR 12.2.78 8:40.23
8 Yelena Zadorozhnaya RUS 3.12.77 8:41.38
9 Wioletta Janowska POL 9.6.77 8:50.05
10 Hind Dehiba FRA 17.3.79 8:52.21
11 Sabrina Mockenhaupt GER 6.12.80 8:52.59
12 Ines Chenonge KEN 1.2.82 8:56.19
13 Edith Masai KEN 4.4.67 9:12.02
  100 m haies     Vent: -0.6
1 Michelle Perry USA 1.5.79 12.55 0.166
2 Brigitte Foster-Hylton JAM 7.11.74 12.69 0.137
3 Joanna Hayes USA 23.12.76 12.79 0.165
4 Perdita Felicien CAN 29.8.80 12.82 0.145
5 Delloreen Ennis-London JAM 5.3.75 12.90 0.161
6 Irina Shevchenko RUS 2.9.75 12.91 0.170
7 Mariya Koroteyeva RUS 10.11.81 12.96 0.223
8 Anjanette Kirkland USA 24.2.74 12.99 0.201
  400 m haies      
1 Yuliya Pechonkina RUS 21.4.78 53.30 0.225
2 Lashinda Demus USA 10.3.83 53.83 0.255
3 Sandra Glover USA 30.12.68 53.91 0.299
4 Anna Jesien POL 10.12.78 54.61 0.382
5 Malgorzata Pskit POL 25.5.76 55.28 0.333
6 Andrea Blackett BAR 24.1.76 55.29 0.313
7 Tetyana Tereshchuk-Antipova UKR 11.10.69 55.54 0.337
8 Claudia Marx GER 16.9.78 57.83 0.199
  Triple saut      
1 Tatyana Lebedeva RUS 21.7.76 14.94 -0.9
  14.63 14.57 X 14.73 14.94/-0.9 X
2 Trecia Smith JAM 5.11.75 14.67 -0.8
3 Anna Pyatykh RUS 4.4.81 14.57 0.2
4 Yargelis Savigne CUB 13.11.84 14.32 -0.4
5 Magdelin Martinez ITA 10.2.76 14.12 0.9
6 Françoise Mbango CMR 14.4.76 14.07 -0.1
7 Yamilé Aldama SUD 14.8.72 14.07 0.4
8 Baya Rahouli ALG 27.7.79 14.00 -1.2
9 Kéne Ndoye SEN 20.11.78 13.85 -0.8
10 Simona La Mantia ITA 14.4.83 13.56 -1.0
  Carlota Castrejana ESP 25.4.73 NM
  U23
  Homme
  200 m     Vent: 0.8
1 Olusoji Fasuba NGR 9.7.84 20.65 0.176
2 Kristof Beyens BEL 13.7.83 20.77 0.136
3 Sebastian Ernst GER 11.10.84 20.78 0.176
4 Mark Jelks USA 10.4.84 20.82 0.232
5 Xavier Brown JAM .83 21.34 0.260
6 Marco Cribari SUI 7.7.85 21.78 0.138
7 David Gallay SUI 5.2.86 22.06 0.147
  Alex Nelson GBR 21.3.88 DNF
  1500 m      
1 Bernard Kiptum KEN 8.10.86 3:35.52
2 Anter Zerguelaine ALG 4.1.85 3:35.89
3 Elkana Angwenyi KEN 5.2.83 3:35.99
4 Ali Abubaker Kamal QAT 1.1.83 3:37.45
5 Yassine Bensghir MAR 3.1.83 3:37.66
6 Churchill Kipsang KEN   3:37.75
7 Mohammed Farah GBR 13.3.83 3:38.62
8 Michael Too KEN 3.8.83 3:40.09
9 Chris Warburton GBR 23.8.83 3:41.22
10 Benson Esho KEN 2.2.87 3:42.00
11 Abdul Rahman Sulaiman QAT 10.1.84 3:42.58
12 Abreham Feleke ETH 23.9.89 3:42.91
13 Daniel Spitzl AUT 7.7.83 3:46.23
  Bartosz Nowicki POL 26.2.84 DNF
  Femme
  800 m      
1 Janeth Jepkosgei KEN 13.2.83 1:59.31
2 Lucia Klocová SVK 20.11.83 2:01.47
3 Jemma Simpson GBR 10.2.84 2:01.90
4 Élodie Guégan FRA 19.12.85 2:02.23
5 Mona Jabir Ahmed SUD 6.1.87 2:02.43
6 Meskerem Legesse ETH 28.9.86 2:04.48
7 Chahrazad Cheboub ALG 9.3.86 2:05.01
8 Mariya Shapayeva RUS 7.11.86 2:05.94
© 2000-2008 L'Athlé du Net - ADN - Tous Droits Réservés.                                                                              visiteurs