L'Athlé du Net - Résultats Records Informations Athlétisme
Accueil

MPM 2008
Indoor
Outdoor (2007)

Mondial 2008 à Valence
Accueil
Résultats
Résultats en Live
Records championnats
Album Photos

Résultats
Jeux Olympiques
Championnats
Coupes
Meetings
Autres

Statistiques
Bilans Annuels
Listes Tous Temps

Records
Monde
Europe
France
Autres

Liens
Athlètes Mondiaux
Athlètes Français
Meetings
Clubs
...Suite

Recherche Web
Google

Services
Biographies
Vidéos
Calendrier : IAAF EAA FFA
Contacter le Webmestre

Publicité

Archives
2008 2005 2002
2007 2004 2001
2006 2003 2000

From : www.tilastopaja.org


Meeting d'athlétisme de Shinozuka

Shinozuka (JPN)

Mardi 03 Mai 2005


  Homme
  200 m     Vent: -1.7
1 Shingo Suetsugu JPN 2.6.80 20.80
2 Shinji Takahira JPN 18.7.84 20.91
3 Ryo Matsuda JPN 26.12.79 21.31
4 Yusuke Omae JPN 6.4.82 21.36
5 Tatsuro Yoshino JPN 11.9.82 21.37
6 Yuji Okuno JPN 31.7.82 21.61
7 Kazuteru Matsumoto JPN 25.11.83 21.67
8 Hisashi Miyazaki JPN 19.3.81 21.91
  Séries  
  Série 1     Vent: 2.5
1 Tatsuro Yoshino JPN 11.9.82 20.88
2 Ryo Matsuda JPN 26.12.79 21.09
3 Yusuke Nakagawa JPN 25.4.82 21.43
  Série 2     Vent: 0.1
1 Shinji Takahira JPN 18.7.84 20.56
2 Kazuteru Matsumoto JPN 25.11.83 21.20
3 Hisashi Miyazaki JPN 19.3.81 21.37
4 Masayuki Okusako JPN 2.4.79 21.41
5 Toshiyuki Fujimoto JPN 25.6.79 21.59
6 Dudley Dorival HAI 1.9.75 21.72
  Série 3     Vent: 1.8
1 Shingo Suetsugu JPN 2.6.80 20.55
2 Yusuke Omae JPN 6.4.82 20.85
3 Yuji Okuno JPN 31.7.82 21.10
4 Tomoyuki Arai JPN 14.6.81 21.42
5 Hirofumi Nakagawa JPN 3.1.80 21.59
  1500 m
  Course 1      
1 Tsukasa Morita JPN .83 3:49.61
2 Yoshinori Suzuki JPN 14.4.80 3:49.72
3 Naoya Ban JPN 5.8.83 3:50.29
4 Yoshinori Goto JPN 21.11.81 3:51.11
5 Koji Inomata JPN 23.9.84 3:51.82
  Course 2      
1 Fumikazu Kobayashi JPN 21.3.78 3:43.88
2 Yasutoshi Tago JPN 13.5.83 3:44.21
3 Jun Tsuji JPN 6.12.81 3:44.72
4 James Mwangi KEN 23.6.84 3:46.99
5 Hiroyuki Kawakami JPN 8.6.78 3:47.18
6 Tomohiko Sumi JPN 23.1.85 3:47.24
7 Mitsuho Morikawa JPN 30.6.76 3:47.92
8 Osamu Ibata JPN 18.12.78 3:48.63
9 Tomokazu Sakashita JPN 1.10.79 3:49.11
10 Koki Imai JPN 24.1.78 3:49.52
11 Hiroyuki Morikawa JPN 11.7.77 3:50.72
12 Kohei Nishikawa JPN 24.12.84 3:51.42
  10000 m      
1 Samuel Wanjiru KEN 10.11.86 27:08.00
2 Julius Gitahi KEN 29.4.78 27:38.11
3 Samuel Muturi KEN 2.5.86 27:40.19
4 Demise Girma ETH 20.6.86 27:45.14
5 Ndirang Simon KEN 1.11.85 28:12.15
6 Atsushi Sato JPN 8.5.78 28:14.26
7 Yuu Mitsuya JPN 18.12.84 28:14.83
8 Tomohiro Seto JPN 19.10.76 28:15.54
9 Takanobu Otsubo JPN 15.6.76 28:21.33
10 Michitane Noda JPN 25.3.75 28:50.48
11 Abdellah Bay MAR 5.11.75 28:50.53
12 Kazuhiro Maeda JPN 19.4.81 28:57.94
13 Satoshi Irifune JPN 14.12.75 28:59.40
14 Tomoya Shirayanagi JPN 7.7.81 29:00.40
15 Takashi Ota JPN 27.4.76 29:01.97
16 Tomoyuki Sato JPN 31.1.81 29:03.66
17 Ryoji Matsushita JPN 7.11.80 29:09.52
18 Masayuki Kobayashi JPN 4.4.74 29:17.43
19 Takahiro Kitagawa JPN 20.11.81 29:19.08
20 Yoshiaki Harada JPN 5.10.80 29:22.34
21 Masayuki Obata JPN 5.4.80 29:29.13
22 Yosuke Nakamura JPN 17.9.81 29:50.15
23 Nobuhiko Abe JPN 12.9.79 30:05.38
  400 m haies
  Course 1      
1 Masashi Wakae JPN 28.4.80 51.11
2 Tsubasa Nishimura JPN .84 52.03
3 Yushi Koike JPN 22.6.84 52.71
4 Kazutoshi Tanabe JPN   52.97
5 Masanobu Sunada JPN 12.2.81 53.16
  Course 2      
1 Yosuke Tsushima JPN 14.5.85 51.11
2 Shuhei Yamamichi JPN 21.9.81 51.17
3 Jun Hamada JPN 6.11.83 51.62
4 Masanori Yamagishi JPN 19.4.77 51.79
5 Masayuki Kaiho JPN 11.9.83 52.06
  Course 3      
1 Kazuya Shogata JPN 8.7.83 50.91
2 Shingo Akimoto JPN 7.4.82 51.42
3 Kota Ito JPN 22.11.80 51.78
4 Ken-ichi Ninomiya JPN   52.59
  Course 4      
1 Ian Weakley JAM 24.2.74 49.11
2 Kenji Narisako JPN 25.7.84 49.40
3 Yoshihiro Chiba JPN 29.4.79 49.84
4 Masahira Yoshikata JPN 23.8.82 50.45
5 Ken Yoshizawa JPN 7.7.78 50.80
6 Hideaki Kawamura JPN 15.9.74 51.52
7 Naoki Ihara JPN 22.4.82 51.98
  Saut en hauteur      
1 Naoyuki Daigo JPN 18.1.81 2.21
2 Satoru Kubota JPN 29.10.82 2.15
3 Yoshihisa Fukumoto JPN 2.9.73 2.10
3 Tomohiro Nomura JPN 11.10.75 2.10
5 Shingo Chikada JPN 22.8.78 2.05
6 Nobuhiro Nishijima JPN 1.6.72 2.05
6 Yoshihiko Edo JPN 25.7.83 2.05
8 Shugo Hiruma JPN 27.9.82 2.05
  Saut à la perche      
1 Daichi Sawano JPN 16.9.80 5.83
2 Satoru Yasuda JPN 27.7.75 5.35
3 Takehito Ariki JPN 15.1.82 5.15
4 Shunsuke Kashiwagi JPN 29.4.84 5.15
4 Masafumi Moribe JPN 29.1.84 5.15
6 Takuro Mori JPN 21.6.83 5.00
7 Shinji Ono JPN 19.4.83 5.00
7 Yutaka Kusama JPN 2.6.83 5.00
7 Yusuke Miyoshi JPN 27.11.81 5.00
10 Kiyonobu Kigoshi JPN 7.5.76 5.00
  Lancé du javelot      
1 Yukifumi Murakami JPN 23.12.79 77.00
2 Yasuo Ikeda JPN 28.7.77 70.38
3 Ken Arai JPN 22.12.81 70.30
4 Toyofumi Muronaga JPN 10.12.79 69.49
5 Hirashi Takesako JPN 11.7.83 69.12
6 Kazuaki Okazawa JPN 5.2.83 67.75
7 Ryota Nakajima JPN 6.4.82 67.44
8 Hiroyuki Araki JPN 28.5.84 67.06
9 Kosei Yoshida JPN 27.7.83 64.95
  Femme
  200 m     Vent: -1.1
1 Sakie Nobuoka JPN 24.8.77 23.69
2 Savatheda Fynes BAH 17.10.74 23.70
3 Asami Tanno JPN 25.9.85 24.01
4 Nadine Faustin-Parker HAI 14.4.76 24.35
5 Momoko Takahashi JPN 16.11.88 24.38
6 Ayumi Suzuki JPN 31.5.77 24.48
7 Kayoko Kurimoto JPN 4.8.84 24.92
  Séries  
  Série 1     Vent: -0.8
1 Savatheda Fynes BAH 17.10.74 23.81
2 Momoko Takahashi JPN 16.11.88 24.15
3 Kaoru Matsuda JPN 25.4.85 24.87
  Série 2     Vent: 0.7
1 Sakie Nobuoka JPN 24.8.77 23.58
2 Nadine Faustin-Parker HAI 14.4.76 24.12
3 Kayoko Kurimoto JPN 4.8.84 24.67
4 Yukiko Kamo JPN .82 24.68
5 Mayu Kida JPN 14.9.82 24.79
  Série 3     Vent: 0.7
1 Asami Tanno JPN 25.9.85 23.87
2 Ayumi Suzuki JPN 31.5.77 24.34
3 Marie Uetake JPN 4.7.83 24.44
4 Mariko Matsumoto JPN 26.11.75 24.75
5 Rina Fujimaki JPN 12.4.83 24.80
6 Eriko Kusanagi JPN 18.1.81 24.97
  10000 m      
1 Mary Wangari KEN 4.10.86 31:38.81
2 Jane Wanjiku KEN 14.6.79 31:38.84
3 Harumi Hiroyama JPN 2.9.68 32:04.89
4 Reiko Tosa JPN 11.6.76 32:07.66
5 Yoshiko Fujinaga JPN 15.8.81 32:33.89
6 Yumiko Okamoto JPN 28.3.78 32:41.25
7 Norie Takahashi JPN 22.4.80 32:42.42
8 Hiroko Miyauchi JPN 19.6.83 33:08.00
9 Miho Notagashira JPN 17.8.83 33:19.85
10 Kaoru Nishi JPN 28.11.83 33:33.06
11 Yuko Machida JPN 11.8.80 33:33.36
12 Maya Nishio JPN 19.12.78 33:34.93
13 Nami Kurosawa JPN 26.12.78 33:36.83
14 Kanako Hori JPN 22.10.83 34:39.23
15 Tomoka Fukuda JPN 3.6.79 34:40.95
  400 m haies
  Course 2      
1 Rika Sakurai JPN 15.5.85 59.74
2 Yuko Banno JPN 11.7.86 60.87
3 Chisa Nishio JPN 25.11.83 61.02
  Course 3      
1 Andrea Blackett BAR 24.1.76 57.46
2 Satomi Kubokura JPN 27.4.82 57.98
3 Makiko Yoshida JPN 16.7.76 58.07
4 Sayaka Aoki JPN 15.12.86 59.84
5 Miki Sawada JPN 20.6.86 60.13
6 Yuki Mizukami JPN 31.5.82 60.84
  Saut en hauteur      
1 Miyuki Aoyama JPN 4.1.77 1.80
2 Yoko Hunnicutt JPN 14.1.75 1.75
3 Miki Imai JPN 30.5.75 1.75
4 Mai Yonezu JPN 17.11.82 1.75
  Saut en Longueur      
1 Kumiko Ikeda JPN 10.1.81 6.46 2.0
2 Maho Hanaoka JPN 3.8.76 6.43 3.1
3 Kerrie Taurima AUS 2.4.79 6.30 -1.0
4 Saeko Okayama JPN 12.4.82 6.27 1.2
5 Yukari Nakahara JPN 19.2.85 6.14 2.2
6 Sofia Schulte GER 8.4.76 6.03 2.4
7 Eri Yamamoto JPN 25.9.79 5.92 2.7
  Lancé du poids      
1 Yoko Toyonaga JPN 15.4.77 15.89
2 Yukiko Shirai JPN 16.4.79 14.65
3 Sumi Ichioka JPN 25.7.79 14.30
4 Asa Hosokawa JPN 4.8.84 14.27
5 Kie Minobe JPN 31.8.85 14.22
6 Ikuko Seki JPN 24.6.85 14.04
  Lancé du disque      
1 Yuka Murofushi JPN 11.2.77 54.26
2 Tomoko Yamaguchi JPN 14.2.72 51.53
3 Ai Shikimoto JPN 21.8.83 49.88
4 Manami Hayashida JPN 24.3.86 47.55
5 Hiroko Tajiri JPN 16.8.84 46.61
© 2000-2008 L'Athlé du Net - ADN - Tous Droits Réservés.                                                                              visiteurs