L'Athlé du Net - Résultats Records Informations Athlétisme
Accueil

MPM 2008
Indoor
Outdoor (2007)

Mondial 2008 à Valence
Accueil
Résultats
Résultats en Live
Records championnats
Album Photos

Résultats
Jeux Olympiques
Championnats
Coupes
Meetings
Autres

Statistiques
Bilans Annuels
Listes Tous Temps

Records
Monde
Europe
France
Autres

Liens
Athlètes Mondiaux
Athlètes Français
Meetings
Clubs
...Suite

Recherche Web
Google

Services
Biographies
Vidéos
Calendrier : IAAF EAA FFA
Contacter le Webmestre

Publicité

Archives
2008 2005 2002
2007 2004 2001
2006 2003 2000

From : www.tilastopaja.org


Meeting d'athlétisme Norwich Union Challenge (GBR v RUS v USA)

Glasgow (GBR)

Dimanche 18 Aout 2002

Haies
  Homme
  100 m
  Course 1     Vent: 1.2
1 Dwain Chambers GBR 5.4.78 10.28
2 Coby Miller USA 19.10.76 10.29
3 Jon Drummond USA 9.9.68 10.34
4 Jason Gardener GBR 18.9.75 10.34
5 Aleksandr Smirnov RUS 25.2.74 10.63
6 Aleksandr Ryabov RUS 22.12.75 10.69
  Course 2     Vent: 1.4
1 Jason Smoots USA 13.7.80 10.38
2 Tom Green USA 12.6.78 10.69
3 Dwayne Grant GBR 17.7.82 10.71
4 Kaaron Conwright USA 8.8.76 10.76
  200 m   Vent: 1.6
1 Darvis Patton USA 4.12.77 20.16
2 Marlon Devonish GBR 1.6.76 20.60
3 Ramon Clay USA 29.6.75 20.62
4 Christian Malcolm GBR 3.6.79 20.82
5 Sergey Blinov RUS 4.1.77 21.07
6 Oleg Sergeyev RUS 9.3.75 21.42
  400 m  
1 Antonio Pettigrew USA 7.11.67 46.13
2 Angelo Taylor USA 29.12.78 46.40
3 Jared Deacon GBR 15.10.75 46.46
4 Du'aine Thorne-Ladejo GBR 14.2.71 46.70
5 Andrey Semyonov RUS 16.8.77 47.54
6 Oleg Mishukov RUS 31.8.80 47.71
  1500 m  
1 Michael East GBR 20.1.78 3:55.15
2 Andrey Zadorozhniy RUS 3.9.73 3:55.73
3 Bryan Berryhill USA 15.12.77 3:55.93
4 Seneca Lassiter USA 12.3.77 3:56.96
5 Anthony Whiteman GBR 13.11.71 3:57.21
6 Vyacheslav Shabunin RUS 27.9.69 3:57.27
  110 m Haies   Vent: 2.2
1 Larry Wade USA 22.11.74 13.24
2 Colin Jackson GBR 18.2.67 13.32
3 Allen Johnson USA 1.3.71 13.45
4 Yuriy Volkov RUS .8.77 13.84
5 Andrey Kislykh RUS 24.11.76 13.87
  Tony Jarrett GBR 13.8.68 DNF
  400 m Haies  
1 Joey Woody USA 22.5.73 49.14
2 James Carter USA 7.5.78 49.25
3 Matthew Elias GBR 25.4.79 49.46
4 Ruslan Mashchenko RUS 11.11.71 49.51
5 Anthony Borsumato GBR 13.12.73 49.72
6 Mikhail Lipskiy RUS 6.3.82 51.95
  Saut en Longueur  
1 Savanté Stringfellow USA 6.11.78 8.20 0.9
2 Miguel Pate USA 13.6.79 8.15 0.9
3 Danila Burkenya RUS 20.7.78 7.77 1.5
4 Vladimir Malyavin RUS 4.3.73 7.65 1.2
5 Chris Tomlinson GBR 13.9.81 7.57 1.0
6 Darren Ritchie GBR 14.2.75 7.54 1.0
  Triple Sauts  
1 Jonathan Edwards GBR 10.5.66 17.54 1.3
2 Igor Spasovkhodskiy RUS 1.8.79 17.32 w
3 Phillips Idowu GBR 30.12.78 17.28 1.1
4 Walter Davis USA 2.7.79 16.68 1.8
5 Aleksey Musikhin RUS 8.11.75 16.35 1.5
  Tim Rusan USA 25.6.77 NM
  Lancé du Javelot  
1 Sergey Makarov RUS 19.3.73 87.99
2 Steve Backley GBR 12.2.69 83.06
3 Aleksandr Ivanov RUS 25.5.82 82.90
4 Mick Hill GBR 22.10.64 75.86
5 Ty Sevin USA 17.6.71 62.62
6 Chris Clever USA 10.8.78 61.28
  4 x 100 m  
1   GBR   39.48
2   RUS   39.66
3   USA   39.86
  Femme
  100 m   Vent: 1.9
1 Chryste Gaines USA 14.9.70 11.12
2 Torri Edwards USA 31.1.77 11.34
3 Marina Kislova RUS 12.12.78 11.50
4 Abiodun Oyepitan GBR 30.12.79 11.56
5 Natalya Ignatova RUS 28.12.73 11.58
6 Amanda Forrester GBR 29.9.78 11.77
  200 m   Vent: 1.5
1 Joice Maduaka GBR 30.9.73 23.37
2 Shani Anderson GBR 7.8.75 23.59
3 Torri Edwards USA 31.1.77 23.85
4 Brianna Glenn USA 18.4.80 24.06
5 Irina Khabarova RUS 18.3.66 24.07
6 Larisa Kruglova RUS 27.10.72 24.24
  400 m  
1 Jearl Miles-Clark USA 4.9.66 51.65
2 Monique Hennagan USA 26.5.76 52.14
3 Lee McConnell GBR 9.10.78 52.16
4 Olesya Zykina RUS 7.10.80 52.23
5 Natalya Nazarova RUS 22.5.79 53.67
6 Melanie Purkiss GBR 11.3.79 54.00
  1500 m  
1 Tatyana Tomashova RUS 1.7.75 4:09.64
2 Kelly Holmes GBR 19.4.70 4:10.38
3 Sarah Schwald USA 2.1.73 4:12.82
4 Yelena Zadorozhnaya RUS 3.12.77 4:12.86
5 Susan Scott GBR 26.7.78 4:12.90
6 Collette Liss USA 29.4.73 4:18.80
  100 m   Vent: 0.6
1 Gail Devers USA 19.11.66 12.79
2 Anjanette Kirkland USA 24.2.74 12.81
3 Svetlana Laukhova RUS 7.5.73 13.06
4 Julie Pratt GBR 20.3.79 13.25
5 Mariya Koroteyeva RUS 10.11.81 13.33
6 Diane Hawkins GBR 21.2.75 13.42
  Saut à la Perche  
1 Svetlana Feofanova RUS 16.7.80 4.62
2 Yelena Isinbayeva RUS 3.6.82 4.50
3 Stacy Dragila USA 25.3.71 4.50
4 Mary Sauer USA 31.10.75 4.05
5 Irie Hill GBR 16.1.69 3.75
6 Kate Dennison GBR 7.5.84 3.60
  Triple Sauts  
1 Ashia Hansen GBR 5.12.71 13.96 0.7
2 Yelena Oleynikova RUS 9.12.76 13.76 1.6
3 Anna Pyatykh RUS 4.4.81 13.62 2.1
4 Vanitta Kinard USA 26.7.75 13.61 1.7
5 Michelle Griffith GBR 6.10.71 13.44 1.0
6 Yuliana Perez USA 21.7.81 13.36 1.6
  Lancé du Marteau  
1 Olga Kuzenkova RUS 4.10.70 71.73
2 Anna Mahon USA 19.12.74 66.69
3 Lorraine Shaw GBR 2.4.68 63.62
4 Alla Davydova RUS 5.5.66 61.07
5 Jamine Moton USA 14.12.78 60.29
6 Zoe Derham GBR 24.11.80 55.23
7 Shirley Webb GBR 28.9.81 54.51
  4 x 100 m  
1   RUS   43.99
2   USA   44.03
    GBR   DNF
© 2000-2008 L'Athlé du Net - ADN - Tous Droits Réservés.                                                                              visiteurs