L'Athlé du Net - Résultats Records Informations Athlétisme
Accueil

MPM 2008
Indoor
Outdoor (2007)

Mondial 2008 à Valence
Accueil
Résultats
Résultats en Live
Records championnats
Album Photos

Résultats
Jeux Olympiques
Championnats
Coupes
Meetings
Autres

Statistiques
Bilans Annuels
Listes Tous Temps

Records
Monde
Europe
France
Autres

Liens
Athlètes Mondiaux
Athlètes Français
Meetings
Clubs
...Suite

Recherche Web
Google

Services
Biographies
Vidéos
Calendrier : IAAF EAA FFA
Contacter le Webmestre

Publicité

Archives
2008 2005 2002
2007 2004 2001
2006 2003 2000

From : www.tilastopaja.org


Meeting d'athlétisme Golden League ISTAF 2002 de Berlin

Berlin (GER)

Vendredi 06 Septembre 2002

  Homme
  100 m   Vent: 0.3
1 Dwain Chambers GBR 5.4.78 10.02 0.233
2 Coby Miller USA 19.10.76 10.07 0.158
3 Kim Collins SKN 5.4.76 10.15 0.232
4 Bernard Williams USA 19.1.78 10.18 0.141
5 Darvis Patton USA 4.12.77 10.19 0.173
6 Maurice Greene USA 23.7.74 10.20 0.219
7 Uchenna Emedolu NGR 17.9.76 10.20 0.180
8 Marc Blume GER 28.12.73 10.50 0.190
  400 m  
1 Michael Blackwood JAM 29.8.76 44.87 0.295
2 Fawzi D. Al-Shammari KUW 13.2.79 44.98 0.161
3 Avard Moncur BAH 2.11.78 45.07 0.159
4 Ingo Schultz GER 26.7.75 45.09 0.180
5 Greg Haughton JAM 10.11.73 45.26 0.260
6 Alleyne Francique GRN 6.6.76 45.26 0.349
7 Shane Niemi CAN 2.6.78 45.41 0.215
8 Michael Campbell JAM 11.9.78 45.93 0.187
  800 m  
1 Wilfred Bungei KEN 24.7.80 1:44.62
2 William Yiampoy KEN 15.5.74 1:44.75
3 André Bucher SUI 19.10.76 1:45.20
4 Pawel Czapiewski POL 30.3.78 1:45.39
5 Nils Schumann GER 20.5.78 1:45.41
6 Joeri Jansen BEL 28.5.79 1:45.69
7 Arnoud Okken NED 20.4.82 1:46.41
8 Arthémon Hatungimana BDI 21.1.74 1:47.73
8 René Herms GER 17.7.82 1:46.43
  1500 m  
1 Hicham El Guerrouj MAR 14.9.74 3:30.00
2 Bernard Lagat KEN 12.12.74 3:32.91
3 Laban Rotich KEN 20.1.69 3:33.81
4 Juan Carlos Higuero ESP 3.8.78 3:33.94
5 Vyacheslav Shabunin RUS 27.9.69 3:34.14
6 Alex Kipchirchir KEN 26.11.84 3:34.22
7 Fouad Chouki FRA 1.10.78 3:34.28
8 John Mayock GBR 26.10.70 3:34.89
9 Kamel Boulahfane ALG 1.7.76 3:35.12
10 Andrew Graffin GBR 20.12.77 3:35.53
11 Michael Too KEN 3.8.83 3:35.87
12 Leszek Zblewski POL 25.12.73 3:40.57
13 Marko Koers NED 3.11.72 3:40.83
14 Tarek Boukensa ALG 19.11.81 3:43.05
  5000 m  
1 Luke Kipkosgei KEN 27.11.75 13:10.41
2 Benjamin Limo KEN 23.8.74 13:10.77
3 Sergey Lebed UKR 15.7.75 13:10.78
4 Mark Bett KEN 15.7.76 13:11.10
5 Abiyote Abate ETH 20.11.80 13:11.80
6 Assefa Mezegebu ETH 19.6.78 13:11.87
7 Gebregziabher Gebremariam ETH 10.9.84 13:12.14
8 Abdullah Ahmad Hassan QAT 4.4.81 13:12.22
9 Eliud Kipchoge KEN 5.11.84 13:13.03
10 Kamiel Maase NED 20.10.71 13:13.06
11 Dieter Baumann GER 9.2.65 13:13.39
12 Craig Mottram AUS 18.6.80 13:14.36
13 Abraham Chebii KEN 23.12.79 13:19.88
14 Francis Kiprop KEN 4.6.82 13:20.73
15 Sileshi Sihine ETH 29.1.83 13:21.81
16 Sebastian Hallmann GER 7.1.77 13:31.93
17 Markos Geneti ETH 30.5.84 13:49.42
  400 m Haies  
1 Felix Sánchez DOM 30.8.77 48.05 0.167
2 Hadi Sou'an Al-Somally KSA 30.12.76 48.31 0.205
3 Joey Woody USA 22.5.73 48.77 0.215
4 Eric Thomas USA 1.12.73 48.93 0.212
5 Jirí Muzík CZE 1.9.76 49.51 0.219
6 James Carter USA 7.5.78 49.65 0.211
7 Christian Duma GER 5.2.82 50.58 0.176
8 Chris Rawlinson GBR 19.5.72 52.02 0.187
  Saut à la Perche  
1 Alex Averbukh ISR 1.10.74 5.80
2 Viktor Chistiakov AUS 9.2.75 5.80
3 Tim Lobinger GER 3.9.72 5.80
4 Vasiliy Gorshkov RUS 5.2.77 5.70
5 Patrik Kristiansson SWE 3.6.77 5.70
6 Jeff Hartwig USA 25.9.67 5.60
7 Tim Mack USA 15.9.72 5.60
8 Lars Börgeling GER 16.4.79 5.60
9 Richard Spiegelburg GER 12.8.77 5.45
10 Tye Harvey USA 25.9.74 5.45
  Georgi Wassilew GER 16.2.80 NH
  Triple Sauts  
1 Christian Olsson SWE 25.1.80 17.40 -0.1
2 Phillips Idowu GBR 30.12.78 17.23 0.1
3 Jadel Gregório BRA 16.9.80 16.75 0.2
4 Alexander Martínez CUB 23.8.77 16.71 0.0
6 Aleksandr Glavatskiy BLR 2.5.70 16.48 0.0
7 Kenta Bell USA 16.3.77 16.47 0.0
8 Larry Achike GBR 31.1.75 15.93 0.1
  Lancé du Javelot  
1 Boris Henry GER 14.12.73 85.82
2 Björn Lange GER 15.6.79 84.94
3 Raymond Hecht GER 11.11.68 83.26
4 Eriks Rags LAT 1.6.75 82.36
5 Pål Arne Fagernes NOR 8.6.74 77.00
6 Dariusz Trafas POL 16.5.72 75.91
7 Aki Parviainen FIN 26.10.74 73.83
  Harri Haatainen FIN 5.1.78 NM
  Femme
  100 m   Vent: 0.3
1 Marion Jones USA 12.10.75 11.01 0.191
2 Tayna Lawrence JAM 17.9.75 11.12 0.189
3 Debbie Ferguson BAH 16.1.76 11.20 0.188
4 Torri Edwards USA 31.1.77 11.20 0.180
5 Myriam Mani CMR 21.5.77 11.34 0.151
6 Muriel Hurtis FRA 25.3.79 11.36 0.209
7 Melanie Paschke GER 29.6.70 11.48 0.182
8 Kelli White USA 1.4.77 11.66 0.199
  400 m  
1 Ana Guevara MEX 4.3.77 49.91 0.242
2 Lorraine Fenton JAM 8.9.73 50.50 0.219
3 Jearl Miles-Clark USA 4.9.66 51.06 0.223
4 Michelle Collins USA 12.2.71 51.49 0.328
5 Jana Pittman AUS 9.11.82 52.19 0.175
6 Claudia Marx GER 16.9.78 52.50 0.176
7 Heike Meißner GER 29.1.70 53.19 0.206
  1500 m  
1 Süreyya Ayhan TUR 6.9.78 3:58.43
2 Suzy Favor Hamilton USA 8.8.68 3:59.40
3 Alesya Turova BLR 6.12.79 4:01.97
4 Natalya Gorelova RUS 18.4.73 4:02.46
5 Carla Sacramento POR 10.12.71 4:03.07
6 Geraldine Hendricken IRL 19.4.70 4:04.30
7 Irina Lishchinska UKR 15.1.76 4:05.00
8 Sarah Schwald USA 2.1.73 4:05.65
9 Jackline Maranga KEN 16.12.77 4:05.91
10 Helen Clitheroe GBR 2.1.74 4:06.32
11 Wioletta Janowska POL 9.6.77 4:07.84
12 Kelly Holmes GBR 19.4.70 4:08.48
13 Regina Jacobs USA 28.8.63 4:08.81
14 Mardrea Hyman JAM 22.12.72 4:12.01
15 Olga Nelyubova RUS 12.7.64 4:15.36
  5000 m  
1 Berhane Adere ETH 21.7.73 14:41.43
2 Worknesh Kidane ETH 21.11.81 14:43.53
3 Benita Johnson AUS 6.5.79 14:47.60
4 Jo Pavey GBR 20.9.73 14:48.66
5 Ayelech Worku ETH 12.6.79 14:48.99
6 Tirunesh Dibaba ETH 1.6.85 14:49.90
7 Sentayehu Ejigu ETH .85 14:53.99
8 Tatyana Tomashova RUS 1.7.75 14:55.22
9 Ebru Kavaklioglu TUR 14.3.70 15:00.45
10 Isabella Ochichi KEN 28.10.79 15:01.89
11 Lidia Chojecka POL 25.1.77 15:04.88
12 Elvan Abeylegesse TUR 11.9.82 15:21.66
13 Restituta Joseph TAN 30.7.71 15:32.39
14 Melanie Schulz GER 27.8.79 15:33.80
15 Leah Malot KEN 7.6.72 15:36.75
  100 m Haies   Vent: 0.4
1 Brigitte Foster JAM 7.11.74 12.62 0.145
2 Gail Devers USA 19.11.66 12.65 0.161
3 Anjanette Kirkland USA 24.2.74 12.75 0.143
4 Jenny Adams USA 8.7.78 12.92 0.151
5 Lacena Golding JAM 20.3.75 12.96 0.164
6 Angela Atede NGR 8.2.72 12.97 0.211
7 Melissa Morrison USA 9.7.71 13.00 0.174
8 Aliuska López ESP 29.8.69 13.23 0.182
  Saut en Longueur  
1 Heike Drechsler GER 16.12.64 6.45 0.0
2 Jackie Edwards BAH 14.4.71 6.43 0.4
3 Jade Johnson GBR 7.6.80 6.41 0.2
4 Bianca Kappler GER 8.8.77 6.35 0.7
5 Sabine Braun GER 19.6.65 6.33 -0.1
6 Sofia Schulte GER 8.4.76 6.17 0.0
  Lancé du Javelot  
1 Osleidis Menéndez CUB 14.11.79 64.45
2 Tatyana Shikolenko RUS 10.5.68 62.99
3 Mikaela Ingberg FIN 29.7.74 62.29
4 Steffi Nerius GER 1.7.72 61.19
5 Taina Kolkkala FIN 24.10.76 59.47
6 Nikolett Szabó HUN 3.3.80 58.15
7 Felicia Moldovan-Tilea ROM 29.9.67 56.96
8 Paula Huhtaniemi FIN 17.2.73 55.78
© 2000-2008 L'Athlé du Net - ADN - Tous Droits Réservés.                                                                              visiteurs