L'Athlé du Net - Résultats Records Informations Athlétisme
Accueil

MPM 2008
Indoor
Outdoor (2007)

Mondial 2008 à Valence
Accueil
Résultats
Résultats en Live
Records championnats
Album Photos

Résultats
Jeux Olympiques
Championnats
Coupes
Meetings
Autres

Statistiques
Bilans Annuels
Listes Tous Temps

Records
Monde
Europe
France
Autres

Liens
Athlètes Mondiaux
Athlètes Français
Meetings
Clubs
...Suite

Recherche Web
Google

Services
Biographies
Vidéos
Calendrier : IAAF EAA FFA
Contacter le Webmestre

Publicité

Archives
2008 2005 2002
2007 2004 2001
2006 2003 2000

From : www.tilastopaja.org


Meeting en d'athlétisme salle BIG 12 à Lincoln

Lincoln (USA)

Du 29 Février au 01 Mars 2008


  Homme
  60 m 01.03  
1 Julius Walker USA 9.12.87 6.63
2 Gerald Phiri ZAM 6.10.88 6.65
3 Dax Danns GUY 27.3.88 6.72
4 Marcus Pugh USA 30.4.86 6.73
5 Mike Myer USA 17.7.87 6.77
6 Richard Adu-Bobie CAN 12.1.85 6.78
7 Trey Harts USA 17.10.87 6.80
8 Dominique Stafford USA 29.7.87 6.82
  Séries 29.02
  Série 1    
1 Gerald Phiri ZAM 6.10.88 6.68
2 Richard Adu-Bobie CAN 12.1.85 6.75
3 Dominique Stafford USA 29.7.87 6.76
4 Courtney Thomas USA 4.3.87 6.81
5 Ryan Campbell USA 29.3.86 6.82
6 Jared Lewis CAN 14.1.86 6.84
7 Hugh Charles USA 7.1.86 6.89
  Série 2    
1 Julius Walker USA 9.12.87 6.67
2 Marcus Pugh USA 30.4.86 6.73
3 Dax Danns GUY 27.3.88 6.75
4 Mike Myer USA 17.7.87 6.77
5 Trey Harts USA 17.10.87 6.79
6 Jeremy Dodson USA 30.8.87 6.83
7 Skye Green USA 25.2.89 6.89
8 Jeremy Jackson USA 17.2.86 7.11
  200 m
  Course 1    
1 Marcus Pugh USA 30.4.86 21.15
2 Mike Myer USA 17.7.87 21.16
3 Ryan Campbell USA 29.3.86 21.50
4 Gerald Phiri ZAM 6.10.88 21.68
  Course 2    
1 Trey Harts USA 17.10.87 20.90
2 Jeremy Dodson USA 30.8.87 21.11
3 Courtney Thomas USA 4.3.87 21.21
4 Chris Dykes USA 15.8.87 21.24
  Séries 29.02
  Série 1    
1 Trey Harts USA 17.10.87 20.98
2 Richard Adu-Bobie CAN 12.1.85 21.50
Dax Danns GUY 27.3.88 DNF
  Série 2    
1 Courtney Thomas USA 4.3.87 21.08
2 Marcus Pugh USA 30.4.86 21.33
3 Andre Thomas JAM 8.8.89 21.82
Skye Green USA 25.2.89 DQ
  Série 3    
1 Jeremy Dodson USA 30.8.87 21.13
2 Mike Myer USA 17.7.87 21.27
3 Dominique Stafford USA 29.7.87 21.71
4 Jared Lewis CAN 14.1.86 22.11
  Série 4    
1 Chris Dykes USA 15.8.87 21.16
2 Ryan Campbell USA 29.3.86 21.42
3 Gerald Phiri ZAM 6.10.88 21.46
  400 m
  Course 1    
1 Danzell Fortson USA 12.2.90 47.42
2 Gil Roberts USA 15.3.89 47.63
3 Daniel B. Christensen DEN 27.9.87 48.18
4 Andre Thomas JAM 8.8.89 48.20
5 Morquise Cleveland USA 24.12.86 48.30
  Course 2    
1 LaJerald Betters USA 6.2.88 46.67
2 Justin Oliver USA 7.11.87 47.33
3 Lukas Hulett USA 18.4.88 47.35
4 Derron Montgomery USA 47.62
  Séries 29.02
  Série 1    
1 Justin Oliver USA 7.11.87 47.64
2 Morquise Cleveland USA 24.12.86 48.05
3 Bill Lawhorn USA 29.7.88 48.45
4 Jarrell Rollins USA 19.6.87 48.47
  Série 2    
1 Lukas Hulett USA 18.4.88 47.55
2 Daniel B. Christensen DEN 27.9.87 48.03
3 Keron Toussaint USA 48.74
4 Marcus Boyd USA 3.3.89 49.36
  Série 3    
1 LaJerald Betters USA 6.2.88 47.63
2 Andre Thomas JAM 8.8.89 48.23
3 Bryan Miller USA 31.5.89 48.52
4 Laszlo Vandracsek USA 51.48
  Série 4    
1 Derron Montgomery USA 47.95
2 Danzell Fortson USA 12.2.90 48.10
3 Jared Stewart USA 48.78
JT Scheuerman USA 15.5.88 DNF
  Série 5    
1 Gil Roberts USA 15.3.89 48.71
2 Tim Foster USA 15.5.88 49.02
  600 y
  Course 1    
1 Matt Baysinger USA 10.9.85 1:10.26
2 A.C. Robinson USA 13.2.86 1:10.26
3 Adam Dailey USA 1:10.38
4 Andrew Pearson USA 22.9.84 1:10.74
  Course 2    
1 Tevan Everett USA 27.7.87 1:09.64
2 Lamont Adams USA 14.8.89 1:10.12
3 Justin Boyd USA 25.8.85 1:10.98
4 James Robinson USA 8.4.87 1:11.19
  Séries 29.02
  Série 1    
1 Justin Boyd USA 25.8.85 1:10.29
2 A.C. Robinson USA 13.2.86 1:10.37
3 Adam Dailey USA 1:10.68
4 Matt Baysinger USA 10.9.85 1:10.77
  Série 2    
1 James Robinson USA 8.4.87 1:11.25
  Série 3    
1 Lamont Adams USA 14.8.89 1:10.77
  Série 4    
1 Tevan Everett USA 27.7.87 1:10.11
2 Andrew Pearson USA 22.9.84 1:10.76
  800 m 01.03  
1 Jacob Hernandez USA 8.9.85 1:48.96
2 James Galvan USA 1:50.86
3 Jason Collett USA 10.3.87 1:51.96
4 Logan Gonzales USA 1:52.01
5 Brayon Brown USA 15.3.86 1:52.97
6 Jack Sachse USA 29.9.87 1:54.16
7 Sam James USA 9.11.84 1:54.21
8 Rick Scheff USA 1:55.60
  Séries 29.02
  Série 1    
1 James Galvan USA 1:49.35
2 Rick Scheff USA 1:52.44
3 Logan Gonzales USA 1:52.77
4 Brayon Brown USA 15.3.86 1:52.85
5 Jack Sachse USA 29.9.87 1:53.60
  Série 2    
1 Jason Collett USA 10.3.87 1:52.39
2 Sam James USA 9.11.84 1:52.82
3 Jacob Hernandez USA 8.9.85 1:53.38
4 Michael Alexander USA 1:53.77
5 Chris Sweeney USA 1:54.74
  1000 m 01.03  
1 Kyle Miller USA 15.5.85 2:26.78
2 Tony Clement USA 2:27.51
3 Silas Kemboi KEN 7.7.86 2:27.64
4 Kevin Ondrasek USA 7.4.87 2:28.23
5 Jacob Boone USA 29.10.87 2:29.47
6 Ethan Luebbe USA 5.2.87 2:31.32
7 David Lantz USA 2:31.69
8 Brian Graybill USA 2:31.76
  Séries 29.02
  Série 1    
1 Silas Kemboi KEN 7.7.86 2:25.73
2 Brian Graybill USA 2:27.32
3 David Lantz USA 2:27.65
4 Brandon Rooney USA 2:27.69
5 Johnathan Stubalski USA 2:27.84
  Série 2    
1 Ethan Luebbe USA 5.2.87 2:27.71
2 Tony Clement USA 2:27.76
  Série 3    
1 Kyle Miller USA 15.5.85 2:24.16
2 Kevin Ondrasek USA 7.4.87 2:25.27
3 Jacob Boone USA 29.10.87 2:25.91
4 Brian Rhodes-Devey USA 2:27.83
  Mile 01.03  
1 Leonel Manzano USA 12.9.84 4:01.39
2 Peter van der Westhuizen RSA 21.12.84 4:02.56
3 Hillary Bor KEN 4:03.43
4 Jake Morse USA 17.4.85 4:03.64
5 Gilbert Limo KEN 5.5.85 4:06.09
6 Edwin Sang USA 23.11.81 4:09.65
7 Tim Cornell USA 2.7.86 4:10.05
8 Dan Fadgen USA 4:15.55
  Séries 29.02
  Série 1    
1 Gilbert Limo KEN 5.5.85 4:12.77
2 Peter van der Westhuizen RSA 21.12.84 4:12.94
3 Jayden Russ AUS 18.7.85 4:13.89
  Série 2    
1 Leonel Manzano USA 12.9.84 4:08.72
2 Edwin Sang USA 23.11.81 4:08.79
3 Tim Cornell USA 2.7.86 4:09.64
4 Jay Heller USA 4:12.72
5 Josh Mathis USA 25.2.89 4:13.10
  Série 3    
1 Jake Morse USA 17.4.85 4:09.00
2 Hillary Bor KEN 4:09.11
3 Dan Fadgen USA 4:12.58
4 Peter Doroshuk USA 4:13.65
  3000 m 01.03  
1 Ryan Vail USA 19.3.86 8:06.58
2 Jake Morse USA 17.4.85 8:08.44
3 Matthew Tebo USA 17.3.89 8:10.80
4 Kevin McNab USA 21.4.86 8:11.50
5 Chris Pannone USA 8:15.17
6 Colin Swaney USA 9.2.86 8:16.51
7 Daniel Watts GBR 9.12.86 8:16.75
8 Paul Hefferon USA 30.3.86 8:17.43
9 David Jankowski USA 5.8.86 8:18.39
10 Erik Stanley USA 22.3.85 8:18.93
11 Johnathan Stubalski USA 8:19.53
12 Edwin Sang USA 23.11.81 8:20.22
13 Leonel Manzano USA 12.9.84 8:20.83
14 Matt Barnes-Smith GBR 5.10.85 8:21.14
15 Kiel Uhl USA 19.3.87 8:21.17
16 Peter van der Westhuizen RSA 21.12.84 8:21.22
17 Bradley Harkrader USA 1.5.86 8:23.69
18 Ryan Little USA 8:24.04
19 Jayden Russ AUS 18.7.85 8:25.30
20 Richard Medina USA 8:26.02
21 David Chirchir KEN 8:29.18
22 Christian Thompson USA 8:30.44
23 Cory Higgins USA 8:30.67
24 Brandon Birdsong USA 8:31.10
25 Josh Mathis USA 25.2.89 8:32.36
26 Kyle Miller USA 15.5.85 8:32.71
27 Garett Jeffries USA 10.7.87 8:32.74
28 Dan Hedgecock USA 24.3.87 8:32.84
29 Sean Fleming CAN 21.1.88 8:33.46
30 Patrick McGowan USA 10.10.86 8:35.18
31 Kenyon Neuman USA 12.1.87 8:35.38
32 Matthew Herzl USA 22.3.88 8:35.78
33 Ben Haby USA 8:36.43
34 Paul Burke USA 8:36.94
35 Dan Fadgen USA 8:38.53
36 Brian Gosnell USA 8:38.72
37 Clayton Carper USA 8:38.93
  5000 m 29.02  
1 Bradley Harkrader USA 1.5.86 14:11.09
2 Kenyon Neuman USA 12.1.87 14:11.84
3 Chris Pannone USA 14:14.55
4 Richard Medina USA 14:18.64
5 David Jankowski USA 5.8.86 14:20.25
6 Matt Barnes-Smith GBR 5.10.85 14:21.58
7 Kiel Uhl USA 19.3.87 14:22.27
8 David Chirchir KEN 14:27.42
9 Joseph Sauvageau USA 26.7.88 14:31.27
10 Daniel Watts GBR 9.12.86 14:31.45
11 Brandon Birdsong USA 14:33.29
12 Ryan Little USA 14:37.41
  60 m haies 01.03  
1 Shawon Harris USA 1.7.85 7.77
2 Lehann Fourie RSA 16.2.87 7.82
3 Tyrell Ross USA 9.1.87 7.88
4 Elliot O'Hare USA 4.4.87 7.93
5 Jansen Hyde USA 10.4.87 7.93
6 Sheldon Leith JAM 17.9.83 7.95
7 Omo Osaghae USA 18.5.88 8.00
8 Julius Jiles-Tindall USA 14.2.86 8.13
  Séries 29.02
  Série 1    
1 Sheldon Leith JAM 17.9.83 7.82
2 Tyrell Ross USA 9.1.87 7.84
3 Jansen Hyde USA 10.4.87 7.90
4 D'Andre Fisher USA 8.15
5 Laszlo Vandracsek USA 8.39
6 Stephen Agyei USA 8.63
  Série 2    
1 Shawon Harris USA 1.7.85 7.83
2 Elliot O'Hare USA 4.4.87 7.94
3 Omo Osaghae USA 18.5.88 7.98
4 Jamie Ryder CAN 21.7.87 8.05
5 Nathan Lowry USA 28.11.86 8.16
6 Jay McIntyre USA 8.56
  Série 3    
1 Julius Jiles-Tindall USA 14.2.86 7.88
2 Lehann Fourie RSA 16.2.87 7.92
3 Cade Liverman USA 7.12.85 7.98
4 Jeremy Jackson USA 17.2.86 8.08
5 Melvin Echard USA 8.12
6 Sterling Frison USA 11.4.86 8.42
  Saut en hauteur 01.03  
1 Scott Sellers USA 16.8.86 2.29
2 Dusty Jonas USA 19.4.86 2.26
3 Raymond Harris USA 30.1.87 2.18
4 Paul Hamilton USA 3.8.88 2.13
5 Kevin Snyder USA 14.4.88 2.08
5 Lyle Leong USA 23.8.87 2.08
5 Jason Miller USA 14.8.86 2.08
8 Paul Gill USA 15.5.87 2.08
9 Joel Hargett USA 31.12.85 2.08
10 Michael Healey USA 19.5.88 2.03
10 Justin Turner USA 13.10.87 2.03
  Saut à la perche 01.03  
1 Jordan Scott USA 22.2.88 5.50
2 Maston Wallace USA 2.7.89 5.20
3 Seth Burney USA 29.7.87 5.20
4 Brian Hancock USA 25.9.87 5.20
5 Will Paine USA 10.6.87 5.20
6 Kirk Cooper USA 6.1.88 5.05
6 Chip Heuser USA 9.2.85 5.05
8 Brian Porter USA 17.3.87 5.05
9 Zac Holoch USA 12.1.86 5.05
10 Chad Stoermer USA 15.11.85 4.90
Pat Burke USA 28.9.86 NH
  Saut en longueur 29.02  
1 Julian Reid JAM 23.9.88 7.76
2 Anthony Flemons USA 28.6.88 7.68
3 Nicholas Gordon JAM 17.9.88 7.54
4 Dusty Jonas USA 19.4.86 7.42
5 Barrett Saunders USA 27.3.85 7.36
6 Bobby Evers USA 22.9.85 7.35
7 Hugh Charles USA 7.1.86 7.29
8 Waylon Randolph USA 5.3.88 7.26
9 Robert Rands USA 28.1.87 7.19
10 Tyron Stewart USA 8.7.89 7.17
11 Stefan Tauber USA 1.4.85 7.15
12 Dustin Turner USA 7.15
13 Adrian Wiltshire JAM 22.3.86 7.13
14 Joseph Davis USA 8.1.86 7.11
15 Lyle Leong USA 23.8.87 7.09
16 Shardae Boutte USA 2.10.85 7.07
17 Emmanuel Neizer USA 6.89
  Triple saut 01.03  
1 Shardae Boutte USA 2.10.85 16.10
2 Tydree Lewis USA 26.11.85 16.03
3 Anthony Flemons USA 28.6.88 16.02
4 Julian Reid JAM 23.9.88 15.71
5 Zuheir Sharif USA 7.10.88 15.50
6 Tyron Stewart USA 8.7.89 15.45
7 Devon Bond GUY 4.4.88 15.32
8 Elliot O'Hare USA 4.4.87 15.23
9 Joseph Davis USA 8.1.86 15.20
10 Melvin Echard USA 14.99
11 Nicholas Gordon JAM 17.9.88 14.85
  Lancé du poids 01.03  
1 Nate Englin USA 24.4.86 18.16
2 Bubba Kramer USA 25.10.84 17.51
3 Benjamin Harrison USA 25.2.86 17.49
4 Chris Rohr USA 28.12.85 17.26
5 Tyler Dailey USA 17.9.84 17.13
6 Javier Olivas USA 17.12.84 17.06
7 Trey Jordan USA 10.12.87 16.96
8 Tyler Menges USA 16.11.86 16.82
9 Andy Oaker USA 24.7.87 16.21
10 Zac Brouilette USA 15.77
  Lancé du marteau 29.02  
1 Yegor Agafonov RUS 7.2.83 22.67
2 Chris Rohr USA 28.12.85 22.42
3 Tyler Dailey USA 17.9.84 20.34
4 Nate Englin USA 24.4.86 20.04
5 Jason Morris USA 10.2.84 18.96
6 Bryan Bell USA 1.8.85 18.94
7 Zac Brouilette USA 18.25
8 John Rouse USA 7.5.84 17.98
  Heptathlon 01.03  
1 Nick Adcock USA 2.4.88 5795
  7.09 6.85 13.78 2.12 8.12 4.55 2:45.91
2 Moritz Cleve GER 18.2.87 5655
  7.28 6.81 13.60 1.94 8.13 4.65 2:38.06
3 Rok Deržanic SLO 11.1.88 5594
  6.98 7.21 11.73 1.94 8.21 4.45 2:44.35
4 Pat Burke USA 28.9.86 5504
  7.19 6.84 10.64 2.09 8.58 4.95 2:50.05
5 Skyler Reising USA 8.12.85 5467
  7.20 7.06 14.61 2.09 9.10 4.25 2:50.42
6 Mitch Henry USA 16.7.85 5438
  7.29 6.97 13.33 1.97 8.67 4.65 2:50.34
7 Adam Fretwell USA 26.7.86 5436
  7.13 7.03 11.76 1.91 8.34 4.65 2:50.46
8 Shawn Schmidt USA 19.12.87 5414
  7.45 6.42 13.67 2.00 8.72 4.85 2:44.74
9 Lars Vikan Rise NOR 23.11.88 5267
  7.33 6.69 15.55 1.85 8.61 4.15 2:49.55
10 Trinity Otto USA 23.9.86 5245
  7.14 6.82 12.53 1.91 8.51 4.25 2:53.19
11 Jamie Alexander USA 5006
  7.18 6.79 12.73 1.82 8.91 4.35 3:01.89
  Femme
  60 m 01.03  
1 Nickeisha Anderson JAM 15.3.85 7.22
2 Simone Facey JAM 7.5.85 7.23
3 Bianca Knight USA 2.1.89 7.26
4 Alexandria Anderson USA 28.1.87 7.27
5 Porscha Lucas USA 18.6.88 7.30
6 Allison George GRN 3.1.88 7.39
7 Scottesha Miller USA 14.1.88 7.44
8 Gabby Mayo USA 26.1.89 7.45
  Séries 29.02
  Série 1    
1 Bianca Knight USA 2.1.89 7.31
2 Gabby Mayo USA 26.1.89 7.46
3 Brittany Carr USA 25.12.88 7.47
4 Tiffany Townsend USA 24.6.89 7.50
5 Jessica Gregory USA 4.8.88 7.55
6 Leia Jackson USA 17.9.86 7.84
7 Monique Hawkins USA 31.3.88 7.85
  Série 2    
1 Porscha Lucas USA 18.6.88 7.27
2 Nickeisha Anderson JAM 15.3.85 7.29
3 Allison George GRN 3.1.88 7.43
4 Khrystal Carter USA 19.9.88 7.53
5 LaShawn Wright USA 9.7.88 7.62
6 Alandra Sherman USA 25.11.85 7.74
7 Lauren Mckee USA 27.12.84 7.89
  Série 3    
1 Alexandria Anderson USA 28.1.87 7.22
2 Simone Facey JAM 7.5.85 7.27
3 Scottesha Miller USA 14.1.88 7.40
4 Elizabeth Adeoti USA 12.6.88 7.49
5 Maruyka Honeycutt USA 2.10.84 7.67
6 Jalesa Walker USA .88 7.74
7 Cassie Hirschfeld USA 7.87
8 Keyonna Smith USA 8.11.87 7.95
  200 m
  Course 1    
1 Nickeisha Anderson JAM 15.3.85 23.06
2 Tiffany Townsend USA 24.6.89 23.64
3 Jessica Beard USA 8.1.89 23.84
4 Victoria Howard USA 14.5.87 24.16
  Course 2    
1 Porscha Lucas USA 18.6.88 22.86
2 Simone Facey JAM 7.5.85 22.96
3 Alexandria Anderson USA 28.1.87 23.09
4 Bianca Knight USA 2.1.89 23.21
  Séries 29.02
  Série 1    
1 Porscha Lucas USA 18.6.88 23.21
2 Tiffany Townsend USA 24.6.89 23.73
3 Brittany Carr USA 25.12.88 24.02
4 Khrystal Carter USA 19.9.88 24.44
  Série 2    
1 Bianca Knight USA 2.1.89 23.38
2 Jessica Beard USA 8.1.89 23.84
3 Gabby Mayo USA 26.1.89 24.19
4 LaShawn Wright USA 9.7.88 24.32
  Série 3    
1 Nickeisha Anderson JAM 15.3.85 23.46
2 Victoria Howard USA 14.5.87 23.90
3 Carla Grace USA 6.6.86 24.01
4 Maruyka Honeycutt USA 2.10.84 24.72
  Série 4    
1 Simone Facey JAM 7.5.85 23.28
2 Alexandria Anderson USA 28.1.87 23.43
3 Scottesha Miller USA 14.1.88 24.21
4 Elizabeth Adeoti USA 12.6.88 24.98
  Série 5    
1 Jonisha Boleware USA 18.8.88 25.04
2 Cassie Hirschfeld USA 25.49
  Série 6    
1 Lauren Mckee USA 27.12.84 25.21
  Série 7    
1 Keyonna Smith USA 8.11.87 25.19
2 Monique Hawkins USA 31.3.88 25.26
  400 m
  Course 1    
1 Allison George GRN 3.1.88 55.61
2 Carla Grace USA 6.6.86 55.82
3 Brittany Machacek USA 14.7.88 56.09
4 Kendra Bradley USA 15.12.88 57.27
  Course 2    
1 Jessica Beard USA 8.1.89 52.61
2 Donniece Parrish USA 4.11.85 53.15
3 Leslie Cole USA 16.2.87 53.48
4 Sandy Wooten USA 15.1.88 54.33
  Séries 29.02
  Série 1    
1 Leslie Cole USA 16.2.87 53.53
2 Jonisha Boleware USA 18.8.88 56.27
3 Brittany Bruce USA 10.1.90 56.69
  Série 2    
1 Donniece Parrish USA 4.11.85 54.35
2 Brittany Machacek USA 14.7.88 55.86
3 Erica Worthy USA 2.12.85 56.59
4 Veronica Maul USA 25.12.86 57.81
  Série 3    
1 Sandy Wooten USA 15.1.88 54.71