L'Athlé du Net - Résultats Records Informations Athlétisme
Accueil

MPM 2008
Indoor
Outdoor (2007)

Mondial 2008 à Valence
Accueil
Résultats
Résultats en Live
Records championnats
Album Photos

Résultats
Jeux Olympiques
Championnats
Coupes
Meetings
Autres

Statistiques
Bilans Annuels
Listes Tous Temps

Records
Monde
Europe
France
Autres

Liens
Athlètes Mondiaux
Athlètes Français
Meetings
Clubs
...Suite

Recherche Web
Google

Services
Biographies
Vidéos
Calendrier : IAAF EAA FFA
Contacter le Webmestre

Publicité

Archives
2008 2005 2002
2007 2004 2001
2006 2003 2000

From : www.tilastopaja.org


Meeting d'athlétisme en salle SEC de Fayetteville

Fayetteville (USA)

Du 29 Février au 02 Mars 2008


  Homme
  60 m 02.03  
1 Richard Thompson TRI 7.6.85 6.59
2 Trindon Holliday USA 27.4.86 6.62
3 Jeremy Hall USA 27.1.88 6.65
4 Rubin Williams USA 9.7.83 6.68
5 J-Mee Samuels USA 20.5.87 6.69
6 Evander Wells USA 7.12.87 6.72
7 Matthieu Pritchett USA 8.4.86 6.78
8 Mychael Stewart USA 9.6.86 6.83
  Séries 01.03
  Série 1    
1 Trindon Holliday USA 27.4.86 6.64
2 Matthieu Pritchett USA 8.4.86 6.72
3 Marty Markett USA 6.85
4 Anka Autman USA 6.86
5 Cedric Zellner USA 8.7.87 7.00
6 Thomas Mikel USA 23.11.87 7.01
  Série 2    
1 Rubin Williams USA 9.7.83 6.67
2 Jeremy Hall USA 27.1.88 6.73
3 Mychael Stewart USA 9.6.86 6.76
4 Gabriel Mvumvure ZIM 23.2.88 6.81
5 Brandon Austin USA 25.7.86 6.89
6 Antonio Sales USA 26.1.89 6.97
7 Nick Lytle USA 13.10.85 7.10
  Série 3    
1 Richard Thompson TRI 7.6.85 6.67
2 Gordon McKenzie USA 21.8.87 6.80
3 Kyle Stevenson USA 18.7.88 6.82
4 Johnathon Hancock USA 31.3.87 6.83
5 Terrell Wilks USA 30.12.89 6.85
6 Randy Parker USA 7.09
7 Brandon Johnson USA 6.3.85 7.11
  Série 4    
1 Evander Wells USA 7.12.87 6.71
2 J-Mee Samuels USA 20.5.87 6.73
3 Ricki Bratton USA 6.80
4 Derrick Locke USA 6.82
5 Deonte Thompson USA 6.87
6 Stephen Fly USA 22.9.87 6.97
  200 m
  Course 1    
1 Evander Wells USA 7.12.87 20.78
2 Antonio Sales USA 26.1.89 20.83
3 J-Mee Samuels USA 20.5.87 21.19
4 José Acevedo VEN 30.3.86 21.39
5 Matthieu Pritchett USA 8.4.86 21.41
  Course 2    
1 Rubin Williams USA 9.7.83 20.68
2 Calvin Smith USA 10.12.87 21.00
3 Armanti Hayes USA 23.9.87 21.10
4 Ricki Bratton USA 21.40
  Séries 01.03
  Série 1    
1 Rubin Williams USA 9.7.83 20.55
2 Calvin Smith USA 10.12.87 20.91
3 Matthieu Pritchett USA 8.4.86 21.21
4 R.J. Anderson USA 4.8.86 21.52
  Série 2    
1 Evander Wells USA 7.12.87 20.91
2 Ricki Bratton USA 21.23
3 Deonte Thompson USA 21.39
4 Terrell Wilks USA 30.12.89 21.69
  Série 3    
1 José Acevedo VEN 30.3.86 21.23
2 Bernard Middleton USA 21.12.85 21.29
3 Kwasi Obeng USA 21.46
4 Reuben McCoy USA 16.3.86 21.58
  Série 4    
1 Antonio Sales USA 26.1.89 21.12
2 J-Mee Samuels USA 20.5.87 21.25
3 Marty Markett USA 21.49
4 Mychael Stewart USA 9.6.86 21.83
  Série 5    
1 Michael Dehaven USA 1.5.89 21.58
2 Gordon McKenzie USA 21.8.87 21.63
3 Brandon Austin USA 25.7.86 21.73
4 Kyle Stevenson USA 18.7.88 22.13
  Série 6    
1 Armanti Hayes USA 23.9.87 21.16
2 Derron Flood USA 2.1.85 21.35
3 Anka Autman USA 21.86
4 Jacob Farmer USA 22.17
  Série 7    
1 Stephen Fly USA 22.9.87 21.96
2 Cedric Zellner USA 8.7.87 22.12
3 Brandon Johnson USA 12.6.91 22.14
  Série 8    
1 Gabriel Mvumvure ZIM 23.2.88 21.84
2 Randy Parker USA 22.83
  400 m
  Course 1    
1 Armanti Hayes USA 23.9.87 46.97
2 José Acevedo VEN 30.3.86 47.08
3 Nate Browning USA 25.2.86 47.10
4 Quentin Moore USA 25.12.87 47.37
5 Aaron Anderson USA 18.12.88 47.38
  Course 2    
1 Justin Gaymon USA 13.12.86 45.94
2 Calvin Smith USA 10.12.87 46.04
3 Reuben McCoy USA 16.3.86 46.95
4 Jussi Heikkilä FIN 21.3.83 47.09
  Séries 01.03
  Série 1    
1 Justin Gaymon USA 13.12.86 46.80
2 Quentin Moore USA 25.12.87 47.41
3 Nate Browning USA 25.2.86 47.50
4 Jamil James TRI 16.9.86 48.04
  Série 2    
1 Calvin Smith USA 10.12.87 46.41
2 Armanti Hayes USA 23.9.87 47.08
3 Jussi Heikkilä FIN 21.3.83 47.27
4 R.J. Anderson USA 4.8.86 47.66
  Série 3    
1 José Acevedo VEN 30.3.86 47.14
2 Michael Cooley USA 16.11.85 47.58
3 Bernard Middleton USA 21.12.85 47.60
4 Reginald Dardar USA 31.10.85 47.61
  Série 4    
1 Reuben McCoy USA 16.3.86 47.41
2 Aaron Anderson USA 18.12.88 47.58
3 Keith Hinnant USA 25.6.86 47.60
4 Michael Proctor USA 7.2.88 47.78
  Série 5    
1 Kwasi Obeng USA 47.93
2 Gordon Ritchie-Haughton USA 7.10.87 47.94
3 Samdi Fraser USA 9.7.88 48.12
4 Kendrick Maiden USA 48.68
  Série 6    
1 Derron Flood USA 2.1.85 47.97
2 Justin Harrison USA 16.12.85 48.27
3 Ray Miley USA 19.4.84 48.53
4 Chris Bush USA 13.3.89 48.63
  Série 7    
1 Baron Brown USA 30.7.90 48.90
2 Matt Watson USA 23.2.87 49.71
3 Geoffrey Daley USA 15.12.87 49.88
Nathan Grace USA 4.6.88 DQ
  Série 8    
1 Lionel Breaux USA 49.33
2 Mark Noland USA 49.40
3 Kent Austell USA 49.79
  Série 9    
1 Jack Keegan USA 49.21
2 Joe Walker USA 49.51
3 Bernard Spivy USA 49.57
  Série 10    
1 Michael Coleman USA 26.1.87 49.36
2 Jacob Farmer USA 49.50
  800 m 02.03  
1 Elkana Kosgei KEN 1:48.18
2 Jamaal James TRI 4.9.88 1:48.73
3 Reuben Twijukye UGA 25.12.86 1:49.02
4 Yarrick Kincaid USA 1:49.37
5 Ross Ridgewell AUS 9.5.85 1:50.14
6 Arkadiusz Mostrag POL 4.2.88 1:50.25
7 Carlos Phillips USA 10.9.86 1:50.76
8 Andrew Dawson USA 1:50.96
9 Chris Bilbrew USA 19.1.89 1:52.05
  Séries 01.03
  Série 1    
1 Elkana Kosgei KEN 1:50.78
2 Andrew Dawson USA 1:51.25
3 Carlos Phillips USA 10.9.86 1:51.38
4 Arkadiusz Mostrag POL 4.2.88 1:51.72
5 Ross Ridgewell AUS 9.5.85 1:53.23
6 Lamarr Davis USA 12.4.89 1:53.91
7 Kris Ward USA 18.11.86 1:54.16
8 Stephan Smith USA 27.5.86 1:54.20
9 Matt Frawley USA 1:54.78
  Série 2    
1 Reuben Twijukye UGA 25.12.86 1:52.22
2 Yarrick Kincaid USA 1:52.35
3 Jamaal James TRI 4.9.88 1:52.45
4 Chris Bilbrew USA 19.1.89 1:53.02
5 Paul Cross USA 19.8.83 1:53.40
6 Alex McClary USA 31.10.85 1:53.40
7 Edin Pašalic CRO 11.12.87 1:53.95
8 Eric Alberter USA 16.5.86 1:55.12
  Mile 02.03  
1 John Kosgei KEN 13.7.73 3:59.85
2 Andy McClary USA 31.10.85 4:00.38
3 Mickey Cobrin USA 23.9.84 4:01.14
4 Emmanuel Bor KEN 14.4.88 4:04.01
5 Ryley Miller USA 23.8.86 4:04.88
6 Felix Kiboiywo UGA 4:06.45
7 Michael Hendry USA 4.12.84 4:06.46
8 Duncan Phillips USA 4:09.62
9 Jose Garcia USA 30.1.87 4:12.55
10 Michael Chinchar USA 1.8.88 4:23.50
  Séries 01.03
  Série 1    
1 Mickey Cobrin USA 23.9.84 4:08.80
2 Michael Hendry USA 4.12.84 4:09.10
3 Duncan Phillips USA 4:09.40
4 Ryley Miller USA 23.8.86 4:09.65
5 Ryder Leary USA 4:14.25
6 Alan Sticker USA 18.11.87 4:14.68
7 Enoch Nadler USA 7.7.85 4:16.97
8 Titus Koeh KEN 13.12.83 4:17.79
  Série 2    
1 John Kosgei KEN 13.7.73 4:06.13
2 Andy McClary USA 31.10.85 4:07.24
3 Emmanuel Bor KEN 14.4.88 4:08.42
4 Felix Kiboiywo UGA 4:08.93
5 Michael Chinchar USA 1.8.88 4:10.70
6 Jose Garcia USA 30.1.87 4:12.92
7 Jeremy Miller USA 4:13.53
  3000 m 01.03  
1 John Kosgei KEN 13.7.73 7:57.76
2 Tyler Hill USA 7.3.85 7:59.81
3 Chris Barnicle USA 31.3.87 8:03.29
4 Tyson David KEN 8:05.68
5 Ian Burrell USA 15.2.85 8:06.61
6 James Strang USA 7.12.84 8:07.24
7 Daniel LaCava USA 17.5.87 8:13.72
8 Emmanuel Bor KEN 14.4.88 8:15.65
9 John Richardson USA 18.12.84 8:16.42
10 Andrew Kirwa KEN 8:19.42
11 Kyle Lewis USA 8:21.46
12 Shawn Forrest AUS 10.7.83 8:24.59
13 Scott MacPherson USA 27.2.87 8:25.43
14 Steven Hassen USA 8:26.72
15 Scott Novack USA 8:31.64
16 Adam Henken USA 8:33.47
17 Chris Platt USA 8:53.07
Alan Sticker USA 18.11.87 DNF
Augustus Maiyo KEN 10.5.83 DNF
  5000 m 02.03  
1 Tyson David KEN 13:52.20
2 James Strang USA 7.12.84 13:53.06
3 Chris Barnicle USA 31.3.87 13:56.43
4 Tyler Hill USA 7.3.85 13:58.30
5 Shawn Forrest AUS 10.7.83 14:14.63
6 Andrew Kirwa KEN 14:19.94
7 Joseph Simuchimba ZAM 1.1.85 14:24.46
8 Jeremy Criscione USA 3.7.87 14:25.33
9 Kyle Lewis USA 14:30.90
10 Matt Piccarello USA 14:44.91
11 Andrew Press USA 14:59.29
12 Bejan Abtahi USA 15:02.62
13 Drew Haro USA 1.7.85 15:12.26
14 Zac Edwards USA 15:15.39
Scott MacPherson USA 27.2.87 DNF
André Silva POR 21.1.85 DNF
Augustus Maiyo KEN 10.5.83 DNF
Rio Reina USA DNF
  60 m haies 02.03  
1 Ty Akins USA 6.1.86 7.71
2 Jason Richardson USA 4.4.86 7.74
3 Jangy Addy USA 2.3.85 7.77
4 Ryan Fontenot USA 4.5.86 7.79
5 Dennis Martin USA 30.1.87 7.83
6 De'Lon Isom USA 1.5.88 7.86
7 Johnny Dutch USA 20.1.89 7.87
8 Kalinka Pitt USA 5.12.86 7.88
  Séries 01.03
  Série 1    
1 Ty Akins USA 6.1.86 7.78
2 Dennis Martin USA 30.1.87 7.79
3 Patrick Lee JAM 31.3.85 7.92
4 Mikel Thomas TRI 23.11.87 8.02
5 Brendan Ames USA 6.10.88 8.06
6 Joe Taylor USA 5.5.85 8.15
  Série 2    
1 Jason Richardson USA 4.4.86 7.83
2 Ryan Fontenot USA 4.5.86 7.85
3 Johnny Dutch USA 20.1.89 7.85
4 Kalinka Pitt USA 5.12.86 7.87
5 Antoine Fant USA 8.13
6 Geoffrey Daley USA 15.12.87 8.30
  Série 3    
1 Jangy Addy USA 2.3.85 7.86
2 De'Lon Isom USA 1.5.88 7.88
3 Derek Johnson USA 5.11.85 7.96
4 Kris Fant USA 4.7.85 8.06
5 Tim Grier USA 18.1.88 8.12
6 Jack Keegan USA 8.40
Charlton Rolle USA 18.5.89 DNF
  Saut en hauteur 01.03  
1 Eugene Martin USA 19.4.87 2.15
2 Daniel Averso USA 2.12
3 Alain Bailey JAM 14.8.87 2.09
4 Kevin Dickson USA 2.4.87 2.06
5 Brent Rosson USA 18.9.85 2.03
6 Tyler Boswell USA 12.1.88 2.03
7 Antoine Fant USA 2.03
  Saut à la perche 02.03  
1 Michael Hogue USA 5.34
2 Joe Berry USA 17.2.89 5.15
3 Wes Fuller USA 3.6.86 5.15
4 Mike Morrison USA 4.3.84 5.15
5 Spencer McCorkel USA 15.3.89 5.15
6 Justin Semeyn USA 6.11.85 5.00
6 Brad Holtz USA 11.11.86 5.00
8 Eric Foran USA 5.00
9 Josh Dominguez USA 22.11.87 4.85
9 Brandon Schneider USA 15.10.85 4.85
9 Matt Shuler USA 25.3.89 4.85
9 John Egan USA 12.8.86 4.85
13 Patrick Wells USA 21.7.86 4.85
14 Michael Ayers USA 7.11.88 4.85
Kurt Lee USA 29.4.85 NH
Kyle Rose USA 17.4.89 NH
  Saut en longueur 01.03  
1 Alain Bailey JAM 14.8.87 7.78
2 Justin Gunn USA 7.77
3 Derrick Locke USA 7.75
4 Wondy Pierre-Louis USA 26.12.87 7.66
5 Mychael Stewart USA 9.6.86 7.61
6 Daniel Quinn USA 8.8.85 7.61
7 Will Coppage USA 2.6.87 7.58
8 Mike Nichols USA 23.9.87 7.49
9 Jeremy Hicks USA 19.9.86 7.48
10 Nkosinza Balumbu USA 16.3.87 7.31
11 Tim Grier USA 18.1.88 7.28
12 Wale Odetunde USA 7.15
13 Shaun Gaiser USA 7.00
14 Aaron Searles USA 6.97
15 Kendrick Maiden USA 6.96
16 Charlton Rolle USA 18.5.89 6.95
17 Zedric Thomas USA 21.4.88 6.95
18 Derek Pressley USA 31.7.86 6.89
Brendan Ames USA 6.10.88 NM
Kevin Dickson USA 2.4.87 NM
  Triple saut 02.03  
1 Nkosinza Balumbu USA 16.3.87 16.30
2 Daniel Quinn USA 8.8.85 15.99
3 Jamaal Parker USA 15.76
4 Wale Odetunde USA 15.51
5 Zedric Thomas USA 21.4.88 15.38
6 Akeem Hardnett USA 30.10.86 15.07
7 Reggie Haslom USA 20.2.88 14.82
  Lancé du poids 02.03  
1 Beau Burroughs USA 12.5.86 18.53
2 Rashaud Scott USA 15.7.86 18.47
3 Ricky Jean-Francois USA 23.11.86 18.02
4 Kyle Helf CAN 17.3.86 17.80
5 Andy Fryman USA 3.2.85 17.68
6 Jake Dunkleberger USA 6.10.84 17.39
7 Jason Cook USA 3.1.86 17.30
8 Geno Atkins USA 28.3.88 17.16
9 Colin Boevers USA 17.5.89 17.08
10 Richard Wooten USA 16.81
11 Wes Stockbarger USA 5.6.85 16.75
12 Adam Wilcox USA 13.11.86 16.72
13 Eric Werskey USA 17.7.87 16.68
14 Nick Panezich USA 31.12.86 16.68
15 Israel Machovec USA 9.6.87 16.21
16 Dave Zaycek USA 1.10.85 16.01
  Lancé du marteau 01.03  
1 Jake Dunkleberger USA 6.10.84 21.75
2 Rashaud Scott USA 15.7.86 19.77
3 Andy Fryman USA 3.2.85 19.47
4 Michael Zajac USA 15.2.88 19.28
5 James Maloney USA 19.25
6 Richard Wooten USA 19.00
7 Rabun Fox USA 19.11.85 18.71
8 John Freeman USA 21.8.87 18.27
9 Alek Grietens USA 7.2.86 17.87
  Heptathlon 01.03  
1 Jangy Addy USA 2.3.85 5836
  6.88 7.32 15.79 1.96 7.74 4.34 3:01.18
2 Mike Morrison USA 4.3.84 5704
  7.19 7.20 12.50 2.02 8.48 5.04 2:48.71
3 Michael Ayers USA 7.11.88 5286
  7.13 6.44 11.21 1.96 8.99 4.94 2:46.81
4 Kurt Lee USA 29.4.85 5123
  7.43 6.63 13.03 1.75 8.95 4.84 2:47.92
5 Tommy Barrineau USA 5024
  7.38 5.85 13.14 1.90 8.90 4.24 2:39.82
6 Scott Pierce USA 4937
  7.40 6.83 10.70 1.90 8.90 3.64 2:38.64
  4 x 400 m
  Course 2    
1 South Carolina  USA 3:07.19
  Course 3    
1 Louisiana State  USA 3:07.79
  Femme
  60 m 02.03  
1 Kelly-Ann Baptiste TRI 14.10.86 7.13
2 Samantha Henry JAM 25.9.88 7.21
3 Juanita Broaddus USA 12.5.85 7.27
4 Courtney Champion USA 10.6.86 7.29
5 Lynne Layne USA 1.4.88 7.29
6 Brittney Reese USA 9.9.86 7.29
7 Lakecia Ealey USA 22.1.86 7.35
8 Jeneba Tarmoh USA 27.9.89 7.42
  Séries 01.03
  Série 1    
1 Kelly-Ann Baptiste TRI 14.10.86 7.15
2 Lynne Layne USA 1.4.88 7.30
3 Kya Brookins USA 28.7.89 7.34
4 Monique Cabral TRI 9.12.86 7.48
5 Gabrielle Dillion USA 5.7.87 7.57
6 Priscilla Gaines USA 2.5.85 7.72
7 Taylor Jackson USA 15.3.89 7.83
  Série 2    
1 Samantha Henry JAM 25.9.88 7.24
2 Jeneba Tarmoh USA 27.9.89 7.28
3 Kenyanna Wilson USA 27.10.88 7.41
4 Kadeshia Fortune USA 8.8.87 7.58
5 Georgina Nembhard USA 24.11.88 7.59
6 Dominique Lauderdale USA 28.8.89 7.77
7 Sharee Howze USA 7.90
  Série 3    
1 Juanita Broaddus USA 12.5.85 7.25
2 Lakecia Ealey USA 22.1.86 7.28
3 Gabby Glenn USA 28.1.89 7.49
4 Jessica Ohanaja NGR 6.12.85 7.53
5 Kristina Davis USA 28.3.88 7.57
6 Heather Matherson USA 29.1.88 7.62
7 Angelica Phillips USA 20.5.86 8.03
  Série 4    
1 Courtney Champion USA 10.6.86 7.25
2 Brittney Reese USA 9.9.86 7.30
3 Shayla Mahan USA 18.1.89 7.46
4 Cleo Tyson USA 1.5.86 7.57
5 Bianca Tyson USA 1.8.89 7.65
6 Cache Armbrister BAH 7.66
7 Caadrian Norman USA 7.86
  200 m
  Course 1    
1 Courtney Champion USA 10.6.86 23.23
2 Jeneba Tarmoh USA 27.9.89 23.39
3 Lakecia Ealey USA 22.1.86 23.56
4 Juanita Broaddus USA 12.5.85 23.71
5 Nickiesha Wilson JAM 28.7.86 23.86
  Course 2    
1 Samantha Henry JAM 25.9.88 23.25
2 Natalie Knight USA 24.10.86 23.35
3 Brooklyn Morris USA 27.3.86 23.78
4 Kelly-Ann Baptiste TRI 14.10.86 24.19
  Séries 01.03
  Série 1    
1 Samantha Henry JAM 25.9.88 23.01
2 Natalie Knight USA 24.10.86 23.40
3 Brooklyn Morris USA 27.3.86 23.57
4 Trish Bartholomew GRN 23.10.86 26.10
  Série 2    
1 Jeneba Tarmoh USA 27.9.89 23.26
2 Nickiesha Wilson JAM 28.7.86 23.59
3 Lynne Layne USA 1.4.88 23.72
4 Jenna Martin CAN 31.3.88 24.03
  Série 3    
1 Kelly-Ann Baptiste TRI 14.10.86 23.07
2 Courtney Champion USA 10.6.86 23.38
3 Lakecia Ealey USA 22.1.86 23.51
4 Gabby Glenn USA 28.1.89 24.22
  Série 4    
1 Juanita Broaddus USA 12.5.85 23.61
2 Monique Cabral TRI 9.12.86 23.95
3 Shayla Mahan USA 18.1.89 24.43
  Série 5    
1 Cache Armbrister BAH 24.10
2 Bianca Tyson USA 1.8.89 24.20
3 Jazmyn Shorter USA 6.1.89 24.57
4 Dominique Lauderdale USA 28.8.89 24.64
  Série 6    
1 Kenyanna Wilson USA 27.10.88 24.23
2 Talaya Owens USA 3.11.87 24.38
3 Georgina Nembhard USA 24.11.88 24.58
Kristina Davis USA 28.3.88 DQ
  Série 7     <