L'Athlé du Net - Résultats Records Informations Athlétisme
Accueil

MPM 2008
Indoor
Outdoor (2007)

Mondial 2008 à Valence
Accueil
Résultats
Résultats en Live
Records championnats
Album Photos

Résultats
Jeux Olympiques
Championnats
Coupes
Meetings
Autres

Statistiques
Bilans Annuels
Listes Tous Temps

Records
Monde
Europe
France
Autres

Liens
Athlètes Mondiaux
Athlètes Français
Meetings
Clubs
...Suite

Recherche Web
Google

Services
Biographies
Vidéos
Calendrier : IAAF EAA FFA
Contacter le Webmestre

Publicité

Archives
2008 2005 2002
2007 2004 2001
2006 2003 2000

From : www.tilastopaja.org


Elán halový mítink

Bratislava (SVK)

Dimanche 28 Janvier 2007


  Homme
  60 m
  Course 1
1 Mark Findlay GBR 20.3.78 6.71
2 Simeon Williamson GBR 16.1.86 6.72
3 Harry Aikines-Aryeetey GBR 29.8.88 6.73
4 Paul Hession IRL 27.1.83 6.74
5 Henrik Johnsen NOR 7.2.86 6.80
6 Peter Krcmarek SVK 8.1.86 6.99
7 Lukáš Rehor SVK 21.10.86 7.08
  Tim Abeyie GBR 7.11.82 DQ
  Course 2
1 Rasmus Rypdal NOR 1.4.85 6.83
2 James Ellington GBR 6.9.85 6.88
3 Anthony Ferro BEL 12.12.80 6.89
4 Andreas Kristiansen NOR 18.9.81 6.95
5 Jaroslav Šmotek CZE 11.3.86 6.96
6 Philip Bjørnå Berntsen NOR 13.12.89 6.98
7 John Ertzgaard NOR 18.6.77 6.98
  Course 3
1 Christian Settemsli Mogstad NOR 15.3.85 6.85
  Course 6
1 Mark Findlay GBR 20.3.78 6.68
2 Simeon Williamson GBR 16.1.86 6.70
3 Paul Hession IRL 27.1.83 6.75
4 Tim Abeyie GBR 7.11.82 6.77
5 Harry Aikines-Aryeetey GBR 29.8.88 6.79
6 Henrik Johnsen NOR 7.2.86 6.87
7 Rasmus Rypdal NOR 1.4.85 6.89
8 Christian Settemsli Mogstad NOR 15.3.85 6.96
  Course 7
1 James Ellington GBR 6.9.85 6.85
2 Anthony Ferro BEL 12.12.80 6.88
3 Andreas Kristiansen NOR 18.9.81 6.95
4 John Ertzgaard NOR 18.6.77 6.97
5 Adam Gold CZE 27.3.89 7.00
  Course 8
1 Levente Bodó HUN 8.5.85 6.99
2 Gábor Oláh HUN 2.6.87 7.00
  200 m
  Course 1
1 Jeffrey Lawal-Balogun GBR 2.7.86 21.95
  Course 2
1 Matthew Elias GBR 25.4.79 22.12
  Course 3
1 Pedro Mejía DOM 29.6.78 22.25
2 Adebowale Ademuyewo GBR 14.5.83 22.32
  Course 4
1 Yoel Tapia DOM 11.9.84 22.20
  Course 5
1 Roman Turcáni SVK 28.3.90 22.16
  400 m
  Course 1
1 David Greene GBR 11.4.86 48.10
2 Matthias Beham AUT 26.11.81 49.07
  Course 2
1 Arismendy Peguero DOM 7.8.80 47.84
2 Sebastjan Jagarinec SLO 24.8.87 48.78
  Course 3
1 Gareth Warburton GBR 23.4.83 48.84
2 Zoltán Dávid HUN .85 49.38
  Course 4
1 Jaroslav Ruža CZE 26.9.83 48.87
2 Damian Krese SLO .85 49.17
  Course 5
1 Bogdan Vîlcu ROM 15.7.83 49.06
2 Robert Davis GBR 30.5.89 49.33
  800 m
  Course 1
1 Jozef Pelikán SVK 29.7.84 1:50.21
2 James Nasrat GBR 10.1.83 1:50.46
3 David McCarthy IRL 16.7.83 1:50.86
4 Eivind Jenssen NOR 8.8.88 1:51.43
5 Ben Green GBR 14.8.86 1:51.86
6 Torje Klevmo NOR 6.1.87 1:53.27
7 James Mills GBR 23.11.87 1:55.95
  Course 2
1 Andreas Rapatz AUT 5.9.86 1:51.40
2 Joachim Brøndbo NOR 27.3.85 1:52.03
3 Matthias Kalkgruber AUT 8.10.87 1:52.25
4 Ferencz Rigo ROM 1.1.78 1:52.74
5 Jirí Doupovec CZE 1.10.84 1:54.02
6 George Halapciuc ROM 21.2.85 1:54.31
  Course 3
1 Chris Warburton GBR 23.8.83 1:54.51
  60 m haies
  Course 1
1 Petr Svoboda CZE 10.10.84 7.78
2 Dwayne Stoddart GBR 29.12.80 7.94
3 Eivind Stavang NOR 8.3.82 7.99
4 Carlos Jorge DOM 24.9.86 8.11
5 Michal Krejcí CZE 23.1.81 8.16
6 Jan Kouril CZE 22.6.86 8.17
7 Adrián Novosád SVK 9.7.84 8.20
8 Andrej Bician SVK 15.5.84 8.35
  Course 2
1 Magnus Husby Rostad NOR 7.3.80 8.42
2 Balázs Baji HUN 9.6.89 8.44
  Course 3
1 Petr Svoboda CZE 10.10.84 7.74
2 Eivind Stavang NOR 8.3.82 7.98
3 Dwayne Stoddart GBR 29.12.80 8.01
4 Michal Krejcí CZE 23.1.81 8.11
5 Carlos Jorge DOM 24.9.86 8.12
6 Andrej Bician SVK 15.5.84 8.27
7 Jan Kouril CZE 22.6.86 8.40
  Course 4
1 Balázs Baji HUN 9.6.89 8.37
  Triple Saut
1 Jaroslav Dobrovodský SVK 13.12.84 16.37
2 Gary White GBR 16.6.85 15.70
3 Andrej Batagelj SLO 9.9.80 15.65
4 Lars Ytterhaug NOR 29.8.81 15.56
5 Marián Hruška SVK 30.6.86 15.42
  Femme
  60 m
  Course 1
1 Anna Boyle IRL 29.3.83 7.39
2 Magdalena Khristova BUL 25.2.77 7.46
3 Katerina Cechová CZE 21.3.88 7.53
4 Anyika Onuora GBR 28.10.84 7.55
5 Iveta Mazácová CZE 15.12.86 7.59
6 Ciara Sheehy IRL 12.8.80 7.59
7 Oda Utsi Onstad NOR 12.5.90 7.68
8 Ailis McSweeney IRL 4.10.83 7.71
  Course 2
1 Ezinne Okparaebo NOR 3.3.88 7.47
2 Jennifer Taker GBR 16.3.90 7.53
3 Malene Hjort NOR 12.7.87 7.64
4 Zsófia Rózsa HUN 2.9.85 7.67
5 Siri Eritsland NOR 5.5.85 7.72
6 Thea Oppegaard NOR 21.12.87 7.77
7 Sabina Veit SLO 2.12.85 7.79
8 Pavla Hrivnová CZE 8.5.86 7.85
  Course 3
1 Heidi Berg Sand NOR 28.7.86 7.84
2 Barbora Šimková SVK 8.12.87 7.84
  Course 4
1 Caroline Pedersen NOR 13.11.90 7.87
  Course 5
1 Anna Boyle IRL 29.3.83 7.37
2 Magdalena Khristova BUL 25.2.77 7.41
3 Ezinne Okparaebo NOR 3.3.88 7.42
4 Anyika Onuora GBR 28.10.84 7.46
5 Jennifer Taker GBR 16.3.90 7.49
6 Katerina Cechová CZE 21.3.88 7.51
7 Ciara Sheehy IRL 12.8.80 7.53
8 Iveta Mazácová CZE 15.12.86 7.58
  Course 6
1 Ailis McSweeney IRL 4.10.83 7.62
2 Oda Utsi Onstad NOR 12.5.90 7.63
3 Malene Hjort NOR 12.7.87 7.65
4 Zsófia Rózsa HUN 2.9.85 7.69
5 Siri Eritsland NOR 5.5.85 7.72
6 Thea Oppegaard NOR 21.12.87 7.74
7 Heidi Berg Sand NOR 28.7.86 7.77
8 Sabina Veit SLO 2.12.85 7.79
  Course 7
1 Zsóka Bartha HUN 12.11.85 7.80
2 Pavla Hrivnová CZE 8.5.86 7.81
3 Barbora Šimková SVK 8.12.87 7.82
4 Caroline Pedersen NOR 13.11.90 7.83
5 Mari Gilde Brubak NOR 10.11.90 7.89
  200 m
  Course 1
1 Iveta Mazácová CZE 15.12.86 24.74
  Course 2
1 Hayley Jones GBR 14.9.88 25.03
2 Barbora Šimková SVK 8.12.87 25.47
  Course 3
1 Zsófia Rózsa HUN 2.9.85 25.31
  Course 4
1 Bianka Varga HUN 7.8.87 25.49
  400 m
  Course 1
1 Helen Karagounis GBR 28.9.81 54.27
2 Teodora Kolarova BUL 29.5.81 54.46
3 Augusta Moldovan ROM 23.5.84 57.43
  Course 2
1 Benedikte Hauge NOR 19.1.89 56.06
2 Irene Høvik Helgesen NOR 29.5.85 56.82
3 Liz Fairs GBR 1.12.77 57.53
  800 m
  Course 1
1 Lizi Brathwaite GBR 10.4.85 2:06.11
2 Alina Rîpanu ROM 29.10.81 2:09.19
  60 m haies
1 Radmila Vukmirovic SLO 23.11.79 8.39
2 Edit Vári HUN 31.5.75 8.42
3 Mirjam Liimask EST 25.10.83 8.48
4 Daniela Wöckinger AUT 9.5.81 8.55
5 Fanni Juhász HUN 31.3.81 8.74
  Course 3
1 Mirjam Liimask EST 25.10.83 8.34
2 Edit Vári HUN 31.5.75 8.37
3 Radmila Vukmirovic SLO 23.11.79 8.38
4 Daniela Wöckinger AUT 9.5.81 8.44
5 Fanni Juhász HUN 31.3.81 8.60
  Saut en Hauteur
1 Adele Lassu GBR 4.6.89 1.83
2 Vikki Hubbard GBR 13.7.89 1.83
3 Iveta Srnková SVK 2.5.87 1.75
4 Barbara Szabó HUN 17.2.90 1.72
4 Elin Marvik NOR 16.6.83 1.72
  Saut en Longueur
1 Jana Veldáková SVK 3.6.81 6.52
  Triple Saut
1 Dana Veldáková SVK 3.6.81 14.18
2 Irina Beskrovnaja SVK 28.12.82 13.75
3 Tanja Prudic SLO 6.9.82 12.89
© 2000-2008 L'Athlé du Net - ADN - Tous Droits Réservés.                                                                              visiteurs