L'Athlé du Net - Résultats Records Informations Athlétisme
Accueil

MPM 2008
Indoor
Outdoor (2007)

Mondial 2008 à Valence
Accueil
Résultats
Résultats en Live
Records championnats
Album Photos

Résultats
Jeux Olympiques
Championnats
Coupes
Meetings
Autres

Statistiques
Bilans Annuels
Listes Tous Temps

Records
Monde
Europe
France
Autres

Liens
Athlètes Mondiaux
Athlètes Français
Meetings
Clubs
...Suite

Recherche Web
Google

Services
Biographies
Vidéos
Calendrier : IAAF EAA FFA
Contacter le Webmestre

Publicité

Archives
2008 2005 2002
2007 2004 2001
2006 2003 2000

From : www.tilastopaja.org


Meeting d'athlétisme Norwich Union Indoor Grand Prix de Birmingham

Birmingham (GBR)

Samedi 18 Février 2006


  Homme
  60 m      
1 Fredi Mayola CUB 1.11.77 6.55
2 Jason Gardener GBR 17.9.75 6.57
3 Mark Findlay TRI 20.3.78 6.62
4 Tim Abeyie GBR 7.11.82 6.70
5 John Capel USA 27.11.78 6.70
6 Daniel Persson SWE 6.9.82 6.71
7 Morne Nagel RSA 23.2.78 6.73
  Mark Jelks USA 10.4.84 DNS
  Séries  
  Série 1      
1 Jason Gardener GBR 17.9.75 6.61
2 Tim Abeyie GBR 7.11.82 6.67
3 John Capel USA 27.11.78 6.67
4 Mark Jelks USA 10.4.84 6.69
5 Akeem Ogunyemi NGR 4.6.74 6.74
6 Ronny Ostwald GER 7.4.74 6.75
7 Darren Chin GBR 30.6.81 6.81
7 Craig Pickering GBR 16.10.86 6.81
  Série 2      
1 Mark Findlay TRI 20.3.78 6.65
2 Fredi Mayola CUB 1.11.77 6.66
3 Daniel Persson SWE 6.9.82 6.69
4 Morne Nagel RSA 23.2.78 6.69
5 Anatoliy Dovhal UKR 29.1.76 6.71
6 Simeon Williamson GBR 16.1.86 6.74
7 Harry Aikines-Aryeetey GBR 29.8.88 6.82
8 Rae Edwards USA 7.5.81 6.90
  200 m      
1 Wallace Spearmon USA 24.12.84 20.68
2 Tim Abeyie GBR 7.11.82 20.86
3 John Capel USA 27.11.78 20.88
4 Omar Brown JAM 21.6.82 21.09
5 Rikki Fifton GBR 17.6.85 21.69
6 Joseph Batangdon CMR 29.7.78 21.82
  400 m      
1 Robert Tobin GBR 20.12.83 46.18
2 Davian Clarke JAM 30.4.76 46.29
3 Daniel Caines GBR 15.5.79 46.51
4 Matthew Elias GBR 25.4.79 46.89
5 Jerry Harris USA 29.10.81 46.98
6 Marc Raquil FRA 2.4.77 47.31
  1500 m      
1 Daniel Kipchirchir Komen KEN 27.11.84 3:34.26
2 Eliud Kipchoge KEN 5.11.84 3:36.25
3 Neil Speaight GBR 9.9.78 3:38.65
4 Laban Rotich KEN 20.1.69 3:39.97
5 Sergio Gallardo ESP 22.3.79 3:40.20
6 Ivan Heshko UKR 19.8.79 3:40.59
7 James Thie GBR 27.6.78 3:41.14
8 Eugenio Barrios ESP 3.11.76 3:41.23
9 Andy Baddeley GBR 20.6.82 3:43.76
10 Stephen Davies GBR 16.2.84 3:47.49
  2 Miles      
1 Kenenisa Bekele ETH 13.6.82 8:05.12
2 Tariku Bekele ETH 21.1.87 8:13.32
3 Shadrack Korir KEN 14.12.78 8:14.84
4 Markos Geneti ETH 30.5.84 8:17.39
5 Paul Bitok KEN 26.6.70 8:27.60
6 Michael Skinner GBR 21.11.79 8:55.70
  Saut en longueur      
1 Ignisious Gaisah GHA 20.6.83 8.03
2 Nathan Morgan GBR 30.6.78 8.02
3 Salim Sdiri FRA 26.10.78 8.01
4 Joan Lino Martínez ESP 17.1.78 7.77
5 Aarik Wilson USA 25.10.82 7.74
6 Jadel Gregório BRA 16.9.80 7.66
7 Savanté Stringfellow USA 6.11.78 7.63
8 Morten Jensen DEN 2.12.82 7.54
  Femme
  60 m      
1 Christine Arron FRA 13.9.73 7.16
2 Kim Gevaert BEL 5.8.78 7.20
3 Zhanna Block UKR 6.7.72 7.21
4 Torri Edwards USA 31.1.77 7.21
5 Joice Maduaka GBR 30.9.73 7.35
6 Angela Williams USA 30.1.80 7.35
7 Montell Douglas GBR 24.1.86 7.48
8 Melinda Smedley USA 11.2.81 7.71
  200 m      
1 Veronica Campbell JAM 15.5.82 22.84
2 Peta-Gaye Dowdie JAM 18.1.77 23.02
3 Christine Ohuruogu GBR 17.5.84 23.74
4 Montell Douglas GBR 24.1.86 24.45
5 Melinda Smedley USA 11.2.81 25.21
  Catherine Murphy GBR 21.9.75 DNF
  400 m      
1 Tonique Williams-Darling BAH 17.1.76 51.85
2 Claudia Marx GER 16.9.78 52.09
3 Helen Karagounis GBR 28.9.81 52.88
4 Grazyna Prokopek POL 20.4.77 52.90
5 Melanie Purkiss GBR 11.3.79 54.02
  Novlene Williams JAM 26.4.82 DQ
  800 m      
1 Karen Harewood GBR 19.8.75 2:01.98
2 Katrina Wootton GBR 2.9.85 2:04.50
3 Claire Robinson GBR 18.1.78 2:04.82
4 Catherine Riley GBR 6.6.82 2:05.33
5 Marilyn Okoro GBR 23.9.84 2:06.23
6 Lizi Brathwaite GBR 10.4.85 2:06.83
  3000 m      
1 Tirunesh Dibaba ETH 1.10.85 8:41.22
2 Ejagayou Dibaba ETH 21.3.82 8:49.59
3 Lidia Chojecka POL 25.1.77 8:56.69
4 Wioletta Janowska POL 9.6.77 8:57.91
5 Julie Coulaud FRA 7.8.82 8:58.83
6 Tetyana Holovchenko UKR 13.2.80 8:59.90
7 Helen Clitheroe GBR 2.1.74 9:04.60
8 Anália Rosa POR 28.2.76 9:04.84
9 Kate Reed GBR 28.9.82 9:05.77
10 Maria McCambridge IRL 10.7.75 9:05.91
11 Tina Brown GBR 22.8.76 9:23.46
  60 m haies      
1 Lacena Golding-Clarke JAM 20.3.75 7.87
2 Michelle Perry USA 1.5.79 7.88
3 Aurelia Trywianska POL 9.5.76 7.93
4 Glory Alozie ESP 30.12.77 7.96
5 Delloreen Ennis-London JAM 5.3.75 8.07
6 Lolo Jones USA 5.8.82 8.08
7 Sarah Claxton GBR 23.9.79 8.12
8 Anjanette Kirkland USA 24.2.74 8.25
9 Kelly Sotherton GBR 13.11.76 8.29
  Saut à la perche      
1 Yelena Isinbayeva RUS 3.6.82 4.79
2 Anna Rogowska POL 21.5.81 4.79
3 Svetlana Feofanova RUS 16.7.80 4.45
4 Jillian Schwartz USA 19.9.79 4.45
5 Pavla Hamácková CZE 5.2.78 4.30
6 Martina Strutz GER 4.11.81 4.30
7 Kellie Suttle USA 9.5.73 4.30
8 Kate Dennison GBR 7.5.84 4.15
8 Hanna-Mia Persson SWE 11.2.78 4.15
10 Yvonne Buschbaum GER 14.7.80 4.15
11 Yuliya Maslennikova RUS 30.12.82 4.00
  Ellie Spain GBR 23.8.82 NH
  Saut en longueur      
1 Concepción Montaner ESP 14.1.81 6.50
2 Kelly Sotherton GBR 13.11.76 6.50
3 Julie Hollman GBR 16.2.77 6.47
4 Elva Goulbourne JAM 21.1.80 6.46
5 Grace Upshaw USA 22.9.75 6.42
6 Jackie Edwards BAH 14.4.71 6.33
7 Jade Johnson GBR 7.6.80 6.26
8 Gillian Cooke GBR 3.10.82 6.10
  U17
  Homme
  200 m      
1 Chris Clarke GBR 25.1.90 21.54
  Femme
  200 m      
1 Ashlee Nelson GBR 20.2.91 24.61
2 Robyn Rashford GBR 30.4.90 24.82
3 Jazmine Rowe GBR 14.9.89 25.05
4 Shauna Thompson GBR 8.4.92 25.09
5 Habee Folami GBR 19.12.89 25.24
© 2000-2008 L'Athlé du Net - ADN - Tous Droits Réservés.                                                                              visiteurs