L'Athlé du Net - Résultats Records Informations Athlétisme
Accueil

MPM 2008
Indoor
Outdoor (2007)

Mondial 2008 à Valence
Accueil
Résultats
Résultats en Live
Records championnats
Album Photos

Résultats
Jeux Olympiques
Championnats
Coupes
Meetings
Autres

Statistiques
Bilans Annuels
Listes Tous Temps

Records
Monde
Europe
France
Autres

Liens
Athlètes Mondiaux
Athlètes Français
Meetings
Clubs
...Suite

Recherche Web
Google

Services
Biographies
Vidéos
Calendrier : IAAF EAA FFA
Contacter le Webmestre

Publicité

Archives
2008 2005 2002
2007 2004 2001
2006 2003 2000

From : www.tilastopaja.org


Meeting indoor National d'Eaubonne

Eaubonne (FRA)

Vendredi 04 Février 2005


60m - Salle/TCF | F | Finale 1 | Chr : E


1 7''18 ARRON Christine Neuilly-plaisance Sports 093 I-F SEF/73 IB 1187
2 7''33 MBALLA ELOUNDOU Sylvie Neuilly-plaisance Sports 093 I-F SEF/77 N1 1144
3 7''45 BERET-MARTINEL Fabienne As Police Paris 075 I-F SEF/77 N1 1110
4 7''46 FELIX Sylviane Ga Noisy Le Grand 093 I-F SEF/77 N2 1107
5 7''47 LOUAMI Carima Us Tourcoing 059 NPC SEF/79 N2 1105
6 7''48 FERAEZ Fabienne Racing Cf (paris) 075 I-F SEF/76 N2 1102

60m - Salle/TCF | F | Série 1 | Chr : E


1 7''35 Q MBALLA ELOUNDOU Sylvie Neuilly-plaisance Sports 093 I-F SEF/77 N1 1138
2 7''44 q FERAEZ Fabienne Racing Cf (paris) 075 I-F SEF/76 N1 1113
3 7''45 q FELIX Sylviane Ga Noisy Le Grand 093 I-F SEF/77 N1 1110
4 7''59 GYAMFI Edith Ua Versailles 078 I-F ESF/83 N2 1071
5 7''73 HUYGHES Amelie So Calais 062 NPC SEF/82 N3 1033

60m - Salle/TCF | F | Série 2 | Chr : E


1 7''20 Q ARRON Christine Neuilly-plaisance Sports 093 I-F SEF/73 IB 1181
2 7''47 q BERET-MARTINEL Fabienne As Police Paris 075 I-F SEF/77 N2 1105
3 7''51 q LOUAMI Carima Us Tourcoing 059 NPC SEF/79 N2 1093
4 7''52 THELAMON Celine Racing Cf (paris) 075 I-F SEF/79 N2 1091
5 7''60 JACQUES-SEBASTIEN Lina Us Creteil 094 I-F ESF/85 N2 1069
6 7''82 BEHI Symphora Cesame Val D'oise 95* 095 I-F JUF/86 N3 1009

400m - Salle/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E


1 54''88 MONTHE Johanna Ea Franconville Le Parisis 095 I-F ESF/84 N2 1074
2 57''02 NATHAN Laura Racing Cf (paris) 075 I-F SEF/79 N3 1004
3 58''82 SOUMARE Aminata Aa Pays De France Athle 95* 095 I-F ESF/85 N3 948

800m - Salle/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E


1 2'08''32 TAVARES Laura Amiens Uc 080 PIC SEF/80 N2 1044
2 2'08''37 NYLEN CAROLINA (SWE) Neuilly-plaisance Sports 093 I-F SEF/79 N2 1043
3 2'10''52 MARGUET Linda Doubs Sud Athletisme* 025 F-C ESF/83 N2 1006
4 2'10''65 FALHUN Carine Anaerobie Lactique Faut Aimer 073 R-A ESF/84 N2 1004
5 2'10''85 KHATTOU Naoile Amiens Uc 080 PIC ESF/85 N2 1001
6 2'11''09 PECQUENARD Aurelie Allonnes Arnage Athletisme * 072 P-L SEF/81 N2 997
AB GROUSSELLE Elisabeth Viry Nord Sud Evry Essonne * 091 I-F SEF/73 0
AB PAILLAT Lucie Csjb Angers 049 P-L SEF/79 0
AB ZEBIRI Aouataf Ca Montreuil 093 I-F SEF/81 0

60m Haies (84)-salle/TCF | F | Finale 1 | Chr : E


1 8''08 GIRARD Patricia Neuilly-plaisance Sports 093 I-F SEF/68 IB 1170
2 8''10 BUJAK Joanna Viry Nord Sud Evry Essonne * 091 I-F SEF/79 IB 1166
3 8''36 OKORI Reina-flor Doubs Sud Athletisme* 025 F-C SEF/80 N1 1112
4 8''46 BILLAUD Cindy Bussy St Georges Athletisme 077 I-F JUF/86 N1 1091
5 8''72 LANGLOIS Elodie Stade Sottevillais 76* 076 H-N SEF/78 N2 1039
6 9''06 EBOULABEKA Solene Ea St Quentin En Yvelines* 078 I-F SEF/81 N3 973

60m Haies (84)-salle/TCF | F | Série 1 | Chr : E


1 8''13 q GIRARD Patricia Neuilly-plaisance Sports 093 I-F SEF/68 IB 1159
2 8''16 q BUJAK Joanna Viry Nord Sud Evry Essonne * 091 I-F SEF/79 IB 1153
3 8''28 q OKORI Reina-flor Doubs Sud Athletisme* 025 F-C SEF/80 N1 1128
4 8''48 q BILLAUD Cindy Bussy St Georges Athletisme 077 I-F JUF/86 N1 1087
5 8''72 q LANGLOIS Elodie Stade Sottevillais 76* 076 H-N SEF/78 N2 1039
6 9''00 q EBOULABEKA Solene Ea St Quentin En Yvelines* 078 I-F SEF/81 N3 984

Perche - Salle/TCF | F | Finale directe 1


1 4m15 BOSLAK Vanessa Asptt Lille Metropole 059 NPC SEF/82 IB 1041
1 4m15 RIBEIRO TAVARES ELISABETE (POR) Ea Franconville Le Parisis 095 I-F SEF/80 IB 1041
3 4m05 PIGNOT Aurore Stade Francais (paris) 075 I-F SEF/79 N1 1005
4 3m90 BOCQUET Caroline Ea Antony Sud 92 * 092 I-F SEF/76 N1 952
4 3m90 HOMO Amandine Dynamic Aulnay Club 093 I-F SEF/80 N1 952
6 3m75 RIBEIRO TAVARES MARIA-ELEONORE (POR) Racing Cf (paris) 075 I-F ESF/85 N2 898
7 3m60 DENIS Beatrice Stade Francais (paris) 075 I-F SEF/72 N2 845
8 3m40 COLLONVILLE Marie Amiens Uc 080 PIC SEF/73 N2 775

Longueur - Salle/TCF | F | Finale directe 1


1 6m15 O'REILLY MESSIERI THAIMI (ITA) Ca Montreuil 093 I-F SEF/76 N2 1004
2 6m12 GOMIS Emma Stade Sottevillais 76* 076 H-N SEF/80 N2 997
3 6m05 NYANGA Celine Ea Franconville Le Parisis 095 I-F SEF/81 N2 981
4 5m95 COLLONVILLE Marie Amiens Uc 080 PIC SEF/73 N2 957
5 5m85 DOSSEVI Narayane Stade Bordelais* 033 AQU ESF/83 N2 934
6 5m77 GERARD Eva Stade Nantes Ac* 044 P-L SEF/80 N2 915
7 5m66 NZOLA MESO Teresa Lyon Ou 069 R-A ESF/83 N3 889

200m - Salle/SEM handisports | M | Finale directe 1 | Chr : E


1 24''27 ASSOUMANI Arnaud Paris Uc 075 I-F ESM/85 R2 698
2 25''20 BA Aladji Paris Uc 075 I-F SEM/73 R3 592

60m - Salle/TCM | M | Finale 1 | Chr : E


1 6''57 POGNON Ronald Es Montgeron 091 I-F SEM/82 IB 1183
2 6''69 DOVY Lueyi Stade Niortais * 079 POI SEM/75 N1 1121
3 6''74 EYANA Jerome Racing Cf (paris) 075 I-F SEM/77 N1 1096
4 6''77 CALPAS Sebastien Efs Reims A. * 051 CHA SEM/79 N2 1081
5 6''86 CALI Stephane Asptt Aix En Provence 013 PRO SEM/72 N2 1037
6 6''92 URBINO Yannick Es Montgeron 091 I-F SEM/80 N2 1008

60m - Salle/TCM | M | Série 1 | Chr : E


1 6''57 Q POGNON Ronald Es Montgeron 091 I-F SEM/82 IB 1183
2 6''71 q CALPAS Sebastien Efs Reims A. * 051 CHA SEM/79 N1 1111
3 6''74 q EYANA Jerome Racing Cf (paris) 075 I-F SEM/77 N1 1096
4 6''92 BONNET Christophe Bussy St Georges Athletisme 077 I-F ESM/85 N2 1008
5 6''94 TACITE Sebastien Cercle Athletique De L'eure * 027 H-N ESM/83 N2 998
6 6''94 DEMONIERE Dimitri Ac Paris-joinville 094 I-F SEM/79 N2 998

60m - Salle/TCM | M | Série 2 | Chr : E


1 6''77 Q DOVY Lueyi Stade Niortais * 079 POI SEM/75 N2 1081
2 6''81 q CALI Stephane Asptt Aix En Provence 013 PRO SEM/72 N2 1061
3 6''88 q URBINO Yannick Es Montgeron 091 I-F SEM/80 N2 1027
4 6''92 FOUCAN Marc Martigues Sports Athle 013 PRO SEM/71 N2 1008
5 7''12 M BAYEN JOE (Cmr) Cameroun _HF SEM/ N3 913
DQ NGOM PRISO EMMANUEL (CMR) Stade Sottevillais 76* 076 H-N ESM/84 0

200m - Salle/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E


1 21''20 M'BARKE Idrissa Stade Sottevillais 76* 076 H-N ESM/83 N2 1112
2 21''44 NIVOLLET Manuel Entente Torcy Chelles Athle* 077 I-F ESM/83 N2 1076
3 21''50 MAUNIER Richard Ea Franconville Le Parisis 095 I-F SEM/77 N2 1067
NP BONVARD Steve Ec Orleans Cercle Jules Ferry* 045 CEN SEM/82 0

400m - Salle/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E


1 48''09 FELIP Cedric Us Metro Transport (paris) 075 I-F SEM/78 N2 1048
2 49''10 CHANFI AHAMADA Mansouf Cesame Val D'oise 95* 095 I-F SEM/82 N3 987
3 49''40 TARTAR Florent Us Athletiques De Lievin * 062 NPC ESM/83 N3 969
4 49''54 LOUIS Damien Entente Torcy Chelles Athle* 077 I-F SEM/82 N3 961
5 49''81 KIAVUE Gregory Neuilly-plaisance Sports 093 I-F SEM/81 N3 945
6 50''36 VENEL Teddy As Du Plessis Savigny-le-t 077 I-F ESM/85 N3 913

800m - Salle/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E


1 1'50''28 HADJ HAMOU Adil Avia Club Issy-les-moulx 092 I-F SEM/79 N2 1081
2 1'50''80 PLANQUE Thomas Rc Arras 062 NPC SEM/79 N2 1066
3 1'50''84 HARNISCH Werner Amiens Uc 080 PIC SEM/82 N2 1065
4 1'50''84 HAUTCOEUR Kevin Ac Roche-sur-yon * 085 P-L ESM/85 N2 1065
5 1'50''92 BATTANI MOHAMMED (MAR) Stade Sottevillais 76* 076 H-N ESM/83 N3 1062
6 1'51''93 SAVARY Bertrand Ba Coutances 050 B-N SEM/78 N3 1033
7 1'52''02 PADOVANI Alexandre Stade Sottevillais 76* 076 H-N SEM/81 N3 1031
8 1'52''16 GAMEL Sebastien Ecla Albi* 081 PYR SEM/80 N3 1027
9 1'52''28 MARTIAK Antoine Esc Tergnier 002 PIC ESM/83 N3 1023
AB BOYER Olivier As Saint-junien 087 LIM SEM/74 0

60m Haies(106)-salle/TCM | M | Finale 1 | Chr : E


1 7''69 DENIS Sebastien Es Montgeron 091 I-F SEM/71 IB 1155
2 7''77 LAVANNE Cedric Ua Versailles 078 I-F SEM/80 N1 1132
3 7''92 NSENGA JONATHAN (BEL) Asptt Lille Metropole 059 NPC SEM/73 N1 1090
4 8''02 CHEVROL Benjamin Ea Romans-bourg De Peage 026 R-A JUM/86 N2 1062
5 8''15 BROOTHAERTS Damien Ea St Quentin En Yvelines* 078 I-F ESM/83 N2 1026
NP CLARICO Vincent Ca Montreuil 093 I-F SEM/66 0

60m Haies(106)-salle/TCM | M | Série 1 | Chr : E


1 7''67 Q DENIS Sebastien Es Montgeron 091 I-F SEM/71 IB 1161
2 8''05 q CLARICO Vincent Ca Montreuil 093 I-F SEM/66 N2 1054
3 8''09 BASCOU Dimitri Aiglon Du Lamentin (mar) 972 MAR JUM/87 N2 1043
4 8''11 COCOVILOIN Samuel Ouest Yvelines Athle 078 I-F JUM/87 N2 1037
5 8''32 BICH Julien Ea St Quentin En Yvelines* 078 I-F ESM/84 N2 981
DQ CARDOSO Cedric Stade Nogent-sur-oise Ac 060 PIC ESM/85 0

60m Haies(106)-salle/TCM | M | Série 2 | Chr : E


1 7''88 Q LAVANNE Cedric Ua Versailles 078 I-F SEM/80 N1 1101
2 7''92 q NSENGA JONATHAN (BEL) Asptt Lille Metropole 059 NPC SEM/73 N1 1090
3 8''04 q BROOTHAERTS Damien Ea St Quentin En Yvelines* 078 I-F ESM/83 N2 1056
4 8''07 q CHEVROL Benjamin Ea Romans-bourg De Peage 026 R-A JUM/86 N2 1048
5 8''19 MARTINOT LAGARDE Thomas Senart Combs Brie Athletisme* 077 I-F CAM/88 N2 1015
6 8''50 HERNU Laurent Stade Nogent-sur-oise Ac 060 PIC SEM/76 N3 933

Triple - Salle/TCM | M | Finale directe 1


1 16m13 MANGA Davy As Du Plessis Savigny-le-t 077 I-F ESM/83 N2 1054
2 16m12 BROU Stephane Ca Montreuil 093 I-F SEM/80 N2 1053
3 15m79 SYLVAIN Keeter Nice Cote D'azur Athletisme * 006 C-A SEM/82 N2 1017
4 15m66 MOREAU Thierry Entente Sud Lyonnais* 069 R-A SEM/79 N2 1004
5 15m63 GABRIEL Jimmy Es Nanterre 092 I-F SEM/73 N2 1000
6 15m36 PAROLE Yannick Us Creteil 094 I-F ESM/83 N2 972
7 15m34 FANTODJI DAYE Wilfrid Ca Montreuil 093 I-F ESM/84 N2 970
8 15m21 DIARRA Alassane Dreux Athletic Club A. 028 CEN SEM/81 N2 956
9 15m05 SAINT-VAL Hugo Us Metro Transport (paris) 075 I-F ESM/85 N2 939
10 14m94 NILUSMAS Nighan Viry Nord Sud Evry Essonne * 091 I-F SEM/81 N2 927
11 14m86 GLADONE Michel Us Creteil 094 I-F SEM/81 N3 919
© 2000-2008 L'Athlé du Net - ADN - Tous Droits Réservés.                                                                              visiteurs