L'Athlé du Net - Résultats Records Informations Athlétisme
Accueil

MPM 2008
Indoor
Outdoor (2007)

Mondial 2008 à Valence
Accueil
Résultats
Résultats en Live
Records championnats
Album Photos

Résultats
Jeux Olympiques
Championnats
Coupes
Meetings
Autres

Statistiques
Bilans Annuels
Listes Tous Temps

Records
Monde
Europe
France
Autres

Liens
Athlètes Mondiaux
Athlètes Français
Meetings
Clubs
...Suite

Recherche Web
Google

Services
Biographies
Vidéos
Calendrier : IAAF EAA FFA
Contacter le Webmestre

Publicité

Archives
2008 2005 2002
2007 2004 2001
2006 2003 2000

From : www.tilastopaja.org


Meeting d'athlétisme indoor Sparkassen Club in Stuttgart 2003

Stuttgart (GER)

Dimanche 02 Février 2003


Hommes
60 m
1 Deji Aliu NGR 22.11.75 6.54
2 Coby Miller USA 19.10.76 6.55
3 Greg Saddler USA 29.6.74 6.60
4 Brian Lewis USA 5.12.74 6.60
5 Asafa Powell JAM 11.11.82 6.61
6 Markus Pöyhönen FIN 25.10.78 6.62
Séries
Série 1
1 Asafa Powell JAM 11.11.82 6.65
2 Greg Saddler USA 29.6.74 6.69
3 Tobias Unger GER 10.7.79 6.78
4 Virgil Spier NED 8.1.81 6.79
5 Daniel Dubois SUI 24.12.71 6.80
Série 2
1 Deji Aliu NGR 22.11.75 6.60
2 Brian Lewis USA 5.12.74 6.65
3 Markus Pöyhönen FIN 25.10.78 6.68
4 Gennadiy Chernovol KAZ 6.6.76 6.69
5 Marius Broening GER 24.10.83 6.83
6 Laszlo Barath GER .81 6.84
Série 3
1 Coby Miller USA 19.10.76 6.64
2 Morne Nagel RSA 23.2.78 6.71
3 Luca Verdecchia ITA 24.5.78 6.75
4 Chris Williams JAM 15.3.72 6.82
200 m
1 Tobias Unger GER 10.7.79 21.00
2 Sebastian Ernst GER 11.10.84 21.31
400 m
1 Stefan Holz GER 25.2.79 47.78
2 Stefan Kinzy GER .81 47.90
3 Stefan Sattelmeier GER .82 48.02
800 m
Course A
1 Wilfred Bungei KEN 24.7.80 1:44.97
2 Joseph Mutua KEN 10.12.78 1:45.47
3 Nils Schumann GER 20.5.78 1:45.57
4 Nicholas Wachira KEN 19.11.82 1:47.37
5 Arnoud Okken NED 20.4.82 1:47.55
6 Christian Neunhäuserer ITA 21.6.78 1:47.72
7 Nico Motchebon GER 13.11.69 1:49.71
Course B
1 Ruwen Faller GER 22.7.80 1:51.52
2 Dominic Hoesch GER .83 1:51.59
1000 m
1 Bram Som NED 20.2.80 2:17.81
2 Glody Dube BOT 2.7.78 2:18.02
3 William Yiampoy KEN 15.5.74 2:18.15
4 Wilson Kipketer DEN 12.12.70 2:18.36
5 Nicolas Aïssat FRA 24.7.80 2:19.72
6 René Bauschinger GER 12.6.85 2:21.84
7 Toni Mohr GER 7.5.83 2:23.45
1500 m
1 Ivan Heshko UKR 19.8.79 3:40.25
2 Gert-Jan Liefers NED 26.9.78 3:41.08
3 Michael Too KEN 3.8.83 3:41.89
4 Michal Sneberger CZE 23.6.78 3:42.16
5 Salem Jawher BRN 13.6.78 3:42.28
6 Samson Kiplangat KEN 10.11.86 3:42.91
7 Robert Rono KEN 11.10.74 3:43.55
8 Konstandínos Karakatsánis GRE 29.11.74 3:44.25
9 Solomon Rotich KEN 3:53.07
Course B
1 Filmon Ghirmai GER 25.1.79 3:44.63
2 Philippe Bandi SUI 31.12.70 3:46.26
3 Daniel Vögeli SUI 30.10.77 3:48.35
4 Roman Hanzel SVK 15.1.77 3:49.29
3000 m
1 Luke Kipkosgei KEN 27.11.75 7:40.10
2 Abderrahim Goumri MAR 21.5.76 7:40.85
3 Abiyote Abate ETH 20.11.80 7:42.54
4 Hailu Mekonnen ETH 4.4.80 7:44.27
5 Dieter Baumann GER 9.2.65 7:52.22
6 Jan Fitschen GER 2.5.77 7:56.84
7 Milion Wolde ETH 17.3.79 8:06.99
8 Sebastian Hallmann GER 7.1.77 8:11.55
9 Henrik Skoog SWE 17.4.79 8:23.49
60 m haies
1 Maurice Wignall JAM 17.4.76 7.53
2 Greg Richardson USA 27.12.76 7.68
3 Ladji Doucoure FRA 28.3.83 7.68
4 Mike Fenner GER 24.4.71 7.71
5 Duane Ross USA 5.12.72 7.72
6 Claude Edorh GER 27.2.72 7.83
Séries
Série 1
1 Greg Richardson USA 27.12.76 7.72
2 Mike Fenner GER 24.4.71 7.76
3 Claude Edorh GER 27.2.72 7.77
4 Thomas Blaschek GER 5.4.81 7.79
5 Marcel van der Westen NED 1.8.76 7.80
6 Denis Favaro ITA 14.7.72 8.00
Série 2
1 Maurice Wignall JAM 17.4.76 7.59
2 Ladji Doucoure FRA 28.3.83 7.69
3 Duane Ross USA 5.12.72 7.76
4 Ivan Bitzi SUI 4.8.75 7.78
5 Jan Schindzielorz GER 8.8.78 7.92
6 Jerome Crews GER 20.2.77 7.94
Longueur
1 James Beckford JAM 9.1.75 8.15
2 Dwight Phillips USA 1.10.77 8.13
3 Savanté Stringfellow USA 6.11.78 8.04
4 Younès Moudrik MAR 1.10.77 7.92
5 Ignisious Gaisah GHA 20.6.83 7.89
6 Petar Dachev BUL 15.6.79 7.72
7 Schahriar Bigdeli GER 26.3.80 7.71
8 Peter Rapp GER 29.5.83 7.25
Femmes
60 m
1 Muriel Hurtis FRA 25.3.79 7.18
2 Johanna Manninen FIN 4.4.80 7.22
3 Yelena Pastushenko UKR 14.7.79 7.23
4 Esther Möller GER 13.9.77 7.24
5 Sina Schielke GER 19.5.81 7.30
6 Melanie Paschke GER 29.6.70 7.34
Séries
Série 1
1 Yelena Pastushenko UKR 14.7.79 7.26
3 Endurance Ojokolo NGR 29.9.75 7.32
3 Esther Möller GER 13.9.77 7.31
4 Juliet Campbell JAM 17.3.70 7.32
Série 2
1 Johanna Manninen FIN 4.4.80 7.25
2 Melanie Paschke GER 29.6.70 7.31
3 Marion Wagner GER 1.2.78 7.37
4 Mercy Nku NGR 17.7.76 7.50
5 Vida Anim GHA 7.12.83 7.63
Série 3
1 Sina Schielke GER 19.5.81 7.26
2 Muriel Hurtis FRA 25.3.79 7.31
3 Martina Feusi SUI 17.6.74 7.36
4 Gabi Rockmeier GER 29.11.73 7.38
5 Peta-Gaye Dowdie JAM 18.1.77 7.48
400 m
Course 1
1 Grit Breuer GER 16.2.72 51.76
2 Natalya Antyukh RUS 26.6.81 51.84
3 Birgit Rockmeier GER 29.11.73 54.21
Course 2
1 Christine Amertil BAH 18.8.79 52.34
2 Grazyna Prokopek POL 20.4.77 52.93
3 Shanta Ghosh GER 3.1.75 53.53
4 Nicole Marahrens GER 15.3.77 53.56
800 m
1 Agnes Samaria NAM 11.8.72 2:01.61
2 Stephanie Graf AUT 26.4.73 2:01.77
3 Heike Meißner GER 29.1.70 2:02.31
4 Anja Knippel GER 19.8.74 2:03.76
5 Yuliya Krevsun UKR 8.12.80 2:04.37
6 Lwiza John TAN 18.5.80 2:06.02
3000 m
1 Berhane Adere ETH 21.7.73 8:31.73
2 Zhour El Kamch MAR 15.3.73 8:39.27
3 Zahra Ouaziz MAR 20.12.69 8:42.25
4 Yelena Zadorozhnaya RUS 3.12.77 8:50.35
5 Sarah Schwald USA 2.1.73 8:51.07
6 Restituta Joseph TAN 30.7.71 8:51.23
7 Sabrina Mockenhaupt GER 6.12.80 8:52.43
8 Oksana Belyakova RUS 9.9.75 8:58.30
9 Melanie Schulz GER 27.8.79 9:00.77
10 Irina Lishchinska UKR 15.1.76 9:04.24
60 m haies
1 Lacena Golding JAM 20.3.75 7.94
2 Linda Khodadin-Ferga FRA 24.12.76 8.04
3 Juliane Sprenger GER 22.3.77 8.10
4 Astia Walker JAM 4.4.75 8.13
5 Nadine Hentschke GER 27.1.82 8.16
6 Mariya Koroteyeva RUS 10.11.81 8.18
Séries
Série 1
1 Juliane Sprenger GER 22.3.77 8.13
2 Nadine Hentschke GER 27.1.82 8.13
3 Astia Walker JAM 4.4.75 8.14
4 Yana Kasova BUL 13.8.81 8.36
Série 2
1 Lacena Golding JAM 20.3.75 8.01
2 Linda Khodadin-Ferga FRA 24.12.76 8.10
3 Mariya Koroteyeva RUS 10.11.81 8.22
4 Annika Meyer GER 9.6.80 8.26
5 Kia Davis USA 23.5.76 8.26
6 Tina Klein GER 24.4.83 8.36
Hauteur
1 Marina Kuptsova RUS 22.12.81 2.00
2 Anna Chicherova RUS 22.7.82 2.00
3 Kajsa Bergqvist SWE 12.10.76 1.98
4 Yelena Slesarenko RUS 28.2.82 1.94
5 Blanka Vlasic CRO 8.11.83 1.94
5 Viktoriya Seryogina RUS 22.5.73 1.94
7 Dóra Gyorffy HUN 23.2.78 1.91
8 Elena Herzenberg GER 24.6.79 1.88
8 Juana Arrendel DOM 26.9.78 1.88
10 Olga Kaliturina RUS 9.3.76 1.88
11 Miki Imai JPN 30.5.75 1.88
12 Katja Schötz GER 22.7.81 1.80
Perche
1 Monika Pyrek POL 11.8.80 4.50
2 Tatyana Polnova RUS 20.9.79 4.50
3 Anna Rogowska POL 21.5.81 4.30
3 Annika Becker GER 12.11.81 4.30
5 Christine Adams GER 28.2.74 4.30
6 Floé Kühnert GER 6.3.84 4.30
6 Monique de Wilt NED 21.3.76 4.30
8 Carolin Hingst GER 18.9.80 4.20
Yvonne Buschbaum GER 14.7.80 NH
© 2000-2008 L'Athlé du Net - ADN - Tous Droits Réservés.                                                                              visiteurs