L'Athlé du Net - Résultats Records Informations Athlétisme
Accueil

MPM 2008
Indoor
Outdoor (2007)

Mondial 2008 à Valence
Accueil
Résultats
Résultats en Live
Records championnats
Album Photos

Résultats
Jeux Olympiques
Championnats
Coupes
Meetings
Autres

Statistiques
Bilans Annuels
Listes Tous Temps

Records
Monde
Europe
France
Autres

Liens
Athlètes Mondiaux
Athlètes Français
Meetings
Clubs
...Suite

Recherche Web
Google

Services
Biographies
Vidéos
Calendrier : IAAF EAA FFA
Contacter le Webmestre

Publicité

Archives
2008 2005 2002
2007 2004 2001
2006 2003 2000

From : www.tilastopaja.org


Meeting d'athlétisme indoor Energizer Indoor Vlaanderen

Gent (BEL)

Dimanche 09 Février 2003


HOMMES
60 m
1 Coby Miller USA 19.10.76 6.50
2 Deji Aliu NGR 22.11.75 6.53 SB
3 Tim Harden USA 27.1.74 6.57
4 Greg Saddler USA 29.6.74 6.59 SB
5 Markus Pöyhönen FIN 25.10.78 6.64
6 Mark Lewis-Francis GBR 4.9.82 6.66
7 Brian Lewis USA 5.12.74 6.72
8 Asafa Powell JAM 11.11.82 6.72
Séries
Série 2
1 Markus Pöyhönen FIN 25.10.78 6.63 Q
1 Deji Aliu NGR 22.11.75 6.59 Q
2 Tim Harden USA 27.1.74 6.59 Q
2 Greg Saddler USA 29.6.74 6.65 Q
3 Ramon Clay USA 29.6.75 6.67 PB
3 Brian Lewis USA 5.12.74 6.65 q
4 Morne Nagel RSA 23.2.78 6.73
4 Daniel Dubois SUI 24.12.71 6.76 SB
5 Xavier De Baerdemaker BEL .81 6.81 PB
5 Nathan Bongelo BEL 2.12.73 6.74 SB
6 Marcin Urbas POL 17.9.76 6.85 SB
6 Stefano Dacastello ITA 17.2.80 6.83
7 Marcin Nowak POL 2.8.77 6.86
7 Hans Nuyts BEL .79 6.88
Série 3
1 Coby Miller USA 19.10.76 6.49 PB Q
2 Asafa Powell JAM 11.11.82 6.65 Q
3 Mark Lewis-Francis GBR 4.9.82 6.66 q
4 Troy Douglas NED 30.11.62 6.81
5 Olivier Sekanyambo BEL 26.10.71 6.85
200 m
Course 1
1 Patrick van Balkom NED 14.9.74 20.95 SB
2 Stefano Dacastello ITA 17.2.80 21.05
3 Marcin Urbas POL 17.9.76 21.09 SB
4 Chris Williams JAM 15.3.72 21.52
Course 2
1 Ramon Clay USA 29.6.75 21.06 SB
2 Johan Wissman SWE 2.12.82 21.26
3 Anastásios Goúsis GRE 7.7.79 21.40 SB
4 Patrick Stevens BEL 31.1.68 21.78 SB
5 Marcin Nowak POL 2.8.77 22.09 PB
400 m
Course 1
1 Jamie Baulch GBR 3.5.73 46.31 SB
2 Cedric van Branteghem BEL 13.3.79 46.32 NR PB
3 Jirí Muzík CZE 1.9.76 46.99 SB
4 Davian Clarke JAM 30.4.76 47.19
5 Tommie van de Velde BEL .78 48.51 PB
Course 2
1 Daniel Caines GBR 15.5.79 45.90
2 James Davis USA 19.3.76 46.46
3 David Canal ESP 7.12.78 46.68 SB
4 Jimisola Laursen SWE 13.7.77 47.34 SB
800 m
Course A
1 William Yiampoy KEN 15.5.74 1:47.36 PB
2 Bram Som NED 20.2.80 1:47.47 SB
3 Joseph Mutua KEN 10.12.78 1:47.64
4 Glody Dube BOT 2.7.78 1:47.75
5 Joeri Jansen BEL 28.5.79 1:48.90 PB
6 Arnoud Okken NED 20.4.82 1:49.16
7 Nathan Kahan BEL 12.2.71 1:50.73 SB
8 Mahjoub Haïda MAR 1.7.70 1:57.28 SB
Robert Chirchir KEN 26.11.72 DNF
Course B
1 Nicolas Aïssat FRA 24.7.80 1:48.62 SB
2 Jimmy Lomba FRA 30.6.78 1:48.90 PB
3 Roman Oravec CZE 5.4.78 1:49.20 SB
4 Sebastian Resch AUT 1.6.79 1:52.49 SB
5 Yossef Gezachw ISR 1.1.75 1:52.80 NR PB
1500 m
1 Ivan Geshko UKR 19.8.79 3:42.75
2 Wolfram Müller GER 8.7.81 3:44.83 SB
3 Jürgen Vandewiele BEL 10.5.74 3:44.96 SB
4 Juan Carlos Esteso ESP 13.10.76 3:44.15 SB
5 Reuben Kosgei KEN 2.8.79 3:45.45 SB
6 Stefan Matschiner AUT 14.5.75 3:45.97 SB
7 Martin Pröll AUT 21.3.81 3:47.43 PB
8 Samson Kiplangat KEN 10.11.86 3:47.80
9 Anthony Whiteman GBR 13.11.71 3:49.22 SB
3000 m
1 Hailu Mekonnen ETH 4.4.80 7:44.86
2 Gert-Jan Liefers NED 26.9.78 7:45.54 NR PB
3 John Mayock GBR 26.10.70 7:47.65 SB
4 Yousef El Nasri ESP 28.7.79 7:49.40 SB
5 Leonard Mucheru KEN 13.6.78 7:50.77 SB
6 Robert Rono KEN 11.10.74 8:02.51 PB
7 Slavko Petrovic CRO 23.9.80 8:04.08 PB
8 Ridouane Es-Saadi BEL .76 8:09.19 PB
9 Irba Lakhal FRA 12.2.75 8:17.94
10 Tom Compernolle BEL 13.11.75 8:18.84
5000 m
1 Alberto García ESP 22.2.71 13:11.39 AR PB
2 Abiyote Abate ETH 20.11.80 13:26.44 PB
3 Mark Bett KEN 15.7.76 13:33.34 PB
4 Girma Tola ETH 13.10.75 13:52.31 PB
5 Mustapha Bamouh MAR 21.12.72 14:18.40 PB
6 Alemayehu Lemma ETH .77 14:22.26 PB
Hauteur
1 Stefan Holm SWE 25.5.76 2.36 PB
2 Yaroslav Rybakov RUS 22.11.80 2.34 PB
3 Jaroslav Bába CZE 2.9.84 2.32 NJR PB
4 Andrey Sokolovskiy UKR 16.7.78 2.30
5 Jamie Nieto USA 2.11.76 2.30 PB
6 Germaine Mason JAM 1.4.83 2.30 NR PB
7 Nicola Ciotti ITA 5.10.76 2.27 SB
8 Alessandro Talotti ITA 7.10.80 2.27
9 Andrey Chubsa BLR 29.11.82 2.24 SB
10 Tora Harris USA 21.9.78 2.15
Perche
1 Romain Mesnil FRA 13.7.77 5.70 SB
2 Yevgeniy Smiryagin RUS 17.5.76 5.60
3 Giuseppe Gibilisco ITA 5.1.79 5.50
4 Patrik Kristiansson SWE 3.6.77 5.50
5 Thibaut Duval BEL 1.2.79 5.50 SB
6 Vasiliy Gorshkov RUS 5.2.77 5.40
7 Dominic Johnson LCA 31.10.75 5.40 SB
8 Nick Buckfield GBR 5.6.73 5.30
9 Maksim Mazuryk UKR 2.4.83 5.20
Kevin Rans BEL 19.8.82 NH
Triple saut
1 Christian Olsson SWE 25.1.80 17.24 SB
2 Aleksandr Glavatskiy BLR 2.5.70 17.19 PB
3 Jadel Gregório BRA 16.9.80 17.02 SB
4 Walter Davis USA 2.7.79 16.91
5 Karl Taillepierre FRA 13.8.76 16.88 SB
6 Alexander Martínez CUB 23.8.77 16.87 SB
7 Marian Oprea ROM 6.6.82 16.80
8 Rostislav Dimitrov BUL 28.12.74 16.53 SB
9 Kenta Bell USA 16.3.77 16.13
10 LeVar Anderson USA 26.3.77 15.93
11 Djeke Mambo BEL 4.3.77 15.83
FEMMES
60 m
1 Zhanna Block UKR 6.7.72 7.09
2 Merlene Ottey SLO 10.5.60 7.18 NR SB
3 Muriel Hurtis FRA 25.3.79 7.20
4 Johanna Manninen FIN 4.4.80 7.29
5 Anzhela Kravchenko UKR 25.1.71 7.30
6 Esther Möller GER 13.9.77 7.31
7 Nora Ivanova-Güner TUR 1.6.77 7.32
8 Manuela Levorato ITA 16.3.77 7.39
Séries
Série 1
1 Zhanna Block UKR 6.7.72 7.10 Q
2 Muriel Hurtis FRA 25.3.79 7.20 Q
3 Johanna Manninen FIN 4.4.80 7.24 Q
4 Anzhela Kravchenko UKR 25.1.71 7.26 q
5 Alenka Bikar SLO 7.1.74 7.30
6 Joice Maduaka GBR 30.9.73 7.36
7 Kathleen de Caluwe BEL 22.12.76 7.44 SB
8 Odiah Sidibé FRA 13.1.70 7.52
Série 2
1 Merlene Ottey SLO 10.5.60 7.23 Q
2 Esther Möller GER 13.9.77 7.26 Q
3 Manuela Levorato ITA 16.3.77 7.28 SB Q
4 Nora Ivanova-Güner TUR 1.6.77 7.28 SB q
5 Kim Gevaert BEL 5.8.78 7.28 SB
6 Mercy Nku NGR 17.7.76 7.35 SB
Karin Mayr AUT 4.6.71 DQ
200 m
Course 1
1 Nora Ivanova-Güner TUR 1.6.77 23.05 NR
2 Johanna Manninen FIN 4.4.80 23.38 PB
3 Joice Maduaka GBR 30.9.73 23.73 SB
Course 2
1 Karin Mayr AUT 4.6.71 23.24 SB
2 Manuela Levorato ITA 16.3.77 23.55 PB
3 Alenka Bikar SLO 7.1.74 23.61 SB
800 m
1 Maria Lurdes Mutola MOZ 27.10.72 1:58.83 SB
2 Kelly Holmes GBR 19.4.70 1:59.21 NR PB
3 Mayte Martínez ESP 17.5.76 2:00.53 NR PB
4 Agnes Samaria NAM 11.8.72 2:00.55 NR PB
5 Letitia Vriesde SUR 5.10.64 2:01.83 SB
6 Virginie Fouquet FRA 9.9.75 2:03.14 SB
7 Judit Varga HUN 16.4.76 2:03.46 SB
8 Helena Fuchsová CZE 3.6.65 2:09.58 SB
3000 m
1 Zahra Ouaziz MAR 20.12.69 8:42.01 SB
2 Zhour El Kamch MAR 15.3.73 8:45.22
3 Hayley Tullett GBR 17.2.73 8:46.95 SB
4 Sarah Schwald USA 2.1.73 8:52.14
5 Bezunesh Bekele ETH .83 8:56.22 PB
6 Brigitta Tusai HUN 30.6.77 8:57.92 PB
7 Fatiha Baouf BEL 15.7.70 9:04.77 PB
8 Maria Martins FRA 1.4.74 9:13.20
9 Fanny Pruvost FRA 21.5.79 9:23.95
10 Lívia Tóth HUN 7.1.80 9:25.67
Hauteur
1 Anna Chicherova RUS 22.7.82 1.99
2 Viktoriya Seryogina RUS 22.5.73 1.97
3 Antonietta Di Martino ITA 1.6.78 1.94 PB
4 Ruth Beitia ESP 1.4.79 1.91
5 Blanka Vlasic CRO 8.11.83 1.91
6 Yelena Yelesina RUS 5.4.70 1.88
7 Juana Arrendel DOM 26.9.78 1.84
8 Susan Jones GBR 8.6.78 1.84
9 Oana Pantelimon ROM 17.9.72 1.84
10 Tia Hellebaut BEL 16.2.78 1.84
11 Zuzana Hlavonová CZE 16.4.73 1.84
12 Sabrina De Leeuw BEL 19.8.74 1.75
© 2000-2008 L'Athlé du Net - ADN - Tous Droits Réservés.                                                                              visiteurs