L'Athlé du Net - Résultats Records Informations Athlétisme
Accueil
Mondiaux Indoor 2008
Acceuil
Résultats
Photos
Vidéos
Valence 2008
IAAF

MPM 2008
Indoor
Outdoor (2007)

Mondial 2008 à Valence
Accueil
Résultats
Résultats en Live
Records championnats
Album Photos

Résultats
Jeux Olympiques
Championnats
Coupes
Meetings
Autres

Statistiques
Bilans Annuels
Listes Tous Temps

Records
Monde
Europe
France
Autres

Liens
Athlètes Mondiaux
Athlètes Français
Meetings
Clubs
...Suite

Recherche Web
Google

Services
Biographies
Vidéos
Calendrier : IAAF EAA FFA
Contacter le Webmestre

Publicité

Archives
2008 2005 2002
2007 2004 2001
2006 2003 2000

Championnats du Monde d'athlétisme en salle 2008 à Valence

Résultats Officiel - 60 METRES - Hommes - Séries

Vendredi 07 mars 2008

Qualification : 2 premiers (Q) plus les 8 meilleurs perdants (q)

Série N°1
Pos  Coul Dos   Athlète Pays Perf   React
1 6 123 Dwain Chambers GBR 6.69 Q . 0.261
2 2 242 Isaac Uche NGR 6.74 Q . 0.269
3 1 329 Ihor Bodrov UKR 6.76 q . 0.138
4 5 86 Amr Ibrahim Mostafa Seoud EGY 6.78 q (NR) 0.220
5 3 303 Gibrilla Pato Bangura SLE 6.89 . 0.250
6 7 195 Khalil Al-Hanahneh JOR 7.14 . 0.291
7 8 321 Aisea Tohi TGA 7.24 (PB) 0.213
8 4 144 Reginaldo Micha Ndong GEQ 7.72 (PB) 0.452
Série N°2
Pos  Coul Dos   Athlète Pays Perf   React
1 5 344 Leroy Dixon USA 6.64 Q . 0.142
2 3 262 Francis Obikwelu POR 6.70 Q . 0.266
3 2 177 Fabio Cerutti ITA 6.73 q . 0.190
4 7 53 Kael Becerra CHI 6.75 q . 0.151
5 8 300 Danny D'Souza SEY 7.02 (NR) 0.219
6 4 63 Moudjib Toyb COM 7.03 . 0.188
7 6 163 Michael Alicto GUM 7.27 (PB) 0.230
8 1 306 Federico Gorrieri SMR 7.49 (SB) 0.197
Série N°3
Pos  Coul Dos   Athlète Pays Perf   React
1 3 302 Kim Collins SKN 6.70 Q . 0.166
2 5 296 Andrey Yepishin RUS 6.76 Q . 0.246
3 8 39 José Carlos Moreira BRA 6.79 . 0.250
4 2 157 Seth Amoo GHA 6.88 . 0.264
5 1 301 Seng Song Poh SIN 6.93 (SB) 0.172
6 6 234 Sébastien Gattuso MON 6.94 (NR) 0.246
7 7 169 Taufik Rahmadi INA 6.97 (PB) 0.215
8 4 298 Tavita Solomona SAM 7.35 (PB) 0.255
Série N°4
Pos  Coul Dos   Athlète Pays Perf   React
1 7 178 Simone Collio ITA 6.71 Q . 0.162
2 1 117 Martial Mbandjock FRA 6.72 Q . 0.171
3 8 331 Dmytro Hlushchenko UKR 6.77 q . 0.255
4 2 174 Adrian Durant ISV 6.78 q . 0.156
5 5 326 Omar Jouma Bilal Al-Salfa UAE 6.88 . 0.262
6 3 120 Jack Howard FSM 7.13 (SB) 0.189
7 4 373 Abraham Kepsen VAN 7.44 (PB) 0.252
. 6 52 Kermeliss Olonghot CGO DNS .
Série N°5
Pos  Coul Dos   Athlète Pays Perf   React
1 7 241 Olusoji A. Fasuba NGR 6.64 Q . 0.167
2 8 4 Brendan Christian ANT 6.67 Q . 0.141
3 2 71 Henry Vizcaino CUB 6.70 q . 0.161
4 5 166 Chun Wai Leung HKG 6.97 . 0.221
5 4 48 Idrissa Sanou BUR 7.03 . 0.275
6 3 6 Aleksandr Abrahamyan ARM 7.38 (PB) 0.290
7 6 240 Dylan Menzies NFI 7.42 (SB) 0.168
Série N°6
Pos  Coul Dos   Athlète Pays Perf   React
1 5 143 Simeon Williamson GBR 6.69 Q . 0.159
2 2 146 Marius Broening GER 6.74 Q . 0.257
3 1 237 Maarten Heisen NED 6.77 q . 0.248
4 4 16 Ramil Guliyev AZE 6.84 . 0.249
5 6 233 Darren Gilford MLT 6.99 (SB) 0.157
6 7 220 Hin Fong Pao MAC 7.07 (SB) 0.235
7 3 209 Rabangaki Nawai KIR 7.26 (PB) 0.246
8 8 249 Leon Mengloi PLW 7.51 (PB) 0.273
Série N°7
Pos  Coul Dos   Athlète Pays Perf   React
1 4 190 Yhann Plummer JAM 6.65 Q (PB) 0.169
2 8 38 Vicente de Lima BRA 6.71 Q . 0.152
3 5 173 Alex Trembach ISR 6.93 . 0.174
4 2 246 Adrian Ferreira PAR 7.19 (PB) 0.206
5 3 213 Kilakone Siphonexay LAO 7.41 (PB) 0.266
. 7 3 Daniel Bailey ANT DQ .
. 6 60 Ben Youssef Meïte CIV DNS .
. 1 322 Sompote Suwannarangsri THA DNS .
Série N°8
Pos  Coul Dos   Athlète Pays Perf   React
1 8 360 Michael Rodgers USA 6.62 Q . 0.137
2 6 97 Ángel David Rodríguez ESP 6.69 Q . 0.169
3 5 167 Rolando Palacios HON 6.83 . 0.287
4 4 375 Jared Lewis VIN 6.89 . 0.168
5 2 185 Lerone Clarke JAM 6.89 . 0.383
6 3 307 Francis Manioru SOL 7.22 (SB) 0.257
7 7 45 Shahriful Bahrin Zainal BRU 7.44 (PB) 0.255

© 2000-2008 L'Athlé du Net - ADN - Tous Droits Réservés.                                                                              visiteurs