L'Athlé du Net - Résultats Records Informations Athlétisme
Accueil
Europe 2006
Accueil
Résultats
Photos
Goteborg 2006
EAA

MPM 2008
Indoor
Outdoor (2007)

Mondial 2008 à Valence
Accueil
Résultats
Résultats en Live
Records championnats
Album Photos

Résultats
Jeux Olympiques
Championnats
Coupes
Meetings
Autres

Statistiques
Bilans Annuels
Listes Tous Temps

Records
Monde
Europe
France
Autres

Liens
Athlètes Mondiaux
Athlètes Français
Meetings
Clubs
...Suite

Recherche Web
Google

Services
Biographies
Vidéos
Calendrier : IAAF EAA FFA
Contacter le Webmestre

Publicité

Archives
2008 2005 2002
2007 2004 2001
2006 2003 2000

Championnats d'Europe d'Athlétisme 2006 à Göteborg

Résultats Officiel - SAUT EN LONGUEUR - Hommes - Qualifications

Vendredi 11 aout 2006
qualification directe à 6,65 m(Q) ou les 12 meilleures (q)


Groupe A
Place Dos Athlètes Pays Résultats  
1 1607 Kolchanova, Lyudmila  RUS 6.74 Q
2 1151 Montalvo, Niurka  ESP 6.55 q
3 1336 Devetzí, Hrisopiyí  GRE 6.54 q
4 1703 Klüft, Carolina  SWE 6.53 q
5 1372 Vaszi, Tünde  HUN 6.51 q
6 1275 Sotherton, Kelly  GBR 6.40  
7 1537 Tyminska, Karolina  POL 6.34  
8 1034 Charnushenka-Stasiuk, Iryna  BLR 6.24  
9 1575 Tigau, Viorica  ROM 6.23  
10 1188 Kilpeläinen, Natalia  FIN 6.15  
11 1744 Molchanova, Viktoriya  UKR 6.14  
12 1170 Balta, Ksenija  EST 6.03  
13 1398 Gnezdilov, Svetlana  ISR 5.85  
14 1472 Zelenina, Alexandra  MDA 5.59  
  1325 Tonn, Claudia  GER DNS
  1467 Milasevic, Milena  MCG  
  1447 Radevica, Ineta  LAT DNS
Athlètes Att 1 Att 2 Att 3
Kolchanova, Lyudmila 6.74 (+0.8)    
Montalvo, Niurka 6.44 (+2.0) 6.55 (+0.4) -
Devetzí, Hrisopiyí 6.25 (+0.5) 6.54 (+0.9) 6.33 (+1.0)
Klüft, Carolina 6.45 (+0.9) 6.34 (+0.8) 6.53 (+0.6)
Vaszi, Tünde 6.24 (+2.2) 6.51 (+1.1) 6.48 (+0.6)
Sotherton, Kelly 6.40 (+1.6) 6.17 (+1.3) 6.16 (+0.8)
Tyminska, Karolina 6.30 (+1.7) 6.34 (-0.2) X
Charnushenka-Stasiuk, Iryna 6.23 (+0.4) 6.24 (+0.5) 6.17 (+0.8)
Tigau, Viorica 6.22 (+1.1) X 6.23 (+0.6)
Kilpeläinen, Natalia 6.12 (+0.3) 6.15 (+0.4) 6.11 (+0.6)
Molchanova, Viktoriya 5.92 (+0.2) 6.14 (+0.4) 6.04 (+0.2)
Balta, Ksenija X X 6.03 (-0.2)
Gnezdilov, Svetlana 5.72 (+1.1) 5.85 (+0.9) 5.73 (+1.4)
Zelenina, Alexandra 5.59 (-0.5) 5.52 (-0.4) 5.58 (+1.1)
Tonn, Claudia      
Milasevic, Milena X X X
Radevica, Ineta      
 
Groupe B
Place Dos Athlètes Pays Résultats  
1 1637 Udmurtova, Oksana  RUS 6.88 Q
2 1535 Trybanska, Malgorzata  POL 6.66 Q PB
3 1685 Veldáková, Jana  SVK 6.64 q PB
4 1749 Rybalko, Viktoriya  UKR 6.61 q
5 1614 Lebusova, Natalya  RUS 6.58 q
6 1559 Anton, Adina  ROM 6.58 q
7 1546 Gomes, Naide  POR 6.53 q
8 1152 Montaner, Concepción  ESP 6.49  
9 1046 Safronava, Natallia  BLR 6.49  
10 1348 Koutsioumári, Panayióta  GRE 6.34  
11 1704 Lincoln-Saavedra, Daniela  SWE 6.34  
12 1492 Ruckstuhl, Karin  NED 6.29  
13 1448 Volzankina, Esenija  LAT 6.22  
14 1570 Militaru, Alina  ROM 6.20  
  1260 Johnson, Jade  GBR DNS
  1362 Ajkler, Zita  HUN DNS
Athlètes Att 1 Att 2 Att 3
Udmurtova, Oksana 6.88 (+1.5)    
Trybanska, Malgorzata 6.66 (+1.3)    
Veldáková, Jana 6.64 (+1.4) 6.18 (-0.1) 6.55 (+0.5)
Rybalko, Viktoriya X 6.61 (+0.5) X
Lebusova, Natalya 6.58 (+1.3) X 6.58 (+0.3)
Anton, Adina 6.52 (+1.5) 6.58 (+0.7) X
Gomes, Naide 6.33 (+0.9) 6.53 (+1.2) X
Montaner, Concepción 6.25 (+0.3) 4.62 (+0.5) 6.49 (+1.1)
Safronava, Natallia 6.05 (+0.5) 6.49 (+1.0) X
Koutsioumári, Panayióta 6.10 (+0.7) 6.34 (+0.6) 6.32 (+0.1)
Lincoln-Saavedra, Daniela 6.10 (+0.6) 6.20 (-0.4) 6.34 (+1.0)
Ruckstuhl, Karin 6.29 (+1.4) 6.24 (+0.4) 6.16 (+0.6)
Volzankina, Esenija 6.22 (+0.8) X X
Militaru, Alina X X 6.20 (+0.6)
Johnson, Jade      
Ajkler, Zita      
 
Classement :
Place Dos Athlètes Pays Résultats  
1 1637 Udmurtova, Oksana  RUS 6.88 Q
2 1607 Kolchanova, Lyudmila  RUS 6.74 Q
3 1535 Trybanska, Malgorzata  POL 6.66 Q PB
4 1685 Veldáková, Jana  SVK 6.64 q PB
5 1749 Rybalko, Viktoriya  UKR 6.61 q
6 1614 Lebusova, Natalya  RUS 6.58 q
7 1559 Anton, Adina  ROM 6.58 q
8 1151 Montalvo, Niurka  ESP 6.55 q
9 1336 Devetzí, Hrisopiyí  GRE 6.54 q
10 1703 Klüft, Carolina  SWE 6.53 q
11 1546 Gomes, Naide  POR 6.53 q
12 1372 Vaszi, Tünde  HUN 6.51 q
13 1152 Montaner, Concepción  ESP 6.49  
14 1046 Safronava, Natallia  BLR 6.49  
15 1275 Sotherton, Kelly  GBR 6.40  
16 1348 Koutsioumári, Panayióta  GRE 6.34  
17 1537 Tyminska, Karolina  POL 6.34  
18 1704 Lincoln-Saavedra, Daniela  SWE 6.34  
19 1492 Ruckstuhl, Karin  NED 6.29  
20 1034 Charnushenka-Stasiuk, Iryna  BLR 6.24  
21 1575 Tigau, Viorica  ROM 6.23  
22 1448 Volzankina, Esenija  LAT 6.22  
23 1570 Militaru, Alina  ROM 6.20  
24 1188 Kilpeläinen, Natalia  FIN 6.15  
25 1744 Molchanova, Viktoriya  UKR 6.14  
26 1170 Balta, Ksenija  EST 6.03  
27 1398 Gnezdilov, Svetlana  ISR 5.85  
28 1472 Zelenina, Alexandra  MDA 5.59  
  1325 Tonn, Claudia  GER DNS
  1260 Johnson, Jade  GBR DNS
  1467 Milasevic, Milena  MCG  
  1362 Ajkler, Zita  HUN DNS
  1447 Radevica, Ineta  LAT DNS
© 2000-2008 L'Athlé du Net - ADN - Tous Droits Réservés.                                                                              visiteurs