Accueil
Europe 2006
Accueil
Résultats
Photos
Goteborg 2006
EAA

MPM 2008
Indoor
Outdoor (2007)

Mondial 2008 à Valence
Accueil
Résultats
Résultats en Live
Records championnats
Album Photos

Résultats
Jeux Olympiques
Championnats
Coupes
Meetings
Autres

Statistiques
Bilans Annuels
Listes Tous Temps

Records
Monde
Europe
France
Autres

Liens
Athlètes Mondiaux
Athlètes Français
Meetings
Clubs
...Suite

Recherche Web
Google

Services
Biographies
Vidéos
Calendrier : IAAF EAA FFA
Contacter le Webmestre

Publicité

Archives
2008 2005 2002
2007 2004 2001
2006 2003 2000

Championnats d'Europe d'Athlétisme 2006 à Göteborg

Résultats Officiel - 400 METRES HAIES - Femmes - Demi-finales

Mercredi 09 aout 2006
Qualification : 2 premiers (Q) plus les 2 meilleures perdants (q)


Demi-finale N°1
Place Dos Athlète Pays Résultats  
1 734 Plawgo, Marek  POL 49.13 Q SB
2 492 Alozídis, Minás  GRE 49.31 Q PB
3 363 Keïta, Naman  FRA 49.34 q
4 801 Derevyagin, Aleksandr  RUS 49.72 q
5 182 Kotur, Milan  CRO 50.69   SB
  198 Danek, Ondrej  CZE DNS
  399 Dinham, Ryan  GBR DSQ
 
Demi-finale N°2
Place Dos Athlète Pays Résultats  
1 499 Iakovákis, Periklís  GRE 49.43 Q
2 369 Maillard, Sébastien  FRA 50.22 Q
3 407 Greene, David  GBR 50.66  
4 214 Uhlík, Michal  CZE 50.69  
5 875 Grossenbacher, Christian  SUI 50.93  
6 598 Ottoz, Laurent  ITA 51.22  
7 266 Rodríguez, Eduardo Iván  ESP 51.24  
 
Demi-finale N°3
Place Dos Athlète Pays Résultats  
1 433 Williams, Rhys  GBR 49.58 Q
2 574 Carabelli, Gianni  ITA 49.97 Q
3 209 Muzík, Jirí  CZE 50.29  
4 789 Antmanis, Vladimir  RUS 50.57  
5 496 Gavélas, Pláton  GRE 50.77  
6 362 Kechi, Heni  FRA 50.78  
7 950 Örs, Tuncay  TUR 51.14   SB
8 268 Romera, José María  ESP 51.73  
 
Classement :
Place Dos Athlète Pays Résultats  
1 734 Plawgo, Marek  POL 49.13 Q SB
2 492 Alozídis, Minás  GRE 49.31 Q PB
3 363 Keïta, Naman  FRA 49.34 q
4 499 Iakovákis, Periklís  GRE 49.43 Q
5 433 Williams, Rhys  GBR 49.58 Q
6 801 Derevyagin, Aleksandr  RUS 49.72 q
7 574 Carabelli, Gianni  ITA 49.97 Q
8 369 Maillard, Sébastien  FRA 50.22 Q
9 209 Muzík, Jirí  CZE 50.29  
10 789 Antmanis, Vladimir  RUS 50.57  
11 407 Greene, David  GBR 50.66  
12 214 Uhlík, Michal  CZE 50.69  
12 182 Kotur, Milan  CRO 50.69   SB
14 496 Gavélas, Pláton  GRE 50.77  
15 362 Kechi, Heni  FRA 50.78  
16 875 Grossenbacher, Christian  SUI 50.93  
17 950 Örs, Tuncay  TUR 51.14   SB
18 598 Ottoz, Laurent  ITA 51.22  
19 266 Rodríguez, Eduardo Iván  ESP 51.24  
20 268 Romera, José María  ESP 51.73  
  198 Danek, Ondrej  CZE DNS
  399 Dinham, Ryan  GBR DSQ
© 2000-2008 L'Athlé du Net - ADN - Tous Droits Réservés.                                                                              visiteurs