L'Athlé du Net - Résultats Records Informations Athlétisme
Accueil
Europe 2006
Accueil
Résultats
Photos
Goteborg 2006
EAA

MPM 2008
Indoor
Outdoor (2007)

Mondial 2008 à Valence
Accueil
Résultats
Résultats en Live
Records championnats
Album Photos

Résultats
Jeux Olympiques
Championnats
Coupes
Meetings
Autres

Statistiques
Bilans Annuels
Listes Tous Temps

Records
Monde
Europe
France
Autres

Liens
Athlètes Mondiaux
Athlètes Français
Meetings
Clubs
...Suite

Recherche Web
Google

Services
Biographies
Vidéos
Calendrier : IAAF EAA FFA
Contacter le Webmestre

Publicité

Archives
2008 2005 2002
2007 2004 2001
2006 2003 2000

Championnats d'Europe d'Athlétisme 2006 à Göteborg

Résultats Officiel - 100 METRES HAIES - Femmes - Demi-finales

Vendredi 11 aout 2006
Qualification : 4 premières (Q)


Demi-finale N°1 vent: -1.0m/s
Place Dos Athlètes Pays Résultats  
1 1290 Bolm, Kirsten  GER 12.85 Q
2 1129 Alozie, Glory  ESP 12.89 Q
3 1581 Antonova, Aleksandra  RUS 12.98 Q
4 1701 Kallur, Jenny  SWE 13.04 Q
5 1233 Okori, Reina-Flor  FRA 13.08  
6 1355 Redoumi, Flora  GRE 13.15  
7 1610 Korsunova, Olga  RUS 13.29  
8 1423 Macchiut, Margaret  ITA 13.31  
 
Demi-finale N°2 vent: -0.7m/s
Place Dos Athlètes Pays Résultats  
1 1702 Kallur, Susanna  SWE 12.76 Q
2 1226 Lamalle, Adrianna  FRA 12.93 Q
3 1387 O'Rourke, Derval  IRL 12.94 Q
4 1536 Trywianska, Aurelia  POL 12.98 Q
5 1618 Pavliy, Tatyana  RUS 13.00  
6 1728 Kizildag, Esen  TUR 13.24  
7 1408 Cattaneo, Micol  ITA 13.38  
8 1264 McGreavy, Sara  GBR 13.67  
 
Classement :
Place Dos Athlètes Pays Résultats  
1 1702 Kallur, Susanna  SWE 12.76 Q
2 1290 Bolm, Kirsten  GER 12.85 Q
3 1129 Alozie, Glory  ESP 12.89 Q
4 1226 Lamalle, Adrianna  FRA 12.93 Q
5 1387 O'Rourke, Derval  IRL 12.94 Q
6 1536 Trywianska, Aurelia  POL 12.98 Q
6 1581 Antonova, Aleksandra  RUS 12.98 Q
8 1618 Pavliy, Tatyana  RUS 13.00  
9 1701 Kallur, Jenny  SWE 13.04 Q
10 1233 Okori, Reina-Flor  FRA 13.08  
11 1355 Redoumi, Flora  GRE 13.15  
12 1728 Kizildag, Esen  TUR 13.24  
13 1610 Korsunova, Olga  RUS 13.29  
14 1423 Macchiut, Margaret  ITA 13.31  
15 1408 Cattaneo, Micol  ITA 13.38  
16 1264 McGreavy, Sara  GBR 13.67  
© 2000-2008 L'Athlé du Net - ADN - Tous Droits Réservés.                                                                              visiteurs