L'Athlé du Net - Résultats Records Informations Athlétisme
Accueil

MPM 2008
Indoor
Outdoor (2007)

Mondial 2008 à Valence
Accueil
Résultats
Résultats en Live
Records championnats
Album Photos

Résultats
Jeux Olympiques
Championnats
Coupes
Meetings
Autres

Statistiques
Bilans Annuels
Listes Tous Temps

Records
Monde
Europe
France
Autres

Liens
Athlètes Mondiaux
Athlètes Français
Meetings
Clubs
...Suite

Recherche Web
Google

Services
Biographies
Vidéos
Calendrier : IAAF EAA FFA
Contacter le Webmestre

Publicité

Archives
2008 2005 2002
2007 2004 2001
2006 2003 2000

Championnats des Etats-Units d'athlétisme en salle à Boston

Boston (USA)

Du 23 au 24 février au 2008

  Homme
  60 m 24.02  
1 Mike Rodgers USA 24.4.85 6.54
2 Leroy Dixon USA 20.6.83 6.56
3 Rae Edwards USA 7.5.81 6.57
4 Jason Heard USA 11.7.83 6.61
5 Greg Bolden USA 30.6.84 6.61
6 Ivory Williams USA 2.5.85 6.62
7 DaBryan Blanton USA 3.7.84 6.64
8 Josh Norman USA 26.7.80 6.64
  Séries 24.02
  Série 1    
1 Mike Rodgers USA 24.4.85 6.58
1 Antwon Hicks USA 12.3.83 7.60
2 Ivory Williams USA 2.5.85 6.60
2 Joel Brown USA 31.1.80 7.61
3 Leroy Dixon USA 20.6.83 6.61
3 Dexter Faulk USA 14.4.84 7.64
4 Greg Bolden USA 30.6.84 6.64
4 Jerome Miller USA 19.8.83 7.73
5 Aubrey Herring USA 19.9.78 7.77
  Série 2    
1 Josh Norman USA 26.7.80 6.67
1 Anwar Moore USA 5.3.79 7.50
2 Jason Heard USA 11.7.83 6.68
2 David Oliver USA 24.4.82 7.61
3 Chris Johnson USA 28.4.82 6.72
3 Allen Johnson USA 1.3.71 7.87
4 Bryan Clay USA 3.1.80 6.79
4 Bryan Clay USA 3.1.80 7.93
5 Chris Hargrett USA 2.8.84 6.81
Leonard Scott USA 19.1.80 DNF
  Série 3    
1 Rae Edwards USA 7.5.81 6.59
2 DaBryan Blanton USA 3.7.84 6.60
3 Phil DeRosier USA 11.4.84 6.67
4 Mickey Grimes USA 10.10.76 6.69
5 Chris Lawson USA 12.3.83 6.74
6 Chris Davis USA 1.3.86 6.82
  400 m
  Course 1    
1 David Neville USA 1.6.84 46.34
2 Joel Stallworth USA 46.98
3 James Davis USA 19.3.76 47.03
4 Anthony Campbell JAM 48.11
  Course 2    
1 Greg Nixon USA 12.9.81 46.72
2 Jamaal Torrance USA 20.7.83 46.76
3 Kelly Willie USA 7.9.82 47.22
4 Derrick Brew USA 28.12.77 47.44
5 Tyree Washington USA 28.8.76 47.60
  Séries 23.02
  Série 1    
1 David Neville USA 1.6.84 47.19
2 Joel Stallworth USA 47.29
3 Jerry Jones USA 6.5.84 48.25
  Série 2    
1 Kelly Willie USA 7.9.82 47.55
2 Jamaal Torrance USA 20.7.83 48.12
3 Tyree Washington USA 28.8.76 48.20
4 James Davis USA 19.3.76 48.22
5 Craig Everhart USA 13.9.83 48.79
  Série 3    
1 Greg Nixon USA 12.9.81 47.63
2 Anthony Campbell JAM 48.09
3 Derrick Brew USA 28.12.77 48.22
Will McCaskill USA 11.1.86 DNF
  800 m 24.02  
1 Khadevis Robinson USA 19.7.76 1:46.95
2 Nick Symmonds USA 30.12.83 1:46.96
3 Ryan Brown USA 17.9.84 1:47.99
4 Karjuan Williams USA 5.7.87 1:48.40
5 James Hatch USA 27.9.82 1:51.92
6 Fred Sharpe USA 21.8.78 1:53.44
  Séries 23.02
  Série 1    
1 Khadevis Robinson USA 19.7.76 1:48.88
2 Ryan Brown USA 17.9.84 1:49.10
3 Christian Smith USA 31.10.83 1:50.29
4 Matt Scherer USA 21.11.83 1:50.88
5 Jeffery Fisher USA 8.5.82 1:51.70
  Série 2    
1 Nick Symmonds USA 30.12.83 1:48.67
2 James Hatch USA 27.9.82 1:50.11
3 Fred Sharpe USA 21.8.78 1:50.12
  Série 3    
1 Karjuan Williams USA 5.7.87 1:51.19
2 Kevin Hicks USA 7.11.84 1:51.65
3 Sam Burley USA 13.2.81 1:51.84
4 Adam Steele USA 8.10.80 1:52.42
5 Bruce Jackson USA 1.7.83 1:54.23
  1500 m 24.02  
1 Rob Myers USA 5.8.80 3:40.89
2 Russell Brown USA 6.3.85 3:41.20
3 Steve Sherer USA 5.5.81 3:41.52
4 Will Leer USA 3:41.94
5 Grant Robison USA 27.9.78 3:42.81
6 Jason Jabaut USA 13.3.82 3:43.36
7 Sean O'Brien USA 4.8.80 3:43.52
8 Jordan Fife USA 18.8.83 3:44.06
9 Gabe Jennings USA 25.1.79 3:44.25
10 Brendan O'Keefe USA 10.4.82 3:44.49
11 Josh McAdams USA 26.3.80 3:47.59
Kalpanatit Broderick USA DNF
  3000 m 23.02  
1 Matt Tegenkamp USA 19.1.82 8:02.52
2 Chris Solinsky USA 5.12.84 8:03.80
3 Jonathon Riley USA 29.12.78 8:04.86
4 Kyle King USA 28.7.81 8:07.11
5 Bolota Asmerom USA 12.10.78 8:07.16
6 Steve Slattery USA 14.8.80 8:09.14
7 Anthony Gallo USA 8:11.74
8 Jeff Powers USA 8:11.78
9 Kevin Davis USA 4.2.84 8:11.81
10 Blake Boldon USA 8.10.79 8:11.87
11 Daniel Kanyaruhuru KEN 8:12.95
12 Matthew Centrowitz USA 18.10.89 8:13.19
13 Dan Huling USA 16.7.83 8:15.86
14 Aucencio Martinez USA 8:16.08
15 John Jefferson USA 30.12.82 8:21.55
16 Chris Clark USA 8:30.00
  60 m haies 24.02  
1 David Oliver USA 24.4.82 7.47
2 Allen Johnson USA 1.3.71 7.53
3 Joel Brown USA 31.1.80 7.54
4 Antwon Hicks USA 12.3.83 7.56
5 Dexter Faulk USA 14.4.84 7.58
6 Anwar Moore USA 5.3.79 7.71
7 Aubrey Herring USA 19.9.78 7.77
Jerome Miller USA 19.8.83 DNF
  Saut en hauteur 23.02  
1 Andra Manson USA 30.4.84 2.30
2 Jesse Williams USA 27.12.83 2.28
3 Jamie Nieto USA 2.11.76 2.25
4 Jim Dilling USA 23.4.85 2.22
5 Kyley Johnson USA 8.8.78 2.17
6 Dave Hoffman USA 22.4.75 2.17
7 Keith Moffatt USA 20.6.84 2.17
8 Marcus Harris USA 5.5.83 2.17
9 Eugene Hutchinson USA 29.9.83 2.12
9 Will Littleton USA 14.10.83 2.12
Mark Davis USA 26.10.87 NH
  Saut à la perche 23.02  
1 Brad Walker USA 21.6.81 5.70
2 Rory Quiller USA 17.4.84 5.60
3 Toby Stevenson USA 19.11.76 5.60
3 Derek Miles USA 28.9.72 5.60
5 Jacob Pauli USA 15.6.79 5.60
6 Tim Mack USA 15.9.72 5.35
6 Jeff Ryan USA 8.12.80 5.35
8 Scott Roth USA 25.6.88 5.20
Tommy Skipper USA 14.4.84 NH
  Triple saut 23.02  
1 Aarik Wilson USA 25.10.82 16.91
2 Kenta Bell USA 16.3.77 16.73
3 Rafeeq Curry USA 19.8.83 16.59
4 Brandon Roulhac USA 13.12.83 16.48
5 Lawrence Willis USA 12.7.81 16.40
6 Marc Kellman USA 6.6.83 16.36
7 Alonzo Moore USA 17.1.83 15.81
8 Lamont Dagen USA 30.9.77 15.00
9 Tim Cawley USA 14.97
  Lancé du poids 24.02  
1 Christian Cantwell USA 30.9.80 21.51
2 Reese Hoffa USA 8.10.77 21.40
3 Adam Nelson USA 7.7.75 21.25
4 Steve Manz USA 19.9.81 19.94
5 Bryan Vickers USA 14.1.85 19.42
6 Jon Kalnas USA 18.4.80 19.38
7 Mitchell Pope USA 21.1.84 18.92
8 Dan Taylor USA 12.5.82 18.63
  Lancé du marteau 24.02  
1 Kibwe Johnson USA 17.7.81 25.12
2 A.G. Kruger USA 18.2.79 24.07
3 Jacob Freeman USA 5.11.80 22.29
4 Walter Henning USA 24.1.89 21.47
5 Arnaldo Cueto USA 5.5.81 21.27
6 Kevin Becker USA 21.09
7 Bryan Tolcser USA 20.11
8 Brian Krantz USA 13.5.83 18.59
  5000 m marche 23.02  
1 Matt Boyles USA 15.9.82 20:30.00
2 Patrick Stroupe USA 20:59.83
3 Steve Quirke USA 23.5.80 22:31.90
4 Theron Kissinger USA 12.9.70 23:00.07
5 Curt Clausen USA 9.10.67 23:16.12
6 Michael Kazmierczak USA 20.1.87 23:32.09
Ben Shorey USA 11.3.83 DQ
  Femme
  60 m 24.02  
1 Angela Williams USA 30.1.80 7.11
2 Alexis Joyce USA 15.9.83 7.21
3 Carmelita Jeter USA 24.11.79 7.21
4 Mikele Barber USA 4.10.80 7.22
5 Jessica Young USA 6.4.87 7.25
6 Angela Daigle-Bowen USA 28.5.76 7.29
7 Brianna Glenn USA 18.4.80 7.33
8 Felicia Fant USA 7.37
  Séries 24.02
  Série 1    
1 Carmelita Jeter USA 24.11.79 7.26
2 Mikele Barber USA 4.10.80 7.27
3 Alexis Joyce USA 15.9.83 7.28
4 Nicole Whitman USA 9.11.80 7.38
5 Tissilli Rogers USA 11.11.84 7.45
6 Chryste Gaines USA 14.9.70 7.45
7 Lakadron Ivery USA 23.6.83 7.48
  Série 2    
1 Angela Williams USA 30.1.80 7.15
2 Jessica Young USA 6.4.87 7.25
3 Brianna Glenn USA 18.4.80 7.28
4 Angela Daigle-Bowen USA 28.5.76 7.32
5 Felicia Fant USA 7.35
6 Amandi Rhett USA 29.6.82 7.53
7 Alie Israel USA 7.66
  400 m
  Course 1    
1 Moushaumi Robinson USA 13.4.81 52.33
2 Mary Wineberg USA 3.1.80 52.36
3 Miriam Barnes USA 14.11.83 53.12
4 Lashinda Demus USA 10.3.83 54.01
  Course 2    
1 Shareese Woods USA 20.2.85 52.03
2 Angel Perkins USA 5.10.84 53.37
3 Jennifer Grossarth USA .5.83 53.38
4 Ashlee Kidd USA 26.7.85 53.77
  Séries 23.02
  Série 1    
1 Shareese Woods USA 20.2.85 52.84
2 Moushaumi Robinson USA 13.4.81 53.40
3 Lashinda Demus USA 10.3.83 54.06
4 Stacey Clausing USA 55.11
  Série 2    
1 Ashlee Kidd USA 26.7.85 53.91
2 Miriam Barnes USA 14.11.83 54.16
3 Licretia Sibley USA 3.8.83 54.46
4 Cynethia Rooks USA 18.2.84 54.78
5 Christine Spence USA 25.11.81 55.01
  Série 3    
1 Mary Wineberg USA 3.1.80 52.68
2 Jennifer Grossarth USA .5.83 53.65
3 Angel Perkins USA 5.10.84 54.41
4 Alycia Williams USA 8.1.85 54.65
  800 m 24.02  
1 Nicole Teter USA 8.11.73 2:02.65
2 Nicole Cook USA 13.2.83 2:02.86
3 Morgan Uceny USA 2:04.12
4 Tiffany McWilliams USA 20.10.82 2:05.09
5 Miesha Marzell USA 29.1.75 2:05.22
6 Alisa Harvey USA 16.9.65 2:05.75
  Séries 23.02
  Série 1    
1 Tiffany McWilliams USA 20.10.82 2:04.91
2 Miesha Marzell USA 29.1.75 2:05.14
3 Alisa Harvey USA 16.9.65 2:06.08
4 Laura Hermanson USA 28.2.86 2:06.99
5 Julian Clay USA 2.11.77 2:08.73
6 Jennifer Metz USA 2:14.45
  Série 2    
1 Nicole Cook USA 13.2.83 2:04.03
2 Morgan Uceny USA 2:04.19
3 Lindsey Schnell USA 1.8.79 2:06.57
4 Jennie Castle USA 15.9.83 2:07.68
5 Georgeanne Way USA 11.3.85 2:08.47
  Série 3    
1 Nicole Teter USA 8.11.73 2:06.68
2 Sasha Spencer USA 4.8.79 2:07.35
3 Joan Bohlke USA 2:07.65
4 Chanelle Price USA 22.8.90 2:08.39
5 Caryn Gehrke USA 2:10.86
6 Tasha Stanley USA 9.6.90 2:11.34
  1500 m 23.02  
1 Christy Wurth-Thomas USA 11.7.80 4:14.21
2 Jenelle Deatherage USA 25.9.77 4:17.38
3 Sara Hall USA 15.4.83 4:19.23
4 Tiffany McWilliams USA 20.10.82 4:21.82
5 Amy Mortimer USA 16.8.81 4:22.11
6 Anne Shadle USA 1.12.82 4:23.79
7 Victoria Martinez USA 4:26.14
8 Allison Carr USA 4:34.93
9 Natalie Gingerich USA 4:40.17
  3000 m 23.02  
1 Shannon Rowbury USA 19.9.84 8:55.19
2 Jen Rhines USA 1.7.74 8:59.98
3 Julie Culley USA 9:00.14
4 Katie McGregor USA 2.9.77 9:03.34
5 Erin Donohue USA 8.5.83 9:07.88
6 Amy Hastings USA 21.1.84 9:16.08
7 Jessica Minty USA 9:17.48
8 Erin Dromgoole USA 3.9.79 9:18.71
9 Carrie Strickland USA 9:20.37
10 Kristen Anderson USA 16.6.83 9:25.33
  60 m haies 24.02  
1 Lolo Jones USA 5.8.82 7.88
2 Candice Davis USA 26.10.85 7.90
3 Kellie Wells USA 16.7.82 8.02
4 Amber Williams USA 15.12.85 8.16
5 Ashley Lodree USA 22.10.85 8.24
6 April Garner USA 25.12.83 8.26
7 Samaiyah Islam USA 26.3.81 8.59
8 Damu Cherry USA 29.11.77 15.03
  Séries 24.02
  Série 1    
1 Lolo Jones USA 5.8.82 7.91
2 Damu Cherry USA 29.11.77 8.03
3 Ashley Lodree USA 22.10.85 8.27
4 Pavielle James USA 21.10.86 8.44
5 Ellakisha O'Kelley USA 19.3.75 8.45
6 Courtney Johnson USA 30.10.84 8.46
7 Stephanie Perkins USA 8.63
  Série 2    
1 Candice Davis USA 26.10.85 7.97
2 Kellie Wells USA 16.7.82 8.05
3 Amber Williams USA 15.12.85 8.24
4 April Garner USA 25.12.83 8.30
5 Samaiyah Islam USA 26.3.81 8.38
6 Lauren Smith USA 27.8.81 8.48
Meka Thompson USA 10.1.74 DNF
Beau Walker USA 25.3.83 DNF
  Saut en hauteur 23.02  
1 Amy Acuff USA 14.7.75 1.92
2 Chaunté Howard USA 12.1.84 1.89
3 Deirdre Mullen USA 21.5.82 1.86
4 Gwen Wentland USA 29.4.72 1.83
5 Sharon Day USA 9.6.85 1.80
6 Beth Castagno USA 11.6.78 1.77
6 Renee Hein USA 6.1.85 1.77
Lindsey Malone USA NH
  Saut à la perche 24.02  
1 Jenn Stuczynski USA 6.2.82 4.70
2 Jillian Schwartz USA 19.9.79 4.50
3 Chelsea Johnson USA 20.12.83 4.50
4 Lacy Janson USA 20.2.83 4.45
5 April Steiner USA 22.4.80 4.45
6 Becky Holliday USA 12.3.80 4.40
7 Erin Asay USA 17.3.83 4.35
8 Mary Vincent USA 31.10.75 4.35
9 Andreé Pickens USA 17.6.80 4.25
10 Niki McEwen USA 1.4.80 4.25
11 Melinda Owen USA 30.10.84 4.15
12 Jennie Sewell USA 21.2.84 4.00
Kate Conwell USA 13.2.83 NH
Kat Schauerhamer USA NH
Kira Sims USA 1.3.82 NH
  Saut en longueur 23.02  
1 Hyleas Fountain USA 14.1.81 6.38
2 Shameka Marshall USA 9.9.83 6.38
3 Funmi Jimoh USA 29.5.84 6.33
4 Ola Sesay USA 30.5.79 6.20
5 Lela Nelson USA 19.5.83 6.17
6 Tori Polk USA 21.9.83 6.17
7 Natasha Coleman USA 9.2.79 6.03
8 Natasha Harvey USA 29.11.87 5.97
9 Ronda White USA 25.8.82 5.94
10 April Williams USA 12.1.84 5.90
11 Amanda Feigt USA 14.12.84 5.69
12 Lorian Price USA 14.10.84 5.67
  Triple saut 24.02  
1 Shakeema Welsch USA 10.11.76 13.94
2 Shani Marks USA 24.8.80 13.87
3 Amanda Thieschafer USA 27.4.82 13.51
4 Sheena Gordon USA 26.9.83 13.29
5 Semidele Adeagbo USA 29.7.81 13.21
6 Pascale Delaunay USA 21.9.82 13.12
7 Tiombé Hurd USA 17.8.73 13.11
8 Alyce Williams USA 8.1.85 13.06
9 Brandy Depland USA 2.1.84 12.77
10 Tomika Ferguson USA 8.12.85 12.68
11 Ronda White USA 25.8.82 12.67
12 April Williams USA 12.1.84 12.55
13 Shaquania Lundy USA 18.7.86 12.51
14 Sherita Williams USA 25.11.81 12.44
  Lancé du poids 23.02  
1 Jill Camarena USA 2.8.82 18.11
2 Abby Ruston USA 3.4.83 18.03
3 Liz Wanless USA 18.11.81 18.01
4 Kristin Heaston USA 23.11.75 17.78
5 Chandra Brewer USA 26.7.81 16.51
6 Becky O'Brien USA 30.4.90 15.52
7 Billie Jo Grant USA 4.4.85 15.50
8 Sarah Vance USA 27.6.84 15.07
9 Kenitra Woods USA 14.81
  Lancé du marteau 24.02  
1 Amber Campbell USA 5.6.81 23.23
2 Kristal Yush USA 8.1.82 22.62
3 Erin Gilreath USA 11.8.80 21.71
4 Rhonda Gullatte USA 10.2.84 21.25
5 Bethany Hart USA 19.4.77 20.52
6 Shannon Popp USA 23.10.84 19.58
7 Liz Wanless USA 18.11.81 19.42
8 Sarah Thornton USA 29.8.86 19.22
9 Amy Parkosewich USA 26.7.81 18.99
10 Jen Galvin USA 18.82
11 Caressa Sims USA 7.3.86 18.46
  3000 m marche 24.02  
1 Teresa Vaill USA 20.11.62 13:08.40
2 Joanne Dow USA 19.3.64 13:09.61
3 Sam Cohen USA 3.6.77 13:44.91
4 Maria Michta USA 23.6.86 14:03.56
5 Lauren Forgues USA 16.4.88 14:10.74
© 2000-2008 L'Athlé du Net - ADN - Tous Droits Réservés.                                                                              visiteurs