L'Athlé du Net - Résultats Records Informations Athlétisme
Accueil

MPM 2008
Indoor
Outdoor (2007)

Mondial 2008 à Valence
Accueil
Résultats
Résultats en Live
Records championnats
Album Photos

Résultats
Jeux Olympiques
Championnats
Coupes
Meetings
Autres

Statistiques
Bilans Annuels
Listes Tous Temps

Records
Monde
Europe
France
Autres

Liens
Athlètes Mondiaux
Athlètes Français
Meetings
Clubs
...Suite

Recherche Web
Google

Services
Biographies
Vidéos
Calendrier : IAAF EAA FFA
Contacter le Webmestre

Publicité

Archives
2008 2005 2002
2007 2004 2001
2006 2003 2000

Championnats des Etats-Units indoor d'athlétisme à Boston

Boston (USA)

Du 24 au 25 février au 2007

  Homme
  60 m 25.02  
1 DaBryan Blanton USA 3.7.84 6.56
2 Marcus Brunson USA 24.4.78 6.58
3 Kyle Farmer USA 15.4.83 6.62
4 Mark Jelks USA 10.4.84 6.63
5 John Woods USA 19.6.82 6.66
6 Ricardo Shaw USA 19.6.77 6.67
7 Johnie Drake USA 28.3.83 6.68
Ivory Williams USA 2.5.85 DNS
  Demi-finales 25.02
  Série 1    
1 Marcus Brunson USA 24.4.78 6.62 Q
2 Ricardo Shaw USA 19.6.77 6.64 q
3 Kyle Farmer USA 15.4.83 6.65 Q
4 Ivory Williams USA 2.5.85 6.68 Q
5 John Woods USA 19.6.82 6.68 Q
6 Mike Mitchell USA 16.5.81 6.75
7 Mickey Grimes USA 10.10.76 6.75
8 James Rainer USA 31.12.83 6.75
  Série 2    
1 DaBryan Blanton USA 3.7.84 6.61 Q
2 Mark Jelks USA 10.4.84 6.65 Q
3 Johnie Drake USA 28.3.83 6.66 Q
4 Jeff Laynes USA 3.10.70 6.71
5 Trell Kimmons USA 13.7.85 6.72
6 Mike Rodgers USA 24.4.85 6.74
7 Jason Moore USA 3.3.86 6.74
8 Babatunde Ridley USA 12.3.78 6.77
  Séries 24.02
  Série 1    
1 Mark Jelks USA 10.4.84 6.62 Q
2 DaBryan Blanton USA 3.7.84 6.64 Q
3 Mike Rodgers USA 24.4.85 6.69 Q
4 Jason Moore USA 3.3.86 6.72 q
5 Mike Mitchell USA 16.5.81 6.74 Q
  Série 2    
1 Ivory Williams USA 2.5.85 6.62 q
2 John Woods USA 19.6.82 6.65 Q
2 Trell Kimmons USA 13.7.85 6.65 Q
4 James Rainer USA 31.12.83 6.71 q
5 Jeff Laynes USA 3.10.70 6.71 Q
6 Babatunde Ridley USA 12.3.78 6.77 Q
  Série 3    
1 Marcus Brunson USA 24.4.78 6.63 Q
2 Kyle Farmer USA 15.4.83 6.66 Q
3 Johnie Drake USA 28.3.83 6.66 Q
4 Mickey Grimes USA 10.10.76 6.70 Q
5 Ricardo Shaw USA 19.6.77 6.77 Q
  400 m 25.02  
1 Greg Nixon USA 46.75
2 Fernada Blakely USA 28.9.81 46.97
3 Darold Williamson USA 19.2.83 47.21
4 James Carter USA 7.5.78 47.23
5 Dirk Homewood USA 21.1.82 47.45
6 Jamel Ashley USA 17.4.79 47.83
  Séries 24.02
  Série 1    
1 Darold Williamson USA 19.2.83 46.98 Q
2 Fernada Blakely USA 28.9.81 47.56 Q
3 Dirk Homewood USA 21.1.82 47.70 Q
4 Will McCaskill USA 11.1.86 47.91
  Série 2    
1 Greg Nixon USA 46.99 Q
2 Jamel Ashley USA 17.4.79 47.26 Q
3 James Carter USA 7.5.78 47.38 Q
4 LaRon Bennett USA 25.11.82 47.76
  800 m 25.02  
1 Nick Symmonds USA 30.12.83 1:48.73
2 Sam Burley USA 13.2.81 1:49.42
3 Tim Ramirez USA 17.6.83 1:49.59
4 Brandon Shaw USA 11.9.81 1:49.65
5 Matt Groose USA 17.4.81 1:50.15
6 Floyd Thompson USA 22.11.79 1:51.40
  Séries 24.02
  Série 1    
1 Tim Ramirez USA 17.6.83 1:49.11 Q
2 Brandon Shaw USA 11.9.81 1:49.48 Q
3 Floyd Thompson USA 22.11.79 1:49.60 Q
4 Joe Legare USA 13.11.82 1:50.66
5 Richard Smith USA 10.2.83 1:51.60
  Série 2    
1 Nick Symmonds USA 30.12.83 1:51.51 Q
2 Fred Sharpe USA 21.8.78 1:51.68
3 Nick Thornton USA 28.4.81 1:51.90
4 Elliott Blount USA 25.6.79 1:52.16
5 Kevin Elliott USA 7.11.78 1:52.28
  Série 3    
1 Sam Burley USA 13.2.81 1:49.93 Q
2 Matt Groose USA 17.4.81 1:49.96 Q
3 Neville Miller USA 22.12.82 1:50.15
4 Bruce Jackson USA 1.7.83 1:53.89
5 Ross Krempley USA 24.4.78 1:54.34
  Mile 25.02  
1 Alan Webb USA 13.1.83 4:01.07
2 Rob Myers USA 5.8.80 4:01.78
3 Gabe Jennings USA 25.1.79 4:01.93
4 Chris Lukezic USA 24.4.84 4:03.27
5 Sean O'Brien USA 4.8.80 4:04.56
6 Mark Thompson USA 4:06.70
7 Courtney Jaworski USA 7.5.84 4:08.21
8 Ryan Kleimenhagen USA 23.3.82 4:13.56
  3000 m 24.02  
1 Matt Tegenkamp USA 19.1.82 7:46.08
2 Jonathon Riley USA 29.12.78 7:49.73
3 Sean Graham USA 6.3.80 7:52.31
4 Blake Boldon USA 8.10.79 7:57.19
5 Luke Watson USA 20.8.80 7:58.33
6 Kyle King USA 28.7.81 7:59.98
7 Thomas Morgan USA 10.5.81 8:02.63
8 Kalpanatit Broderick USA 8:03.81
9 Brendan O'Keefe USA 10.4.82 8:09.21
10 Josh McAdams USA 26.3.80 8:10.40
11 Karl Dusen USA 7.8.82 8:11.25
12 John Jefferson USA 30.12.82 8:11.65
13 Ben Gregory USA 19.1.83 8:24.86
14 Nephi Tyler USA 19.5.81 8:34.98
  60 m haies 25.02  
1 Ron Bramlett USA 22.10.79 7.47
2 David Payne USA 24.7.82 7.51
3 David Oliver USA 24.4.82 7.57
4 Dexter Faulk USA 14.4.84 7.58
5 Joel Brown USA 31.1.80 7.61
6 Anwar Moore USA 5.3.79 7.65
7 Antwon Hicks USA 12.3.83 7.71
8 Aries Merritt USA 24.7.85 7.72
  Demi-finales 25.02
  Série 1    
1 Anwar Moore USA 5.3.79 7.52 Q
2 Ron Bramlett USA 22.10.79 7.54 Q
3 Joel Brown USA 31.1.80 7.62 Q
4 Aries Merritt USA 24.7.85 7.66 Q
5 Dexter Faulk USA 14.4.84 7.70 Q
6 Fred Townsend USA 19.2.82 7.89
7 Justin Lindsey USA 25.8.79 7.89
8 Lewis Edmonson USA 26.2.79 7.97
  Série 2    
1 David Oliver USA 24.4.82 7.56 Q
2 David Payne USA 24.7.82 7.62 Q
3 Antwon Hicks USA 12.3.83 7.66 Q
4 Aubrey Herring USA 19.9.78 7.72
5 Brandon Hon USA 7.7.79 7.76
6 Jacoby DuBose USA 11.12.82 7.84
7 Colin Aina USA 19.1.82 16.26
Kevin Craddock USA 25.6.87 DNS
  Séries 24.02
  Série 1    
1 Ron Bramlett USA 22.10.79 7.51 Q
2 Anwar Moore USA 5.3.79 7.58 Q
3 Aubrey Herring USA 19.9.78 7.71 Q
4 Kevin Craddock USA 25.6.87 7.82 Q
5 Lewis Edmonson USA 26.2.79 7.84 Q
6 Andre English USA 10.12.84 7.97
7 Cordera Jenkins USA 17.1.88 7.98
  Série 2    
1 David Payne USA 24.7.82 7.67 Q
2 Antwon Hicks USA 12.3.83 7.75 Q
3 Aries Merritt USA 24.7.85 7.77 Q
4 Brandon Hon USA 7.7.79 7.82 Q
5 Jacoby DuBose USA 11.12.82 7.88 Q
6 Justin Lindsey USA 25.8.79 7.91 Q
7 Chris Thomas USA 9.2.81 7.94
  Série 3    
1 David Oliver USA 24.4.82 7.56 q
2 Dexter Faulk USA 14.4.84 7.61 Q
3 Joel Brown USA 31.1.80 7.74 Q
4 Fred Townsend USA 19.2.82 7.86 Q
5 Colin Aina USA 19.1.82 7.86 Q
6 Dominique DeGrammont HAI 13.3.79 7.94
7 Mike Wray USA 24.3.87 8.23
  Saut en hauteur 24.02  
1 Tora Harris USA 21.9.78 2.29
2 Jesse Williams USA 27.12.83 2.29
3 Jamie Nieto USA 2.11.76 2.23
4 Matt Hemingway USA 24.10.72 2.20
5 Eugene Hutchinson USA 29.9.83 2.20
6 Kyle Lancaster USA 15.8.83 2.20
7 Adam Shunk USA 29.8.79 2.15
8 Marcus Harris USA 5.5.83 2.15
9 Will Littleton USA 14.10.83 2.15
10 Tone Belt USA 10.2.87 2.15
11 John Hubbard USA 28.9.83 2.10
12 Jeff Skiba USA 28.4.84 2.05
13 Kyley Johnson USA 8.8.78 2.05
  Saut à la perche 24.02  
1 Jeff Hartwig USA 25.9.67 5.80
2 Russ Buller USA 10.9.78 5.60
3 Darren Niedermeyer USA 2.4.82 5.60
4 Brian Mondschein USA 9.1.83 5.50
5 Jake Pauli USA 15.6.79 5.40
5 Brad Gebauer USA 19.1.84 5.40
7 Pat Manson USA 29.11.67 5.40
8 Derek Mackel USA 18.11.82 5.40
Paul Gensic USA 27.6.82 NH
  Saut en longueur 25.02  
1 Trevell Quinley USA 16.1.83 8.06
2 Brian Johnson USA 25.3.80 8.03
3 Aarik Wilson USA 25.10.82 8.00
4 Darryl Reeves USA 7.68
5 Tone Belt USA 10.2.87 7.59
6 Chris Gillis USA 16.11.83 7.48
7 Greig Cryer USA 25.9.84 7.35
8 Marquis Allen USA 7.16
9 Tony Allmond USA 8.10.82 7.13
10 Jeremy Singleton USA 6.40
Johnta Griffin USA NM
  Triple Saut 24.02  
1 Aarik Wilson USA 25.10.82 17.28
2 Rafeeq Curry USA 19.8.83 16.54
3 Marc Kellman USA 6.6.83 16.05
4 Alonzo Moore USA 17.1.83 15.85
5 Brandon Rhoulac USA 15.76
6 Carl White USA 10.2.82 15.67
7 Ryan McCoy USA 3.10.85 15.25
8 Lamont Dagen USA 30.9.77 14.38
  Lancé du poids 25.02  
1 Christian Cantwell USA 30.9.80 21.72
2 Reese Hoffa USA 8.10.77 21.21
3 Dan Taylor USA 12.5.82 20.32
4 Sheldon Battle USA 23.6.83 20.24
5 John Godina USA 31.5.72 19.63
6 Rhuben Williams USA 14.2.82 19.34
7 Vince Mosca USA 23.1.80 19.33
8 Steve Manz USA 19.9.81 19.32
  Lancé du marteau 24.02  
1 A.G. Kruger USA 18.2.79 24.05
2 Jacob Freeman USA 5.11.80 23.10
3 Mike Mai USA 27.9.77 22.99
4 Nick Welihozkiy USA 12.2.81 21.78
5 Jesse Doty USA 21.44
6 John Newell USA 25.7.82 21.08
7 James Parker USA 3.12.75 21.03
8 Dan Royal USA 23.12.81 20.59
9 Lucais MacKay USA 13.4.80 20.29
10 Chris Bryce USA 19.50
11 Bryan Tolcser USA 19.19
Kevin Becker USA NM
  5000 m marche 24.02  
1 Tim Seaman USA 14.5.72 19:24.38
2 Kevin Eastler USA 14.10.77 19:28.63
3 Matt Boyles USA 15.9.82 19:47.82
  Femme
  60 m 25.02  
1 Sani Roseby USA 5.2.82 7.16
2 Carmelita Jeter USA 24.11.79 7.17
3 Marshevet Hooker USA 25.9.84 7.22
4 Angela Daigle-Bowen USA 28.5.76 7.23
5 Amber Plowden USA 4.8.80 7.24
6 Brianna Glenn USA 18.4.80 7.36
7 Jessica Young USA 6.4.87 7.36
Kya Brookins USA 28.7.89 DNS
  Demi-finales 25.02
  Série 1    
1 Carmelita Jeter USA 24.11.79 7.22 Q
2 Angela Daigle-Bowen USA 28.5.76 7.30 Q
3 Brianna Glenn USA 18.4.80 7.33 Q
4 Jessica Young USA 6.4.87 7.35 Q
5 Mechelle Lewis USA 20.9.80 7.39
6 Shareese Woods USA 20.2.85 7.44
7 Lashawndra Ratcliff USA 9.4.82 7.45
8 Murielle Ahoure USA 23.8.87 7.46
  Série 2    
1 Sani Roseby USA 5.2.82 7.23 Q
2 Marshevet Hooker USA 25.9.84 7.23 Q
3 Kya Brookins USA 28.7.89 7.30 Q
4 Amber Plowden USA 4.8.80 7.33 Q
5 Angel Perkins USA 5.10.84 7.37
6 Amandi Rhett USA 29.6.82 7.38
7 Antonette Carter USA 16.2.84 7.44
8 Alexis Joyce USA 15.9.83 7.52
  Séries 24.02
  Série 1    
1 Sani Roseby USA 5.2.82 7.27 Q
2 Brianna Glenn USA 18.4.80 7.30 Q
3 Jessica Young USA 6.4.87 7.33 q
4 Angel Perkins USA 5.10.84 7.42 Q
5 Lashawndra Ratcliff USA 9.4.82 7.43 Q
  Série 2    
1 Carmelita Jeter USA 24.11.79 7.23 Q
2 Amber Plowden USA 4.8.80 7.35 Q
3 Murielle Ahoure USA 23.8.87 7.44 Q
4 Jordine Kimbrel USA 19.5.84 7.52
5 Felicia Fant USA 7.62
  Série 3    
1 Angela Daigle-Bowen USA 28.5.76 7.27 Q
2 Kya Brookins USA 28.7.89 7.34 Q
3 Amandi Rhett USA 29.6.82 7.44 Q
4 Alexis Joyce USA 15.9.83 7.45 Q
5 Lamarra Currie USA 2.10.87 7.57
6 Lajarsha Moses USA 26.8.86 7.72
  Série 4    
1 Marshevet Hooker USA 25.9.84 7.27 Q
2 Mechelle Lewis USA 20.9.80 7.39 Q
3 Antonette Carter USA 16.2.84 7.40 Q
4 Shareese Woods USA 20.2.85 7.46 Q
5 Akiba McKinney USA 9.3.79 7.47
6 Moushaumi Robinson USA 13.4.81 7.49
  400 m 25.02  
1 Dee Dee Trotter USA 8.12.82 51.95
2 Monica Hargrove USA 30.12.82 52.26
3 Mary Wineberg USA 3.1.80 52.31
4 Tonette Dyer USA 28.3.82 54.03
5 Crystal Dooley USA 3.7.82 54.36
6 Jessica Young USA 6.4.87 54.70
  Séries 24.02
  Série 1    
1 Monica Hargrove USA 30.12.82 52.35 Q
2 Mary Wineberg USA 3.1.80 52.62 Q
3 Jessica Young USA 6.4.87 54.13 q
4 Crystal Dooley USA 3.7.82 54.44 Q
  Série 2    
1 Dee Dee Trotter USA 8.12.82 52.83 Q
2 Tonette Dyer USA 28.3.82 54.31 Q
3 Sharonda Arnold USA 54.59
4 Licretia Sibley USA 3.8.83 54.93
5 Courtney Clark USA 2.6.84 55.26
  800 m 25.02  
1 Nikeya Green USA 10.8.83 2:02.68
2 Christy Wurth-Thomas USA 11.7.80 2:03.70
3 Mishael Berger USA 3.5.79 2:04.58
4 Lauren Austin USA 3.4.86 2:04.64
5 Frances Santin USA 27.7.80 2:05.33
  Mile 24.02  
1 Shayne Culpepper USA 3.12.73 4:34.42
2 Sarah Schwald USA 2.1.73 4:36.12
3 Christy Wurth-Thomas USA 11.7.80 4:36.78
4 Natalie Hughes USA 18.12.82 4:38.54
5 Keira Carlstrom USA 21.10.84 4:38.74
6 Collette Douglas USA 29.4.73 4:39.65
7 Desiraye Osburn USA 5.8.84 4:40.17
8 Amy Mortimer USA 16.8.81 4:40.18
9 Lindsey Gallo USA 29.11.81 4:40.87
10 Sara Hall USA 15.4.83 4:46.08
11 Jessica Minty USA 4:46.49
12 Andrea Parker USA 10.10.82 4:51.50
  3000 m 24.02  
1 Shalane Flanagan USA 8.7.81 8:56.74
2 Lisa Galaviz USA 30.11.79 9:10.75
3 Emily Field USA 27.8.81 9:11.32
4 Melissa Cook USA 22.11.79 9:13.57
5 Rebecca Donahue USA 9:13.96
6 Clara Peterson AUS .84 9:16.16
7 Kristen Anderson USA 16.6.83 9:19.07
8 Serena Ramsey USA 29.7.82 9:34.50
  60 m haies 25.02  
1 Lolo Jones USA 5.8.82 7.88
2 Danielle Carruthers USA 22.12.79 7.92
3 Nichole Denby USA 10.10.82 7.93
4 Sheena Johnson USA 1.10.82 8.06
5 Kellie Wells USA 16.7.82 8.12
6 Samaiyah Islam USA 26.3.81 8.43
7 April Garner USA 25.12.83 8.66
  Saut en hauteur 24.02  
1 Amy Acuff USA 14.7.75 1.92
2 Gwen Wentland USA 29.4.72 1.86
3 Sheena Gordon USA 26.9.83 1.86
4 Beth Castagno USA 11.6.78 1.80
5 Kelley Bowman USA 26.3.83 1.80
6 Deirdre Mullen USA 21.5.82 1.80
7 Ann Larsen USA 28.2.83 1.80
8 Christine Spence USA 25.11.81 1.75
  Saut à la perche 25.02  
1 Jenn Stuczynski USA 6.2.82 4.60
2 Lacy Janson USA 20.2.83 4.60
3 Mary Sauer USA 31.10.75 4.50
4 Niki McEwen USA 1.4.80 4.40
5 Erica Bartolina USA 15.5.80 4.40
6 Andreé Pickens USA 17.6.80 4.30
7 Jillian Schwartz USA 19.9.79 4.20
7 Becky Holliday USA 12.3.80 4.20
9 Kira Sims USA 1.3.82 4.20
10 Erin Asay USA 17.3.83 4.10
11 Tori Anthony USA 19.4.89 4.10
12 Jessie Gallaher USA 4.00
  Saut en longueur 24.02  
1 Akiba McKinney USA 9.3.79 6.55
2 Shameka Marshall USA 9.9.83 6.38
3 Brianna Glenn USA 18.4.80 6.35
4 Antonette Carter USA 16.2.84 6.29
5 Natasha Coleman USA 6.07
6 Bridgett Ingram USA 19.3.81 6.01
7 Tameisha King USA 24.2.81 5.99
8 Ronda White USA 25.8.82 5.90
9 Tisifenee Taylor USA 19.6.84 5.88
10 Pat Springs USA 16.12.86 5.79
11 Ashley Huffman USA 17.5.85 5.70
  Triple Saut 25.02  
1 Shani Marks USA 24.8.80 13.56
2 Tiombé Hurd USA 17.8.73 13.39
3 Brandy Depland USA 2.1.84 13.17
4 Sherita Williams USA 25.11.81 12.91
5 Amanda Thieschafer USA 27.4.82 12.87
6 Cortney Stafford USA 14.10.83 12.71
7 Sharonda Johnson USA 9.7.84 12.69
8 Tilita Lutterloh USA 12.61
9 Chasity Johnson USA 14.9.85 12.36
10 Ronda White USA 25.8.82 12.29
  Lancé du poids 24.02  
1 Jill Camarena USA 2.8.82 18.46
2 Liz Wanless USA 18.11.81 17.80
3 Robyn Jarocki USA 11.7.84 16.90
4 Chandra Brewer USA 26.7.81 16.46
5 Kenitra Woods USA 16.36
6 Jen Leatherman USA 26.9.83 15.67
7 Erin Streater USA 7.7.84 15.62
8 Tiffany Evans USA 26.3.85 15.52
9 Diane Gmiter USA 14.20
ZeNai Savage USA 10.6.85 NM
  Lancé du marteau 25.02  
1 Amber Campbell USA 5.6.81 24.54
2 Erin Gilreath USA 11.8.80 22.40
3 Kristal Yush USA 8.1.82 22.15
4 Loree Smith USA 6.11.82 21.02
5 Jen Leatherman USA 26.9.83 20.67
6 Amy Parkosewich USA 26.7.81 20.00
7 Emily Turland USA 26.4.84 19.72
8 Robyn Jarocki USA 11.7.84 19.41
9 Faith Thompson USA 4.4.82 19.34
10 Tiffany Evans USA 26.3.85 19.06
11 Vanessa Wilhelm USA 24.11.79 18.95
12 Liz Wanless USA 18.11.81 18.77
13 Jen Galvin USA 18.71
  3000 m marche 25.02  
1 Sam Cohen USA 3.6.77 13:51.29
2 Lauren Forgues USA 13:55.90
© 2000-2008 L'Athlé du Net - ADN - Tous Droits Réservés.                                                                              visiteurs