L'Athlé du Net - Résultats Records Informations Athlétisme
Accueil

MPM 2008
Indoor
Outdoor (2007)

Mondial 2008 à Valence
Accueil
Résultats
Résultats en Live
Records championnats
Album Photos

Résultats
Jeux Olympiques
Championnats
Coupes
Meetings
Autres

Statistiques
Bilans Annuels
Listes Tous Temps

Records
Monde
Europe
France
Autres

Liens
Athlètes Mondiaux
Athlètes Français
Meetings
Clubs
...Suite

Recherche Web
Google

Services
Biographies
Vidéos
Calendrier : IAAF EAA FFA
Contacter le Webmestre

Publicité

Archives
2008 2005 2002
2007 2004 2001
2006 2003 2000

Championnats des Etats-Units indoor d'athlétisme à Boston

Boston (USA)

Du 24 au 26 février au 2006

  Homme
  60 m 26.02    
1 Leonard Scott USA 19.1.80 6.52
2 Terrence Trammell USA 23.11.78 6.53
3 Jason Smoots USA 13.7.80 6.55
4 Marcus Brunson USA 24.4.78 6.56
5 Tyson Gay USA 9.8.82 6.56
6 Johnie Drake USA 28.3.83 6.59
7 Josh Norman USA 26.7.80 6.65
8 Anthony Buchanan USA 10.9.81 6.69
  Demi-finales 26.02
  Série 1      
1 Josh Norman USA 26.7.80 6.55 q
2 Terrence Trammell USA 23.11.78 6.56 q
3 Tyson Gay USA 9.8.82 6.58 q
4 Jason Smoots USA 13.7.80 6.58 q
5 Shawn Crawford USA 14.1.78 6.62
6 DaBryan Blanton USA 3.7.84 6.64
7 John Woods USA 19.6.82 6.68
8 Carlos Moore USA 8.5.84 6.71
  Série 2      
1 Marcus Brunson USA 24.4.78 6.55 q
2 Leonard Scott USA 19.1.80 6.60 q
3 Johnie Drake USA 28.3.83 6.66 q
4 Anthony Buchanan USA 10.9.81 6.68 q
5 Jeff Laynes USA 3.10.70 6.73
6 James Rainer USA 31.12.83 6.76
7 Coby Miller USA 19.10.76 6.81
8 Mardy Scales USA 10.9.81 6.82
  Séries 25.02
  Série 1      
1 Leonard Scott USA 19.1.80 6.56 q
2 Tyson Gay USA 9.8.82 6.65 q
3 Anthony Buchanan USA 10.9.81 6.70 q
4 Terrence Trammell USA 23.11.78 6.74 q
5 Jeff Laynes USA 3.10.70 6.74 q
6 Tim Walls USA 30.9.80 6.85
7 Dan Tutskey USA 3.9.79 6.92
  Série 2      
1 Josh Norman USA 26.7.80 6.60 q
2 Marcus Brunson USA 24.4.78 6.60 q
3 Mardy Scales USA 10.9.81 6.64 q
4 DaBryan Blanton USA 3.7.84 6.69 q
5 James Rainer USA 31.12.83 6.76 q
6 Carlos Moore USA 8.5.84 6.76 q
7 Bennie Robinson USA 6.7.82 6.82
  Série 3      
1 Jason Smoots USA 13.7.80 6.61 q
2 Johnie Drake USA 28.3.83 6.63 q
3 Shawn Crawford USA 14.1.78 6.66 q
4 John Woods USA 19.6.82 6.67 q
5 Coby Miller USA 19.10.76 6.73 q
6 Will Hills USA   7.00
  400 m
  Course 1      
1 Milton Campbell USA 15.5.76 46.17
2 Tyree Washington USA 28.8.76 46.18
3 Obra Hogans USA 29.6.82 47.02
4 Dirk Homewood USA 21.1.82 47.76
  Course 2      
1 LaShawn Merritt USA 27.6.86 46.17
2 Wallace Spearmon USA 24.12.84 46.67
3 James Davis USA 19.3.76 46.85
4 Jamel Ashley USA 17.4.79 47.23
  Séries 25.02
  Série 1      
1 Wallace Spearmon USA 24.12.84 46.59 q
2 Jamel Ashley USA 17.4.79 47.01 q
3 Tyree Washington USA 28.8.76 47.06 q
4 Dirk Homewood USA 21.1.82 47.29 q
5 Keith McMillan USA 3.6.80 48.72 q
  Série 2      
1 James Davis USA 19.3.76 47.04 q
2 Obra Hogans USA 29.6.82 47.17 q
3 LaRon Bennett USA 25.11.82 47.73 q
  Série 3      
1 LaShawn Merritt USA 27.6.86 46.87 q
2 Milton Campbell USA 15.5.76 47.28 q
3 Tyrone Ross USA 2.8.79 47.98 q
  800 m 26.02    
1 Khadevis Robinson USA 19.7.76 1:46.98
2 David Krummenacker USA 24.5.75 1:47.25
3 Sam Burley USA 13.2.81 1:48.54
4 Tim Dunne USA 22.5.79 1:49.15
5 Elliott Blount USA 25.6.79 1:49.50
6 Ricardo Bell USA 17.1.81 1:51.77
7 Ali Najjar USA 29.1.81 1:52.83
  Séries 25.02
  Série 1      
1 David Krummenacker USA 24.5.75 1:52.09 q
2 Brandon Shaw USA 11.9.81 1:52.31
3 Kevin Hicks USA 7.11.84 1:52.60
4 Richard Smith USA 10.2.83 1:52.77
5 Jason Morgan USA   1:53.90
6 Gered Burns USA   1:54.57
  Série 2      
1 Khadevis Robinson USA 19.7.76 1:49.24 q
2 Sam Burley USA 13.2.81 1:49.42 q
3 Tim Dunne USA 22.5.79 1:49.87 q
4 Elliott Blount USA 25.6.79 1:50.33 q
5 Ali Najjar USA 29.1.81 1:50.36 q
6 Corey Duquette USA   1:52.05
7 Harun Iman USA 29.5.81 1:52.17
  Série 3      
1 Ricardo Bell USA 17.1.81 1:50.92 q
2 Derrick Peterson USA 28.11.77 1:51.06
3 Kevin Elliott USA 7.11.78 1:51.24
4 Jacob Koczman USA 21.11.78 1:51.27
5 Fred Sharpe USA 21.8.78 1:52.58
6 Paul Moser USA 16.2.82 1:58.09
  1500 m 25.02    
1 Chris Lukezic USA 24.4.84 3:41.84
2 Jason Lunn USA 19.9.74 3:41.98
3 Sean O'Brien USA 4.8.80 3:42.53
4 Rob Myers USA 5.8.80 3:42.83
5 Hunter Spencer USA 21.8.80 3:45.65
6 Ryan Kleimenhagen USA   3:46.44
7 Jason Jabaut USA 13.3.82 3:47.41
8 Mark Thompson AUS 5.3.79 3:48.08
9 Brendon Mahoney USA 18.2.80 3:52.72
10 Nathan Robison USA 3.12.79 3:58.67
  Charlie Gruber USA 8.8.78 DNF
  3000 m 25.02    
1 Adam Goucher USA 18.2.75 7:49.78
2 Jonathon Riley USA 29.12.78 7:51.88
3 Luke Watson USA 20.8.80 7:55.29
4 Chris Estwanik USA 4.4.80 7:55.43
5 Steve Slattery USA 14.8.80 7:57.10
6 Ian Dobson USA 6.2.82 7:57.82
7 Sean Graham USA   7:58.66
8 Thomas Morgan USA 10.5.81 7:59.37
9 Fernando Cabada USA 22.4.82 7:59.89
10 Patrick Tarpy USA   8:04.44
11 Bryan Lindsay USA 28.6.80 8:05.62
12 Dan Huling USA 16.7.83 8:06.38
13 Kyle King USA 28.7.81 8:08.61
14 Tom Chorny USA 23.11.76 8:13.12
15 Brad Lowery USA   8:22.45
16 Scott Nagelkerke USA   8:23.41
17 Steve Sundell USA   8:24.68
  Grant Robison USA 27.9.78 DNF
  Nephi Tyler USA 19.5.81 DNF
  60m haies 26.02    
1 Terrence Trammell USA 23.11.78 7.46
2 Dominique Arnold USA 14.9.73 7.51
3 Anwar Moore USA 5.3.79 7.52
4 Joel Brown USA 31.1.80 7.54
5 David Payne USA 24.7.82 7.54
6 Ron Bramlett USA 22.10.79 7.58
7 David Oliver USA 24.4.82 7.61
8 Jermaine Cooper USA 31.8.80 7.67
  Demi-finales 26.02
  Série 1      
1 Terrence Trammell USA 23.11.78 7.60 q
2 Joel Brown USA 31.1.80 7.61 q
3 Anwar Moore USA 5.3.79 7.64 q
4 David Payne USA 24.7.82 7.67 q
5 Antwon Hicks USA 12.3.83 7.70
6 Dexter Faulk USA 14.4.84 7.72
7 Justin Lindsey USA 25.8.79 7.87
8 Lewis Edmonson USA 26.2.79 7.87
  Série 2      
1 Dominique Arnold USA 14.9.73 7.63 q
2 Ron Bramlett USA 22.10.79 7.67 q
3 David Oliver USA 24.4.82 7.67 q
4 Jermaine Cooper USA 31.8.80 7.72 q
5 Robby Hughes USA 10.10.78 7.76
6 Colin Aina USA 19.1.82 7.86
7 Aubrey Herring USA 19.9.78 7.86
8 Fred Townsend USA 19.2.82 8.04
  Séries 25.02
  Série 1      
1 Ron Bramlett USA 22.10.79 7.64 q
2 David Oliver USA 24.4.82 7.68 q
3 Antwon Hicks USA 12.3.83 7.77 q
4 Dexter Faulk USA 14.4.84 7.80 q
5 Lewis Edmonson USA 26.2.79 7.88 q
6 Justin Lindsey USA 25.8.79 7.90 q
7 Kedrieck Gibbons USA 8.6.85 7.91
  Série 2      
1 Dominique Arnold USA 14.9.73 7.62 q
2 Joel Brown USA 31.1.80 7.64 q
3 Robby Hughes USA 10.10.78 7.66 q
4 Jermaine Cooper USA 31.8.80 7.70 q
5 Fred Townsend USA 19.2.82 7.88 q
6 Brandon Hon USA 7.7.79 7.95
7 Ronnie Beard USA 18.7.85 8.03
8 Chris Thomas USA 2.9.81 8.22
  Série 3      
1 Terrence Trammell USA 23.11.78 7.60 q
2 Anwar Moore USA 5.3.79 7.61 q
3 David Payne USA 24.7.82 7.69 q
4 Aubrey Herring USA 19.9.78 7.80 q
5 Colin Aina USA 19.1.82 7.90 q
6 Justin Wickard USA 21.3.82 7.98
7 Jacoby DuBose USA   8.02
  Saut en hauteur 25.02    
1 Adam Shunk USA 29.8.79 2.25
2 Tora Harris USA 21.9.78 2.25
3 Jesse Williams USA 27.12.83 2.22
4 Jamie Nieto USA 2.11.76 2.22
5 Marcus Harris USA 5.5.83 2.22
6 Keith Moffatt USA 20.6.84 2.19
7 Cedric Norman USA 5.10.81 2.14
7 Tone Belt USA 10.2.87 2.14
9 Kyley Johnson USA 8.8.78 2.14
10 John Hubbard USA 28.9.83 2.09
11 Mike Newhard USA 20.1.82 2.09
11 Robert Devaul USA   2.09
  Dave Hoffman USA 22.4.75 NH
  Saut à la perche 25.02    
1 Brad Walker USA 21.6.81 5.75
2 Jeff Hartwig USA 25.9.67 5.70
3 Toby Stevenson USA 19.11.76 5.60
4 Tim Mack USA 15.9.72 5.50
5 Russ Buller USA 10.9.78 5.50
6 Bubba McLean USA 2.9.79 5.50
7 Daniel Ryland USA 6.8.79 5.40
8 Jeff Ryan USA 8.12.80 5.30
  Nick Hysong USA 9.12.71 NH
  Paul Litchfield USA 27.11.80 NH
  Saut en longueur 26.02    
1 Brian Johnson USA 25.3.80 7.95
2 Joe Allen USA 7.7.78 7.82
3 Bashir Ramzy USA 4.5.79 7.79
4 Tony Allmond USA 8.10.82 7.77
5 Juaune Armon USA 6.5.82 7.77
6 John Moffitt USA 12.12.80 7.77
7 Trevell Quinley USA 16.1.83 7.74
8 Leon Watson USA 26.4.80 7.57
9 George Kitchens USA 16.11.83 7.44
10 Aarik Wilson USA 25.10.82 7.41
11 Blair Woodward USA 16.5.81 7.41
12 Miguel Pate USA 13.6.79 7.33
13 Tone Belt USA 10.2.87 7.30
14 Darryl Reeves USA   7.19
15 Andre Black USA 21.5.87 6.89
  Triple saut 25.02    
1 Walter Davis USA 2.7.79 16.87
2 Aarik Wilson USA 25.10.82 16.60
3 Joe Allen USA 7.7.78 15.61
4 Lester Smith USA 7.5.76 15.29
5 Mario Lowe USA 20.4.80 15.26
6 Andre Black USA 21.5.87 15.25
  Lancé du poids 25.02    
1 Reese Hoffa USA 8.10.77 21.61
  20.98 20.93 20.78 20.56 21.61 21.54
2 Christian Cantwell USA 30.9.80 21.10
  X 19.57 21.10 X X X
3 John Godina USA 31.5.72 20.50
4 Adam Nelson USA 7.7.75 20.30
5 Steve Manz USA 19.9.81 20.29
6 Dan Taylor USA 12.5.82 20.26
7 Vince Mosca USA 23.1.80 20.05
8 Ryan Whiting USA 24.11.86 19.36
9 Rhuben Williams USA 14.2.82 19.26
10 Jeff Chakouian USA 20.4.82 18.96
11 Tony Thompson USA 12.3.80 18.95
12 Jarred Rome USA 21.12.76 18.77
13 David Nichols USA 13.1.85 18.09
14 Andy Fryman USA 3.2.85 17.45
  Chris White USA 4.6.82 NM
  Lancé du marteau 24.02    
1 A.G. Kruger USA 18.2.79 23.74
  21.41 23.00 X 22.47 23.74 X
2 Kibwe Johnson USA 17.7.81 23.72
  22.95 X 23.64 X 23.72 23.32
3 Jacob Freeman USA 5.11.80 23.48
  21.84 X 23.11 X X 23.48
4 Travis Nutter USA 9.2.75 22.61
5 Arnaldo Cueto USA 5.5.81 21.87
6 Jesse Doty USA   20.85
7 Nick Welihozkiy USA 12.2.81 20.74
8 Michael Freeman USA 3.6.84 20.17
9 Mike Mai USA 27.9.77 20.07
10 Lucais MacKay USA 13.4.80 20.04
11 John Newell USA 25.7.82 19.91
12 Brian Duby USA   19.88
13 Garland Porter USA 10.2.82 19.86
14 Will Moman USA   19.66
15 Chris Bryce USA   19.62
16 Josh Whisman USA   19.22
17 Joe Skrycki USA 27.2.69 18.88
18 Kevin Becker USA   18.52
  5000 m marche 25.02    
1 Tim Seaman USA 14.5.72 19:15.88
2 Kevin Eastler USA 14.10.77 19:43.41
  Femme
  60 m 26.02    
1 Me'Lisa Barber USA 4.10.80 7.06
2 Lauryn Williams USA 11.9.83 7.11
3 Torri Edwards USA 31.1.77 7.12
4 Mikele Barber USA 4.10.80 7.27
5 Stephanie Durst USA 6.1.82 7.29
6 Angela Daigle-Bowen USA 28.5.76 7.32
7 Alexis Joyce USA 15.9.83 7.36
8 Brianna Glenn USA 18.4.80 7.37
  Demi-finales 26.02
  Série 1      
1 Me'Lisa Barber USA 4.10.80 7.05 q
2 Lauryn Williams USA 11.9.83 7.22 q
3 Stephanie Durst USA 6.1.82 7.33 q
4 Brianna Glenn USA 18.4.80 7.37 q
5 Lakadron Ivery USA 23.6.83 7.38
6 Lashawndra Ratcliff USA   7.44
7 Amandi Rhett USA 29.6.82 7.46
8 Dee Dee Trotter USA 8.12.82 7.48
  Série 2      
1 Torri Edwards USA 31.1.77 7.10 q
2 Mikele Barber USA 4.10.80 7.30 q
3 Angela Daigle-Bowen USA 28.5.76 7.31 q
4 Alexis Joyce USA 15.9.83 7.32 q
5 Ara Towns USA 26.3.83 7.37
6 Felicia Fant USA   7.39
7 Nolle Graham USA 12.9.81 7.45
8 Tameisha King USA 24.2.81 7.95
  Séries 25.02
  Série 1      
1 Torri Edwards USA 31.1.77 7.21 q
2 Stephanie Durst USA 6.1.82 7.39 q
3 Nolle Graham USA 12.9.81 7.44 q
4 Ara Towns USA 26.3.83 7.44 q
6 Courtney Patterson USA   7.55
7 Amber Plowden USA 4.8.80 7.69
  Série 2      
1 Me'Lisa Barber USA 4.10.80 7.16 q
2 Angela Daigle-Bowen USA 28.5.76 7.34 q
3 Alexis Joyce USA 15.9.83 7.38 q
4 Felicia Fant USA   7.42 q
5 Dee Dee Trotter USA 8.12.82 7.47 q
5 Tameisha King USA 24.2.81 7.48 q
6 Quasheba Lee USA 16.10.79 7.61
7 Lamarra Currie USA 2.10.87 7.83
  Série 3      
1 Lauryn Williams USA 11.9.83 7.19 q
2 Mikele Barber USA 4.10.80 7.32 q
3 Brianna Glenn USA 18.4.80 7.41 q
4 Amandi Rhett USA 29.6.82 7.42 q
5 Lakadron Ivery USA 23.6.83 7.46 q
6 Lashawndra Ratcliff USA   7.49 q
7 Kiesha Givens USA   7.69
8 Laclaire Carter USA   7.70
  400 m
  Course 1      
1 Debbie Dunn USA 26.3.78 53.17
2 Monica Hargrove USA   53.27
3 Shareese Woods USA 20.2.85 53.90
4 Ahndraea Allen USA 3.6.81 54.77
  Course 2      
1 Sanya Richards USA 26.2.85 51.28
2 Mary Danner USA 3.1.80 52.69
3 Tiffany Ross-Williams USA 5.2.83 53.37
4 Kia Davis USA 23.5.76 53.70
  Séries 25.02
  Série 1      
1 Sanya Richards USA 26.2.85 51.76 q
2 Tiffany Ross-Williams USA 5.2.83 53.48 q
3 TaNisha Mills USA 2.11.74 54.48
  Série 2      
1 Kia Davis USA 23.5.76 53.47 q
2 Shareese Woods USA 20.2.85 53.52 q
3 Monica Hargrove USA   53.70 q
4 Julia Stevenson USA   55.74
  Série 3      
1 Mary Danner USA 3.1.80 53.73 q
2 Ahndraea Allen USA 3.6.81 54.07 q
3 Debbie Dunn USA 26.3.78 54.18 q
4 Lauren McNary USA 9.5.86 54.36
  800 m 26.02    
1 Alice Schmidt USA 3.10.81 2:01.93
2 Frances Santin USA 27.7.80 2:03.51
3 Krista Ferrara USA   2:04.51
4 Mishael Berger USA .79 2:05.66
5 Nikeya Green USA 10.8.83 2:05.91
  Hazel Clark USA 3.10.77 DNS
  Séries 25.02
  Série 1      
1 Frances Santin USA 27.7.80 2:04.62 q
2 Krista Ferrara USA   2:04.95 q
3 Nikeya Green USA 10.8.83 2:05.59 q
4 Lindsey Schnell USA   2:10.08
  Série 2      
1 Alice Schmidt USA 3.10.81 2:08.11 q
2 Hazel Clark USA 3.10.77 2:08.78 q
3 Mishael Berger USA .79 2:09.17 q
4 Alisa Harvey USA 16.9.65 2:09.37
5 Caryn Waterson USA 18.11.82 2:11.75
  1500 m 25.02    
1 Treniere Clement USA 27.10.81 4:08.13
2 Tiffany McWilliams USA 20.10.82 4:09.17
3 Jenelle Deatherage USA 25.9.77 4:11.75
4 Mary Jayne Harrelson USA 17.6.78 4:13.79
5 Christy Wurth-Thomas USA 11.7.80 4:14.41
6 Lindsey Gallo USA 29.11.81 4:14.68
7 Erin Donohue USA 8.5.83 4:18.73
8 Rebecca Donahue USA   4:21.79
9 Delilah Dicrescenzo USA 28.2.83 4:22.41
10 Jennifer Davis USA 6.4.83 4:23.02
11 Sascha Scott USA   4:23.94
  3000 m 25.02    
1 Carrie Tollefson USA 18.1.77 9:05.80
2 Sara Hall USA 15.4.83 9:06.33
3 Sarah Schwald USA 2.1.73 9:08.28
4 Sara Slattery USA 2.10.81 9:11.27
5 Amy Mortimer USA 16.8.81 9:13.26
6 Sharon Dickie-Thompson USA 1.8.79 9:13.87
7 Christina Doherty USA   9:23.19
8 Stephanie Pezzullo USA   9:27.02
9 Erin Nehus USA   9:33.60
  60m haies 26.02    
1 Danielle Carruthers USA 22.12.79 7.93
2 Damu Cherry USA 29.11.77 7.95
3 Lolo Jones USA 5.8.82 7.99
4 Jenny Adams USA 8.7.78 7.99
5 Nichole Denby USA 10.10.82 8.03
6 Sani Roseby USA 5.2.82 8.07
7 Dawn Harper USA 13.5.84 8.13
  Joanna Hayes USA 23.12.76 DNS
  Demi-finales 26.02
  Série 1      
1 Danielle Carruthers USA 22.12.79 8.00 q
2 Damu Cherry USA 29.11.77 8.14 q
3 Joanna Hayes USA 23.12.76 8.20 q
4 Sani Roseby USA 5.2.82 8.21 q
5 Hyleas Fountain USA 14.1.81 8.50
  Samaiyah Islam USA 26.3.81 DNF
  Série 2      
1 Lolo Jones USA 5.8.82 8.05 q
2 Jenny Adams USA 8.7.78 8.05 q
3 Dawn Harper USA 13.5.84 8.12 q
4 Nichole Denby USA 10.10.82 8.15 q
5 Lauren Smith USA 27.8.81 8.62
  Saut en hauteur 25.02    
1 Chaunte Howard USA 12.1.84 1.95
2 Amy Acuff USA 14.7.75 1.89
3 Gwen Wentland USA 29.4.72 1.86
4 Deirdre Mullen USA 21.5.82 1.80
5 Beth Castagno USA   1.77
6 Christine Spence USA 25.11.81 1.77
  Saut à la perche 26.02    
1 Kellie Suttle USA 9.5.73 4.55
2 Jillian Schwartz USA 19.9.79 4.55
3 Jen Stuczynski USA 6.2.82 4.50
4 Mary Sauer USA 31.10.75 4.40
5 Niki McEwen USA 1.4.80 4.40
6 Becky Holliday USA 12.3.80 4.40
7 April Steiner USA 22.4.80 4.30
8 Andree Pickens USA   4.10
9 Beth Hinshaw-Spearman USA 30.7.81 4.10
10 Randalene Sergent USA 2.5.81 3.95
11 Kate Soma USA 13.2.83 3.95
  Saut en longueur 25.02    
1 Akiba McKinney USA 9.3.79 6.62
2 Tianna Madison USA 30.8.85 6.59
3 Grace Upshaw USA 22.9.75 6.49
4 Hyleas Fountain USA 14.1.81 6.48
5 Brianna Glenn USA 18.4.80 6.40
6 Lela Nelson USA   6.33
7 Nolle Graham USA 12.9.81 6.23
8 Ola Sesay USA 30.5.79 6.02
9 Tameisha King USA 24.2.81 5.99
10 Dawn Burrell USA 1.11.73 5.99
11 April Holliness USA 27.5.82 5.92
12 Lakadron Ivery USA 23.6.83 5.81
13 Laclaire Carter USA   5.62
  Triple saut 26.02    
1 Tiombé Hurd USA 17.8.73 13.89
2 Shani Marks USA 24.8.80 13.64
3 Nicole Whitman USA 9.11.80 13.42
4 Semidele Adeagbo USA 29.7.81 13.36
5 Sherita Williams USA 25.11.81 13.15
6 Amanda Thieschafer USA 27.4.82 12.79
  Lancé du poids 25.02    
1 Jill Camarena USA 2.8.82 19.26
  18.31 19.26 18.21 X 18.30 X
2 Kristin Heaston USA 23.11.75 18.24
3 Jessica Cosby USA 31.5.82 17.19
4 Liz Wanless USA 18.11.81 16.58
5 Robyn Jarocki USA   16.22
6 Kenitra Woods USA   15.31
7 Sarah Vance USA 27.6.84 15.08
8 Blessing Egwu USA 29.11.82 14.76
  Lancé du marteau 24.02    
1 Erin Gilreath USA 11.8.80 22.95
  21.45 22.37 21.50 22.19 22.81 22.95
2 Amber Campbell USA 5.6.81 22.66
  X X 21.09 21.91 22.66 X
3 Loree Smith USA 6.11.82 21.82
4 Faith Thompson USA 4.4.82 20.61
5 Robyn Jarocki USA   20.32
6 Cari Soong USA 11.7.81 20.21
7 Anna Mahon USA 19.12.74 19.89
8 Kristal Yush USA   19.61
9 Jen Galvin USA   19.09
10 Blessing Egwu USA 29.11.82 18.79
11 Amy Parkosewich USA 26.7.81 18.56
12 Emily Turland USA 26.4.84 17.08
  3000 m marche 26.02    
1 Joanne Dow USA 19.3.64 12:45.05
2 Jolene Moore USA 14.3.66 13:03.90
3 Amber Antonia