L'Athlé du Net - Résultats Records Informations Athlétisme
Accueil

MPM 2008
Indoor
Outdoor (2007)

Mondial 2008 à Valence
Accueil
Résultats
Résultats en Live
Records championnats
Album Photos

Résultats
Jeux Olympiques
Championnats
Coupes
Meetings
Autres

Statistiques
Bilans Annuels
Listes Tous Temps

Records
Monde
Europe
France
Autres

Liens
Athlètes Mondiaux
Athlètes Français
Meetings
Clubs
...Suite

Recherche Web
Google

Services
Biographies
Vidéos
Calendrier : IAAF EAA FFA
Contacter le Webmestre

Publicité

Archives
2008 2005 2002
2007 2004 2001
2006 2003 2000

Championnats des Etats-Units indoor d'athlétisme à Boston

Boston (USA)

Du 28 février au 02 Mars 2003


HOMMES
60 m 01.03
1 Justin Gatlin USA 10.2.82 6.45 PB
2 Terrence Trammell USA 23.11.78 6.48
3 John Capel USA 27.10.78 6.49
4 Jason Smoots USA 13.7.80 6.54 PB
5 Mickey Grimes USA 10.10.76 6.55 PB
6 Marcus Brunson USA 24.4.78 6.58
7 Coby Miller USA 19.10.76 6.67
8 Shawn Crawford USA 14.1.78 6.67
Demi-Finales 01.03
Série 1
1 Justin Gatlin USA 10.2.82 6.49 Q
2 Marcus Brunson USA 24.4.78 6.54 Q
3 Coby Miller USA 19.10.76 6.56 Q
4 Shawn Crawford USA 14.1.78 6.58 SB Q
5 Kaaron Conwright USA 8.8.76 6.61 PB
6 Brian Lewis USA 5.12.74 6.67
7 E.J. Jackson USA 3.2.78 6.73
8 Ramon Clay USA 29.6.75 6.75
Série 2
1 Terrence Trammell USA 23.11.78 6.55 Q
2 Mickey Grimes USA 10.10.76 6.56 Q
3 Jason Smoots USA 13.7.80 6.59 Q
4 John Capel USA 27.10.78 6.60 Q
5 Jon Drummond USA 9.9.68 6.60
6 Gerald Wright USA 6.68 PB
7 Curtis Coleman USA 6.72
8 Montay Wilds USA 12.9.79 6.79
Séries 01.03
Série 1
1 Justin Gatlin USA 10.2.82 6.53 Q
2 Mickey Grimes USA 10.10.76 6.60 Q
3 Shawn Crawford USA 14.1.78 6.61 Q
4 John Capel USA 27.10.78 6.66 q
5 E.J. Jackson USA 3.2.78 6.71 SB q
Tim Walls USA DNF
Série 2
1 Marcus Brunson USA 24.4.78 6.59 Q
2 Coby Miller USA 19.10.76 6.62 Q
3 Gerald Wright USA 6.70 Q
4 Brian Lewis USA 5.12.74 6.70 q
5 Montay Wilds USA 12.9.79 6.79 SB q
6 Eugene Frazier USA 27.3.75 6.80
Série 3
1 Terrence Trammell USA 23.11.78 6.53 Q
2 Jon Drummond USA 9.9.68 6.60 Q
3 Jason Smoots USA 13.7.80 6.63 Q
4 Kaaron Conwright USA 8.8.76 6.64 q
5 Ramon Clay USA 29.6.75 6.65 q
200 m 02.03
1 John Capel USA 27.10.78 20.69
2 Shawn Crawford USA 14.1.78 20.77
3 Bobby Williams USA 3.2.78 20.85 SB
4 Corey Nelson USA 9.10.77 20.92
5 Andre Ammons USA 12.11.78 21.13
6 Rohsaan Griffin USA 21.2.74 21.96
Séries 02.03
Série 1
1 Bobby Williams USA 3.2.78 20.92 q
2 Corey Nelson USA 9.10.77 20.94 q
3 Rohsaan Griffin USA 21.2.74 21.15 SB q
4 Rubin Williams USA 9.7.83 21.45 PB
Série 2
1 John Capel USA 27.10.78 20.99 q
2 Jimmie Hackley USA 11.9.75 21.15
3 Milton Mallard USA 24.11.73 21.23
4 Jamey Sperle USA 28.11.79 21.53
Série 3
1 Shawn Crawford USA 14.1.78 20.88 q
2 Andre Ammons USA 12.11.78 21.12 SB q
3 LeShaunte Edwards USA 26.7.79 21.33
4 Babatunde Ridley USA 12.3.78 21.37 SB
400 m
Course 1
1 James Davis USA 19.3.76 46.68
2 Derrick Brew USA 28.12.77 46.75
3 Jerome Young USA 14.8.76 46.90
4 Ja'Warren Hooker USA 24.9.78 47.31
Course 2
1 Tyree Washington USA 28.8.76 46.43
2 Corey Nelson USA 9.10.77 46.53
3 Milton Campbell USA 15.5.76 46.55 SB
4 Godfrey Herring USA 18.5.78 47.27
Séries 28.02
Série 1
1 Tyree Washington USA 28.8.76 46.27 PB
2 Corey Nelson USA 9.10.77 46.74
3 Godfrey Herring USA 18.5.78 46.79 SB
4 Jimmie Hackley USA 11.9.75 47.65
Série 2
1 Derrick Brew USA 28.12.77 46.93
2 Jerome Young USA 14.8.76 47.02
3 Shameron Turner USA 9.12.77 48.19
4 Joshwyn Abrams PUR 48.34
Série 3
1 Milton Campbell USA 15.5.76 46.76
2 Ja'Warren Hooker USA 24.9.78 47.23
3 James Davis USA 19.3.76 47.34
Série 4
1 Robert Earl Wilson USA 19.6.77 47.16 SB
2 Andre Ammons USA 12.11.78 47.17 PB
3 Brandon Couts USA 17.2.79 47.56
800 m 02.03
1 David Krummenacker USA 24.5.75 1:50.59
2 Khadevis Robinson USA 19.7.76 1:50.69
3 Bryan Woodward USA 3.8.74 1:51.60
4 Andrew Neugebauer USA 1:51.73
5 Ross Krempley USA 1:52.23
6 Elliott Gaskins USA 3.1.74 1:53.13
Séries 01.03
Série 1
1 David Krummenacker USA 24.5.75 1:49.83 Q
2 Ross Krempley USA 1:50.08 Q
3 Elliott Gaskins USA 3.1.74 1:50.15 q
4 Andrew Neugebauer USA 1:50.32 q
5 Jebreh Harris USA 22.9.78 1:50.80
Série 2
1 Khadevis Robinson USA 19.7.76 1:49.86 SB Q
2 Bryan Woodward USA 3.8.74 1:50.08 Q
3 Derrick Peterson USA 28.11.77 1:50.36
4 Jesse O'Connell USA 20.3.82 1:50.53
5 Lubert Lewis USA 6.8.78 1:50.96
6 Jacob Koczman USA 1:51.71
1500 m 01.03
1 Jason Lunn USA 19.7.74 3:42.23
2 Michael Stember USA 30.1.78 3:42.73 SB
3 Charlie Gruber USA 6.8.78 3:43.35 PB
4 Ian Connor USA 30.8.79 3:44.01 PB
5 Brian Berryhill USA 15.12.77 3:44.15 PB
6 Dan Wilson USA 19.2.79 3:44.41 PB
7 Alan Webb USA 13.1.83 3:44.45
8 Ryan Bak USA 3:44.61 PB
9 Brandon Strong USA 1.12.78 3:46.31 PB
10 Jason Long USA 23.10.78 3:46.66
3000 m 02.03
1 Jonathon Riley USA 29.12.78 7:49.79 SB
2 Bolota Asmerom USA 12.10.78 7:51.85
3 Dan Wilson USA 19.2.79 7:55.08 PB
4 Eric Savoth USA 7:55.92 PB
5 Dan Browne USA 24.6.75 8:01.62
6 Donnie Fellows USA 9.4.79 8:09.06 SB
7 Ryan Woods USA 8:13.40
60 m Haies 01.03
1 Allen Johnson USA 1.3.71 7.39 SB
2 Terrence Trammell USA 23.11.78 7.43
3 Larry Wade USA 22.11.74 7.61
4 Duane Ross USA 5.12.72 7.63
5 Ron Bramlett USA 22.10.79 7.65
6 Greg Richardson USA 27.12.76 7.71
7 Chris Phillips USA 24.7.72 7.75
8 David Payne USA 7.86
Demi-Finales 01.03
Série 1
1 Terrence Trammell USA 23.11.78 7.61 Q
2 Ron Bramlett USA 22.10.79 7.72 Q
3 Greg Richardson USA 27.12.76 7.74 Q
4 David Payne USA 7.78 Q
5 Robby Hughes USA 10.10.78 7.81
6 Ron Andrews USA 12.10.79 7.91 SB
7 Jeff York USA 3.9.71 7.92
8 Colin Aina USA 7.96
Série 2
1 Allen Johnson USA 1.3.71 7.58 Q
2 Larry Wade USA 22.11.74 7.69 Q
3 Chris Phillips USA 24.7.72 7.72 Q
4 Duane Ross USA 5.12.72 7.72 Q
5 Lewis Edmonson USA 7.74 PB
6 Cleveland McCray USA 7.91
7 Brandon Hon USA 7.92
8 Dominique DeGrammont USA 13.3.79 8.15
Séries 01.03
Série 1
1 Terrence Trammell USA 23.11.78 7.70 Q
2 David Payne USA 7.74 Q
3 Greg Richardson USA 27.12.76 7.79 q
4 Terry Reese USA 20.6.67 8.00 SB
5 Guy Rose USA 6.2.80 8.01
6 Joey Scott USA 8.10
Série 2
1 Allen Johnson USA 1.3.71 7.71 Q
2 Lewis Edmonson USA 7.80 Q
3 Chris Phillips USA 24.7.72 7.81 q
4 Colin Aina USA 7.90 PB q
5 Brandon Hon USA 7.92 q
6 Paul Klemic USA 12.8.81 8.03 SB
Série 3
1 Larry Wade USA 22.11.74 7.72 Q
2 Robby Hughes USA 10.10.78 7.85 Q
3 Jeff York USA 3.9.71 7.90 q
4 Ron Andrews USA 12.10.79 7.95 q
Série 4
1 Ron Bramlett USA 22.10.79 7.76 Q
2 Duane Ross USA 5.12.72 7.83 Q
3 Dominique DeGrammont USA 13.3.79 7.84 PB q
4 Cleveland McCray USA 7.95 q
5 Andy Long USA 30.11.78 7.99
6 Roger Mack USA 8.07
Hauteur 02.03
1 Charles Austin USA 19.12.67 2.30 SB
2 Charles Clinger USA 28.12.76 2.30
3 Tora Harris USA 21.9.78 2.30 PB
4 Jamie Nieto USA 2.11.76 2.27
5 Nathan Leeper USA 13.6.77 2.24 SB
6 Kenny Evans USA 6.4.79 2.24
7 Terrance Woods USA 18.4.79 2.19
8 Gregory Roberts USA 16.7.76 2.14
8 Adam Shunk USA 29.8.79 2.14
Perche 01.03
1 Derek Miles USA 28.9.72 5.75
2 Jeremy Scott USA .5.81 5.70 PB
3 Tim Mack USA 15.9.72 5.70 SB
4 Russ Buller USA 10.9.78 5.70 SB
5 Tye Harvey USA 25.9.74 5.65
6 Toby Stevenson USA 19.11.76 5.50
7 Justin Norberg USA 18.7.77 5.50
8 Paul Terek USA 20.10.79 5.50
9 Steve Deming USA 5.40
10 Scott Slover USA 9.7.75 5.40
Longueur 02.03
1 Miguel Pate USA 13.6.79 8.25
2 Dwight Phillips USA 1.10.77 8.21
3 Savanté Stringfellow USA 6.11.78 8.03
4 Tyrone Minor USA 7.66
5 Okie Giwa-Agbomeirele USA 30.11.78 7.60
6 Deandre Free USA 15.1.81 7.48 PB
7 Noel Powell USA 7.48 SB
Triple Saut 01.03
1 Tim Rusan USA 25.6.77 17.45 PB
2 Walter Davis USA 2.7.79 17.23 SB
3 Kenta Bell USA 16.3.77 17.06
4 Rafeq Curry USA 19.8.83 16.03
5 Von Ware USA 30.6.75 15.96
6 Lester Smith USA 7.5.76 15.43
7 Michael Roberts USA 13.4.79 15.40
8 Damien Bryant USA 15.25
Poids 02.03
1 Kevin Toth USA 29.12.67 21.30
2 John Godina USA 31.5.72 20.86 SB
3 Adam Nelson USA 7.7.75 20.63 SB
4 Scott Wiegand USA 26.9.80 19.70
5 Reese Hoffa USA 8.10.77 19.40
6 Tonyo Sylvester USA 17.12.67 19.34 PB
7 Dan Ames USA 16.1.81 19.34
8 Garrett Johnson USA 24.5.84 19.26 PB
9 Dorian Scott USA 1.2.82 18.56
10 Jesse Roberge USA 18.42
11 Simon Stewart USA 28.1.80 17.84
12 Richard Harrison USA 13.5.70 17.56
Marteau 28.02
1 A.G. Kruger USA 22.25 SB
2 John McEwen USA 5.3.74 21.86
3 Thomas Freeman USA 5.11.80 21.59
4 James Parker USA 3.12.75 21.41
5 Mike Mai USA 20.95
6 Jerry Ingalls USA 24.9.74 20.82
7 Joe Skrycki USA 27.2.69 20.11
8 Simon Stewart USA 28.1.80 19.94
9 Travis Nutter USA 9.2.75 19.89
10 Michael Pockoski USA 19.73
5000 m marche 02.03
1 Tim Seaman USA 14.5.72 19:21.56 PB
2 John Nunn USA 19:26.43 PB
3 Curt Clausen USA 9.10.67 20:38.34 SB
FEMMES
60 m 01.03
1 Angela Williams USA 30.1.80 7.16 SB
2 Chryste Gaines USA 14.9.70 7.18 SB
3 Torri Edwards USA 31.1.77 7.21
4 SaDonna Thornton USA 16.8.78 7.31 SB
5 Monique Tubbs USA 23.1.81 7.32 SB
6 Angela Daigle USA 28.5.76 7.35
7 Teneeshia Jones USA 28.1.79 7.39
Tasha Downing USA 5.7.70 DNF
Séries 01.03
Série 1
1 Angela Williams USA 30.1.80 7.23 Q
2 Angela Daigle USA 28.5.76 7.28 PB Q
3 Teneeshia Jones USA 28.1.79 7.37 SB
4 Monique Tubbs USA 23.1.81 7.38
5 Kiamesha Otey USA 28.5.81 7.43
Série 2
1 Chryste Gaines USA 14.9.70 7.20 Q
2 Torri Edwards USA 31.1.77 7.20 Q
3 SaDonna Thornton USA 16.8.78 7.36 q
4 Tasha Downing USA 5.7.70 7.38 PB q
5 Tameka Borders USA 16.2.74 7.46
6 Jennifer Wilson USA 26.6.76 7.57
200 m 02.03
1 Michelle Collins USA 12.2.71 22.84
2 Allyson Felix USA 18.11.85 23.14 PB
3 Kelli White USA 1.4.77 23.21
4 Shekera Weston USA 1.9.77 24.08
5 Crystal Cox USA 28.3.79 24.17
6 Tameka Borders USA 16.2.74 24.38
Séries 02.03
Série 1
1 Michelle Collins USA 12.2.71 22.94 q
2 Allyson Felix USA 18.11.85 23.22 q
3 Tameka Borders USA 16.2.74 24.00 PB q
Série 2
1 Kelli White USA 1.4.77 23.44 q
2 Shekera Weston USA 1.9.77 23.86 SB q
3 Crystal Cox USA 28.3.79 23.98 q
400 m 01.03
1 Monique Hennagan USA 26.5.76 52.54
2 Megan Addy USA 22.5.78 53.88 PB
3 Tiffany Barnes USA 54.01
4 Brenda Taylor USA 9.2.79 54.04 SB
5 Mary Danner USA 54.17 PB
6 TaNisha Mills USA 2.11.74 54.37 PB
Séries 28.02
Série 1
1 Megan Addy USA 22.5.78 54.05
2 TaNisha Mills USA 2.11.74 54.58
3 Monica Hargrove USA 54.99
Série 2
1 Brenda Taylor USA 9.2.79 54.76
2 Crystal Cox USA 28.3.79 55.25
3 Tia Trent USA 25.7.79 55.52
Série 3
1 Monique Hennagan USA 26.5.76 53.43
2 Tiffany Barnes USA 54.17
3 Mary Danner USA 54.61
4 Tiffany Abney USA 15.10.84 55.36 SB
800 m 02.03
1 Nicole Teter USA 8.11.73 2:00.09 SB
2 Sasha Spencer USA 4.8.79 2:03.20 PB
3 Chantee Earl USA 17.7.78 2:05.13
4 Krista Ferrara USA 2:06.69
5 Hazel Clark USA 3.10.77 2:07.23
6 Nikeya Green USA 10.8.83 2:09.32
Séries 01.03
Série 1
1 Nicole Teter USA 8.11.73 2:03.25 Q
2 Chantee Earl USA 17.7.78 2:03.69 Q
3 Sasha Spencer USA 4.8.79 2:04.15 q
4 Krista Ferrara USA 2:05.80 PB q
5 Yasheka Taylor USA 2:06.00 PB
6 Lauren Simmons USA 2:06.25 PB
7 Maura McCusker USA 28.9.81 2:08.66 SB
Série 2
1 Hazel Clark USA 3.10.77 2:05.24 Q
2 Nikeya Green USA 10.8.83 2:05.43 PB Q
3 Hope Sanders USA 24.8.73 2:06.09
4 Katrina deBoer USA 25.6.78 2:07.25 SB
5 Beth Cranston USA 10.12.74 2:07.44 PB
6 Miesha Marzell-Arnold USA 29.1.75 2:07.46 SB
7 Mishael Bertrand USA .79 2:09.37
1500 m 01.03
1 Regina Jacobs USA 28.8.63 4:15.81
2 Sarah Schwald USA 2.1.73 4:17.23
3 Jenelle Deatherage USA 25.9.77 4:17.56
4 Sérieher Sagan USA 4:20.49
5 Sonja Friend-Uhl USA 22.3.71 4:20.70 PB
6 Jill Snyder USA 7.8.78 4:20.90 PB
7 Mari Chandler USA .78 4:23.50 PB
8 Autumn Fogg USA 5.8.77 4:25.77 PB
3000 m 02.03
1 Regina Jacobs USA 28.8.63 8:52.57 SB
2 Shayne Culpepper USA 3.12.73 8:56.26 PB
3 Amy Rudolph USA 18.9.73 8:57.44 SB
4 Collette Liss USA 29.4.73 8:58.08 PB
5 Katie McGregor USA 2.9.77 8:59.64 PB
6 Sarah Schwald USA 2.1.73 9:00.44
7 Blake Russell USA 24.7.75 9:05.46 PB
8 Katie Jazwinski USA 21.2.79 9:24.27
9 Sarah Hann USA 4.1.73 9:25.07
10 Emily Enstice USA 9:28.38
60 m Haies 01.03
1 Gail Devers USA 19.11.66 7.85
2 Melissa Morrison USA 9.7.71 7.88 SB
3 Damu Cherry USA 29.11.77 7.90
4 Jenny Adams USA 8.7.78 7.97
5 Tiffany Hogan USA 1.8.75 8.07
6 Joyce Bates USA 16.2.77 8.09
7 Bisa Grant USA 16.7.76 8.10 SB
8 Kia Davis USA 23.5.76 8.37
Séries 01.03
Série 1
1 Gail Devers USA 19.11.66 7.74 AR PB
2 Damu Cherry USA 29.11.77 7.84 PB Q
3 Jenny Adams USA 8.7.78 8.05 q
4 Joyce Bates USA 16.2.77 8.05 SB q
5 Bisa Grant USA 16.7.76 8.18 q
Série 2
1 Melissa Morrison USA 9.7.71 7.95 Q
2 Tiffany Hogan USA 1.8.75 8.13 Q
3 Kia Davis USA 23.5.76 8.29 q
4 Yolanda McCray USA 11.9.76 8.35
5 Kim Jones USA 13.6.81 8.40
Hauteur 02.03
1 Tisha Waller USA 1.12.70 1.97 SB
2 Amy Acuff USA 14.7.75 1.94
3 Ifoma Jones USA 4.9.77 1.91 PB
4 Gwen Wentland USA 29.4.72 1.88 SB
5 Stacy Grant JAM 18.8.77 1.85
6 Karol Rovelto USA 20.12.69 1.80
7 Beth Castagno USA 1.80 SB
7 Lynn Houston USA 7.10.75 1.80
9 Deirdre Mullen USA 21.5.82 1.80 SB
Perche 02.03
1 Stacy Dragila USA 25.3.71 4.78 WR PB
2 Kellie Suttle USA 9.3.73 4.35
3 Mel Mueller USA 16.11.72 4.30
4 Andrea Wildrick USA 23.12.79 4.20
5 Mary Sauer USA 31.10.75 4.20
6 Jillian Schwartz USA 19.9.79 4.10
Shannon Gallagher USA 10.3.75 NH
Longueur 02.03
1 Kiamesha Otey USA 28.5.81 6.33 SB
2 Adrien Sawyer USA 13.12.75 6.23
3 Pam Simpson USA 28.4.77 6.21 PB
4 Nolle Graham JAM 12.9.81 6.18
5 Ola Sesay USA 30.5.79 6.14
6 Kim Jones USA 13.6.81 6.12
7 Monique Freeman USA 1.7.77 6.12
8 Lindsay Taylor USA 9.2.79 5.97 PB
Triple Saut 01.03
1 Vanitta Kinard USA 26.7.75 13.72 SB
2 Teresa Bundy USA 14.2.79 13.70 PB
3 Yuliana Perez USA 21.7.81 13.63
4 Tiombé Hurd USA 17.8.73 13.51
5 Shakeema Walker USA 10.11.76 13.41
6 Monica Cabbler USA 15.11.74 13.22 SB
7 Nicole Gamble USA 21.6.77 13.13
8 Natasha Gibson USA 12.7.69 12.84
9 Tongula Givens USA 3.3.73 12.53
10 Antonikka Owens USA 24.12.78 12.52
Poids 02.03
1 Kristin Heaston USA 23.11.75 18.03 PB
2 Seilala Sua USA 25.2.78 17.83 PB
3 Laura Gerraughty USA 29.7.83 17.50
4 Jessica Cosby USA 31.5.82 16.51
5 Ashley Dorsey USA 29.1.80 15.77
6 Angela Bertholdt USA 15.60
7 Elizabeth Wanless USA 15.48 PB
8 Cerenity Young USA 22.2.80 15.43
9 Serena Boykin USA 15.18
10 Healy Thompson USA 15.15
11 Lindsay Neuberger USA 30.10.84 14.86
Marteau 28.02
1 Anna Mahon USA 19.12.74 22.85 SB
2 Jamine Moton USA 14.12.78 21.48
3 Dawn Ellerbe USA 3.4.74 21.47
4 Amber Campbell USA 5.6.81 21.19 PB
5 Tara Loper USA 12.8.77 20.40
6 Alexandria Earl-Givan USA 25.4.70 19.33 SB
7 Bethany Hart USA 19.4.77 18.97
8 Brenda Start USA 4.5.74 17.20 SB
3000 m marche 01.03
1 Joanne Dow USA 19.3.64 13:07.68
2 Michelle Rohl USA 12.11.65 13:21.19
© 2000-2008 L'Athlé du Net - ADN - Tous Droits Réservés.                                                                              visiteurs