L'Athlé du Net - Résultats Records Informations Athlétisme
Accueil

MPM 2008
Indoor
Outdoor (2007)

Mondial 2008 à Valence
Accueil
Résultats
Résultats en Live
Records championnats
Album Photos

Résultats
Jeux Olympiques
Championnats
Coupes
Meetings
Autres

Statistiques
Bilans Annuels
Listes Tous Temps

Records
Monde
Europe
France
Autres

Liens
Athlètes Mondiaux
Athlètes Français
Meetings
Clubs
...Suite

Recherche Web
Google

Services
Biographies
Vidéos
Calendrier : IAAF EAA FFA
Contacter le Webmestre

Publicité

Archives
2008 2005 2002
2007 2004 2001
2006 2003 2000

Pan American Game 2007

Rio de Janeiro (BRA)

Du 22 au 29 Juillet 2007

  Homme
  100 m 24.07   Vent: 1.0
1 Churandy Martina AHO 3.7.84 10.15 0.194
2 Darvis Patton USA 4.12.77 10.17 0.144
3 Brendan Christian ANT 11.12.83 10.26 0.174
4 Henry Vizcaíno CUB 16.5.80 10.31 0.205
5 Kim Collins SKN 5.4.76 10.31 0.161
6 J-Mee Samuels USA 20.5.87 10.33 0.200
7 Vicente de Lima BRA 4.6.77 10.37 0.190
8 Anson Henry CAN 9.3.79 10.38 0.215
  Semifinals 23.07
  Série 1     Vent: 0.1
1 Churandy Martina AHO 3.7.84 10.06 Q 0.151
2 J-Mee Samuels USA 20.5.87 10.31 Q 0.189
3 Kim Collins SKN 5.4.76 10.32 Q 0.153
4 Anson Henry CAN 9.3.79 10.32 Q 0.150
5 Keston Bledman TRI 8.3.88 10.34 0.154
6 Rafael Ribeiro BRA 23.6.86 10.39 0.150
7 Franklin Nazareno ECU 24.4.87 10.44 0.144
Daniel Bailey ANT 9.9.86 DNF
  Série 2     Vent: -0.5
1 Darvis Patton USA 4.12.77 10.21 Q 0.134
2 Brendan Christian ANT 11.12.83 10.24 Q 0.159
3 Henry Vizcaíno CUB 16.5.80 10.30 Q 0.185
4 Vicente de Lima BRA 4.6.77 10.31 Q 0.163
5 Delwayne Delaney SKN 4.8.82 10.42 0.160
6 Kael Becerra CHI 4.11.85 10.43 0.174
7 Rolando Palacios HON 3.5.87 10.48 0.191
8 Xavier Brown JAM 21.2.83 10.61 0.154
  Séries 23.07
  Série 1     Vent: 1.6
1 Churandy Martina AHO 3.7.84 10.15 Q 0.208
2 Henry Vizcaíno CUB 16.5.80 10.18 Q 0.196
3 Kim Collins SKN 5.4.76 10.30 Q 0.210
4 Rafael Ribeiro BRA 23.6.86 10.39 Q 0.224
5 Xavier Brown JAM 21.2.83 10.50 Q 0.143
6 Adrian Griffith BAH 11.11.84 10.56 0.146
7 Nicolás Moreira PAR 26.3.86 42.08 0.168
  Série 2     Vent: 0.6
1 Brendan Christian ANT 11.12.83 10.34 Q 0.148
2 Anson Henry CAN 9.3.79 10.37 Q 0.203
3 J-Mee Samuels USA 20.5.87 10.41 Q 0.235
4 Yoan M. Frías CUB 4.7.86 10.56 0.233
5 Joel Baéz DOM 3.12.78 10.99 0.220
6 José Manuel Garaventa ARG 16.12.83 11.09 0.188
7 Richard Thompson TRI 7.6.85 12.06 0.138
  Série 3     Vent: 0.9
1 Darvis Patton USA 4.12.77 10.35 Q 0.155
2 Franklin Nazareno ECU 24.4.87 10.39 Q 0.142
3 Delwayne Delaney SKN 4.8.82 10.47 Q 0.202
4 Brian Mariano AHO 22.1.85 10.56 0.224
5 Lionel Jones BIZ 15.8.77 10.94 0.169
6 Themen Jurgen SUR 26.10.85 11.13 0.196
  Série 4     Vent: 1.5
1 Keston Bledman TRI 8.3.88 10.19 Q 0.200
2 Vicente de Lima BRA 4.6.77 10.23 Q 0.168
3 Kael Becerra CHI 4.11.85 10.32 Q 0.132
4 Rolando Palacios HON 3.5.87 10.38 Q 0.166
5 Daniel Bailey ANT 9.9.86 10.46 Q 0.179
6 Jorge Solórzano GUA 17.4.84 10.63 0.199
7 Jason Livermore JAM 25.4.88 10.86 0.192
  200 m 27.07   Vent: 0.8
1 Brendan Christian ANT 11.12.83 20.37 0.157
2 Marvin Anderson JAM 12.5.82 20.38 0.168
3 Rubin Williams USA 9.7.83 20.57 0.149
4 Micheal Mathieu BAH 24.6.84 20.89 0.181
5 Emmanuel Callander TRI 10.5.84 21.03 0.177
Michel Herrera CUB 5.6.85 DNF
Jordan Vaden USA 15.9.78 DNS
Sandro Viana BRA 26.3.77 DQ
  Semifinals 25.07
  Série 1     Vent: 0.7
1 Brendan Christian ANT 11.12.83 20.33 Q 0.224
2 Jordan Vaden USA 15.9.78 20.54 Q 0.246
3 Michel Herrera CUB 5.6.85 20.74 Q 0.268
4 Sandro Viana BRA 26.3.77 20.82 Q 0.245
5 Jared Connaughton CAN 20.7.85 20.85 0.183
6 Daniel Grueso COL 30.7.85 20.96 0.213
7 Tyrell Cuffy CAY 6.9.88 21.20 0.170
8 Jacobi Mitchell BAH 4.1.86 21.79 0.259
  Série 2     Vent: 0.1
1 Marvin Anderson JAM 12.5.82 20.35 Q 0.193
2 Rubin Williams USA 9.7.83 20.66 Q 0.230
3 Micheal Mathieu BAH 24.6.84 20.80 Q 0.282
4 Emmanuel Callander TRI 10.5.84 20.82 Q 0.188
5 Brian Barnett CAN 10.2.87 20.89 0.223
6 Franklin Nazareno ECU 24.4.87 21.02 0.184
7 Ramon Gittens BAR 20.7.87 21.21 0.178
8 Basílio de Morães BRA 11.5.82 21.22 0.251
  Séries 25.07
  Série 1     Vent: 0.5
1 Brendan Christian ANT 11.12.83 20.51 Q 0.244
2 Marvin Anderson JAM 12.5.82 20.59 Q 0.260
3 Jared Connaughton CAN 20.7.85 20.90 Q 0.206
4 Tyrell Cuffy CAY 6.9.88 21.15 Q 0.229
5 Heber Viera URU 29.4.79 21.29 0.268
Iván Carlos Altamirano ARG 26.12.78 DNF
  Série 2     Vent: 0.5
1 Brian Barnett CAN 10.2.87 20.75 Q 0.243
2 Micheal Mathieu BAH 24.6.84 20.88 Q 0.198
3 Michel Herrera CUB 5.6.85 21.06 Q 0.248
4 Juan Pedro Toledo MEX 17.6.78 21.24 0.214
5 Rolando Palacios HON 3.5.87 21.27 0.287
6 Xavier Brown JAM 21.2.83 21.38 0.246
7 Kevin Fahie IVB 27.9.84 22.30 0.160
  Série 3     Vent: 0.4
1 Rubin Williams USA 9.7.83 20.72 Q 0.206
2 Sandro Viana BRA 26.3.77 20.78 Q 0.200
3 Emmanuel Callander TRI 10.5.84 20.93 Q 0.287
4 Franklin Nazareno ECU 24.4.87 20.96 Q 0.219
5 Ramon Gittens BAR 20.7.87 21.12 Q 0.153
  Série 4     Vent: 0.0
1 Jordan Vaden USA 15.9.78 20.67 Q 0.205
2 Daniel Grueso COL 30.7.85 20.92 Q 0.225
3 Basílio de Morães BRA 11.5.82 21.11 Q 0.226
4 Jacobi Mitchell BAH 4.1.86 21.22 Q 0.160
5 Robert Morton SKN 6.11.86 21.44 0.271
6 Joel Baéz DOM 3.12.78 22.19 0.188
Themen Jurgen SUR 26.10.85 DNF
  400 m 25.07  
1 Chris Brown BAH 15.10.78 44.85
2 Tyler Christopher CAN 3.10.83 45.05 0.461
3 Chris Lloyd DMA 10.10.80 45.40 0.330
4 William Collazo CUB 31.8.86 45.45 0.328
5 Alleyne Francique GRN 6.6.76 45.49 0.341
6 Avard Moncur BAH 2.11.78 45.51 0.181
7 Jamaal Torrance USA 20.7.83 46.05 0.176
Lionel Larry USA 14.9.86 DNF
  Semifinals 24.07
  Série 1    
1 Chris Brown BAH 15.10.78 45.51 Q 0.267
2 Chris Lloyd DMA 10.10.80 45.63 Q 0.228
3 William Collazo CUB 31.8.86 45.75 Q 0.261
4 Jamaal Torrance USA 20.7.83 45.75 Q 0.275
5 Arismendy Peguero DOM 7.8.80 45.75 0.217
6 Ato Modibo TRI 19.6.79 46.42 0.295
7 Leford Green JAM 14.11.86 46.80 0.259
8 Nathan Vadeboncoeur CAN 6.11.84 47.39 0.179
  Série 2    
1 Tyler Christopher CAN 3.10.83 45.28 Q
2 Lionel Larry USA 14.9.86 45.40 Q 0.238
3 Avard Moncur BAH 2.11.78 45.44 Q 0.265
4 Alleyne Francique GRN 6.6.76 45.57 Q 0.278
5 Rennie Quow TRI 25.8.87 45.74 0.223
6 Félix Martínez PUR 4.2.85 46.60 0.174
7 Omar Cisnero CUB 19.11.89 46.62 0.441
8 Carlos Santa DOM 7.1.78 47.45 0.653
  Séries 23.07
  Série 1    
1 Chris Brown BAH 15.10.78 45.12 Q 0.266
2 Lionel Larry USA 14.9.86 45.32 Q 0.280
3 Arismendy Peguero DOM 7.8.80 45.34 Q 0.265
4 William Collazo CUB 31.8.86 45.63 Q 0.315
5 Sanderlei Claro Parrela BRA 7.10.74 46.85 0.244
6 Melville Rogers SKN 22.11.84 48.02 0.428
  Série 2    
1 Jamaal Torrance USA 20.7.83 45.65 Q 0.279
2 Chris Lloyd DMA 10.10.80 45.83 Q 0.238
3 Omar Cisnero CUB 19.11.89 46.51 Q 0.240
4 Edino Steele JAM 6.1.87 47.12 0.321
5 Angelo Edmund PAN 31.5.83 47.41 0.299
6 Rodrigo Bargas BRA 4.2.86 47.88 0.282
7 Camilo Quevedo GUA 5.6.86 49.19 0.277
  Série 3    
1 Tyler Christopher CAN 3.10.83 45.99 Q 0.235
2 Alleyne Francique GRN 6.6.76 46.05 Q 0.319
3 Ato Modibo TRI 19.6.79 46.25 Q 0.189
4 Carlos Santa DOM 7.1.78 46.34 Q 0.202
5 Andrés Silva URU 27.3.86 47.73 0.335
6 Charmant Ollivierre VIN 3.11.86 50.13 0.324
  Série 4    
1 Avard Moncur BAH 2.11.78 45.27 Q 0.252
2 Rennie Quow TRI 25.8.87 45.35 Q 0.293
3 Leford Green JAM 14.11.86 45.89 Q 0.283
4 Félix Martínez PUR 4.2.85 46.34 Q 0.317
5 Nathan Vadeboncoeur CAN 6.11.84 46.76 Q 0.171
6 David Pierre USA 6.11.83 49.26 0.411
  800 m
  Séries 27.07
  Série 1    
1 Yeiman López CUB 20.8.82 1:46.69 Q
2 Achraf Tadili CAN 8.7.80 1:47.07 Q
3 Gustavo Aguirre ARG 8.4.77 1:47.60 Q
4 Eduard Villanueva VEN 29.12.84 1:48.05
5 Jamaal James TRI 4.9.88 1:48.52
6 Jenner Pelico GUA 28.5.85 1:55.52
  Série 2    
1 Kléberson Davide BRA 20.7.85 1:49.31 Q
2 Andy González CUB 17.10.87 1:49.94 Q
3 Martell Munguia MEX 6.6.82 1:50.03
4 Andre Drummond JAM 11.3.86 1:50.68
5 Sherridan Kirk TRI 11.2.81 1:52.05
  Série 3    
1 Fabiano Peçanha BRA 5.6.82 1:46.73 Q
2 Aldwyn Sappleton JAM 21.12.81 1:46.84 Q
3 David Freeman PUR 28.4.82 1:47.27 Q
4 Duane Solomon USA 28.12.84 1:47.73
5 Fadrique Iglesias BOL 12.10.80 1:48.27
6 Moise Joseph HAI 27.12.81 1:48.35
7 Byron Piedra ECU 9.8.82 1:48.56
  1500 m 25.07  
1 Hudson de Souza BRA 25.2.77 3:36.32
2 Juan Luis Barrios MEX 24.6.83 3:37.71
3 Byron Piedra ECU 9.8.82 3:37.88
4 Javier Carriqueo ARG 29.5.79 3:38.62
5 Fabiano Peçanha BRA 5.6.82 3:39.58
6 Eduard Villanueva VEN 29.12.84 3:41.74
7 Nico Herrera VEN 31.7.83 3:42.18
8 Luis Soto PUR 16.12.78 3:42.49
9 Leslie Encina CHI 2.1.82 3:45.99
10 Maurys Surel Castillo CUB 19.10.84 3:48.82
11 Mario Bazán PER 1.9.87 3:51.38
12 David Freeman PUR 28.4.82 3:55.84
13 Juan Almonte DOM 27.12.76 3:55.95
14 Andy McClary USA 31.10.85 4:03.58
  5000 m 23.07  
1 Ed Moran USA 27.5.81 13:25.60
2 Juan Luis Barrios MEX 24.6.83 13:29.87
3 Marílson dos Santos BRA 6.8.77 13:30.68
4 David Galván MEX 6.4.73 13:38.31
5 Javier Carriqueo ARG 29.5.79 13:52.36
6 Freddy González VEN 7.10.77 13:52.79
7 William Naranjo COL 18.8.78 13:56.45
8 Javier Guarín COL 4.5.79 14:27.89
9 Ubiratán José dos Santos BRA 13.5.81 14:34.08
10 Eduardo Aruquipa BOL 14:50.34
11 Cleveland Forde GUY 3.4.85 15:19.48
  10000 m 27.07  
1 David Galván MEX 6.4.73 28:08.74
2 Marílson dos Santos BRA 6.8.77 28:09.30
3 Alejandro Suárez MEX 30.11.80 28:09.95
4 Jorge Torres USA 22.8.80 28:28.48
5 Clodoaldo da Silva BRA 19.8.76 28:28.92
6 Jason Hartmann USA 21.3.81 29:02.89
7 William Naranjo COL 18.8.78 29:13.93
8 Freddy González VEN 7.10.77 29:38.04
9 Javier Guarín COL 4.5.79 30:02.59
10 Cleveland Forde GUY 3.4.85 31:23.00
  110 m haies
  Séries 27.07
  Série 1     Vent: 0.1
1 Anselmo Gomes da Silva BRA 22.3.81 13.56 Q 0.131
2 Dayron Robles CUB 19.11.86 13.58 Q 0.203
3 Ryan Brathwaite BAR 6.6.88 13.61 Q 0.186
4 Bashir Ramzy USA 4.5.79 13.61 Q 0.161
5 Dudley Dorival HAI 1.9.75 13.64 0.170
6 Jared MacLeod CAN 3.4.80 13.78 0.147
7 Christopher Bethel BAH 13.11.84 14.90 0.180
  Série 2     Vent: -0.2
1 David Payne USA 24.7.82 13.77 Q 0.169
2 Eric Keddo JAM 1.7.84 13.79 Q 0.183
3 Enrique Llanos PUR 7.5.80 13.89 0.197
4 Éder Antônio Souza BRA 15.10.86 13.93 0.193
5 Mikel Thomas TRI 23.11.87 14.29 0.191
6 Francisco Castro CHI 28.3.83 14.46 0.186
Shamar Sands BAH 30.4.85 DQ
  Série 3     Vent: 0.4
1 Yoel Hernández CUB 12.12.77 13.91 Q 0.218
2 Héctor Cotto PUR 8.8.84 13.92 Q 0.193
3 Stephen Jones BAR 25.7.78 13.94 0.160
4 Jorge McFarlane PER 20.2.88 14.18 0.167
5 Ronald Bennett HON 11.10.86 14.47 0.233
  400 m haies 27.07  
1 Adam Kunkel CAN 24.2.81 48.24 0.286
2 Bayano Kamani PAN 17.4.80 48.70 0.160
3 LaRon Bennett USA 25.11.82 49.07 0.254
4 Félix Sánchez DOM 30.8.77 49.28 0.167
5 Dean Griffiths JAM 27.1.80 49.30 0.240
6 Javier Culson PUR 25.7.84 49.46 0.263
7 Mahau Sugimachi BRA 13.11.84 49.63 0.176
8 Raphael Fernandes BRA 8.11.84 51.76 0.171
  Séries 25.07
  Série 1    
1 Félix Sánchez DOM 30.8.77 49.42 Q 0.249
2 Raphael Fernandes BRA 8.11.84 49.53 Q 0.165
3 Yacnier Luis CUB 24.1.82 50.04 0.227
4 Allan Ayala GUA 7.7.86 51.20 0.243
5 Jonathan Gibson PAN 6.7.82 51.31 0.305
6 Steve Delice USA 16.2.87 51.51 0.354
7 Mikel Thomas TRI 23.11.87 65.80 0.351
  Série 2    
1 LaRon Bennett USA 25.11.82 49.09 Q 0.289
2 Bayano Kamani PAN 17.4.80 49.78 Q 0.386
3 Mahau Sugimachi BRA 13.11.84 49.83 Q 0.175
4 Jonathon Williams BIZ 29.8.83 49.84 0.229
5 Sergio Hierrezuelo CUB 15.3.82 49.90 0.347
6 Luis Montenegro CHI 5.10.81 51.58 0.194
  Série 3    
1 Adam Kunkel CAN 24.2.81 49.27 Q 0.284
2 Dean Griffiths JAM 27.1.80 49.37 Q 0.209
3 Joel Baéz DOM 3.12.78 49.46 Q 0.275
4 Andrés Silva URU 27.3.86 50.60 0.338
5 Andretti Bain BAH 1.12.85 51.53 0.215
6 Jonnie E. Lowe HON 1.10.79 53.05 0.365
  Saut en hauteur 27.07  
1 Víctor Moya CUB 24.10.82 2.32
2 Donald Thomas BAH 1.7.84 2.30
3 James Grayman ANT 11.10.85 2.24
4 Jessé de Lima BRA 16.2.81 2.24
5 Gerardo Martínez MEX 9.3.79 2.24
6 Adam Shunk USA 29.8.79 2.24
7 Trevor Barry BAH 14.6.83 2.21
7 Jamie Nieto USA 2.11.76 2.21
9 Brandon Williams DMA 14.12.87 2.18
10 Darwin Edwards LCA 11.9.86 2.18
11 Fábio Baptista BRA 19.10.84 2.15
11 Henderson Dottin BAR 4.1.80 2.15
13 Gilmar Mayo COL 30.9.69 2.10
14 Deon Brangman BER 18.8.86 2.05
Julio Luciano DOM 10.10.77 NH
Omar Wright CAY 10.9.86 NH
  Saut en longueur 24.07  
1 Irving Saladino PAN 23.1.83 8.28 -0.5
2 Wilfredo Martínez CUB 9.1.85 7.92 0.1
3 Bashir Ramzy USA 4.5.79 7.90 0.6
4 Iván Pedroso CUB 17.12.72 7.86 0.0
5 Osbourne Moxey BAH 27.8.78 7.81 0.1
6 Carlos Jorge DOM 24.9.86 7.63 0.1
7 Hugo Chila ECU 22.7.87 7.60 0.7
8 Allen Simms PUR 26.7.82 7.55 -0.1
9 Louis Tristán PER 1.5.84 7.53 0.5
10 Erivaldo Vieira BRA 18.11.80 7.44 0.1
11 Rogerio Bispo BRA 16.11.85 7.44 -0.6
12 Jorge McFarlane PER 20.2.88 7.30 0.0
  Qualification 23.07
  Qualification    
1 Irving Saladino PAN 23.1.83 8.38 0.3 Q
2 Rogerio Bispo BRA 16.11.85 8.01 -0.5 Q
3 Iván Pedroso CUB 17.12.72 7.93 0.2 Q
4 Erivaldo Vieira BRA 18.11.80 7.83 -0.3 Q
5 Osbourne Moxey BAH 27.8.78 7.71 0.2 Q
6 Hugo Chila ECU 22.7.87 7.68 -0.5 Q
7 Louis Tristán PER 1.5.84 7.55 0.5 Q
8 Allen Simms PUR 26.7.82 7.54 1.6 Q
9 Bashir Ramzy USA 4.5.79 7.49 1.4 Q
10 Wilfredo Martínez CUB 9.1.85 7.46 0.6 Q
11 Carlos Jorge DOM 24.9.86 7.40 0.6 Q
12 Jorge McFarlane PER 20.2.88 7.38 0.0 Q
13 Jermaine Jackson JAM 29.5.86 7.35 0.5
14 Tyrone Smith BER 7.8.84 7.32 0.4
15 Narc Narcisse HAI 30.5.77 7.24 0.3
16 Kessel Campbell HON 8.11.87 7.08 0.2
17 LeJuan Simon TRI 7.2.81 7.04 0.0
18 Herbert McGregor JAM 13.9.81 6.86 0.5
19 Joseph Pemberton AIA 6.86 0.7
20 Joel Wade BIZ 8.5.71 5.97 0.2
  Lancé du poids 24.07  
1 Dylan Armstrong CAN 15.1.81 20.10
2 Dorian Scott JAM 1.2.82 20.06
3 Carlos Véliz CUB 12.8.87 19.75
4 Garrett Johnson USA 24.5.84 19.67
5 Germán Lauro ARG 2.4.84 19.49
6 Marco Verni CHI 27.2.76 18.54
7 Alexis Paumier CUB 21.1.75 18.47
8 Yojer Medina VEN 5.9.73 18.10
9 Giovanny García COL 19.12.84 17.61
10 Ronald Julião BRA 16.6.85 17.31
11 Gustavo de Mendonça BRA 10.4.84 17.27
12 Kimani Kirton JAM 16.5.84 16.74
13 Tyron Benjamin DMA 16.4.87 16.64
  Lancé du marteau 25.07  
1 Jim Steacy CAN 29.5.84 73.77
2 Kibwe Johnson USA 17.7.81 73.23
3 Juan Ignacio Cerra ARG 16.10.76 72.12
4 A.G. Kruger USA 18.2.79 68.71
5 Patricio Palma CHI 27.10.78 67.86
6 Noleysi Vicet CUB 6.2.81 67.51
7 Wagner Domingos BRA 26.3.83 65.27
8 Aldo Bello VEN 23.5.75 63.98
9 Marcos dos Santos BRA 23.4.76 61.86
10 Leonardo Pino CHI 20.7.76 61.61
11 Raúl Rivera GUA 5.9.76 60.10
12 Roberto Sawyer CRC 17.10.86 57.45
13 Michael Letterlough CAY 26.9.84 55.30
  Decathlon 24.07  
1 Maurice Smith JAM 28.9.80 8278
  10.84/-0.8 7.27/0.8 16.93 1.97 47.99 14.06/-0.2 53.24 4.40 50.23 4:40.12
2 Yordanis García CUB 21.11.88 8113
  10.67/-0.8 7.14/0.6 14.57 2.03 49.96 14.01/-0.2 45.93 4.50 63.75 4:51.74
3 Carlos Eduardo Chinin BRA 3.5.85 7977
  10.88/-0.8 7.76/0.5 13.44 2.09 48.36 14.52/-0.3 37.01 4.30 51.95 4:23.99
4 Leonel Suárez CUB 1.9.87 7936
  11.20/0.2 7.32/-0.4 12.78 1.88 49.09 14.47/-0.3 41.07 4.50 71.39 4:29.32
5 Ryan Harlan USA 25.4.81 7687
  11.15/-0.8 6.78/0.0 15.96 2.03 49.85 14.33/-0.2 42.79 4.80 55.99 5:26.59
6 Chris Boyles USA 2.5.80 7666
  11.29/-0.8 7.07/0.6 14.97 2.06 51.36 14.98/-0.3 42.67 4.60 55.52 4:52.00
7 Iván Scolfaro da Silva BRA 30.7.82 7665
  11.21/0.2 7.05/0.9 13.57 1.97 49.85 14.84/-0.2 41.51 4.60 58.57 4:44.03
8 Gonzalo Barroilhet CHI 19.3.86 7193
  11.45/0.2 6.79/0.4 13.38 1.91 52.53 14.65/-0.2 41.78 4.80 52.80 5:14.47
9 Octavius Gillespie GUA 13.4.79 6821
  11.82/0.2 6.77/0.1 12.31 1.97 53.76 15.98/-0.2 39.35 4.00 60.39 4:57.19
10 Gerardo Canale ARG 24.10.84 6661
  11.65/0.2 6.84/0.9 12.34 2.00 52.43 15.71/-0.3 36.08 4.00 44.95 5:02.33
11 Darwin Colón HON 27.4.87 6209
  11.19/-0.8 6.34/0.2 11.82 1.73 52.72 15.08/-0.3 40.19 3.00 43.63 5:08.58
Adolphus Jones SKN 29.1.84 DNF
  11.17/0.2 6.75/-0.2 11.19 2.03 DNF DNF NM
  20 km marche 22.07  
1 Jefferson Pérez ECU 1.7.74 1:22:08
2 Rolando Saquipay ECU 21.7.79 1:23:28
3 Gustavo Restrepo COL 27.7.82 1:24:51
4 Mário José dos Santos BRA 10.9.79 1:29:53
5 Matt Boyles USA 15.9.82 1:30:03
6 Allan Segura CRC 23.12.80 1:32:27
7 John Nunn USA 3.2.78 1:32:37
8 José Alessandro Bagio BRA 16.4.81 1:34:15
9 Juan Manuel Cano ARG 12.12.87 1:34:45
Bernardo Calvo CRC 19.12.83 DNF
Cristian Berdeja MEX 21.6.81 DQ
Erik Guevara MEX 25.8.80 DQ
Luis Fernando López COL 3.6.79 DQ
Julio Martínez GUA 27.9.73 DQ
Walter Sandoval ESA 16.12.84 DQ
  4 x 100 m
  Séries 27.07
  Série 1    
1   USA 38.93 Q
  J-Mee Samuels, Rae Edwards, Rubin Williams, Darvis Patton
2   TRI 39.02 Q
  Richard Thompson, Marc Burns, Emmanuel Callander, Mikel Thomas
3   AHO 39.41 Q
  Prince Kwidama, Charlton Raphaela, Brian Mariano, Churandy Martina
4   CUB 39.54 Q
  Wilfredo Martínez, Yoan M. Frías, Michel Herrera, Henry Vizcaíno
5   SKN 39.74 Q
  Allistar Clarke, Delwayne Delaney, Robert Morton, Kim Collins
6   HON 41.49
  Ronald Bennett, Rolando Palacios, Jonnie E. Lowe, Kessel Campbell
  Série 2    
1   CAN 38.81 Q
  Richard Adu-Bobie, Anson Henry, Jared Connaughton, Brian Barnett
2   BRA 38.83 Q
  Vicente de Lima, Rafael Ribeiro, Basílio de Morães, José Carlos Moreira
3   BAH 40.05 Q
  Shamar Sands, Troy McIntosh, Adrian Griffith, Jacobi Mitchell
4   ARG 40.38
  José Manuel Garaventa, Mariano Jiménez, Miguel Wilken, Iván Carlos Altamirano
  4 x 400 m
  Séries 27.07
  Série 1    
1   BAH 3:02.76 Q
  Andrae Williams, Andretti Bain, Nathaniel McKinney, Avard Moncur
2   DOM 3:04.65 Q
  Carlos Santa, Yoel Tapia, Pedro Mejía, Arismendy Peguero
3   USA 3:05.01 Q
  David Neville, Jamaal Torrance, Greg Nixon, Bashir Ramzy
4   PUR 3:11.33 Q
  Félix Martínez, Héctor Carrasquillo, Adalberto Amador, Luis Soto
5   GUA 3:16.39 Q
  Hans Villagrán, Camilo Quevedo, Edwin C. Baltazar, Allan Ayala
  CUB DQ
  Sergio Hierrezuelo, Omar Cisnero, Yacnier Luis, William Collazo
  Série 2    
1   JAM 3:04.60 Q
  Allodin Fothergill, Dwight Mullings, Edino Steele, Leford Green
2   TRI 3:04.86 Q
  Ato Modibo, Jarrin Solomon, Rennie Quow, Zwede Hewitt
3   BRA 3:05.15 Q
  Luis Eduardo Ambrósio, Sanderlei Claro Parrela, Fernando Almeida, Anderson Jorge dos Santos
4   SKN 3:21.77
  Kadeem Smith, Jevon Claxton, Adolphus Jones, Melville Rogers
  CAN DNF
  Keston Nelson, Nathan Vadeboncoeur, Andrew Dargie, Jared MacLeod
  Femme
  100 m 24.07   Vent: 0.8
1 Mikele Barber USA 4.10.80 11.02 0.154
2 Mechelle Lewis USA 20.9.80 11.24 0.150
3 Chandra Sturrup BAH 12.9.71 11.29 0.175
4 Tahesia Harrigan IVB 15.2.82 11.34 0.179
5 Sherry Fletcher GRN 17.1.86 11.36 0.216
6 Virgil Hodge SKN 17.11.83 11.40 0.173
7 Laverne Jones ISV 16.9.81 11.49 0.254
8 Tracy-Ann Rowe JAM 17.9.85 11.56
  Semifinals 23.07
  Série 1     Vent: 0.6
1 Mikele Barber USA 4.10.80 11.18 Q 0.205
2 Sherry Fletcher GRN 17.1.86 11.20 Q 0.157
3 Laverne Jones ISV 16.9.81 11.32 Q 0.165
4 Virgil Hodge SKN 17.11.83 11.33 Q 0.195
5 Peta-Gaye Dowdie JAM 18.1.77 11.43 0.157
6 Virgen Benavídes CUB 31.12.74 11.45 0.176
7 Ayanna Hutchinson TRI 18.2.78 11.77 0.203
8 Carol Rodriguez PUR 16.12.85 11.78 0.200
  Série 2     Vent: 0.1
1 Chandra Sturrup BAH 12.9.71 11.18 Q 0.186
2 Mechelle Lewis USA 20.9.80 11.18 Q 0.203
3 Tahesia Harrigan IVB 15.2.82 11.28 Q 0.156
4 Tracy-Ann Rowe JAM 17.9.85 11.44 Q 0.238
5 Sasha Springer-Jones TRI 17.3.78 11.46 0.202
6 Lucimar de Moura BRA 22.3.74 11.60 0.157
7 Mileydis Lazo CUB 7.9.81 11.76 0.213
8 Jade Bailey BAR 10.6.83 11.79 0.232
  Séries 23.07
  Série 1     Vent: 2.1
1 Mikele Barber USA 4.10.80 11.15 Q 0.226
2 Chandra Sturrup BAH 12.9.71 11.15 Q 0.151
3 Lucimar de Moura BRA 22.3.74 11.31 Q 0.129
4 Peta-Gaye Dowdie JAM 18.1.77 11.63 Q 0.165
5 Jade Bailey BAR 10.6.83 11.68 Q 0.203
6 Sonia Williams ANT 28.5.79 11.89 0.208
7 Carolina Díaz CHI 9.12.84 12.05 0.222
  Série 2     Vent: 0.6
1 Mechelle Lewis USA 20.9.80 11.27 Q 0.204
2 Virgil Hodge SKN 17.11.83 11.35 Q 0.218
3 Sasha Springer-Jones TRI 17.3.78 11.50 Q 0.180
4 Shakera Reece BAR 31.8.88 11.82 0.232
5 Luciana dos Santos BRA 10.2.70 11.82 0.190
6 Tricia Flores BIZ 27.12.79 12.37 0.188
  Série 3     Vent: 2.2
1 Tahesia Harrigan IVB 15.2.82 11.21 Q 0.162
2 Virgen Benavídes CUB 31.12.74 11.24 Q 0.160
3 Laverne Jones ISV 16.9.81 11.28 Q 0.152
4 Tracy-Ann Rowe JAM 17.9.85 11.37 Q 0.212
5 Ayanna Hutchinson TRI 18.2.78 11.70 Q 0.185
6 Jessica Perea ECU 26.11.87 12.18 0.281
  Série 4     Vent: 0.9
1 Sherry Fletcher GRN 17.1.86 11.18 Q 0.175
2 Carol Rodriguez PUR 16.12.85 11.53 Q
3 Mileydis Lazo CUB 7.9.81 11.67 Q 0.256
4 Tameka Clarke BAH 9.11.80 11.72 0.171
5 Marleni Mejía DOM 19.8.82 11.76 0.212
6 Kirsten Niuwendam SUR 26.8.91 12.29
  200 m 27.07   Vent: -0.6
1 Roxana Díaz CUB 16.5.81 22.90 0.184
