L'Athlé du Net - Résultats Records Informations Athlétisme
Accueil

MPM 2008
Indoor
Outdoor (2007)

Mondial 2008 à Valence
Accueil
Résultats
Résultats en Live
Records championnats
Album Photos

Résultats
Jeux Olympiques
Championnats
Coupes
Meetings
Autres

Statistiques
Bilans Annuels
Listes Tous Temps

Records
Monde
Europe
France
Autres

Liens
Athlètes Mondiaux
Athlètes Français
Meetings
Clubs
...Suite

Recherche Web
Google

Services
Biographies
Vidéos
Calendrier : IAAF EAA FFA
Contacter le Webmestre

Publicité

Archives
2008 2005 2002
2007 2004 2001
2006 2003 2000

Jeux Nationaux d'Athlétisme à Kwangju

Kwangju (KOR)

Du 10 au 14 Octobre 2007


  Homme
  100 m 11.10   Vent: 2.3
1 Lim Hee-Nam  KOR 29.5.84 10.37
2 Jeon Duk-Hyung  KOR 8.8.84 10.40
3 Suh Min-Suk  KOR 27.10.77 10.53
4 Park Se-Jung  KOR 18.1.84 10.58
5 Lim Sung-Hoon  KOR 15.7.85 10.70
6 Lee Kwang-Pil  KOR 30.5.81 10.75
7 Yun Doo-Hwan  KOR 7.6.80 10.87
7 Song An-Suk  KOR 1.3.83 10.87
  200 m 12.10   Vent: 0.8
1 Cho Sung-Kwon  KOR 10.2.82 21.28
2 Suh Min-Suk  KOR 27.10.77 21.39
3 Park Se-Jung  KOR 18.1.84 21.53
4 Jeon Duk-Hyung  KOR 8.8.84 21.67
5 Park Tae-Kyong  KOR 30.7.80 21.96
6 Lim Sung-Hoon  KOR 15.7.85 21.99
7 Yun Doo-Hwan  KOR 7.6.80 22.11
8 Lee Kwang-Pil  KOR 30.5.81 22.20
  400 m 13.10    
1 Cho Sung-Kwon  KOR 10.2.82 48.35
2 Park Se-Hyun  KOR 18.1.84 48.89
3 Lee Sang-Jun  KOR 16.6.82 48.91
4 Lee Jae-Hoon  KOR 28.11.76 49.31
  800 m 13.10    
1 Lee Jae-Hoon  KOR 28.11.76 1:51.63
2 Park Sung-Soo  KOR 14.2.86 1:52.19
3 Kang Seok-Young  KOR 6.11.86 1:52.49
4 Yang Dong-Seuck  KOR 21.6.85 1:54.85
5 Lee Joon-Wan  KOR 25.10.87 1:56.36
6 Ji Hyun  KOR 9.1.82 1:58.00
  1500 m 14.10    
1 Park Jung-Jin  KOR 11.11.81 4:03.74
2 Ju Hyun-Ju  KOR 31.5.83 4:05.21
5 Park Byong-Kwon  KOR 22.7.85 4:07.14
6 Park Young-Min  KOR 9.3.84 4:07.87
7 Jung Seung-Teak  KOR 4.8.79 4:08.34
  5000 m 11.10    
1 Cho Keun-Hyung  KOR 4.8.80 14:22.55
2 Huh Jang-Kyu  KOR 20.5.83 14:25.45
3 Lee Du-Haeng  KOR 25.12.81 14:31.06
4 Ryu Mi-San  KOR 3.9.87 14:40.76
5 Hyung Jae-Young  KOR 24.2.71 14:41.22
6 Lee Myong-Seun  KOR 14.8.79 14:48.22
  10000 m 12.10    
1 Lee Du-Haeng  KOR 25.12.81 31:42.01
2 Cho Keun-Hyung  KOR 4.8.80 31:42.48
3 Jeong Ho-Young  KOR 25.6.85 31:43.40
4 Shin Chul-Woo  KOR 26.3.84 31:46.01
5 Lee Myong-Seun  KOR 14.8.79 31:50.81
  Marathon 14.10    
1 Mun Byong-Seung  KOR 22.4.81 2:17:26
2 Kang Tae-Kyu  KOR 3.3.83 2:18:12
3 Kim Young-Chun  KOR   2:18:38
4 Park Ju-Young  KOR 5.7.80 2:20:14
5 Hwang Jun-Suk  KOR 23.8.83 2:20:27
6 Kim Yi-Yong  KOR 20.9.73 2:20:55
7 Jang Shin-Kwon  KOR 7.3.83 2:21:01
8 Lim Jin-Soo  KOR 16.3.78 2:21:44
9 Kim Chung-Kyu  KOR   2:22:09
10 Jeon Sang-Kuk  KOR   2:22:15
11 Ham Yeun-Sik  KOR 26.4.79 2:22:18
12 Lee Dong-Il  KOR   2:22:55
13 Joun Hwi-Sung  KOR 19.2.80 2:23:22
14 Lee Hong-Kuk  KOR 23.6.72 2:23:23
15 Park Kyung-In  KOR   2:23:41
16 Shin Sung-Hwa  KOR 28.7.75 2:24:14
17 Lee Tae-Woo  KOR 26.4.82 2:24:21
18 Song Do-Young  KOR 10.11.78 2:24:36
19 Shin Young-Keun  KOR 24.9.81 2:25:02
  3000 m steeple 13.10    
1 Kim Young-Jin  KOR 27.9.83 9:08.05
2 Park Jung-Jin  KOR 11.11.81 9:08.55
3 Huh In-Gu  KOR 23.7.80 9:12.56
4 Park Hyung-Guh  KOR 1.10.82 9:18.61
5 Jung Seung-Teak  KOR 4.8.79 9:20.75
  110 m haies 11.10   Vent: 3.3
1 Park Tae-Kyong  KOR 30.7.80 13.97
2 Myung Chang-Ki  KOR 29.9.85 14.32
3 Oh Seung-Ki  KOR 31.3.82 14.37
4 Lee Hyun-Woo  KOR 7.3.85 14.47
5 Jang Sung-Han  KOR 19.4.83 14.48
6 Won Jong-Jin  KOR 19.4.88 14.73
7 Kim Jae-Myong  KOR 23.12.88 14.80
  400 m haies 12.10    
1 Shon Jung-Ho  KOR 9.6.82 51.88
2 Jang Sung-Han  KOR 19.4.83 52.01
3 Kim Man-Kyum  KOR 25.6.82 52.53
4 Song Nam-Jong  KOR 30.4.78 52.56
5 Kim Sung-Bae  KOR 27.1.84 54.14
  Saut en hauteur 11.10    
1 Kim Jong-Pyo  KOR 28.3.84 2.21
2 Oh Jin-Wook  KOR 16.6.84 2.15
3 Ji Jae-Hyung  KOR 16.7.84 2.10
4 Ha Choong-Soo  KOR 27.2.78 2.05
5 Kim Dae-Rae  KOR 17.7.80 2.05
  Saut à la perche 11.10    
1 Kim Yoo-Suk  KOR 19.1.82 5.41
2 Woo Sang-Won  KOR 10.4.84 5.00
3 Oh Dae-Jung  KOR 30.5.88 4.80
3 Kim Se-In  KOR 29.7.74 4.80
3 Kim Do-Kyun  KOR 21.6.79 4.80
6 Han Ki-Myong  KOR 7.7.88 4.80
  Saut en longueur 14.10    
1 Oh Sang-Won  KOR 10.8.83 7.59 2.0
2 Jang Jun-Su  KOR 14.5.80 7.47 0.0
3 Kim Sang-Su  KOR 5.6.84 7.44 1.9
4 Park Hyung-Min  KOR 16.12.79 7.32 0.9
5 Ko Dae-Young  KOR 15.2.85 7.31 0.1
6 Kim Se-Ho  KOR 29.7.75 7.23 1.0
7 Kim Se-In  KOR 29.7.74 7.20 0.0
8 Kwak Chang-Man  KOR 15.5.82 6.93 1.2
  Triple saut 11.10    
1 Ko Dae-Young  KOR 15.2.85 16.25 1.8
2 Lee Kang-Min  KOR 26.5.80 16.13 1.8
3 Lee Jae-Goo  KOR 24.5.79 16.12 0.7
4 Song Jin-Hun  KOR 20.4.83 15.70 2.6
5 Shon Ju-Hun  KOR 16.8.82 15.46 0.6
6 Lee Young-Ha  KOR 6.7.77 14.96 0.6
  Lancé du Poids 12.10    
1 Hwang In-Sung  KOR 15.8.84 18.21
2 Shon Hyun  KOR 27.5.79 18.17
3 Oh Nam-Kyun  KOR 13.8.83 17.00
4 Chung Ki-Sung  KOR 4.1.77 15.57
5 Lim Tae-Joon  KOR 1.4.84 15.30
  Lancé du disque 14.10    
1 Choi Jong-Bum  KOR 22.8.81 58.68
2 Suh In-Chul  KOR 18.5.79 53.89
3 Kim Dong  KOR 15.9.80 52.60
4 Kim Young-Min  KOR 10.8.74 49.96
5 Park Kwang-Hoon  KOR 19.4.84 46.95
6 Hwang Chung-Sun  KOR 28.6.82 46.39
  Lancé du Marteau 11.10    
1 Lee Yun-Chul  KOR 28.3.82 68.33
2 Lee Sung-Dae  KOR 6.4.81 64.79
3 Lee Jung-Kwon  KOR 23.4.80 61.02
4 Shin Dong-Min  KOR 3.6.86 60.48
5 Park Dae-Hong  KOR 11.2.84 57.42
6 Jang Sang-Jin  KOR 19.6.85 56.84
  Lancé du javelot 13.10    
1 Park Jae-Myong  KOR 15.12.81 76.28
2 Song Dong-Hyun  KOR 17.11.81 74.03
3 Ku Jun-Hoi  KOR 30.7.78 72.44
4 Jung Sang-Jin  KOR 16.4.84 71.10
5 Lee Hak-Min  KOR 22.7.86 68.77
6 Kang Byong-Hoon  KOR 4.3.87 65.76
7 Lee Sang-Woo  KOR 7.3.86 65.53
8 Chu Ki-Young  KOR 4.3.77 65.34
  Decathlon 12.10    
1 Kim Kun-Woo  KOR 29.2.80 7609
  11.19/0.7 7.08/-0.8 12.90 1.94 48.95 15.18/0.8 35.30 4.90 49.18 4:17.47
2 Kil Jo-Hong  KOR 19.3.83 6866
  11.40/1.1 6.94/-0.8 10.77 1.88 50.64 15.26/0.8 32.13 4.20 54.98 4:49.98
3 Lee Su-Bong  KOR 22.3.85 6791
  11.41/1.1 7.19/-0.2 11.27 2.00 52.20 15.22/0.8 34.14 4.00 46.44 5:00.30
  20 km marhce 11.10    
1 Shin Il-Yong  KOR 17.2.79 1:21:47
2 Kim Hyun-Sub  KOR 31.5.85 1:21:49
3 Lee Dae-Ro  KOR 12.3.80 1:22:59
4 Park Chil-Sung  KOR 8.7.82 1:25:06
5 Byun Young-Joon  KOR 20.3.84 1:26:10
6 Kim Dong-Young  KOR 6.3.80 1:26:41
7 Lim Jung-Hyun  KOR 8.9.87 1:27:03
  Femme
  100 m 11.10   Vent: 1.9
1 Jung Soon-Ok  KOR 23.4.83 11.81
2 Oh Hyung-Mi  KOR 13.10.82 11.86
3 Kim Tae-Kyong  KOR 2.7.83 12.07
4 Park Susan-Na  KOR 10.9.88 12.09
5 Jeon Mi-Yeon  KOR 20.3.77 12.22
6 Lee Jin-Mi  KOR 4.6.88 12.31
  200 m 12.10   Vent: 1.3
1 Oh Hyung-Mi  KOR 13.10.82 24.49
2 Jeon Mi-Yeon  KOR 20.3.77 24.58
3 Kim Ha-Jung  KOR 30.6.84 24.68
4 Kim Dong-Hyun  KOR 20.1.82 24.85
5 Park Susan-Na  KOR 10.9.88 25.10
6 Kim Eun-Ha  KOR 25.8.87 25.24
7 Kim Han-Hee  KOR 7.10.88 25.29
  400 m 11.10    
1 Lee Yun-Kyong  KOR 15.8.77 56.63
2 Kim Dong-Hyun  KOR 20.1.82 56.79
3 Lee Mi-Hee  KOR 13.8.82 57.53
4 Shon Su-Yun  KOR 13.6.87 57.69
  800 m 13.10    
1 Huh Yeon-Jung  KOR 9.10.80 2:10.72
2 Shon Su-Yun  KOR 13.6.87 2:11.52
3 Kim Mi-Jin  KOR 4.9.84 2:11.88
4 Nam Son-Ha  KOR 10.8.82 2:12.78
  1500 m 12.10    
1 Kim Mi-Jin  KOR 4.9.84 4:29.04
2 Nam Son-Ha  KOR 10.8.82 4:29.18
3 Han Jung-Yeon  KOR 14.3.78 4:29.48
4 Kim Sung-Eun  KOR 24.2.89 4:32.92
  5000 m 11.10    
1 Kang Soon-Duk  KOR 29.10.74 16:17.76
2 Park Ho-Sun  KOR 17.11.86 16:35.12
3 Kim Sung-Eun  KOR 24.2.89 16:36.39
4 Choi Min-Jung  KOR 13.9.80 16:41.03
5 Park Jung-Sook  KOR 25.3.80 16:47.50
6 Kwon Eun-Ju  KOR 23.10.77 17:12.45
  10000 m 12.10    
1 Kang Soon-Duk  KOR 29.10.74 33:45.91
2 Lee Eun-Jung  KOR 21.4.81 33:47.55
3 Park Ho-Sun  KOR 17.11.86 33:50.02
4 Bae Hae-Jin  KOR 15.3.79 34:10.33
5 Park Jung-Sook  KOR 25.3.80 34:42.70
6 Kwon Eun-Ju  KOR 23.10.77 34:51.83
7 Kim Hee-Yeon  KOR 10.2.86 35:36.18
  Semi-Marathon 14.10    
1 Lee Eun-Jung  KOR 21.4.81 72:34
2 Bae Hae-Jin  KOR 15.3.79 74:00
3 Lee Sun-Young  KOR 20.8.84 74:12
4 Choi Kyung-Hee  KOR 13.9.81 74:27
5 Youn Sun-Sook  KOR 28.5.72 74:40
6 Choi Min-Jung  KOR 13.9.80 74:54
7 No Yoo-Yeon  KOR 24.6.87 75:51
8 Chae Eun-Hee  KOR 20.7.82 76:32
9 Chung Yun-Hee  KOR 3.1.83 76:37
10 Oh Jung-Hee  KOR 4.12.78 76:46
11 Kim Ji-Eun  KOR 9.8.83 77:32
12 Min Da-Mi  KOR 6.11.85 78:06
13 Kim Ok-Bin  KOR 23.7.81 78:20
14 Choi Mi-?  KOR 13.4.88 78:21
  100 m haies 13.10   Vent: 0.5
1 Lee Yeon-Kyoung  KOR 15.4.81 13.43
2 Kim Soo-Bin  KOR 22.7.86 14.02
3 Hwang Joon-Mi  KOR 19.2.80 14.10
4 Suh Eun-Jung  KOR 6.6.85 14.16
5 Chung Sul-Mi  KOR 5.4.72 14.24
  400 m haies 12.10    
1 Choi Hae-Nam  KOR 17.2.76 59.93
2 Chung Sul-Mi  KOR 5.4.72 60.56
3 Oh Eun-Suk  KOR 6.2.77 61.38
4 Lee Ae-Reum  KOR 24.7.88 62.53
5 Park Jong-Kyung  KOR 17.3.84 63.10
  Saut en hauteur 14.10    
1 Park Jin-Hee  KOR 22.10.86 1.80
2 Yoon Myong-Ja  KOR 29.3.77 1.73
3 Chung Mi-Jung  KOR 20.9.82 1.73
4 Shon Yang-Mi  KOR 29.10.80 1.73
5 Cho Kyong-Mi  KOR 5.7.79 1.70
  Saut à la perche 13.10    
1 Choi Yun-Hee  KOR 28.5.86 3.80
2 You Hye-Young  KOR 9.3.86 3.20
  Saut en longueur 12.10    
1 Jung Soon-Ok  KOR 23.4.83 6.58 0.1
2 Jung Hye-Kyung  KOR 13.4.81 6.14 1.4
3 Park Young-Mi  KOR 4.5.86 6.03 0.0
4 Kim Min-Sun  KOR 11.2.79 5.95 0.0
5 Lee Kyung-Sun  KOR 11.9.77 5.90 0.0
  Triple saut 13.10    
1 Jung Hye-Kyung  KOR 13.4.81 13.90 3.6
2 Kim Soo-Yun  KOR 2.5.77 13.24 2.5
3 Cho Eun-Jung  KOR 10.3.81 13.20 1.8
4 Park Sung-Shil  KOR 27.6.86 12.86 2.2
5 Park Young-Mi  KOR 4.5.86 12.71 0.2
6 In Son-Hee  KOR 8.2.84 12.55 1.8
7 Shin Hyun-Suk  KOR 12.5.79 12.42 0.2
  Lancé du Poids 11.10    
1 Cho Jin-Sook  KOR 21.2.77 15.19
2 Cho Su-Hwa  KOR 9.7.82 14.99
3 Choi Yun-Kyong  KOR 5.5.80 14.70
4 Choi Yong-Nam  KOR 5.4.81 14.18
  Lancé du disque 13.10    
1 Lee Yeon-Kyoung  KOR 23.4.81 50.39
2 Kim Min-Young  KOR 15.5.84 49.35
3 Won Sun-Mi  KOR 2.9.76 47.46
4 Chang Yong-Kyong  KOR 8.6.82 46.58
5 Kim Hye-Lan  KOR 18.4.82 45.29
6 Chung Ok-Hee  KOR 30.5.73 44.90
7 Mo Se-Hee  KOR 6.10.78 43.79
  Lancé du Marteau 11.10    
1 Kang Na-Ru  KOR 25.4.83 57.68
2 Chang Bok-Shim  KOR 16.3.78 55.51
3 Shim Ae-Ri  KOR 19.2.83 54.41
4 Sun Ji-In  KOR 5.9.87 51.46
  Lancé du javelot 12.10    
1 Jang Jung-Yeon  KOR 6.4.77 54.27
2 Kim Hyun-Ju  KOR 29.5.76 53.84
3 Kim Kyong-Ae  KOR 5.3.88 52.57
4 Lee Young-Sun  KOR 21.2.74 51.59
5 Suh Hae-An  KOR 1.7.85 51.42
6 Lee Mi-Na  KOR 25.5.84 50.68
7 Shin Bo-Ra  KOR 22.10.86 50.17
8 Lee Young-Suk  KOR 10.5.85 49.78
  Heptathlon 12.10    
1 Jung Su-Hye  KOR 5.7.87 4965
  15.34w/2.3 1.76 10.95 28.01/0.4 5.34/0.0 43.28 2:34.76
2 Shon Yang-Mi  KOR 29.10.80 4854
  15.10/0.5 1.70 9.89 26.35/0.4 5.65/0.2 33.62 2:38.22
3 Kwon Hee-Young  KOR 20.8.84 4786
  15.44/0.5 1.64 9.93 27.31/0.4 5.68/0.1 39.68 2:38.18
  20 km marche 11.10    
1 Kim Mi-Jung  KOR 10.6.79 1:34:44
2 Jeon Yong-Eun  KOR 24.5.88 1:39:08
3 Lee Bo-Ra  KOR 8.7.88 1:40:15
4 Cho Yong-Lan  KOR 24.11.87 1:41:10
5 Park Ha-Na  KOR 17.2.87 1:43:26
6 Lim Hyun-Soon  KOR 9.6.87 1:49:22
  High School
  Homme
  100 m 11.10   Vent: 3.0
1 Kim Min-Kyun  KOR 11.6.89 10.51
2 Shim Jung-Bo  KOR 17.7.89 10.63
3 An Byun-Sun  KOR 6.5.89 10.73
4 Kim Min-Su  KOR 6.5.90 10.81
5 Park Bong-Ku  KOR 8.5.91 10.92
6 Chung Ki-Hwa  KOR 15.4.91 10.93
  200 m 12.10   Vent: 1.5
1 Do Jung-Jun  KOR 14.3.90 21.24
2 Shin Jin-Sik  KOR 30.3.91 21.62
3 Kim Min-Kyun  KOR 11.6.89 21.68
4 Ha Dong-Min  KOR 13.9.89 21.72
5 Lee Sang-Chun  KOR 6.9.90 21.85
6 Lee Won-Woo  KOR 9.6.89 21.95
7 Lee Joon  KOR 25.1.91 22.03
  400 m 11.10    
1 Sung Hyuk-Ye  KOR 9.10.90 48.09
2 Lee Sang-Chun  KOR 6.9.90 49.04
3 Lee Joon  KOR 25.1.91 49.15
  800 m 12.10    
1 Kim Jae-Yeol  KOR 1.6.89 1:56.80
  1500 m 13.10    
1 Jeong Jin-Hung  KOR 1.6.90 3:50.77
2 Moon Bo-Sung  KOR 1.2.90 3:52.36
3 Baek Sun-In  KOR 15.6.89 3:55.59
  5000 m 11.10    
1 Kwon Young-Sul  KOR 26.7.89 14:46.06
2 Kim Sang-Hoon  KOR 20.7.89 14:47.17
3 Ko Jun-Suk  KOR 25.8.90 14:49.05
4 Kim Jae-Min  KOR 25.12.90 14:50.43
5 Kim Jae-Min  KOR 25.12.90 14:52.74
  3000 m steeple 13.10    
1 Kim Jae-Hoon  KOR 29.9.89 9:12.93
2 Kim Jae-Min  KOR 25.12.90 9:14.24
3 Koo Se-Yun  KOR 13.7.89 9:20.62
4 Lee Yong-Cheol  KOR 7.6.89 9:23.05
  110 m haies, 91.4 cm 11.10   Vent: 3.7
1 Lee Yong-Han  KOR 11.4.89 14.57
  400 m haies 12.10    
1 Choe Su-Chang  KOR 9.6.90 52.83
2 Lim Sung-Su  KOR 15.7.89 53.77
3 Mun Hyung-Jin  KOR 4.7.89 53.94
4 Park Sang-Jin  KOR 4.7.89 54.15
5 Cho Young-Min  KOR 27.6.90 54.20
  Saut en hauteur 11.10    
1 Kim Jae-Man  KOR 5.8.90 2.00
  Saut à la perche 14.10    
1 Park Se-Hoon  KOR 29.5.90 4.60
  Saut en longueur 13.10    
1 Yun Il  KOR 15.5.89 7.59 2.0
2 Do Jung-Jun  KOR 14.3.90 7.59 0.0
3 Yun Jong-Bae  KOR 4.5.89 7.43 1.9
4 Kim Dong-Hyun  KOR 5.6.89 7.39 0.9
5 Lee Bun-Hyung  KOR 9.4.89 7.36 0.1
6 Oh Se-Sang  KOR 5.4.90 7.12 1.0
7 Kim Su-Bong  KOR 31.8.90 7.01 0.0
  Triple saut 11.10    
1 Yoo Jae-Hyuk  KOR 13.5.89 16.27 2.8
2 Kim Sung-Ho  KOR 22.4.90 15.98 1.1
3 Kim Dong-Hyun  KOR 5.6.89 15.73 0.7
4 Yun Jong-Bae  KOR 4.5.89 15.55 0.4
5 Ju Byung-Hwa  KOR 20.7.89 15.17 1.3
  Lancé du Poids, 5 kg 12.10    
1 Kang Duk-Ho  KOR 19.10.89 18.38
  Lancé du disque, 1.5 kg 13.10    
1 Lee Bong-Kyu  KOR 14.7.90 50.74
2 Park Bum-So  KOR 22.4.89 50.55
  Lancé du Marteau, 5 kg 11.10    
1 Park Jong-Ju  KOR 4.1.90 62.35
2 Park Young-Sik  KOR 1.8.89 62.17
3 Ku Sang-Ho  KOR 9.4.89 61.94
  Lancé du javelot, 700 g 14.10    
1 Lee Hak-Woon  KOR 5.5.89 68.49
2 Park Won-Kil  KOR 24.2.90 65.58
  10000 m marhce 13.10    
1 Ki Kwang-Yun  KOR 19.8.89 44:17.25
2 Kim Hwa-Min  KOR 10.1.92 44:39.01
3 Kim Min-Ho  KOR 8.11.89 44:41.53
4 Jung Duk  KOR 7.5.91 45:51.24
  Femme
  100 m 11.10   Vent: 2.4
1 Oh Su-Kyong  KOR 5.7.90 12.24
2 Oh Jung-Soon  KOR 18.9.89 12.26
3 Kim Da-Jung  KOR 12.10.90 12.29
4 Lee Joo-Nam  KOR 4.5.89 12.30
5 Choi Yun-Jung  KOR 31.5.90 12.33
  200 m 12.10   Vent: 1.5
1 Oh Su-Kyong  KOR 5.7.90 25.13
2 Lee Joo-Nam  KOR 4.5.89 25.22
3 Choi Yun-Jung  KOR 31.5.90 25.22
4 Kim So-Yeon  KOR 10.11.90 25.30
5 Kim Da-Jung  KOR 12.10.90 25.39
  400 m 11.10    
1 Lee Se-Young  KOR 14.2.90 57.27
  800 m 11.10    
1 You Eun-Ji  KOR 21.5.88 2:14.96
  1500 m 13.10    
1 You Eun-Ji  KOR 21.5.88 4:32.83
2 Lee Se-Jung  KOR 7.5.89 4:37.41
3 Shin Ye-Seul  KOR 10.8.91 4:39.75
  5000 m 11.10    
1 Choi Bo-Woo  KOR 8.11.89 17:03.81
2 Lee Sook-Jung  KOR 29.9.91 17:03.87
3 Jang Yu-Jin  KOR 4.3.89 17:09.06
4 Song Jung-Mi  KOR 28.8.90 17:10.43
  100 m haies, 76.2 cm 11.10    
1 Lee Ji-Min  KOR 9.6.90 14.13
  400 m haies 12.10    
1 Park Young-Hee  KOR 2.1.90 61.74
2 Kim Seung-Hyun  KOR 26.3.90 63.07
  Saut en hauteur 12.10    
1 Cha Hyun-Jeon  KOR 19.6.90 1.76
2 No Hye-Sook  KOR 18.11.89 1.73
3 Kim Jin-Hang  KOR 18.1.90 1.70
  Saut à la perche 13.10    
1 Song Chan-Eui  KOR 30.5.90 3.30
2 Choi Hye-Jin  KOR 30.5.90 3.30
  Saut en longueur 13.10    
1 Lee Hyang-Hee  KOR 27.4.90 5.94 1.3
2 Kang You-Ri  KOR 18.12.91 5.79 0.0
3 Chung Myung-Hee  KOR 10.4.89 5.66 1.4
  Triple saut 11.10    
1 Lim Eun-Ji  KOR 2.4.89 12.92 0.0
2 Bae Chan-Mi  KOR 24.3.91 12.74 0.4
3 Kim Eun-Hye  KOR 4.4.90 12.43 0.0
4 Kim Hye-Jung  KOR 1.1.90 12.41 0.5
  Lancé du Poids 13.10    
1 Moon Eun-Ji  KOR 16.5.89 13.88
  Lancé du disque 12.10    
1 Sakong Ka-Eun  KOR 7.6.89 50.12
  Lancé du marteau 11.10    
1 Lee Jae-Young  KOR 17.3.89 50.49
  Lancé du javelot 14.10    
1 Lee Hye-Rim  KOR 6.3.89 51.62
2 Moon Bu-Reum  KOR 13.2.90 47.49
3 Bea Sung-Mi  KOR 1.7.90 46.01
4 Kim Su-Hyun  KOR 13.10.91 44.82
  10000 m marche 13.10    
1 Weon Aseas-Byeol  KOR 8.4.90 49:29.04
2 Kim Un-Jung  KOR 3.4.90 49:35.22
3 Lee Sun-Hwa  KOR 1.3.91 49:48.40
4 Shon Mi-?-Mi  KOR   49:58.50
  College
  Homme
  100 m 11.10   Vent: 2.2
1 Lee Jun-Woo  KOR 2.11.86 10.49
2 Oh Kyung-Soo  KOR 23.3.87 10.53
3 Park Yeong-Hwan  KOR 7.4.86 10.55
4 Kim Jin-Kuk  KOR 8.4.85 10.56
5 Son Hae-Sung  KOR 15.4.85 10.65
6 Lim Jae-Yeol  KOR 21.3.87 10.70
7 Lee Byong-Kil  KOR 1.1.86 10.73
  200 m 12.10   Vent: 1.6
1 Kim Jin-Kuk  KOR 8.4.85 21.21
2 Yeo Ho-Su-Ah  KOR 5.4.87 21.32
3 Lee Jun-Woo  KOR 2.11.86 21.40
4 Park Sang-Woo  KOR 13.5.87 21.52
5 Lee Byong-Kil  KOR 1.1.86 21.66
  400 m 13.10    
1 Choi Myong-Joon  KOR 12.2.86 47.89
2 Choi Sung-Jo  KOR 1.8.85 48.83
3 Lee Seung-Yun  KOR 28.2.89 49.33
  800 m 13.10    
1 Kim Bong-Soo  KOR 25.6.87 1:54.67
  1500 m 12.10    
1 Shin Sang-Min  KOR 27.7.87 4:00.59
2 Kim Bong-Soo  KOR 25.6.87 4:01.09
  5000 m 11.10    
1 Hwang Joon-Hyun  KOR 25.5.87 14:38.14
2 Choi Jong-Rak  KOR 22.5.86 14:41.24
3 Shin Yun-Ho  KOR 17.8.86 14:41.80
4 Seo Haeng-Joon  KOR 17.6.87 14:49.90
  10000 m 12.10    
1 Eun Dong-Young  KOR 25.8.88 30:19.71
2 Shin Yun-Ho  KOR 17.8.86 30:22.06
3 Jung Young-San  KOR 4.11.87 30:27.08
4 Jo Hyun-Jin  KOR 9.1.87 30:27.08
5 Lee Kyo-Jik  KOR 13.12.86 30:41.35
  3000 m steeple 13.10    
1 Hwang Joon-Hyun  KOR 25.5.87 8:50.41
2 Chang Min-Sik  KOR 14.4.86 9:15.38
  400 m haies 12.10    
1 Yoo Kyung-Min  KOR 28.3.87 52.07
2 Lee Seung-Yun  KOR 28.2.89 52.36
3 Ju Hyung-Shik  KOR 29.3.87 53.69
4 Shin Hong-Sup  KOR 14.10.85 53.86
  Saut en hauteur 13.10    
1 Lee Sung  KOR 6.5.88 2.18
2 Kim Young-Min  KOR 21.8.85 2.15
3 Kang Sung-Mo  KOR 22.4.88 2.10
4 Bae Ja-Kwon  KOR 13.5.86 2.05
5 Yun Ye-Hwan  KOR 6.6.87 2.00
5 Cho Young-Pil  KOR 26.8.85 2.00
7 Kim Ki-Hoon  KOR 8.9.87 2.00
  Saut en longueur 13.10    
1 Kim Deok-Hyung  KOR 8.12.85 7.92 1.7
2 Seo Seok-Gyun  KOR 2.11.85 7.78 1.3
3 Hong Seung-Nam  KOR 5.9.86 7.73 1.9
4 Han Sung-Jin  KOR 25.5.85 7.68 2.4
5 Lee Hun-Yeon  KOR 18.9.88 7.33 1.0
6 Kim Sung-Han  KOR 4.8.87 7.25 2.3
7 Park In-Young  KOR 8.8.86 7.24 1.4
8 Lee In-Ho  KOR 5.5.85 7.21 -0.1
  Triple saut 11.10    
1 Kim Deok-Hyung  KOR 8.12.85 17.03 2.4
2 Kim Jun-Su  KOR 10.5.87 15.80 1.6
3 Chol Min-Ho  KOR 21.6.87 15.55 0.8
  Lancé du Poids 13.10    
1 Kim Song-Noh  KOR 3.2.87 16.19
2 Chung Il-Woo  KOR 28.3.86 15.84
  Lancé du disque 12.10    
1 Lee Hyung-Jae  KOR 8.4.88 47.24
2 Lee Hoon  KOR 1.4.88 46.50
3 Kim Hyun-Woo  KOR 25.9.87 45.85
4 So Soon-Sun  KOR 25.5.87 44.85
  Femme
  100 m 11.10   Vent: -0.2
1 Yang Su-Yeon  KOR 11.12.87 12.41
  200 m 12.10   Vent: 1.2
1 Park Eun-Hee  KOR 16.9.85 24.97
2 Yang Su-Yeon  KOR 11.12.87 25.33
  400 m 13.10    
1 Lee Bo-Ram  KOR 4.6.85 57.82
  800 m 11.10    
1 Kim Mi-Sun  KOR 5.7.86 2:10.19
2 Kim Bo-Kyung  KOR 21.5.88 2:12.15
  1500 m 14.10    
1 Kim Mi-Sun  KOR 5.7.86 4:24.69
2 Kim Bo-Kyung  KOR 21.5.88 4:39.50
  5000 m 12.10    
