L'Athlé du Net - Résultats Records Informations Athlétisme
Accueil

MPM 2008
Indoor
Outdoor (2007)

Mondial 2008 à Valence
Accueil
Résultats
Résultats en Live
Records championnats
Album Photos

Résultats
Jeux Olympiques
Championnats
Coupes
Meetings
Autres

Statistiques
Bilans Annuels
Listes Tous Temps

Records
Monde
Europe
France
Autres

Liens
Athlètes Mondiaux
Athlètes Français
Meetings
Clubs
...Suite

Recherche Web
Google

Services
Biographies
Vidéos
Calendrier : IAAF EAA FFA
Contacter le Webmestre

Publicité

Archives
2008 2005 2002
2007 2004 2001
2006 2003 2000

Jeux Mondiaux Universitaire d'Athlétisme

Bangkok (THA)

Du 9 au 14 Aout 2007

  Homme
  100 m 12.08   Vent: -0.9
1 Simeon Williamson GBR 16.1.86 10.22 0.143
2 Zhang Peimeng  CHN 13.3.87 10.30 0.170
3 Neville Wright CAN 21.12.80 10.37 0.169
4 Adam Miller AUS 22.6.84 10.39 0.171
5 Dmytro Hlushchenko UKR 17.2.81 10.39 0.176
6 Arnaldo Abrantes POR 27.11.86 10.53 0.162
7 Amr Ibrahim Mostafa Seoud EGY 10.6.86 10.53 0.182
8 Yin Hualong  CHN 22.8.87 10.66 0.163
  Demi-Finales 11.08
  Série 1     Vent: -2.0
1 Neville Wright CAN 21.12.80 10.42 0.149
2 Amr Ibrahim Mostafa Seoud EGY 10.6.86 10.45 0.176
3 Zhang Peimeng  CHN 13.3.87 10.47 0.166
4 Simeon Williamson GBR 16.1.86 10.49 0.105
5 Wachara Sondee THA 9.4.83 10.63 0.251
6 Hannes Dreyer RSA 13.1.85 10.63 0.136
7 Franklin Nazareno ECU 24.4.87 10.67 0.211
8 Chriswell de Wee NAM 9.1.86 10.88 0.132
  Série 2     Vent: -3.8
1 Adam Miller AUS 22.6.84 10.62 0.176
2 Dmytro Hlushchenko UKR 17.2.81 10.64 0.214
3 Arnaldo Abrantes POR 27.11.86 10.66 0.163
4 Yin Hualong  CHN 22.8.87 10.70 0.162
5 Ryan Scott GBR 20.2.87 10.76 0.214
6 Kael Becerra CHI 4.11.85 10.81 0.137
7 Mohd Latif Nyat MAS 2.10.85 10.98 0.159
8 Adrian Durant ISV 10.10.84 16.14 0.216
  Second round 10.08
  Série 1     Vent: -0.8
1 Adam Miller AUS 22.6.84 10.40 0.186
2 Arnaldo Abrantes POR 27.11.86 10.53 0.172
3 Simeon Williamson GBR 16.1.86 10.56 0.156
4 Kael Becerra CHI 4.11.85 10.59 0.137
5 Shin-ichiro Iwamoto JPN 12.10.85 10.71 0.189
6 Poh Seng Song  SIN 30.1.83 10.93 0.157
7 Thierry Adanabou BUR 11.8.81 10.95 0.197
8 Tshepang Tshube BOT 3.9.83 11.12 0.195
  Série 2     Vent: -0.6
1 Dmytro Hlushchenko UKR 17.2.81 10.54 0.174
2 Hannes Dreyer RSA 13.1.85 10.55 0.151
3 Zhang Peimeng  CHN 13.3.87 10.57 0.183
4 Mohd Latif Nyat MAS 2.10.85 10.75 0.150
5 Liu Yuan-Kai  TPE 2.12.81 10.79 0.181
6 Pirom Autas THA 6.6.86 10.81 0.161
7 Shafiq Kashmiri SIN 19.1.84 10.85 0.188
8 Lau Yu Leong  HKG 1.12.86 10.88 0.170
  Série 3     Vent: -0.9
1 Amr Ibrahim Mostafa Seoud EGY 10.6.86 10.48 0.168
2 Adrian Durant ISV 10.10.84 10.58 0.172
3 Yin Hualong  CHN 22.8.87 10.59 0.190
4 Wachara Sondee THA 9.4.83 10.68 0.270
5 Christopher Gyapong GHA 19.9.86 10.80 0.191
6 Yi Wei-Chen  TPE 28.8.88 10.94 0.208
7 Lee Jun-Woo  KOR 2.11.86 10.97 0.239
  Série 4     Vent: -0.6
1 Neville Wright CAN 21.12.80 10.42 0.155
2 Franklin Nazareno ECU 24.4.87 10.56 0.171
3 Ryan Scott GBR 20.2.87 10.56 0.186
4 Chriswell de Wee NAM 9.1.86 10.68 0.158
5 Žilvinas Adomavicius LTU 1.7.85 10.74 0.150
6 Geronimo Goeloe AHO 18.11.81 10.79 0.180
7 Jacob Wolfgang DEN 25.8.81 11.08 0.157
8 Ernest Brako GHA 18.10.87 11.32 0.197
  Séries 10.08
  Série 1     Vent: -0.3
1 Adam Miller AUS 22.6.84 10.52 0.234
2 Yin Hualong  CHN 22.8.87 10.67 0.179
3 Yi Wei-Chen  TPE 28.8.88 10.84 0.181
4 Tshepang Tshube BOT 3.9.83 11.04 0.210
5 Malamine Diame SEN 5.5.83 11.10 0.196
  Série 2     Vent: -0.6
1 Chriswell de Wee NAM 9.1.86 10.86 0.186
2 Franklin Nazareno ECU 24.4.87 11.05 0.186
3 Ernest Brako GHA 18.10.87 11.23 0.188
  Série 3     Vent: -0.7
1 Adrian Durant ISV 10.10.84 10.56 0.160
2 Ryan Scott GBR 20.2.87 10.59 0.204
3 Christopher Gyapong GHA 19.9.86 10.84 0.175
4 Wong Ka Chun  HKG 20.3.85 11.14 0.214
  Série 4     Vent: -0.6
1 Hannes Dreyer RSA 13.1.85 10.56 0.173
2 Zhang Peimeng  CHN 13.3.87 10.66 0.182
3 Shafiq Kashmiri SIN 19.1.84 10.77 0.193
4 Lau Yu Leong  HKG 1.12.86 10.88 0.160
5 Mounir Mahadi CHA 29.11.86 11.19 0.178
6 Haykal Moussallem LIB 16.1.82 11.21 0.187
7 Sou Chon Kin  MAC 9.3.88 11.60 0.203
  Série 5     Vent: -0.9
1 Dmytro Hlushchenko UKR 17.2.81 10.72 0.173
2 Mohd Latif Nyat MAS 2.10.85 10.73 0.144
3 Pirom Autas THA 6.6.86 10.87 0.172
4 Thierry Adanabou BUR 11.8.81 10.88 0.153
5 Prince Kwidama AHO 23.3.85 10.96 0.146
6 Jacob Wolfgang DEN 25.8.81 11.07 0.203
7 Chao Un Kei  MAC 12.12.82 11.15 0.210
  Série 6     Vent: -0.6
1 Neville Wright CAN 21.12.80 10.50 0.227
2 Kael Becerra CHI 4.11.85 10.60 0.151
3 Geronimo Goeloe AHO 18.11.81 10.69 0.172
4 Žilvinas Adomavicius LTU 1.7.85 10.72 0.162
5 Mohammad Talha Iftikhar PAK 11.8.84 11.13 0.160
  Série 7     Vent: -2.9
1 Amr Ibrahim Mostafa Seoud EGY 10.6.86 10.58 0.157
2 Wachara Sondee THA 9.4.83 10.67 0.224
3 Arnaldo Abrantes POR 27.11.86 10.71 0.219
4 Lee Jun-Woo  KOR 2.11.86 10.96 0.222
5 Liu Yuan-Kai  TPE 2.12.81 10.96 0.200
6 Mohd Syarafie Sauli MAS 11.16 0.209
  Série 8     Vent: -3.0
1 Simeon Williamson GBR 16.1.86 10.79 0.166
2 Shin-ichiro Iwamoto JPN 12.10.85 10.90 0.191
3 Poh Seng Song  SIN 30.1.83 11.10 0.157
  200 m 13.08   Vent: 0.2
1 Amr Ibrahim Mostafa Seoud EGY 10.6.86 20.74 0.173
2 Leigh Julius RSA 25.3.85 20.96 0.160
3 Tomoya Kamiyama JPN 21.2.88 20.97 0.167
4 Jan Schiller CZE 17.1.85 21.07 0.175
5 Gavin Smellie CAN 26.6.86 21.09 0.173
6 Darren Chin GBR 30.6.81 21.11 0.222
7 Franklin Nazareno ECU 24.4.87 21.20 0.161
8 Hitoshi Saito JPN 9.10.86 21.34 0.266
  Demi-Finales 13.08
  Série 1     Vent: -0.8
1 Tomoya Kamiyama JPN 21.2.88 20.99 0.156
2 Darren Chin GBR 30.6.81 21.11 0.160
3 Franklin Nazareno ECU 24.4.87 21.20 0.172
4 Jan Schiller CZE 17.1.85 21.23 0.170
5 Félix Martínez PUR 4.2.85 21.45 0.233
6 Christopher Gyapong GHA 19.9.86 21.50 0.184
7 Geronimo Goeloe AHO 18.11.81 21.67 0.181
8 Snyman Prinsloo RSA 22.5.84 22.01 0.183
  Série 2     Vent: -0.3
1 Gavin Smellie CAN 26.6.86 20.83 0.208
2 Leigh Julius RSA 25.3.85 20.92 0.172
3 Amr Ibrahim Mostafa Seoud EGY 10.6.86 21.02 0.245
4 Hitoshi Saito JPN 9.10.86 21.22 0.171
5 Žilvinas Adomavicius LTU 1.7.85 21.27 0.155
6 Martin Vihmann EST 23.8.81 21.55 0.159
7 Leung Ki Ho  HKG 4.3.88 21.74 0.170
Simon Farenden GBR 6.10.85 DNS
  Second round 12.08
  Série 1     Vent: -0.8
1 Amr Ibrahim Mostafa Seoud EGY 10.6.86 20.93 0.151
2 Gavin Smellie CAN 26.6.86 21.12 0.166
3 Darren Chin GBR 30.6.81 21.23 0.192
4 Hitoshi Saito JPN 9.10.86 21.29 0.259
5 Nicklas Hyde DEN 5.6.86 21.32 0.222
6 Waldy Linderborg AHO 9.12.82 22.21 0.202
7 Konstadínos Papadonoúdis GRE 26.5.86 22.22 0.185
Lee Jun-Woo  KOR 2.11.86 DNS
  Série 2     Vent: -0.1
1 Tomoya Kamiyama JPN 21.2.88 21.07 0.201
2 Žilvinas Adomavicius LTU 1.7.85 21.43 0.189
3 Simon Farenden GBR 6.10.85 21.61 0.248
4 Leung Ki Ho  HKG 4.3.88 21.75 0.164
5 Sittichai Suwonprateep THA 17.11.80 22.08 0.199
6 Andrew Dargie CAN 10.5.87 22.10 0.243
7 Cyrus Wesley LBR 12.6.85 22.26 0.204
Henri Sool EST 4.3.82 DNS
  Série 3     Vent: -0.4
1 Leigh Julius RSA 25.3.85 21.21 0.198
2 Christopher Gyapong GHA 19.9.86 21.36 0.255
3 Martin Vihmann EST 23.8.81 21.60 0.246
4 Geronimo Goeloe AHO 18.11.81 21.63 0.191
5 Bobby Young LBR 6.8.84 21.73 0.241
6 Shanmuganathan Narendran MAS 3.3.86 21.79 0.263
Frank Puriza NAM 10.1.86 DNS
  Séries 12.08
  Série 1     Vent: -1.8
1 Cyrus Wesley LBR 12.6.85 22.23 0.232
2 Kenneth Khoo SIN 15.3.82 22.27 0.190
4 Ravindran Shanmuganathan MAS 22.57 0.277
6 Sou Chon Kin  MAC 9.3.88 23.14 0.218
  Série 2     Vent: 0.9
1 Gavin Smellie CAN 26.6.86 20.81 0.163
2 Amr Ibrahim Mostafa Seoud EGY 10.6.86 20.88 0.213
3 Žilvinas Adomavicius LTU 1.7.85 21.23 0.155
4 Snyman Prinsloo RSA 22.5.84 21.38 0.189
5 Martin Vihmann EST 23.8.81 21.54 0.198
6 Shanmuganathan Narendran MAS 3.3.86 21.82 0.227
7 Chao Un Kei  MAC 12.12.82 22.28 0.235
8 Lui Ka Ho  HKG 28.3.83 22.39 0.225
  Série 3     Vent: -0.2
1 Félix Martínez PUR 4.2.85 21.42 0.179
2 Simon Farenden GBR 6.10.85 21.48 0.246
3 Leung Ki Ho  HKG 4.3.88 21.78 0.149
4 Konstadínos Papadonoúdis GRE 26.5.86 21.80 0.148
  Série 4     Vent: 0.0
1 Jan Schiller CZE 17.1.85 21.18 0.185
1 Franklin Nazareno ECU 24.4.87 21.26 0.173
2 Franklin Nazareno ECU 24.4.87 21.34 0.177
2 Bobby Young LBR 6.8.84 21.50 0.170
3 Félix Martínez PUR 4.2.85 21.49 0.241
3 Frank Puriza NAM 10.1.86 21.84 0.184
4 Snyman Prinsloo RSA 22.5.84 21.60 0.262
4 Andrew Dargie CAN 10.5.87 21.89 0.187
5 Kenneth Khoo SIN 15.3.82 21.79 0.201
5 Tshepang Tshube BOT 3.9.83 22.36 0.174
6 Siriroj Darasuriyong THA 8.1.84 21.99 0.254
Ravindran Shanmuganathan MAS DNS
  Série 5     Vent: -0.7
1 Leigh Julius RSA 25.3.85 21.83 0.180
2 Geronimo Goeloe AHO 18.11.81 22.55 0.209
  Série 6     Vent: -0.8
1 Tomoya Kamiyama JPN 21.2.88 21.02 0.170
2 Nicklas Hyde DEN 5.6.86 21.30 0.247
3 Darren Chin GBR 30.6.81 21.56 0.185
4 Henri Sool EST 4.3.82 21.73 0.191
5 Sittichai Suwonprateep THA 17.11.80 22.02 0.178
6 Albert Essuman GHA 10.1.84 22.26 0.268
  Série 7     Vent: 0.2
1 Christopher Gyapong GHA 19.9.86 21.13 0.241
2 Jan Schiller CZE 17.1.85 21.54 0.199
3 Hitoshi Saito JPN 9.10.86 21.58 0.205
4 Lee Jun-Woo  KOR 2.11.86 21.75 0.163
5 Waldy Linderborg AHO 9.12.82 22.22 0.184
  400 m 11.08  
1 Sean Wroe AUS 18.3.85 45.49 0.284
2 Piotr Klimczak POL 18.1.80 46.06 0.326
3 Dmitriy Buryak RUS 5.6.87 46.22 0.309
4 Willie de Beer RSA 14.3.88 46.31 0.331
5 Dylan Grant AUS 14.3.88 46.35 0.235
6 Richard Buck GBR 14.11.86 46.53 0.236
7 Piotr Kedzia POL 6.6.84 46.85 0.228
8 Rudolf Götz CZE 10.4.83 48.07 0.169
  Demi-Finales 10.08
  Série 1    
1 Dylan Grant AUS 14.3.88 46.29 0.176
2 Dmitriy Buryak RUS 5.6.87 46.33 0.169
3 Miloud Rahmouni ALG 13.12.83 46.72 0.251
4 Andrew Dargie CAN 10.5.87 46.91 0.180
5 Wang Xiaoxu  CHN 24.3.84 47.00 0.241
6 Mohamed Akefian IRI 31.5.84 47.21 0.185
7 Waisea Finau FIJ 20.3.84 47.44 0.217
8 Matthew Boateng GHA 11.4.81 48.19 0.212
  Série 2    
1 Richard Buck GBR 14.11.86 46.41 0.197
2 Piotr Kedzia POL 6.6.84 46.51 0.200
3 Rudolf Götz CZE 10.4.83 46.71 0.153
4 Sebastjan Jagarinec SLO 24.8.87 46.79 0.263
5 Faycal Cherifi ALG 12.1.85 47.33 0.329
6 Marco Moraglio ITA 18.1.83 47.64 0.233
7 Marouane El-Maadadi MAR 31.10.85 47.66 0.232
8 Julius Mutekanga UGA 1.12.87 47.67 0.347
  Série 3    
1 Sean Wroe AUS 18.3.85 45.96 0.281
2 Piotr Klimczak POL 18.1.80 46.09 0.234
3 Willie de Beer RSA 14.3.88 46.31 0.150
4 Maksim Aleksandrenko RUS 11.3.85 46.87 0.186
5 Félix Martínez PUR 4.2.85 47.00 0.168
6 Teo Turchi ITA 28.7.87 47.10 0.184
7 Jukkatip Pojaroen THA 21.4.85 47.82 0.264
8 Matthias Bos GER 17.1.85 48.59 0.210
  Séries 09.08
  Série 1    
1 Andrew Dargie CAN 10.5.87 46.99 0.193
2 Willie de Beer RSA 14.3.88 47.11 0.242
3 Julius Mutekanga UGA 1.12.87 47.53 0.467
4 Waisea Finau FIJ 20.3.84 47.62 0.202
5 Jukkatip Pojaroen THA 21.4.85 47.74 0.208
6 Bobby Young LBR 6.8.84 47.87 0.353
  Série 2    
1 Piotr Klimczak POL 18.1.80 47.06 0.345
2 Faycal Cherifi ALG 12.1.85 47.40 0.398
3 Marouane El-Maadadi MAR 31.10.85 47.63 0.283
4 Fuseini Bawah GHA 20.7.80 47.78 0.303
5 Waldy Linderborg AHO 9.12.82 48.72 0.166
  Série 3    
1 Miloud Rahmouni ALG 13.12.83 46.80 0.231
2 Maksim Aleksandrenko RUS 11.3.85 47.08 0.285
3 Wang Xiaoxu  CHN 24.3.84 47.36 0.237
4 Jacob Riis DEN 24.5.84 47.87 0.289
5 Kenneth Khoo SIN 15.3.82 48.55 0.353
  Série 4    
1 Rudolf Götz CZE 10.4.83 47.68 0.321
2 Piotr Kedzia POL 6.6.84 47.81 0.244
3 Matthew Boateng GHA 11.4.81 48.06 0.254
4 Muhammad Abduljaleel LBR 48.46 0.241
5 Steffen Jørgensen DEN 30.10.80 48.86 0.275
  Série 5    
1 Sean Wroe AUS 18.3.85 46.56 0.227
2 Dmitriy Buryak RUS 5.6.87 46.56 0.226
3 Félix Martínez PUR 4.2.85 47.43 0.204
4 Marco Moraglio ITA 18.1.83 47.75 0.382
5 Mohd Zuslaini Zafril MAS 21.1.85 48.24 0.241
6 Frank Puriza NAM 10.1.86 49.77 0.332
7 Camilo Quevedo GUA 5.6.86 50.22 0.289
8 Lui Ka Ho  HKG 28.3.83 51.57 0.302
  Série 6    
1 Richard Buck GBR 14.11.86 46.20 0.194
2 Dylan Grant AUS 14.3.88 46.43 0.275
3 Mohamed Akefian IRI 31.5.84 47.30 0.295
4 Julius Kasule UGA 19.1.86 48.63 0.294
  Série 7    
1 Sebastjan Jagarinec SLO 24.8.87 47.44 0.276
2 Teo Turchi ITA 28.7.87 47.79 0.189
3 Matthias Bos GER 17.1.85 47.83 0.242
4 Mohd Zaiful Zainal Abidin MAS 26.1.82 48.12 0.235
5 Märt Kroodo EST 18.3.87 48.28 0.275
6 Manny Karngar LBR 17.8.85 50.08 0.271
7 Leung Ki Ho  HKG 4.3.88 50.32 0.238
  800 m 14.08  
1 Ehsan Mohajer Shojaei IRI 21.3.83 1:46.04
2 Fabiano Peçanha BRA 5.6.82 1:46.11
3 Livio Sciandra ITA 23.9.80 1:46.19
4 Nabil Madi ALG 9.6.81 1:46.26
5 Josef Repcík SVK 3.8.86 1:46.53
6 Ioan Zaizan ROM 21.7.83 1:46.99
7 Richard Hill GBR 12.2.86 1:47.28
8 Marcin Lewandowski POL 13.6.87 1:47.94
  Demi-Finales 13.08
  Série 1    
1 Josef Repcík SVK 3.8.86 1:48.14
2 Fabiano Peçanha BRA 5.6.82 1:48.14
3 Yuriy Koldin RUS 1.11.83 1:48.24
4 Jeff Riseley AUS 11.11.86 1:48.33
5 Dmitrijs Jurkevics LAT 7.1.87 1:48.59
6 Tamás Kazi HUN 16.5.85 1:48.98
7 Pablo Solares MEX 22.12.84 1:49.29
8 Oleksandr Osmolovych UKR 8.10.85 1:50.08
  Série 2    
1 Nabil Madi ALG 9.6.81 1:47.34
2 Livio Sciandra ITA 23.9.80 1:47.47
3 Richard Hill GBR 12.2.86 1:47.71
4 Ioan Zaizan ROM 21.7.83 1:47.97
5 David McCarthy IRL 16.7.83 1:48.16
6 José Manuel Cortés ESP 10.6.83 1:48.58
7 Reda Aït Douida MAR .82 1:49.00
8 Andrew Maloney CAN 7.12.82 1:51.56
  Série 3    
1 Ehsan Mohajer Shojaei IRI 21.3.83 1:48.50
2 Marcin Lewandowski POL 13.6.87 1:48.63
3 Moritz Höft GER 3.12.80 1:48.95
4 Ivan Nesterov RUS 10.2.85 1:49.83
5 Vitalij Kozlov LTU 5.3.87 1:50.25
6 Julius Mutekanga UGA 1.12.87 1:50.35
7 Andy González CUB 17.10.87 1:52.11
Samir Kheddar ALG 10.6.86 DNF
  Séries 11.08
  Série 1    
1 Nabil Madi ALG 9.6.81 1:49.78
2 Moritz Höft GER 3.12.80 1:49.97
3 Tamás Kazi HUN 16.5.85 1:50.10
4 Mike Coultherd GBR 28.12.82 1:50.43
5 Satnam Singh IND 1:53.01
6 Andreas Rapatz AUT 5.9.86 1:55.09
8 Camilo Quevedo GUA 5.6.86 1:57.12
  Série 2    
1 Marcin Lewandowski POL 13.6.87 1:48.63
2 Oleksandr Osmolovych UKR 8.10.85 1:48.69
3 Andy González CUB 17.10.87 1:48.74
4 Ivan Nesterov RUS 10.2.85 1:48.83
5 Lachlan Renshaw AUS 4.2.87 1:48.92
6 Robert Rotkirch FIN 9.2.84 1:49.81
  Série 3    
1 Fabiano Peçanha BRA 5.6.82 1:44.60
2 Ehsan Mohajer Shojaei IRI 21.3.83 1:45.90
3 Richard Hill GBR 12.2.86 1:46.90
4 Andrew Maloney CAN 7.12.82 1:47.92
5 Julius Mutekanga UGA 1.12.87 1:48.22
6 Dávid Takács HUN 15.2.86 1:50.25
  Série 4    
1 Yuriy Koldin RUS 1.11.83 1:50.81
2 Jeff Riseley AUS 11.11.86 1:51.22
3 Livio Sciandra ITA 23.9.80 1:51.39
4 Mthobisi Baloyi RSA 26.2.85 1:51.87
5 John Carle CAN 26.4.83 1:53.24
6 Martell Munguia MEX 6.6.82 1:53.94
7 Li Guangming  CHN 28.6.83 1:58.07
  Série 5    
1 Samir Kheddar ALG 10.6.86 1:49.85
2 Josef Repcík SVK 3.8.86 1:49.89
3 Ioan Zaizan ROM 21.7.83 1:49.92
4 Salvador Crespo ESP 21.10.83 1:50.54
5 Tommy Granlund FIN 21.4.83 1:51.42
6 Leandro Oliveira BRA 2.2.82 1:51.63
7 Nguyen Dinh Cuong  VIE 10.4.82 1:53.83
  Série 6    
1 Dmitrijs Jurkevics LAT 7.1.87 1:48.61
2 José Manuel Cortés ESP 10.6.83 1:48.97
3 Vitalij Kozlov LTU 5.3.87 1:48.98
4 Thomas Chamney IRL 16.4.84 1:49.05
5 Julien Barre FRA 21.2.84 1:49.31
6 Ueli Albert SUI 10.11.80 1:49.68
7 Kaarel Lilleoja EST 10.7.85 1:51.34
  Série 7    
1 Reda Aït Douida MAR .82 1:48.92
2 Pablo Solares MEX 22.12.84 1:48.97
3 David McCarthy IRL 16.7.83 1:49.59
4 Efthímios Papadópoulos GRE 29.4.83 1:49.89
5 Adrian Wüest SUI 4.1.83 1:50.58
6 Aggrey Chirchir KEN 22.11.84 1:52.51
7 Li Xiangyu  CHN 21.10.85 1:56.26
  1500 m 12.08  
1 Samir Kheddar ALG 10.6.86 3:39.62
2 Álvaro Rodríguez ESP 25.5.87 3:39.78
3 Fabiano Peçanha BRA 5.6.82 3:40.98
4 Emmanuel Bor KEN 14.4.88 3:41.65
5 Max Smith NZL 20.10.84 3:42.10
6 Pablo Solares MEX 22.12.84 3:42.11
7 Aleksey Popov RUS 17.6.87 3:42.74
8 Matt Lincoln CAN 30.7.82 3:43.18
9 Mitchell Kealey AUS 28.1.84 3:45.33
10 Francisco España ESP 27.10.84 3:46.28
11 Mirco Zwahlen SUI 19.5.82 3:46.44
12 Juan van Deventer RSA 26.3.83 3:55.18
  Séries 09.08
  Série 1    
1 Pablo Solares MEX 22.12.84 3:44.04
2 Juan van Deventer RSA 26.3.83 3:45.74
3 Francisco España ESP 27.10.84 3:45.87
4 Geoffrey Martinson CAN 26.3.86 3:46.40
5 Daniel Spitzl AUT 7.7.83 3:47.16
6 Leandro Oliveira BRA 2.2.82 3:48.10
7 Alexandros Kalogerogiannis CYP 16.5.85 3:50.38
8 Nguyen Dinh Cuong  VIE 10.4.82 4:00.87
9 Malaba Tchendo TOG 25.1.83 4:06.16
10 Li Guangming  CHN 28.6.83 4:07.10
11 Saysana Bannavong LAO 20.12.86 4:10.13
12 Gi Ka Man  HKG 25.1.84 4:22.81
  Série 2    
1 Fabiano Peçanha BRA 5.6.82 3:42.80
2 Mirco Zwahlen SUI 19.5.82 3:42.93
3 Aleksey Popov RUS 17.6.87 3:43.25
4 Max Smith NZL 20.10.84 3:43.68
5 Cristian Vorovenci ROM 14.4.85 3:45.91
6 Hiroshi Ino JPN 16.10.85 3:47.32
7 Dušan Markeševic SRB 13.2.86 3:54.11
8 Brian Lindberg DEN 30.8.84 3:54.77
9 Teerachai Rayabsri THA 18.1.87 3:55.56
  Série 3    
1 Samir Kheddar ALG 10.6.86 3:41.87
2 Álvaro Rodríguez ESP 25.5.87 3:42.59
3 Mitchell Kealey AUS 28.1.84 3:43.06
4 Matt Lincoln CAN 30.7.82 3:43.32
5 Emmanuel Bor KEN 14.4.88 3:43.89
6 Nikolai Vedehin EST 9.10.85 3:47.09
7 Mikael Bergdahl FIN 15.8.83 3:47.41
8 Cene Šubic SLO 8.2.85 3:47.52
9 R. Mohammadi Mirazei IRI 24.8.79 3:51.13
10 Eoin Everard IRL 23.4.86 3:51.36
Mario Van Waeyenberge BEL 2.3.85 DNF
  5000 m 12.08  
1 Halil Akkas TUR 1.7.83 14:08.47
2 Yuki Matsuoka JPN 14.1.86 14:09.33
3 Simon Ayeko UGA 10.5.87 14:10.13
4 Yuta Takahashi JPN 13.4.87 14:11.17
5 Jesús Antonio Núñez ESP 4.9.80 14:12.73
6 Aleksey Aleksandrov RUS 4.4.84 14:13.74
7 Isaac Mboyaza RSA 26.9.86 14:15.50
8 Omid Mehrabi IRI 26.11.82 14:17.88
9 Tibor Végh HUN 26.3.84 14:21.84
10 Tiidrek Nurme EST 18.11.85 14:23.50
11 Martin Steinbauer AUT 25.9.80 14:24.31
12 Javier Guerra ESP 10.11.83 14:24.36
13 Dušan Markeševic SRB 13.2.86 14:29.52
14 Andrey Safronov RUS 16.12.85 14:30.14
15 Domenico Ricatti ITA 16.5.79 14:35.65
16 Marius Ionescu ROM 18.12.84 14:40.19
Olivér Bodor HUN 1.6.80 DNF
  10000 m 14.08  
1 Fadil Mohamed MAR 15.11.81 30:19.41
2 Simon Ayeko UGA 10.5.87 30:22.58
3 Steven Mokoka RSA 1.4.85 30:31.78
4 Yuki Matsuoka JPN 14.1.86 30:33.17
5 Liu Chao  CHN 5.4.87 30:42.81
6 Vasyl Matviychuk UKR 13.1.82 30:48.72
7 Najim El-Gady MAR 31.12.80 30:52.20
8 David Marus UGA 1.12.86 30:58.58
9 Brahim Chettah ALG 14.10.80 31:02.31
10 Abdelaziz Azzouzi MAR 3.4.79 31:11.86
11 Tsuyoshi Ugachi JPN 27.4.87 31:15.75
12 Paul Barno KEN 12.6.80 31:22.63
13 Gilbert Kiptum KEN 2.4.85 31:58.79
14 Sibabalwe Mzazi RSA 28.8.88 32:24.99
15 Amnuay Tongmit THA 15.4.83 32:41.57
Kemal Koyuncu TUR 25.1.85 DNF
Ali Topkara TUR .83 DNF
  Half Marathon 11.08  
1 Fadil Mohamed MAR 15.11.81 65:49
2 Najim El-Gady MAR 31.12.80 66:04
3 Takashi Toyoda JPN 29.8.84 66:30
4 Brahim Chettah ALG 14.10.80 66:47
5 Sota Kato JPN 1.2.88 67:00
6 David Marus UGA 1.12.86 67:31
7 Chang Chia-Che  TPE 22.4.83 67:52
8 Daliso Nkambule ZIM 69:30
9 Paul Barno KEN 12.6.80 70:27
10 Rolf Rüfenacht SUI 28.8.84 70:52
11 Srisung Boonthung THA 30.5.81 71:52
Abdelaziz Azzouzi MAR 3.4.79 DNF
  3000 m steeple 13.08  
1 Halil Akkas TUR 1.7.83 8:20.83
2 Barnabas Kirui KEN 12.12.85 8:22.67
3 Ion Luchianov MDA 31.1.81 8:23.83
4 Steffen Uliczka GER 17.7.84 8:33.93
5 Augustus Maiyo KEN 10.5.83 8:35.13
6 Tomasz Szymkowiak POL 5.7.83 8:37.87
7 Andrey Farnosov RUS 9.7.80 8:38.69
8 Matteo Villani ITA 29.8.82 8:40.82
9 Simon Ayeko UGA 10.5.87 8:42.09
10 Jermaine Mays GBR 23.12.82 8:43.12
11 Itai Magidi ISR 9.1.81 8:43.75
12 Víctor García ESP 13.3.85 8:50.31
  Séries 11.08
  Série 1    
1 Barnabas Kirui KEN 12.12.85 8:39.33
2 Halil Akkas TUR 1.7.83 8:45.11
3 Steffen Uliczka GER 17.7.84 8:45.34
4 Víctor García ESP 13.3.85 8:45.70
5 Vadym Slobodenyuk UKR 17.3.81 8:46.02
6 Ildar Minshin RUS 5.2.85 8:46.57
7 Frank Tickner GBR 12.10.83 8:49.82
8 Pedro Ribeiro POR 25.3.81 8:50.41
9 Josafath Gonzalez MEX 15.8.86 8:51.81
10 Atsuro Kikuchi JPN 10.3.88 8:56.73
11 Liu Taiben  CHN 8:58.09
  Série 2    
1 Ion Luchianov MDA 31.1.81 8:32.36
2 Matteo Villani ITA 29.8.82 8:32.45
3 Simon Ayeko UGA 10.5.87 8:33.60
4 Itai Magidi ISR 9.1.81 8:33.98
5 Tomasz Szymkowiak POL 5.7.83 8:34.15
6 Augustus Maiyo KEN 10.5.83 8:34.28
7 Jermaine Mays GBR 23.12.82 8:34.44
8 Andrey Farnosov RUS 9.7.80 8:34.56
9 Albert Minczér HUN 1.10.86 8:57.07
10 Liu Chao  CHN 5.4.87 8:57.62
11 Cene Šubic SLO 8.2.85 9:03.41
12 Lukhanyo Mabinza RSA 9:20.62
