L'Athlé du Net - Résultats Records Informations Athlétisme
Accueil

MPM 2008
Indoor
Outdoor (2007)

Mondial 2008 à Valence
Accueil
Résultats
Résultats en Live
Records championnats
Album Photos

Résultats
Jeux Olympiques
Championnats
Coupes
Meetings
Autres

Statistiques
Bilans Annuels
Listes Tous Temps

Records
Monde
Europe
France
Autres

Liens
Athlètes Mondiaux
Athlètes Français
Meetings
Clubs
...Suite

Recherche Web
Google

Services
Biographies
Vidéos
Calendrier : IAAF EAA FFA
Contacter le Webmestre

Publicité

Archives
2008 2005 2002
2007 2004 2001
2006 2003 2000

Championnats de Grande-Bretagne d'Athlétisme en salle

Sheffield (GBR)

Du 09 au 10 Février 2008

  Homme
  60 m 10.02  
1 Dwain Chambers GBR 5.4.78 6.56 0.131
2 Simeon Williamson GBR 16.1.86 6.61 0.146
3 Rikki Fifton GBR 17.6.85 6.65 0.150
4 Christian Malcolm GBR 3.6.79 6.69 0.141
5 Craig Pickering GBR 16.10.86 6.70 0.181
6 Ryan Scott GBR 20.2.87 6.71 0.182
7 Leevan Yearwood GBR 10.2.88 6.77 0.206
8 Jordan Huggins GBR 17.5.91 6.79 0.123
  Demi-finales 10.02
  Série 1    
1 Dwain Chambers GBR 5.4.78 6.60 0.148
2 Christian Malcolm GBR 3.6.79 6.70 0.147
3 Jordan Huggins GBR 17.5.91 6.72 0.120
4 Gibrilla Pato Bangura SLE 10.5.85 6.74 0.175
5 Jeffrey Lawal-Balogun GBR 2.7.86 6.83 0.194
Eli Winn GBR 9.8.86 DNS
Harry Aikines-Aryeetey GBR 29.8.88 DQ
James Christie GBR 21.7.86 DQ
  Série 2    
1 Simeon Williamson GBR 16.1.86 6.65 0.137
2 Leevan Yearwood GBR 10.2.88 6.67 0.155
3 Nick Smith GBR 6.12.82 6.73 0.162
4 Aidan Syers GBR 29.6.83 6.81 0.113
5 Andrew Matthews GBR 26.10.84 6.82 0.176
6 Wade Bennett-Jackson GBR 27.2.87 6.84 0.148
7 Antonio Infantino GBR 22.3.91 6.97 0.206
Colin Wilson GBR 30.10.77 DNS
  Série 3    
1 Craig Pickering GBR 16.10.86 6.60 0.144
2 Rikki Fifton GBR 17.6.85 6.65 0.138
3 Ryan Scott GBR 20.2.87 6.66 0.164
4 Luke Fagan GBR 31.7.88 6.79 0.142
5 Jon Barbour GBR 3.11.80 6.82 0.135
6 Lloyd Rice GBR 13.2.85 6.85 0.169
7 Tom Martin GBR 23.11.87 6.89 0.216
8 Andrew Mensah GBR 30.11.71 6.91 0.145
  Séries 10.02
  Série 1    
1 Craig Pickering GBR 16.10.86 6.73 0.194
2 Leevan Yearwood GBR 10.2.88 6.80 0.156
3 Lloyd Rice GBR 13.2.85 6.91 0.142
4 Leroy Slue GBR 11.12.81 7.04 0.147
5 David Telfer-James GBR 16.2.88 14.86 0.125
  Série 2    
1 Christian Malcolm GBR 3.6.79 6.74 0.134
2 Rikki Fifton GBR 17.6.85 6.74 0.160
3 Aidan Syers GBR 29.6.83 6.88 0.174
4 Antonio Infantino GBR 22.3.91 6.95 0.179
5 Simon Farenden GBR 6.10.85 6.98 0.197
6 Justin Geohagen GBR 19.7.88 7.07 0.209
  Série 3    
1 Nick Smith GBR 6.12.82 6.71 0.171
2 Harry Aikines-Aryeetey GBR 29.8.88 6.72 0.152
3 Luke Fagan GBR 31.7.88 6.85 0.195
4 Colin Wilson GBR 30.10.77 6.96 0.125
5 Chris Craig GBR 26.1.89 7.15 0.234
  Série 4    
1 Simeon Williamson GBR 16.1.86 6.72 0.153
2 Tom Martin GBR 23.11.87 6.94 0.205
3 Jeffrey Lawal-Balogun GBR 2.7.86 6.94 0.159
4 Eli Winn GBR 9.8.86 6.97 0.201
5 Stuart Benson GBR 12.2.81 6.99 0.196
Robert Graham GBR 6.11.83 DNF
  Série 5    
1 Ryan Scott GBR 20.2.87 6.70 0.175
2 Gibrilla Pato Bangura SLE 10.5.85 6.88 0.108
3 Wade Bennett-Jackson GBR 27.2.87 6.90 0.188
4 Andrew Mensah GBR 30.11.71 6.95 0.144
5 Jonathan Browne GBR 15.3.83 6.97 0.197
6 Paul Judson GBR 20.6.86 7.12 0.152
  Série 6    
1 Dwain Chambers GBR 5.4.78 6.60 0.143
2 Andrew Matthews GBR 26.10.84 6.80 0.146
3 Jordan Huggins GBR 17.5.91 6.82 0.125
4 James Christie GBR 21.7.86 6.88 0.118
5 Jon Barbour GBR 3.11.80 6.92 0.130
6 Seyi Smith CAN 21.2.87 7.00 0.154
  200 m 09/02  
1 Chris Clarke GBR 25.1.90 20.98 0.167
2 Jeffrey Lawal-Balogun GBR 2.7.86 21.53 0.256
Andy Turner GBR 19.9.80 DNS
Craig Fleming GBR 25.3.87 DNS
Seyi Smith CAN 21.2.87 DQ
  Demi-finales 09/02
  Série 1    
1 Chris Clarke GBR 25.1.90 21.24 0.290
2 Jeffrey Lawal-Balogun GBR 2.7.86 21.46 0.326
3 Andy Turner GBR 19.9.80 21.54 0.139
4 Daniel Cossins GBR 22.12.84 21.62 0.181
5 David Telfer-James GBR 16.2.88 21.65 0.230
  Série 2    
1 Seyi Smith CAN 21.2.87 21.45 0.334
2 Craig Fleming GBR 25.3.87 21.55 0.295
3 Jason Hussain GBR 17.10.86 21.67 0.241
4 Jonathan Browne GBR 15.3.83 21.73 0.222
5 Paul Judson GBR 20.6.86 21.90 0.245
  Séries 09/02
  Série 1    
1 Jeffrey Lawal-Balogun GBR 2.7.86 21.81 0.291
2 Jason Hussain GBR 17.10.86 21.98 0.227
3 Rick Beardsell GBR 19.1.79 22.02 0.283
4 Leroy Slue GBR 11.12.81 22.43 0.231
5 Aaron Balogun GBR 1.9.88 22.46 0.238
  Série 2    
1 Seyi Smith CAN 21.2.87 21.56 0.289
2 Paul Judson GBR 20.6.86 21.78 0.272
3 Jonathan Browne GBR 15.3.83 21.95 0.230
4 Nengi Ossai GBR 3.7.75 22.32 0.159
5 Tonderai Tomu GBR 3.4.88 22.55 0.252
  Série 3    
1 Chris Clarke GBR 25.1.90 21.41 0.169
2 Daniel Cossins GBR 22.12.84 21.58 0.209
3 David Telfer-James GBR 16.2.88 21.84 0.163
4 Patrick Swan GBR 27.3.88 22.59 0.262
  Série 4    
1 Craig Fleming GBR 25.3.87 21.58 0.343
2 Andy Turner GBR 19.9.80 21.68 0.260
3 Chris Craig GBR 26.1.89 22.01 0.259
4 Phil Doorgachurn GBR 3.3.86 22.27 0.237
  400 m 10.02  
1 Richard Buck GBR 14.11.86 46.53 0.283
2 Steve Green USA   46.93 0.300
3 Richard Strachan GBR 18.11.86 47.99 0.236
4 Nigel Levine GBR 30.4.89 48.01 0.262
5 Mark Berridge GBR 15.6.84 48.16 0.227
6 Adebowale Ademuyewo GBR 14.5.83 48.33 0.241
  Demi-finales 09/02
  Série 1    
1 Steve Green USA   47.46 0.277
2 Adebowale Ademuyewo GBR 14.5.83 48.02 0.242
3 Mark Berridge GBR 15.6.84 48.09 0.262
4 Adam Potter GBR 12.4.80 48.10 0.259
5 Philip Taylor GBR 20.3.85 48.64 0.176
6 Jordan McGrath GBR 3.3.90 48.74 0.250
  Série 2    
1 Richard Buck GBR 14.11.86 46.85 0.181
2 Nigel Levine GBR 30.4.89 47.88 0.250
3 Richard Strachan GBR 18.11.86 48.12 0.194
4 John Kelley GBR 6.8.84 48.14 0.153
5 Nick Leavey GBR 27.8.86 48.28 0.267
  Séries 09/02
  Série 1    
1 Adam Potter GBR 12.4.80 47.90 0.175
2 Adebowale Ademuyewo GBR 14.5.83 48.07 0.077
3 Nigel Levine GBR 30.4.89 48.23 0.182
4 Philip Taylor GBR 20.3.85 48.38 0.235
5 Bradley Yiend GBR 25.10.80 48.81 0.309
  Série 2    
1 Richard Buck GBR 14.11.86 47.72 0.222
2 John Kelley GBR 6.8.84 47.84 0.152
3 Jordan McGrath GBR 3.3.90 48.37 0.210
4 Richard Yates GBR 26.1.86 49.19 0.250
5 Andy Blow GBR 24.9.85 49.23 0.249
  Série 3    
1 Steve Green USA   47.83 0.278
2 Richard Strachan GBR 18.11.86 48.59 0.279
3 Rick Beardsell GBR 19.1.79 48.72 0.236
4 Ryan Thomas GBR 21.3.87 48.88 0.139
5 Chris Smith GBR 1.2.89 49.49 0.258
  Série 4    
1 Nick Leavey GBR 27.8.86 48.39 0.297
2 Mark Berridge GBR 15.6.84 48.47 0.272
3 Tom Druce GBR 18.11.86 48.85 0.171
4 Dwayne Lewis GBR 9.5.87 48.94 0.207
5 Andy Wilkinson GBR 4.1.79 49.45 0.242
  800 m 10.02  
1 Richard Hill GBR 12.2.86 1:48.26
2 Damien Moss GBR 2.9.82 1:48.64
3 Sam Ellis GBR 23.6.82 1:48.87
4 Chris Gowell GBR 26.9.85 1:50.43
5 Joe Warne IRL 11.3.87 1:51.12
6 Ed Aston GBR 10.8.88 1:52.34
  Séries 09/02
  Série 1    
1 Damien Moss GBR 2.9.82 1:52.08
2 Chris Gowell GBR 26.9.85 1:52.78
3 Paul Bradshaw GBR 22.1.88 1:53.30
4 Tim Alexander GBR 6.9.79 1:53.37
5 James Miller GBR   1:54.51
  Série 2    
1 Richard Hill GBR 12.2.86 1:51.69
2 Joe Warne IRL 11.3.87 1:52.40
3 Ed Aston GBR 10.8.88 1:52.78
4 Joseph Maynard GBR 25.7.85 1:52.82
5 Graeme Oudney GBR 11.4.85 1:52.87
  Série 3    
1 Sam Ellis GBR 23.6.82 1:53.10
2 Joe Thomas USA 4.12.84 1:53.83
3 Daniel Stepney GBR 23.5.88 1:54.23
4 Chris Bryant GBR 27.7.84 1:54.29
  1500 m 10.02  
1 James McIlroy GBR 30.12.76 3:44.90
2 Michael East GBR 20.1.78 3:45.05
3 James Brewer GBR 18.6.88 3:45.27
4 Stephen Davies GBR 16.2.84 3:46.70
5 Tim Bayley GBR 4.10.81 3:48.35
6 Lewis Moses GBR 9.1.87 3:48.97
7 Tom Penfold GBR 4.5.84 3:49.43
8 Ben Green GBR 14.8.86 3:49.90
9 Rob Mullett GBR 31.7.87 3:51.22
10 Ian Williamson GBR 2.11.78 3:51.74
  Séries 09/02
  Série 1    
1 James McIlroy GBR 30.12.76 3:49.18
2 James Brewer GBR 18.6.88 3:49.30
3 Lewis Moses GBR 9.1.87 3:49.83
4 Tom Penfold GBR 4.5.84 3:50.32
5 Rob Mullett GBR 31.7.87 3:50.87
6 Ian Williamson GBR 2.11.78 3:51.02
7 Peter Bridger GBR 6.9.81 3:53.71
8 Richard Weir GBR 7.8.84 3:56.00
9 Richard Ward GBR 5.5.82 3:57.66
10 Nick Samuels GBR 13.6.81 4:04.50
  Série 2    
1 Michael East GBR 20.1.78 3:55.12
2 Ben Green GBR 14.8.86 3:56.23
3 Tim Bayley GBR 4.10.81 3:56.42
4 Stephen Davies GBR 16.2.84 3:56.50
5 Bruce Raeside GBR 2.12.81 3:56.58
6 Kevin Kane GBR 25.1.82 3:57.25
7 Ieuan Thomas GBR 17.7.89 3:58.87
8 Tom Marley GBR 2.1.87 3:59.49
9 Gavin Keight GBR 30.5.82 4:02.70
10 Chris Reynolds GBR 24.9.84 4:05.95
  3000 m 09/02  
1 Nick McCormick GBR 11.9.81 8:16.73
2 Adam Bowden GBR 5.8.82 8:19.97
3 Chris Warburton GBR 23.8.83 8:20.40
4 Chris Parr GBR 13.11.84 8:20.68
5 Glen Comish GBR 27.10.79 8:24.66
6 Chris Bolt GBR 21.9.80 8:26.59
7 Tom Carter GBR 20.8.82 8:29.91
8 John Blackledge GBR 4.5.61 8:32.84
9 John Hutchins GBR 22.11.81 8:33.48
  60 m haies
  Course A    
1 Allan Scott GBR 27.12.82 7.61 0.147
2 David Hughes GBR 31.5.84 7.71 0.125
3 Richard Alleyne GBR 7.5.83 7.71 0.147
4 William Sharman GBR 16.5.87 7.83 0.140
5 Dominic Girdler GBR 6.3.82 7.85 0.125
6 Daniel Davis GBR 12.12.87 7.86 0.132
7 Gianni Frankis GBR 16.4.88 7.93 0.137
Chris Baillie GBR 21.4.81 DNS
  Course B    
1 Edward Dunford GBR 15.9.84 7.80 0.126
2 Julian Adeniran GBR 28.9.88 7.94 0.131
3 Taiwo Sodeyi GBR   8.03 0.166
4 Dominic Bradley GBR 22.12.76 8.11 0.151
5 Mohammed Sillah-Freckleton GBR 11.9.80 8.11 0.148
6 Ben Richardson GBR 5.7.86 8.18 0.167
7 Matthew Hudson GBR 29.2.88 8.23 0.183
Ricardo Beckford GBR 21.3.87 DNS
  Séries 09/02
  Série 1    
1 Richard Alleyne GBR 7.5.83 7.73 0.200
2 William Sharman GBR 16.5.87 7.80 0.133
3 Gianni Frankis GBR 16.4.88 7.90 0.167
4 Taiwo Sodeyi GBR   8.01 0.123
5 Ben Richardson GBR 5.7.86 8.14 0.202
7 Richard Baderin GBR 25.3.83 8.32 0.126
  Série 2    
1 Allan Scott GBR 27.12.82 7.79 0.149
2 Daniel Davis GBR 12.12.87 7.93 0.114
3 Dominic Bradley GBR 22.12.76 8.14 0.149
4 Charlie Kavanagh GBR 18.9.87 8.29 0.139
5 Francis Baker GBR 22.9.87 8.32 0.142
6 Jordan Fleary GBR 1.12.85 8.32 0.193
7 David Feeney GBR 17.10.87 8.36 0.209
  Série 3    
1 Dominic Girdler GBR 6.3.82 7.86 0.195
2 Edward Dunford GBR 15.9.84 7.93 0.155
3 Mohammed Sillah-Freckleton GBR 11.9.80 8.16 0.206
4 Matthew Hudson GBR 29.2.88 8.22 0.140
5 Andrew Sturrock GBR 10.8.85 8.46 0.147
6 Neale Kelly GBR 4.6.86 8.58 0.195
  Série 4    
1 David Hughes GBR 31.5.84 7.74 0.145
2 Chris Baillie GBR 21.4.81 7.85 0.155
3 Julian Adeniran GBR 28.9.88 8.02 0.139
4 Ricardo Beckford GBR 21.3.87 8.20 0.140
5 Suote Nyananyo GBR 3.10.84 8.47 0.172
  Saut en hauteur 09/02  
1 Samson Oni GBR 25.6.81 2.30
2 Tom Parsons GBR 5.5.84 2.19
3 Martin Lloyd GBR 18.6.80 2.19
4 Robert Mitchell GBR 14.9.80 2.19
5 Adam Scarr GBR 7.5.85 2.15
6 Alan Mckie GBR 14.10.88 2.15
7 Robbie Grabarz GBR 3.10.87 2.11
8 Chris Crowley IRL 14.4.87 2.11
9 Matt Roberts GBR 22.12.84 2.11
10 Mark Crowley IRL 15.11.83 2.06
10 Kabelo Mmono BOT 4.2.80 2.06
10 Darryl Stone GBR 6.6.83 2.06
Martin Aram GBR 2.12.83 NH
  Saut à la perche 09/02  
1 Steven Lewis GBR 20.5.86 5.61
2 Scott Simpson GBR 21.7.79 5.31
3 Mark Christie GBR 11.9.84 5.16
4 Christian North GBR 2.2.74 5.16
5 Max Eaves GBR 31.5.88 4.80
6 Rhys Searles GBR   4.60
Paul Walker GBR 2.12.73 NH
Anthony McCreery IRL 25.2.88 NH
Luke Cutts GBR 13.2.88 NH
  Saut en longueur 10.02  
1 Chris Tomlinson GBR 13.9.81 7.80
2 Jonathan Moore GBR 31.5.84 7.71
3 J.J. Jegede GBR 3.10.85 7.63
4 Chris Kirk GBR 6.9.85 7.46
5 Bernard Yeboah GBR 7.1.86 7.28
6 James Groocock GBR 23.5.89 7.14
7 Andrew Bell GBR 7.9.84 7.06
8 Steve Fleming IRL 14.5.72 6.95
9 Steven Small GBR 6.12.85 6.80
10 Leigh Smith GBR 24.9.82 6.78
Louis Evling-Jones GBR 20.6.83 NM
  Triple saut 10.02  
1 Phillips Idowu GBR 30.12.78 17.24
2 Nathan Douglas GBR 4.12.82 16.72
3 Tosin Oke GBR 1.10.80 16.26
4 Julian Golley GBR 12.9.71 16.20
5 Gary White GBR 16.6.85 15.46
6 Mike McKernan GBR 28.11.78 14.98
7 Matthew Burton GBR 18.12.87 14.88
8 Jeremy Odametey GBR 14.5.88 14.48
9 Alasdair Strange GBR 5.4.83 14.47
  Lancé du poids 09/02  
1 Garrett Johnson USA 24.5.84 20.66
2 Emeka Udechuku GBR 10.7.79 18.06
3 Scott Rider GBR 22.9.77 18.03
4 Kieren Kelly GBR 14.2.86 17.83
5 Jamie Williamson GBR 16.7.87 17.20
6 Rimantas Martišauskas LTU 18.9.86 16.72
7 Leslie Richards GBR 29.3.85 16.19
8 Neil Elliott GBR 10.4.71 15.88
9 Jamie Stevenson GBR 28.12.89 15.47
10 Scot Thompson GBR 10.8.81 15.45
11 Daniel Brunt GBR 15.7.76 15.20
12 Craig Sturrock GBR 7.1.85 14.73
  Femme
  60 m 10.02  
1 Laura Turner GBR 12.8.82 7.32 0.185
2 Anyika Onuora GBR 28.10.84 7.33 0.134
3 Ailis McSweeney IRL 4.10.83 7.40 0.139
4 Amina Ceesay GBR 19.11.79 7.47 0.189
5 Gillian Cooke GBR 3.10.82 7.48 0.205
6 Jade Johnson GBR 7.6.80 7.53 0.173
Jeanette Kwakye GBR 20.3.83 DNS
Joice Maduaka GBR 30.9.73 DNS
  Demi-finales 10.02
  Série 1    
1 Jeanette Kwakye GBR 20.3.83 7.22 0.212
2 Ailis McSweeney IRL 4.10.83 7.38 0.129
3 Anyika Onuora GBR 28.10.84 7.41 0.167
4 Jade Johnson GBR 7.6.80 7.59 0.184
5 Anoma Sooriyaarachchi SRI 21.3.80 7.61 0.214
6 Bernice Wilson GBR 21.4.84 7.62 0.194
7 Melinda Cooksey GBR 19.5.84 7.72 0.148
8 Anna Boyle IRL 29.3.83 7.80 0.214
  Série 2    
1 Laura Turner GBR 12.8.82 7.35 0.190
2 Amina Ceesay GBR 19.11.79 7.48 0.150
3 Gillian Cooke GBR 3.10.82 7.50 0.202
4 Joice Maduaka GBR 30.9.73 7.51 0.189
5 Emma Bailey GBR 25.7.84 7.58 0.146
6 Claire Brady IRL 29.1.87 7.59 0.177
7 Tunrayo Nubi GBR 8.10.82 7.70 0.168
8 Louise Wood GBR 13.5.83 7.78 0.237
  Séries 10.02
  Série 1    
1 Gillian Cooke GBR 3.10.82 7.57 0.195
2 Bernice Wilson GBR 21.4.84 7.65 0.184
3 Anna Boyle IRL 29.3.83 7.73 0.156
4 Melinda Cooksey GBR 19.5.84 7.74 0.148
5 Kylie Russell GBR 20.3.88 7.81 0.158
6 Lorraine Ugen GBR 22.8.91 7.87 0.186
7 Michelle Webster GBR 18.4.85 7.91 0.210
  Série 2    
1 Jeanette Kwakye GBR 20.3.83 7.48 0.213
2 Emma Bailey GBR 25.7.84 7.60 0.142
3 Anoma Sooriyaarachchi SRI 21.3.80 7.68 0.169
4 Margaret Adeoye GBR 22.4.85 7.82 0.170
5 Shelley Went GBR 22.11.89 7.91 0.201
6 Rachel Giwa GBR 8.7.90 7.94 0.144
7 Laura Burnett USA   7.96 0.155
  Série 3    
1 Joice Maduaka GBR 30.9.73 7.52 0.173
2 Jade Johnson GBR 7.6.80 7.57 0.181
3 Louise Wood GBR 13.5.83 7.70 0.219
4 Tunrayo Nubi GBR 8.10.82 7.75 0.209
5 Ellena Ruddock GBR 23.2.76 7.81 0.187
6 Zara George GBR 15.8.90 7.87 0.184
  Série 4    
1 Anyika Onuora GBR 28.10.84 7.47 0.128
2 Ailis McSweeney IRL 4.10.83 7.48 0.142
3 Michelle Watson GBR 27.3.83 7.77 0.226
4 Karlene Turner GBR 9.1.85 7.78 0.213
5 Vickie Cole GBR 12.12.86 7.92 0.224
6 Xanine Powell GBR 21.5.79 7.98 0.171
7 Emily Martin GBR 7.10.88 8.08 0.146
  Série 5    
1 Laura Turner GBR 12.8.82 7.45 0.209
2 Amina Ceesay GBR 19.11.79 7.61 0.151
3 Claire Brady IRL 29.1.87 7.71 0.211
4 Yvette Henry GBR 8.6.73 7.77 0.212
5 Annabelle Lewis GBR 20.3.89 7.79 0.165
6 Katie Skelding GBR 27.7.81 7.96 0.151
  200 m 09/02  
1 Joice Maduaka GBR 30.9.73 23.43 0.159
2 Kadi-Ann Thomas GBR 10.2.86 23.73 0.282
3 Ellena Ruddock GBR 23.2.76 24.19 0.259
4 Holly Croxford GBR 6.12.89 24.24 0.152
5 Melinda Cooksey GBR 19.5.84 24.53 0.189
  Séries 09/02
  Série 1    
1 Joice Maduaka GBR 30.9.73 23.65 0.156
2 Holly Croxford GBR 6.12.89 24.33 0.138
3 Melinda Cooksey GBR 19.5.84 24.47 0.282
4 Annabelle Lewis GBR 20.3.89 25.45 0.166
  Série 2    
1 Kadi-Ann Thomas GBR 10.2.86 23.97 0.296
2 Ellena Ruddock GBR 23.2.76 24.51 0.280
3 Amina Ceesay GBR 19.11.79 24.78 0.135
4 Gemma Nicol GBR 27.7.86 25.11 0.218
  400 m 10.02  
1 Meghan Beesley GBR 15.11.89 54.88 0.274
2 Laura Langowski GBR 10.10.84 55.46 0.223
3 Sian Scott GBR 20.3.84 55.74 0.210
4 Melanie Purkiss GBR 11.3.79 56.29 0.255
5 Tatum Nelson GBR 17.12.78 56.41 0.280
Sarah Adams GBR 19.10.87 DQ
  Demi-finales 09/02
  Série 1    
1 Meghan Beesley GBR 15.11.89 55.29
2 Tatum Nelson GBR 17.12.78 55.47
3 Sian Scott GBR 20.3.84 55.67
4 Tara Bird GBR 22.7.87 56.04
5 Kathy Evans GBR 1.3.84 56.12
  Série 2    
1 Melanie Purkiss GBR 11.3.79 54.99 0.159
2 Laura Langowski GBR 10.10.84 55.37 0.141
3 Sarah Adams GBR 19.10.87 55.45 0.266
4 Sara Tomlins GBR 5.4.82 55.54 0.296
Rebecca Sweeney GBR 9.2.85 DNS
  Séries 09/02
  Série 1    
1 Laura Langowski GBR 10.10.84 55.06 0.220
2 Tatum Nelson GBR 17.12.78 55.33 0.306
3 Nadine Okyere GBR 29.11.86 57.09 0.267
4 Emily Bonnett GBR 26.9.87 58.02 0.238
Hayley Wills GBR 18.1.85 DNF
Brona Furlong IRL 23.11.86 DQ
  Série 2    
1 Meghan Beesley GBR 15.11.89 55.54 0.305
2 Sian Scott GBR 20.3.84 55.57 0.238
3 Gemma Nicol GBR 27.7.86 55.85 0.243
4 Seemita Gumbs GBR 27.12.81 56.48 0.146
5 Nusrat Ceesay GBR 18.3.81 58.20 0.257
  Série 3    
1 Kathy Evans GBR 1.3.84 55.00 0.349
2 Rebecca Sweeney GBR 9.2.85 56.25 0.203
3 Emma Kemp GBR 11.10.84 56.26 0.199
4 Emma Peters IRL 12.1.84 58.56 0.294
5 Ese Okoro GBR 4.7.90 62.83 0.241
  Série 4    
1 Melanie Purkiss GBR 11.3.79 55.30 0.269
2 Sara Tomlins GBR 5.4.82 55.48 0.366
3 Tara Bird GBR 22.7.87 55.58 0.186
4 Sarah Adams GBR 19.10.87 55.65 0.249
5 Carmen Gedling GBR 8.4.90 58.46 0.192
  800 m 10.02  
1 Jenny Meadows GBR 17.4.81 2:01.97
2 Marilyn Okoro GBR 23.9.84 2:02.56
3 Claire Nichols GBR 14.5.79 2:08.20
4 Rachel Stringer GBR 28.2.90 2:08.99
5 Victoria Owen GBR 16.11.79 2:11.22
6 Carolyn Plateau GBR 22.8.88 2:12.32
  Séries 09/02
  Série 1    
1 Jenny Meadows GBR 17.4.81 2:08.41
2 Claire Nichols GBR 14.5.79 2:09.20
3 Victoria Owen GBR 16.11.79 2:10.79
4 Roseline Agboke GBR 7.6.80 2:11.09
5 Nisha Desai GBR 5.8.84 2:11.57
  Série 2    
1 Marilyn Okoro GBR 23.9.84 2:04.85
2 Rachel Stringer GBR 28.2.90 2:06.96
3 Carolyn Plateau GBR 22.8.88 2:10.83
4 Rachael Thompson GBR 15.9.85 2:10.97
  1500 m 10.02  
1 Jemma Simpson GBR 10.2.84 4:13.99
2 Susan Scott GBR 26.7.78 4:14.84
3 Katrina Wootton GBR 2.9.85 4:16.00
4 Charlotte Best GBR 7.3.85 4:16.61
5 Faye Fullerton GBR 31.5.84 4:17.89
6 Stacey Johnson GBR 15.4.87 4:21.21
7 Catherine Riley GBR 6.6.82 4:23.35
8 Roseline Agboke GBR 7.6.80 4:23.48
9 Emma Pallant GBR 4.6.89 4:24.04
10 Debbie Jones GBR 6.1.78 4:28.39
  Séries 09/02
  Série 1    
1 Katrina Wootton GBR 2.9.85 4:31.26
2 Charlotte Best GBR 7.3.85 4:31.37
3 Faye Fullerton GBR 31.5.84 4:31.42
4 Roseline Agboke GBR 7.6.80 4:31.47
5 Celia Brown GBR 22.1.77 4:31.64
6 Rose-Anne Galligan IRL 9.12.87 4:32.53
7 Victoria Barcello GBR 3.9.85 4:33.08
8 Jenna Hill GBR 16.10.85 4:39.90
  Série 2    
1 Jemma Simpson GBR 10.2.84 4:25.87
2 Susan Scott GBR 26.7.78 4:26.43
3 Emma Pallant GBR 4.6.89 4:28.83
4 Catherine Riley GBR 6.6.82 4:30.37
5 Stacey Johnson GBR 15.4.87 4:30.43
6 Debbie Jones GBR 6.1.78 4:31.51
7 Eleanor Sherrard-Smith GBR 18.10.83 4:35.57
  3000 m 10.02  
1 Helen Clitheroe GBR 2.1.74 8:56.13
2 Lisa Dobriskey GBR 23.12.83 8:56.49
3 Tina Brown GBR 22.8.76 9:03.92
4 Jo Ankier GBR 5.8.82 9:04.06
5 Deirdre Byrne IRL 21.9.82 9:12.31
6 Hannah Whitmore GBR 24.2.84 9:26.76
7 Hazel Murphy IRL 25.6.84 9:29.39
8 Sarah Maude GBR 24.4.80 9:39.26
9 Stephanie Barnes GBR 28.7.88 9:41.12
10 Kerry Harty IRL 15.7.81 9:52.97
  60 m haies 10.02  
1 Sarah Claxton GBR 23.9.79 8.09 0.197
2 Sara McGreavy GBR 13.12.82 8.18 0.117
3 Jessica Ennis GBR 28.1.86 8.20 0.210
4 Kelly Sotherton GBR 13.11.76 8.26 0.211
5 Zara Hohn GBR 9.10.87 8.49 0.157
6 Channelle Garnett GBR 16.8.85 8.53 0.126
7 Gemma Werrett GBR 15.3.86 8.62 0.227
8 Phyllis Agbo GBR 16.12.85 8.75 0.223
  Séries 10.02
  Série 1    
1 Sarah Claxton GBR 23.9.79 8.24
2 Phyllis Agbo GBR 16.12.85 8.66
3 Nicola Robinson GBR 16.4.86 8.73
4 Helen Asher GBR 25.12.88 8.77
5 Joanna Eaton GBR 19.2.81 9.04
6 Edirin Okoro GBR 4.4.89 8.24 0.168
  Série 2    
1 Jessica Ennis GBR 28.1.86 8.24 0.181
2 Kelly Sotherton GBR 13.11.76 8.31 0.180
3 Gemma Werrett GBR 15.3.86 8.61 0.166
4 Ashley Helsby GBR 1.7.90 8.84 0.150
5 Angie Broadbelt-Blake GBR 12.9.85 8.88 0.133
  Série 3    
1 Sara McGreavy GBR 13.12.82 8.22 0.140
2 Channelle Garnett GBR 16.8.85 8.46 0.115
3 Zara Hohn GBR 9.10.87 8.64 0.185
4 Alyssa Fullelove GBR 16.9.81 8.65 0.218
5 Heather Jones GBR 10.9.86 8.71 0.178
6 Roslyn Gonse GBR 1.3.82 8.86 0.197
  Saut en hauteur 10.02  
1 Jessica Ennis GBR 28.1.86 1.92
2 Stephanie Pywell GBR 12.6.87 1.85
3 Kelly Sotherton GBR 13.11.76 1.79
4 Kay Humberstone GBR 27.11.87 1.75
4 Jayne Nisbet GBR 17.7.88 1.75
6 Jessica Leach GBR 20.5.87 1.75
7 Susan Moncrieff GBR 8.6.78 1.75
8 Dominique Blaize GBR 3.10.87 1.71
8 Pamela Hughes IRL 16.1.89 1.71
